読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都練馬区で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は東京都練馬区で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 練馬区 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 練馬区 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 6,790 | 5,499 | +23.5% | 239.3 | 201.0 | 286 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 練馬区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,565 | 2,632 | −2.5% | 195 |
| 2026年7月 | 2,418 | 2,608 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 練馬区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 286 | 4,829 | −94.1% | 286 |
| 2026年7月 | 266 | 4,843 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都練馬区の戸建の月次集計レポート(2026年8月まで)。登録不要でダウンロードいただけます。以降の集計は、ページ上部の「PDFで保存」から同じ書式で書き出せます。
東京都練馬区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 6,680 |
| 5,480 |
| +21.9% |
| 229.8 | 198.7 |
| 266 |
| 2026年6月 | 6,780 | 5,480 | +23.7% | 239.7 | 196.7 | 363 |
|---|
| 2026年5月 | 7,080 | 5,100 | +38.8% | 242.0 | 186.8 | 287 |
|---|
| 2026年4月 | 6,800 | 5,350 | +27.1% | 240.7 | 194.4 | 327 |
|---|
| 2026年3月 | 6,480 | 4,980 | +30.1% | 236.4 | 181.8 | 319 |
|---|
| 2026年2月 | 6,800 | 5,200 | +30.8% | 242.3 | 189.8 | 343 |
|---|
| 2026年1月 | 6,780 | 4,999 | +35.6% | 237.4 | 188.1 | 398 |
|---|
| 2025年12月 | 6,780 | 5,280 | +28.4% | 239.7 | 193.7 | 417 |
|---|
| 2025年11月 | 6,685 | 5,128 | +30.4% | 234.4 | 188.8 | 390 |
|---|
| 2025年10月 | 6,380 | 4,980 | +28.1% | 216.2 | 180.8 | 367 |
|---|
| 2025年9月 | 6,280 | 4,990 | +25.9% | 221.2 | 183.8 | 451 |
|---|
| 2025年8月 | 6,480 | 4,980 | +30.1% | 225.5 | 182.5 | 379 |
|---|
| 2025年7月 | 5,998 | 4,850 | +23.7% | 216.9 | 175.5 | 431 |
|---|
| 2025年6月 | 5,990 | 4,780 | +25.3% | 215.2 | 175.5 | 384 |
|---|
| 2025年5月 | 5,990 | 4,820 | +24.3% | 220.2 | 175.9 | 433 |
|---|
| 2025年4月 | 6,030 | 4,950 | +21.8% | 221.5 | 177.5 | 684 |
|---|
| 2025年3月 | 6,280 | 4,790 | +31.1% | 225.1 | 174.5 | 436 |
|---|
| 2025年2月 | 6,580 | 5,980 | +10.0% | 197.4 | 218.2 | 104 |
|---|
| 2025年1月 | 6,280 | 6,100 | +3.0% | 211.6 | 221.5 | 94 |
|---|
| 2024年12月 | 7,030 | 5,990 | +17.4% | 201.3 | 218.5 | 82 |
|---|
| 2024年11月 | 6,830 | 6,330 | +7.9% | 196.0 | 224.5 | 67 |
|---|
| 2024年10月 | 4,580 | 5,800 | −21.0% | 151.1 | 208.9 | 100 |
|---|
| 2024年9月 | 3,780 | 5,680 | −33.5% | 140.8 | 211.9 | 88 |
|---|
| 2024年8月 | 3,780 | 5,780 | −34.6% | 142.5 | 215.9 | 57 |
|---|
| 2024年7月 | 3,870 | 5,530 | −30.0% | 154.0 | 213.9 | 58 |
|---|
| 2024年6月 | 3,880 | 5,680 | −31.7% | 156.0 | 217.2 | 74 |
|---|
| 2024年5月 | 3,980 | 5,800 | −31.4% | 144.1 | 223.1 | 49 |
|---|
| 2024年4月 | 3,680 | 5,980 | −38.5% | 146.1 | 229.8 | 68 |
|---|
| 2024年3月 | 3,780 | 5,880 | −35.7% | 145.8 | 226.4 | 58 |
|---|
| 2024年2月 | 3,680 | 5,980 | −38.5% | 145.1 | 234.0 | 61 |
|---|
| 2024年1月 | 3,780 | 6,150 | −38.5% | 143.1 | 236.7 | 48 |
|---|
| 2023年12月 | 3,980 | 4,290 | −7.2% | 157.7 | 169.3 | 54 |
|---|
| 2023年11月 | 3,680 | 4,365 | −15.7% | 153.4 | 175.9 | 49 |
|---|
| 2023年10月 | 3,380 | 4,300 | −21.4% | 142.1 | 173.6 | 54 |
|---|
| 2023年9月 | 3,980 | 4,240 | −6.1% | 150.1 | 165.0 | 50 |
|---|
| 2023年8月 | 3,880 | 4,000 | −3.0% | 152.7 | 160.3 | 31 |
|---|
| 2023年7月 | 3,900 | 4,160 | −6.3% | 157.7 | 171.6 | 59 |
|---|
| 2023年6月 | 3,990 | 4,180 | −4.5% | 156.0 | 163.3 | 44 |
|---|
| 2023年5月 | 2,780 | 4,350 | −36.1% | 134.2 | 159.0 | 35 |
|---|
| 2023年4月 | 5,200 | 4,680 | +11.1% | 177.2 | 166.0 | 30 |
|---|
| 2023年3月 | — | 4,950 | — | — | 178.2 | 29 |
|---|
| 2023年2月 | — | 4,900 | — | — | 181.5 | 26 |
|---|
| 2023年1月 | — | 5,280 | — | — | 186.1 | 10 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5,365 | — | — | 179.5 | 26 |
|---|
| 183 |
| 2026年6月 | 2,452 | 2,563 | −4.3% | 197 |
|---|
| 2026年5月 | 2,270 | 2,332 | −2.7% | 469 |
|---|
| 2026年4月 | 2,156 | 2,261 | −4.6% | 1,263 |
|---|
| 2026年3月 | 2,152 | 2,237 | −3.8% | 1,221 |
|---|
| 2026年2月 | 2,141 | 2,221 | −3.6% | 1,167 |
|---|
| 2026年1月 | 2,122 | 2,206 | −3.8% | 1,110 |
|---|
| 2025年12月 | 2,106 | 2,190 | −3.8% | 1,057 |
|---|
| 2025年11月 | 2,101 | 2,175 | −3.4% | 1,023 |
|---|
| 2025年10月 | 2,079 | 2,149 | −3.3% | 977 |
|---|
| 2025年9月 | 2,068 | 2,140 | −3.4% | 929 |
|---|
| 2025年8月 | 2,062 | 2,141 | −3.7% | 880 |
|---|
| 2025年7月 | 2,051 | 2,089 | −1.8% | 830 |
|---|
| 2025年6月 | 2,041 | 2,075 | −1.6% | 783 |
|---|
| 2025年5月 | 1,928 | 1,999 | −3.6% | 646 |
|---|
| 2025年4月 | 1,928 | 1,987 | −3.0% | 644 |
|---|
| 2025年3月 | 1,928 | 1,986 | −2.9% | 644 |
|---|
| 2025年2月 | 1,933 | 1,981 | −2.4% | 630 |
|---|
| 2025年1月 | 1,930 | 1,966 | −1.8% | 623 |
|---|
| 2024年12月 | 1,945 | 1,963 | −0.9% | 612 |
|---|
| 2024年11月 | 1,923 | 1,960 | −1.9% | 606 |
|---|
| 2024年10月 | 1,940 | 1,959 | −1.0% | 597 |
|---|
| 2024年9月 | 1,922 | 1,958 | −1.8% | 592 |
|---|
| 2024年8月 | 1,924 | 1,957 | −1.7% | 587 |
|---|
| 2024年7月 | 1,909 | 1,966 | −2.9% | 582 |
|---|
| 2024年6月 | 1,908 | 1,965 | −2.9% | 572 |
|---|
| 2024年5月 | 1,904 | 1,963 | −3.0% | 562 |
|---|
| 266 |
| 2026年6月 | 363 | 5,984 | −93.9% | 363 |
|---|
| 2026年5月 | 287 | 4,812 | −94.0% | 287 |
|---|
| 2026年4月 | 327 | 5,362 | −93.9% | 327 |
|---|
| 2026年3月 | 319 | 5,495 | −94.2% | 319 |
|---|
| 2026年2月 | 343 | 6,231 | −94.5% | 343 |
|---|
| 2026年1月 | 398 | 7,022 | −94.3% | 398 |
|---|
| 2025年12月 | 417 | 7,192 | −94.2% | 417 |
|---|
| 2025年11月 | 390 | 7,174 | −94.6% | 390 |
|---|
| 2025年10月 | 367 | 6,275 | −94.2% | 367 |
|---|
| 2025年9月 | 451 | 7,025 | −93.6% | 451 |
|---|
| 2025年8月 | 379 | 6,320 | −94.0% | 379 |
|---|
| 2025年7月 | 431 | 6,557 | −93.4% | 431 |
|---|
| 2025年6月 | 384 | 6,509 | −94.1% | 384 |
|---|
| 2025年5月 | 433 | 6,777 | −93.6% | 433 |
|---|
| 2025年4月 | 684 | 10,828 | −93.7% | 684 |
|---|
| 2025年3月 | 436 | 6,214 | −93.0% | 436 |
|---|
| 2025年2月 | 104 | 2,880 | −96.4% | 104 |
|---|
| 2025年1月 | 94 | 2,794 | −96.6% | 94 |
|---|
| 2024年12月 | 82 | 2,609 | −96.9% | 82 |
|---|
| 2024年11月 | 67 | 2,529 | −97.4% | 67 |
|---|
| 2024年10月 | 100 | 3,042 | −96.7% | 100 |
|---|
| 2024年9月 | 88 | 2,464 | −96.4% | 88 |
|---|
| 2024年8月 | 57 | 2,208 | −97.4% | 57 |
|---|
| 2024年7月 | 58 | 2,011 | −97.1% | 58 |
|---|
| 2024年6月 | 74 | 1,574 | −95.3% | 74 |
|---|
| 2024年5月 | 49 | 1,499 | −96.7% | 49 |
|---|
| 2024年4月 | 68 | 1,503 | −95.5% | 68 |
|---|
| 2024年3月 | 58 | 1,729 | −96.6% | 58 |
|---|
| 2024年2月 | 61 | 1,644 | −96.3% | 61 |
|---|
| 2024年1月 | 48 | 1,441 | −96.7% | 48 |
|---|
| 2023年12月 | 54 | 994 | −94.6% | 54 |
|---|
| 2023年11月 | 49 | 970 | −94.9% | 49 |
|---|
| 2023年10月 | 54 | 1,191 | −95.5% | 54 |
|---|
| 2023年9月 | 50 | 976 | −94.9% | 50 |
|---|
| 2023年8月 | 31 | 674 | −95.4% | 31 |
|---|
| 2023年7月 | 59 | 984 | −94.0% | 59 |
|---|
| 2023年6月 | 44 | 794 | −94.5% | 44 |
|---|
| 2023年5月 | 35 | 671 | −94.8% | 35 |
|---|
| 2023年4月 | 30 | 565 | −94.7% | 30 |
|---|
| 2023年3月 | 29 | 550 | −94.7% | 29 |
|---|
| 2023年2月 | 26 | 516 | −95.0% | 26 |
|---|
| 2023年1月 | 10 | 431 | −97.7% | 10 |
|---|
| 2022年12月 | 26 | 467 | −94.4% | 26 |
|---|