読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
エリア別・駅別のレポートが「どこにあるか」で切るのに対して、このレポートは「誰が建てたか」で切ります。デベロッパーごとのブランドシリーズ単位で、坪単価・専有面積・築年・駅距離を集計しています。
ブランドが特定できている物件のみが対象です。ブランドを持たない個人所有の中小マンションは含まれません。
13社を、掲載棟数の多い順に並べています。
売出・賃貸データの合計が多い順。ブランド名から各シリーズのレポートに移動できます。
| ブランド | デベロッパー | 棟数 | 売出 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|
| パークホームズ | 三井不動産レジデンシャル | 1,474 | 12,563 | 3,469 |
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報をブランド単位で集計した派生統計です。成約価格ではなく、売出時点の提示価格にもとづきます。
デベロッパー写真は Wikimedia Commons より(著作者・ライセンスは各社のレポートページに記載)。
| 三菱地所レジデンス |
| 921 |
| 8,562 |
| 3,623 |
| プラウド | 野村不動産 | 665 | 5,794 | 1,550 |
| ブリリア | 東京建物 | 514 | 4,206 | 2,184 |
| シティタワー | 住友不動産 | 174 | 3,953 | 1,566 |
| パークシティ | 三井不動産レジデンシャル | 298 | 4,042 | 1,445 |
| パークタワー | 三井不動産レジデンシャル | 82 | 3,141 | 2,157 |
| シティハウス | 住友不動産 | 496 | 3,743 | 1,432 |
| アルス | 東急不動産 | 502 | 3,854 | 1,314 |
| ファミール | 丸紅 | 548 | 3,904 | 1,187 |
| パークアクシス賃貸 | 三井不動産レジデンシャル | 215 | 6 | 3,957 |
| パークコート | 三井不動産レジデンシャル | 154 | 2,391 | 1,495 |
| クレッセント | モリモト | 280 | 3,025 | 658 |
| ブランズ | 東急不動産 | 290 | 2,456 | 807 |
| プラウドタワー | 野村不動産 | 86 | 2,261 | 911 |
| イニシア | コスモスイニシア | 268 | 2,271 | 618 |
| プレミスト | 大和ハウス | 264 | 1,847 | 619 |
| プラウドシティ | 野村不動産 | 152 | 1,893 | 538 |
| クレヴィア | 伊藤忠都市開発 | 221 | 1,544 | 734 |
| グランスイート | 丸紅 | 134 | 1,555 | 653 |
| シティテラス | 住友不動産 | 200 | 1,753 | 348 |
| プラウドフラット賃貸 | 野村不動産 | 114 | 0 | 2,055 |
| ブリリアタワー | 東京建物 | 109 | 1,250 | 662 |
| ピアース | モリモト | 146 | 1,315 | 504 |
| ディアナコート | モリモト | 83 | 864 | 214 |
全39ブランドはデベロッパー別ページから辿れます。1棟あたりの売出データは平均9.2件です。
一部のブランド写真は Wikimedia Commons より(著作者・ライセンスは各ブランドのレポートページに記載)。