エリア別・駅別のレポートが「どこにあるか」で切るのに対して、このレポートは「誰が建てたか」で切ります。デベロッパーごとのブランドシリーズ単位で、坪単価・専有面積・築年・駅距離を集計しています。
ブランドが特定できている物件のみが対象です。ブランドを持たない個人所有の中小マンションは含まれません。
13社を、掲載棟数の多い順に並べています。
デベロッパー写真は Wikimedia Commons より(著作者・ライセンスは各社のレポートページに記載)。
売出・賃貸データの合計が多い順。ブランド名から各シリーズのレポートに移動できます。
| ブランド | デベロッパー | 棟数 | 売出 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|
| パークホームズ | 三井不動産 | 1,277 | 11,834 | 3,385 |
| ザ・パークハウス | 三菱地所レジデンス | 762 | 8,558 | 3,694 |
| プラウド | 野村不動産 | 582 | 5,914 | 1,584 |
| ブリリア | 東京建物 | 334 | 4,177 | 2,199 |
| シティタワー | 住友不動産 | 125 | 4,018 | 1,586 |
| パークシティ | 三井不動産 | 263 | 4,027 | 1,504 |
| パークタワー | 三井不動産 | 58 | 3,207 | 2,222 |
| アルス | 東急不動産 | 441 | 3,872 | 1,333 |
| シティハウス | 住友不動産 | 418 | 3,700 | 1,420 |
| パークアクシス賃貸 | 三井不動産 | 211 | 7 | 4,526 |
| ファミール | 丸紅 | 374 | 2,910 | 1,066 |
| パークコート | 三井不動産 | 116 | 2,377 | 1,591 |
| クレッセント | モリモト | 216 | 3,058 | 675 |
| ブランズ | 東急不動産 | 238 | 2,515 | 826 |
| プラウドタワー | 野村不動産 | 55 | 2,299 | 928 |
| イニシア | コスモスイニシア | 226 | 2,225 | 615 |
| プレミスト | 大和ハウス | 249 | 1,899 | 640 |
| プラウドシティ | 野村不動産 | 138 | 1,946 | 552 |
| クレヴィア | 伊藤忠都市開発 | 186 | 1,573 | 749 |
| シティテラス | 住友不動産 | 181 | 1,810 | 356 |
| グランスイート | 丸紅 | 92 | 1,472 | 657 |
| プラウドフラット賃貸 | 野村不動産 | 100 | 0 | 2,122 |
| ブリリアタワー | 東京建物 | 41 | 1,221 | 667 |
| ピアース | モリモト | 106 | 1,349 | 518 |
| ディアナコート | モリモト | 71 | 868 | 218 |
全39ブランドはデベロッパー別ページから辿れます。1棟あたりの売出データは平均11.1件です。
一部のブランド写真は Wikimedia Commons より(著作者・ライセンスは各ブランドのレポートページに記載)。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報をブランド単位で集計した派生統計です。成約価格ではなく、売出時点の提示価格にもとづきます。
価格改正履歴・成約事例・賃料データをもとにした、Urbalyticsの分析記事です。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。