エリア別・駅別のレポートが「どこにあるか」で切るのに対して、このレポートは「誰が建てたか」で切ります。デベロッパーごとのブランドシリーズ単位で、坪単価・専有面積・築年・駅距離を集計しています。
ブランドが特定できている物件のみが対象です。ブランドを持たない個人所有の中小マンションは含まれません。
13社を、掲載棟数の多い順に並べています。
デベロッパー写真は Wikimedia Commons より(著作者・ライセンスは各社のレポートページに記載)。
売出・賃貸データの合計が多い順。ブランド名から各シリーズのレポートに移動できます。
| ブランド | デベロッパー | 棟数 | 売出 | 賃貸 |
|---|---|---|---|---|
| パークホームズ | 三井不動産 | 1,300 | 11,774 | 3,367 |
| ザ・パークハウス | 三菱地所レジデンス | 763 | 8,518 | 3,664 |
| プラウド | 野村不動産 | 582 | 5,870 | 1,572 |
| ブリリア | 東京建物 | 487 | 4,292 | 2,195 |
| シティタワー | 住友不動産 | 125 | 3,983 | 1,574 |
| パークシティ | 三井不動産 | 264 | 3,984 | 1,475 |
| パークタワー | 三井不動産 | 60 | 3,187 | 2,196 |
| アルス | 東急不動産 | 441 | 3,855 | 1,328 |
| シティハウス | 住友不動産 | 420 | 3,684 | 1,413 |
| パークアクシス賃貸 | 三井不動産 | 211 | 7 | 4,201 |
| ファミール | 丸紅 | 412 | 2,938 | 1,065 |
| パークコート | 三井不動産 | 116 | 2,358 | 1,549 |
| クレッセント | モリモト | 222 | 3,041 | 675 |
| ブランズ | 東急不動産 | 238 | 2,492 | 822 |
| プラウドタワー | 野村不動産 | 55 | 2,282 | 919 |
| イニシア | コスモスイニシア | 252 | 2,212 | 611 |
| プレミスト | 大和ハウス | 252 | 1,886 | 639 |
| プラウドシティ | 野村不動産 | 138 | 1,931 | 551 |
| クレヴィア | 伊藤忠都市開発 | 208 | 1,566 | 744 |
| シティテラス | 住友不動産 | 182 | 1,791 | 351 |
| グランスイート | 丸紅 | 123 | 1,480 | 654 |
| プラウドフラット賃貸 | 野村不動産 | 100 | 0 | 2,105 |
| ブリリアタワー | 東京建物 | 77 | 1,274 | 663 |
| ピアース | モリモト | 107 | 1,336 | 514 |
| ディアナコート | モリモト | 72 | 867 | 218 |
全39ブランドはデベロッパー別ページから辿れます。1棟あたりの売出データは平均10.6件です。
一部のブランド写真は Wikimedia Commons より(著作者・ライセンスは各ブランドのレポートページに記載)。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報をブランド単位で集計した派生統計です。成約価格ではなく、売出時点の提示価格にもとづきます。
価格改正履歴・成約事例・賃料データをもとにした、Urbalyticsの分析記事です。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。