三井不動産の賃貸マンションブランド。当社が捕捉している211棟・賃貸4,201件のデータから、募集賃料と住戸規模を集計しています。
Park Axis
パークアクシス青山一丁目タワー·Rs1421/CC BY-SA 3.0(トリミング)·Wikimedia Commons
ブランドが特定できている物件のみが集計対象です。
棟数ベース。所在地が未登録の物件も、棟数の合計が上の掲載棟数と一致するよう表に含めています。
| 都県 | 棟数 | 構成比 | |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 194 | 91.9% | |
| 神奈川県 | 9 | 4.3% | |
| 千葉県 | 8 | 3.8% |
集計対象の建物そのもののスペックです。項目ごとに判明している棟数が異なるため、各カードに件数を併記しています。
同一ブランドの賃貸募集情報から集計した募集賃料です。成約賃料ではありません。
現在の募集中住戸を坪賃料(賃料÷専有面積)で分けた件数です。帯の区切りは全ブランド共通。「一都三県」を選ぶと都県別に並べて表示します(構成比はツールチップと表に)。
| 坪単価帯 | 一都三県 | 東京都 | 神奈川県 | 千葉県 |
|---|---|---|---|---|
| 0.8〜1.0 | 12(0.3%) | 1(0.0%) | 1(0.4%) | 10(4.9%) |
| 1.0〜1.2 | 135(3.2%) | 37(1.0%) | 34(14.8%) | 64(31.5%) |
| 1.2〜1.4 | 478(11.4%) | 296(7.9%) | 89(38.9%) | 93(45.8%) |
| 1.4〜1.6 | 1,060(25.2%) | 947(25.1%) | 84(36.7%) | 29(14.3%) |
| 1.6〜1.8 | 1,218(29.0%) | 1,192(31.6%) | 19(8.3%) | 7(3.4%) |
| 1.8〜2.0 | 689(16.4%) | 687(18.2%) | 2(0.9%) | 0(0.0%) |
| 2.0〜2.5 | 574(13.7%) | 574(15.2%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| 2.5〜3.0 | 21(0.5%) | 21(0.6%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| 3.0以上 | 14(0.3%) | 14(0.4%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
各月に募集されていた住戸の坪賃料中央値です。1住戸につき月1件として集計。賃貸の募集履歴は2023年からで、初期は収録件数が少ないため直近12か月のみを表示しています。
| 月 | 坪賃料(中央値) | 住戸数 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 1.65 万円/坪/月 | 281 |
| 2025年12月 | 1.67 万円/坪/月 | 270 |
| 2026年1月 | 1.65 万円/坪/月 | 251 |
| 2026年2月 | 1.71 万円/坪/月 | 372 |
| 2026年3月 | 1.66 万円/坪/月 | 409 |
| 2026年4月 | 1.68 万円/坪/月 | 331 |
| 2026年5月 | 1.63 万円/坪/月 | 287 |
| 2026年6月 | 1.66 万円/坪/月 | 429 |
| 2026年7月 | 1.68 万円/坪/月 | 506 |
| 2026年8月 | 1.67 万円/坪/月 | 563 |
| 2026年9月 | 1.65 万円/坪/月 | 502 |
| 2026年10月 | 1.71 万円/坪/月 | 833 |
売出データの多い順。物件ごとの全履歴・賃料事例・近隣比較はアプリ内でご覧いただけます。
座標のある12棟を表示。表の行と地図のピンは連動します。
| 物件名 | 最寄駅 | 築年 | 詳細売出物件 | |
|---|---|---|---|---|
| パークアクシス白金台南 | 目黒 徒歩7分 | 2003 | 6 | 要ログイン |
| パークアクシス白金台南 | 目黒 徒歩7分 | 2003 | 1 | 要ログイン |
| パークアクシス大森山王 | 大森 徒歩9分 | 2026 | 0 | 要ログイン |
| パークアクシス住吉ガーデンスクエア | 住吉 徒歩4分 | 2026 | 0 | 要ログイン |
| パークアクシス品川シーサイド | 品川シーサイド 徒歩5分 | 2026 | 0 | 要ログイン |
| パークアクシス住吉ガーデンスクエア | 四谷三丁目 徒歩8分 | 2026 | 0 | 要ログイン |
| パークアクシス五反田スカイタワー | 五反田 徒歩12分 | 2026 | 0 | 要ログイン |
| パークアクシス池袋EAST | 池袋 徒歩7分 | 2026 | 0 | 要ログイン |
| パークアクシス横浜伊勢佐木町通り | 伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 | 2026 | 0 | 要ログイン |
| パークアクシス新大橋 | 森下 徒歩5分 | 2026 | 0 | 要ログイン |
| パークアクシス品川天王洲アイル | 天王洲アイル駅 徒歩7分 | 2025 | 0 | 要ログイン |
| パークアクシス上野グレイスコート | 上野 徒歩7分 | 2025 | 0 | 要ログイン |
パークアクシスは全211棟を収録しています。物件名での検索・絞り込みはアプリ内の物件検索をご利用ください。
同じデベロッパーの他シリーズです。ブランドごとに価格帯と住戸規模が異なります。
他ブランドの写真は Wikimedia Commons より(著作者・ライセンスは各ブランドのレポートページに記載)。
パークアクシスが建つ市区町村に、同じく物件を持つブランドです。重複する市区町村の多い順。
ブランド写真は Wikimedia Commons より(著作者・ライセンスは各ブランドのレポートページに記載)。
掲載棟数がこのデベロッパーに近い順です。各社のブランド一覧へ移動できます。
デベロッパー写真は Wikimedia Commons より(著作者・ライセンスは各社のレポートページに記載)。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報をブランド単位で集計した派生統計です。成約価格ではなく、売出時点の提示価格にもとづきます。集計対象は売出・賃貸あわせて30件以上のデータがあるブランドに限っています。ブランドの判定は物件名にもとづくため、39シリーズのいずれにも一致しない物件は集計に含まれません。
価格改正履歴・成約事例・賃料データをもとにした、Urbalyticsの分析記事です。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。