読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都江戸川区で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は東京都江戸川区で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 江戸川区 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 江戸川区 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 6,090 | 5,499 | +10.7% | 211.9 | 201.0 | 253 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 江戸川区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,211 | 2,632 | −16.0% | 89 |
| 2026年7月 | 2,226 | 2,608 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 江戸川区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 253 | 4,829 | −94.8% | 253 |
| 2026年7月 | 245 | 4,843 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都江戸川区の戸建の月次集計レポート(2026年8月まで)。登録不要でダウンロードいただけます。以降の集計は、ページ上部の「PDFで保存」から同じ書式で書き出せます。
東京都江戸川区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 5,989 |
| 5,480 |
| +9.3% |
| 203.3 | 198.7 |
| 245 |
| 2026年6月 | 5,685 | 5,480 | +3.7% | 197.7 | 196.7 | 278 |
|---|
| 2026年5月 | 5,635 | 5,100 | +10.5% | 195.7 | 186.8 | 235 |
|---|
| 2026年4月 | 5,745 | 5,350 | +7.4% | 197.7 | 194.4 | 241 |
|---|
| 2026年3月 | 5,380 | 4,980 | +8.0% | 183.1 | 181.8 | 262 |
|---|
| 2026年2月 | 5,680 | 5,200 | +9.2% | 197.4 | 189.8 | 305 |
|---|
| 2026年1月 | 5,680 | 4,999 | +13.6% | 198.7 | 188.1 | 323 |
|---|
| 2025年12月 | 5,780 | 5,280 | +9.5% | 198.7 | 193.7 | 337 |
|---|
| 2025年11月 | 5,980 | 5,128 | +16.6% | 195.0 | 188.8 | 330 |
|---|
| 2025年10月 | 5,190 | 4,980 | +4.2% | 178.8 | 180.8 | 273 |
|---|
| 2025年9月 | 5,385 | 4,990 | +7.9% | 181.5 | 183.8 | 348 |
|---|
| 2025年8月 | 5,200 | 4,980 | +4.4% | 186.1 | 182.5 | 272 |
|---|
| 2025年7月 | 4,899 | 4,850 | +1.0% | 175.2 | 175.5 | 304 |
|---|
| 2025年6月 | 4,900 | 4,780 | +2.5% | 177.9 | 175.5 | 321 |
|---|
| 2025年5月 | 4,980 | 4,820 | +3.3% | 177.5 | 175.9 | 283 |
|---|
| 2025年4月 | 4,890 | 4,950 | −1.2% | 174.9 | 177.5 | 538 |
|---|
| 2025年3月 | 4,980 | 4,790 | +4.0% | 173.6 | 174.5 | 299 |
|---|
| 2025年2月 | 4,980 | 5,980 | −16.7% | 157.4 | 218.2 | 73 |
|---|
| 2025年1月 | 5,890 | 6,100 | −3.4% | 157.0 | 221.5 | 56 |
|---|
| 2024年12月 | 4,980 | 5,990 | −16.9% | 158.7 | 218.5 | 63 |
|---|
| 2024年11月 | 5,380 | 6,330 | −15.0% | 164.0 | 224.5 | 63 |
|---|
| 2024年10月 | 4,890 | 5,800 | −15.7% | 175.9 | 208.9 | 306 |
|---|
| 2024年9月 | 4,885 | 5,680 | −14.0% | 176.2 | 211.9 | 262 |
|---|
| 2024年8月 | 4,980 | 5,780 | −13.8% | 177.5 | 215.9 | 302 |
|---|
| 2024年7月 | 4,980 | 5,530 | −9.9% | 181.8 | 213.9 | 220 |
|---|
| 2024年6月 | 3,480 | 5,680 | −38.7% | 141.2 | 217.2 | 86 |
|---|
| 2024年5月 | 3,485 | 5,800 | −39.9% | 140.5 | 223.1 | 73 |
|---|
| 2024年4月 | 3,480 | 5,980 | −41.8% | 129.9 | 229.8 | 72 |
|---|
| 2024年3月 | 3,490 | 5,880 | −40.6% | 139.8 | 226.4 | 80 |
|---|
| 2024年2月 | 3,290 | 5,980 | −45.0% | 124.3 | 234.0 | 70 |
|---|
| 2024年1月 | 3,480 | 6,150 | −43.4% | 128.9 | 236.7 | 73 |
|---|
| 2023年12月 | 3,480 | 4,290 | −18.9% | 124.6 | 169.3 | 56 |
|---|
| 2023年11月 | 3,480 | 4,365 | −20.3% | 123.6 | 175.9 | 61 |
|---|
| 2023年10月 | 3,680 | 4,300 | −14.4% | 134.2 | 173.6 | 81 |
|---|
| 2023年9月 | 3,525 | 4,240 | −16.9% | 133.2 | 165.0 | 71 |
|---|
| 2023年8月 | 3,480 | 4,000 | −13.0% | 128.6 | 160.3 | 48 |
|---|
| 2023年7月 | 3,880 | 4,160 | −6.7% | 148.1 | 171.6 | 69 |
|---|
| 2023年6月 | 3,315 | 4,180 | −20.7% | 123.6 | 163.3 | 56 |
|---|
| 2023年5月 | 2,480 | 4,350 | −43.0% | 116.0 | 159.0 | 56 |
|---|
| 2023年4月 | — | 4,680 | — | — | 166.0 | 27 |
|---|
| 2023年3月 | 4,580 | 4,950 | −7.5% | 158.3 | 178.2 | 32 |
|---|
| 2023年2月 | — | 4,900 | — | — | 181.5 | 22 |
|---|
| 2023年1月 | — | 5,280 | — | — | 186.1 | 14 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5,365 | — | — | 179.5 | 17 |
|---|
| 83 |
| 2026年6月 | 2,191 | 2,563 | −14.5% | 84 |
|---|
| 2026年5月 | 1,936 | 2,332 | −17.0% | 294 |
|---|
| 2026年4月 | 1,935 | 2,261 | −14.4% | 808 |
|---|
| 2026年3月 | 1,927 | 2,237 | −13.9% | 787 |
|---|
| 2026年2月 | 1,903 | 2,221 | −14.3% | 745 |
|---|
| 2026年1月 | 1,898 | 2,206 | −14.0% | 717 |
|---|
| 2025年12月 | 1,886 | 2,190 | −13.9% | 690 |
|---|
| 2025年11月 | 1,876 | 2,175 | −13.7% | 662 |
|---|
| 2025年10月 | 1,865 | 2,149 | −13.2% | 635 |
|---|
| 2025年9月 | 1,849 | 2,140 | −13.6% | 610 |
|---|
| 2025年8月 | 1,842 | 2,141 | −14.0% | 590 |
|---|
| 2025年7月 | 1,835 | 2,089 | −12.2% | 561 |
|---|
| 2025年6月 | 1,808 | 2,075 | −12.9% | 528 |
|---|
| 2025年5月 | 1,790 | 1,999 | −10.5% | 464 |
|---|
| 2025年4月 | 1,796 | 1,987 | −9.6% | 463 |
|---|
| 2025年3月 | 1,793 | 1,986 | −9.7% | 462 |
|---|
| 2025年2月 | 1,817 | 1,981 | −8.3% | 455 |
|---|
| 2025年1月 | 1,791 | 1,966 | −8.9% | 450 |
|---|
| 2024年12月 | 1,828 | 1,963 | −6.9% | 440 |
|---|
| 2024年11月 | 1,817 | 1,960 | −7.3% | 434 |
|---|
| 2024年10月 | 1,816 | 1,959 | −7.3% | 429 |
|---|
| 2024年9月 | 1,808 | 1,958 | −7.7% | 422 |
|---|
| 2024年8月 | 1,811 | 1,957 | −7.5% | 413 |
|---|
| 2024年7月 | 1,810 | 1,966 | −7.9% | 409 |
|---|
| 2024年6月 | 1,810 | 1,965 | −7.9% | 403 |
|---|
| 2024年5月 | 1,810 | 1,963 | −7.8% | 401 |
|---|
| 245 |
| 2026年6月 | 278 | 5,984 | −95.4% | 278 |
|---|
| 2026年5月 | 235 | 4,812 | −95.1% | 235 |
|---|
| 2026年4月 | 241 | 5,362 | −95.5% | 241 |
|---|
| 2026年3月 | 262 | 5,495 | −95.2% | 262 |
|---|
| 2026年2月 | 305 | 6,231 | −95.1% | 305 |
|---|
| 2026年1月 | 323 | 7,022 | −95.4% | 323 |
|---|
| 2025年12月 | 337 | 7,192 | −95.3% | 337 |
|---|
| 2025年11月 | 330 | 7,174 | −95.4% | 330 |
|---|
| 2025年10月 | 273 | 6,275 | −95.6% | 273 |
|---|
| 2025年9月 | 348 | 7,025 | −95.0% | 348 |
|---|
| 2025年8月 | 272 | 6,320 | −95.7% | 272 |
|---|
| 2025年7月 | 304 | 6,557 | −95.4% | 304 |
|---|
| 2025年6月 | 321 | 6,509 | −95.1% | 321 |
|---|
| 2025年5月 | 283 | 6,777 | −95.8% | 283 |
|---|
| 2025年4月 | 538 | 10,828 | −95.0% | 538 |
|---|
| 2025年3月 | 299 | 6,214 | −95.2% | 299 |
|---|
| 2025年2月 | 73 | 2,880 | −97.5% | 73 |
|---|
| 2025年1月 | 56 | 2,794 | −98.0% | 56 |
|---|
| 2024年12月 | 63 | 2,609 | −97.6% | 63 |
|---|
| 2024年11月 | 63 | 2,529 | −97.5% | 63 |
|---|
| 2024年10月 | 306 | 3,042 | −89.9% | 306 |
|---|
| 2024年9月 | 262 | 2,464 | −89.4% | 262 |
|---|
| 2024年8月 | 302 | 2,208 | −86.3% | 302 |
|---|
| 2024年7月 | 220 | 2,011 | −89.1% | 220 |
|---|
| 2024年6月 | 86 | 1,574 | −94.5% | 86 |
|---|
| 2024年5月 | 73 | 1,499 | −95.1% | 73 |
|---|
| 2024年4月 | 72 | 1,503 | −95.2% | 72 |
|---|
| 2024年3月 | 80 | 1,729 | −95.4% | 80 |
|---|
| 2024年2月 | 70 | 1,644 | −95.7% | 70 |
|---|
| 2024年1月 | 73 | 1,441 | −94.9% | 73 |
|---|
| 2023年12月 | 56 | 994 | −94.4% | 56 |
|---|
| 2023年11月 | 61 | 970 | −93.7% | 61 |
|---|
| 2023年10月 | 81 | 1,191 | −93.2% | 81 |
|---|
| 2023年9月 | 71 | 976 | −92.7% | 71 |
|---|
| 2023年8月 | 48 | 674 | −92.9% | 48 |
|---|
| 2023年7月 | 69 | 984 | −93.0% | 69 |
|---|
| 2023年6月 | 56 | 794 | −92.9% | 56 |
|---|
| 2023年5月 | 56 | 671 | −91.7% | 56 |
|---|
| 2023年4月 | 27 | 565 | −95.2% | 27 |
|---|
| 2023年3月 | 32 | 550 | −94.2% | 32 |
|---|
| 2023年2月 | 22 | 516 | −95.7% | 22 |
|---|
| 2023年1月 | 14 | 431 | −96.8% | 14 |
|---|
| 2022年12月 | 17 | 467 | −96.4% | 17 |
|---|