読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都江戸川区で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は東京都江戸川区で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 江戸川区 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 江戸川区 | 建物㎡単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 5,480 | 5,800 | −5.5% | 76.7 | 113.0 | 301 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 江戸川区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 3,314 | 4,433 | −25.2% | 1,796 |
| 2026年7月 | 3,258 | 4,374 | −25.5% | 1,795 |
| 2026年6月 | 3,213 | 4,312 | −25.5% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 江戸川区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 301 | 13,701 | −97.8% | 301 |
| 2026年7月 | 368 | 17,914 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都江戸川区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 5,098 |
| 5,480 |
| −7.0% |
| 73.4 | 109.7 |
| 368 |
| 2026年6月 | 4,980 | 5,380 | −7.4% | 71.8 | 108.5 | 417 |
|---|
| 2026年5月 | 4,980 | 4,798 | +3.8% | 72.4 | 102.4 | 354 |
|---|
| 2026年4月 | 4,780 | 4,580 | +4.4% | 70.6 | 99.9 | 232 |
|---|
| 2026年3月 | 4,780 | 4,980 | −4.0% | 69.7 | 103.1 | 293 |
|---|
| 2026年2月 | 4,799 | 4,930 | −2.7% | 70.6 | 101.2 | 253 |
|---|
| 2026年1月 | 5,380 | 4,780 | +12.6% | 72.4 | 100.1 | 225 |
|---|
| 2025年12月 | 4,798 | 4,880 | −1.7% | 69.3 | 98.9 | 235 |
|---|
| 2025年11月 | 4,765 | 4,500 | +5.9% | 70.0 | 94.9 | 274 |
|---|
| 2025年10月 | 4,698 | 4,399 | +6.8% | 69.5 | 93.6 | 290 |
|---|
| 2025年9月 | 4,880 | 4,380 | +11.4% | 70.9 | 92.5 | 269 |
|---|
| 2025年8月 | 4,880 | 4,180 | +16.7% | 67.5 | 90.5 | 258 |
|---|
| 2025年7月 | 4,680 | 4,748 | −1.4% | 67.2 | 95.4 | 273 |
|---|
| 2025年6月 | 4,590 | 4,000 | +14.8% | 65.8 | 89.2 | 297 |
|---|
| 2025年5月 | 4,480 | 3,955 | +13.3% | 63.7 | 86.6 | 331 |
|---|
| 2025年4月 | 4,280 | 3,680 | +16.3% | 61.1 | 83.0 | 351 |
|---|
| 2025年3月 | 4,480 | 3,800 | +17.9% | 64.1 | 82.9 | 359 |
|---|
| 2025年2月 | 4,480 | 5,280 | −15.2% | 63.4 | 96.4 | 455 |
|---|
| 2025年1月 | 4,498 | 5,580 | −19.4% | 64.6 | 101.1 | 369 |
|---|
| 2024年12月 | 4,480 | 5,280 | −15.2% | 63.9 | 96.5 | 333 |
|---|
| 2024年11月 | 4,480 | 6,980 | −35.8% | 65.1 | 116.1 | 135 |
|---|
| 2024年10月 | 4,590 | 6,980 | −34.2% | 64.6 | 116.6 | 133 |
|---|
| 2024年9月 | 4,390 | 6,680 | −34.3% | 62.5 | 112.6 | 140 |
|---|
| 2024年8月 | 4,498 | 6,380 | −29.5% | 64.1 | 107.7 | 138 |
|---|
| 2024年7月 | 4,280 | 6,130 | −30.2% | 60.6 | 102.8 | 108 |
|---|
| 2024年6月 | 4,480 | 6,498 | −31.1% | 62.8 | 107.3 | 143 |
|---|
| 2024年5月 | 4,150 | 6,480 | −36.0% | 59.7 | 106.4 | 137 |
|---|
| 2024年4月 | 4,280 | 5,880 | −27.2% | 61.1 | 99.6 | 180 |
|---|
| 2024年3月 | 4,300 | 5,680 | −24.3% | 62.2 | 96.9 | 212 |
|---|
| 2024年2月 | 4,280 | 5,770 | −25.8% | 61.0 | 98.2 | 190 |
|---|
| 2024年1月 | 4,280 | 5,580 | −23.3% | 59.1 | 95.6 | 245 |
|---|
| 2023年12月 | 4,300 | 5,480 | −21.5% | 60.6 | 94.0 | 263 |
|---|
| 2023年11月 | 4,200 | 5,480 | −23.4% | 60.5 | 94.3 | 269 |
|---|
| 2023年10月 | 4,185 | 5,500 | −23.9% | 60.0 | 96.4 | 229 |
|---|
| 2023年9月 | 4,190 | 5,480 | −23.5% | 60.0 | 93.4 | 195 |
|---|
| 2023年8月 | 4,340 | 5,480 | −20.8% | 62.3 | 92.5 | 199 |
|---|
| 2023年7月 | 4,065 | 5,480 | −25.8% | 59.0 | 94.2 | 182 |
|---|
| 2023年6月 | 4,285 | 5,980 | −28.3% | 60.7 | 101.2 | 173 |
|---|
| 2023年5月 | 4,180 | 4,990 | −16.2% | 59.0 | 88.2 | 166 |
|---|
| 2023年4月 | 4,200 | 4,980 | −15.7% | 60.8 | 86.7 | 159 |
|---|
| 2023年3月 | 4,300 | 4,780 | −10.0% | 62.3 | 85.5 | 178 |
|---|
| 2023年2月 | 4,380 | 4,780 | −8.4% | 62.2 | 84.3 | 157 |
|---|
| 2023年1月 | 4,199 | 5,390 | −22.1% | 62.0 | 91.1 | 69 |
|---|
| 2022年12月 | 4,285 | 5,180 | −17.3% | 62.9 | 88.9 | 203 |
|---|
| 1,844 |
| 2026年5月 | 3,122 | 4,335 | −28.0% | 2,553 |
|---|
| 2026年4月 | 3,160 | 4,335 | −27.1% | 2,079 |
|---|
| 2026年3月 | 3,161 | 4,335 | −27.1% | 1,886 |
|---|
| 2026年2月 | 3,141 | 4,335 | −27.5% | 1,742 |
|---|
| 2026年1月 | 3,130 | 4,335 | −27.8% | 1,621 |
|---|
| 2025年12月 | 3,110 | 4,335 | −28.3% | 1,588 |
|---|
| 2025年11月 | 3,086 | 4,335 | −28.8% | 1,546 |
|---|
| 2025年10月 | 3,084 | 4,335 | −28.9% | 1,535 |
|---|
| 2025年9月 | 3,069 | 4,335 | −29.2% | 1,507 |
|---|
| 2025年8月 | 3,065 | 4,335 | −29.3% | 1,484 |
|---|
| 2025年7月 | 3,067 | 4,335 | −29.3% | 1,477 |
|---|
| 2025年6月 | 3,057 | 4,335 | −29.5% | 1,434 |
|---|
| 2025年5月 | 3,034 | 4,364 | −30.5% | 1,109 |
|---|
| 2025年4月 | 3,000 | 4,584 | −34.6% | 667 |
|---|
| 2025年3月 | 3,288 | 4,780 | −31.2% | 373 |
|---|
| 368 |
| 2026年6月 | 417 | 22,366 | −98.1% | 417 |
|---|
| 2026年5月 | 354 | 19,193 | −98.2% | 354 |
|---|
| 2026年4月 | 232 | 12,195 | −98.1% | 232 |
|---|
| 2026年3月 | 293 | 13,978 | −97.9% | 293 |
|---|
| 2026年2月 | 253 | 12,554 | −98.0% | 253 |
|---|
| 2026年1月 | 225 | 11,247 | −98.0% | 225 |
|---|
| 2025年12月 | 235 | 11,225 | −97.9% | 235 |
|---|
| 2025年11月 | 274 | 11,528 | −97.6% | 274 |
|---|
| 2025年10月 | 290 | 12,095 | −97.6% | 290 |
|---|
| 2025年9月 | 269 | 12,120 | −97.8% | 269 |
|---|
| 2025年8月 | 258 | 11,007 | −97.7% | 258 |
|---|
| 2025年7月 | 273 | 12,025 | −97.7% | 273 |
|---|
| 2025年6月 | 297 | 13,131 | −97.7% | 297 |
|---|
| 2025年5月 | 331 | 14,691 | −97.7% | 331 |
|---|
| 2025年4月 | 351 | 14,492 | −97.6% | 351 |
|---|
| 2025年3月 | 359 | 14,710 | −97.6% | 359 |
|---|
| 2025年2月 | 455 | 13,241 | −96.6% | 455 |
|---|
| 2025年1月 | 369 | 11,579 | −96.8% | 369 |
|---|
| 2024年12月 | 333 | 10,665 | −96.9% | 333 |
|---|
| 2024年11月 | 135 | 4,786 | −97.2% | 135 |
|---|
| 2024年10月 | 133 | 4,487 | −97.0% | 133 |
|---|
| 2024年9月 | 140 | 4,412 | −96.8% | 140 |
|---|
| 2024年8月 | 138 | 3,795 | −96.4% | 138 |
|---|
| 2024年7月 | 108 | 4,021 | −97.3% | 108 |
|---|
| 2024年6月 | 143 | 4,941 | −97.1% | 143 |
|---|
| 2024年5月 | 137 | 4,642 | −97.0% | 137 |
|---|
| 2024年4月 | 180 | 5,896 | −96.9% | 180 |
|---|
| 2024年3月 | 212 | 6,711 | −96.8% | 212 |
|---|
| 2024年2月 | 190 | 6,305 | −97.0% | 190 |
|---|
| 2024年1月 | 245 | 7,129 | −96.6% | 245 |
|---|
| 2023年12月 | 263 | 7,822 | −96.6% | 263 |
|---|
| 2023年11月 | 269 | 8,135 | −96.7% | 269 |
|---|
| 2023年10月 | 229 | 7,634 | −97.0% | 229 |
|---|
| 2023年9月 | 195 | 6,240 | −96.9% | 195 |
|---|
| 2023年8月 | 199 | 5,598 | −96.4% | 199 |
|---|
| 2023年7月 | 182 | 5,866 | −96.9% | 182 |
|---|
| 2023年6月 | 173 | 6,692 | −97.4% | 173 |
|---|
| 2023年5月 | 166 | 5,434 | −96.9% | 166 |
|---|
| 2023年4月 | 159 | 5,629 | −97.2% | 159 |
|---|
| 2023年3月 | 178 | 4,932 | −96.4% | 178 |
|---|
| 2023年2月 | 157 | 4,442 | −96.5% | 157 |
|---|
| 2023年1月 | 69 | 2,534 | −97.3% | 69 |
|---|
| 2022年12月 | 203 | 6,015 | −96.6% | 203 |
|---|