読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都足立区で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は東京都足立区で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 足立区 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 足立区 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 4,980 | 5,499 | −9.4% | 174.9 | 201.0 | 247 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 足立区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,268 | 2,632 | −13.8% | 79 |
| 2026年7月 | 2,311 | 2,608 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 足立区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 247 | 4,829 | −94.9% | 247 |
| 2026年7月 | 239 | 4,843 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都足立区の戸建の月次集計レポート(2026年8月まで)。登録不要でダウンロードいただけます。以降の集計は、ページ上部の「PDFで保存」から同じ書式で書き出せます。
東京都足立区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 4,980 |
| 5,480 |
| −9.1% |
| 174.2 | 198.7 |
| 239 |
| 2026年6月 | 5,085 | 5,480 | −7.2% | 179.8 | 196.7 | 316 |
|---|
| 2026年5月 | 4,890 | 5,100 | −4.1% | 175.9 | 186.8 | 232 |
|---|
| 2026年4月 | 5,000 | 5,350 | −6.5% | 169.9 | 194.4 | 267 |
|---|
| 2026年3月 | 4,490 | 4,980 | −9.8% | 169.6 | 181.8 | 270 |
|---|
| 2026年2月 | 4,580 | 5,200 | −11.9% | 166.9 | 189.8 | 326 |
|---|
| 2026年1月 | 4,600 | 4,999 | −8.0% | 169.3 | 188.1 | 326 |
|---|
| 2025年12月 | 4,690 | 5,280 | −11.2% | 173.6 | 193.7 | 385 |
|---|
| 2025年11月 | 4,780 | 5,128 | −6.8% | 167.9 | 188.8 | 366 |
|---|
| 2025年10月 | 4,780 | 4,980 | −4.0% | 168.3 | 180.8 | 313 |
|---|
| 2025年9月 | 4,890 | 4,990 | −2.0% | 169.6 | 183.8 | 379 |
|---|
| 2025年8月 | 4,690 | 4,980 | −5.8% | 167.3 | 182.5 | 330 |
|---|
| 2025年7月 | 4,680 | 4,850 | −3.5% | 160.7 | 175.5 | 349 |
|---|
| 2025年6月 | 4,590 | 4,780 | −4.0% | 164.3 | 175.5 | 363 |
|---|
| 2025年5月 | 4,680 | 4,820 | −2.9% | 164.0 | 175.9 | 392 |
|---|
| 2025年4月 | 4,430 | 4,950 | −10.5% | 157.4 | 177.5 | 575 |
|---|
| 2025年3月 | 4,480 | 4,790 | −6.5% | 157.7 | 174.5 | 335 |
|---|
| 2025年2月 | 4,580 | 5,980 | −23.4% | 143.8 | 218.2 | 67 |
|---|
| 2025年1月 | 4,340 | 6,100 | −28.9% | 139.5 | 221.5 | 58 |
|---|
| 2024年12月 | 4,780 | 5,990 | −20.2% | 142.8 | 218.5 | 72 |
|---|
| 2024年11月 | 4,740 | 6,330 | −25.1% | 153.7 | 224.5 | 74 |
|---|
| 2024年10月 | 3,772 | 5,800 | −35.0% | 140.5 | 208.9 | 163 |
|---|
| 2024年9月 | 3,680 | 5,680 | −35.2% | 139.8 | 211.9 | 160 |
|---|
| 2024年8月 | 3,515 | 5,780 | −39.2% | 137.9 | 215.9 | 133 |
|---|
| 2024年7月 | 3,680 | 5,530 | −33.5% | 137.9 | 213.9 | 144 |
|---|
| 2024年6月 | 3,780 | 5,680 | −33.5% | 138.5 | 217.2 | 125 |
|---|
| 2024年5月 | 3,755 | 5,800 | −35.3% | 137.2 | 223.1 | 136 |
|---|
| 2024年4月 | 3,680 | 5,980 | −38.5% | 138.8 | 229.8 | 145 |
|---|
| 2024年3月 | 3,665 | 5,880 | −37.7% | 137.9 | 226.4 | 152 |
|---|
| 2024年2月 | 3,699 | 5,980 | −38.1% | 138.2 | 234.0 | 127 |
|---|
| 2024年1月 | 3,680 | 6,150 | −40.2% | 135.5 | 236.7 | 121 |
|---|
| 2023年12月 | 3,680 | 4,290 | −14.2% | 130.9 | 169.3 | 108 |
|---|
| 2023年11月 | 3,680 | 4,365 | −15.7% | 128.9 | 175.9 | 94 |
|---|
| 2023年10月 | 3,780 | 4,300 | −12.1% | 137.9 | 173.6 | 148 |
|---|
| 2023年9月 | 3,790 | 4,240 | −10.6% | 143.1 | 165.0 | 118 |
|---|
| 2023年8月 | 3,799 | 4,000 | −5.0% | 135.5 | 160.3 | 85 |
|---|
| 2023年7月 | 3,715 | 4,160 | −10.7% | 141.2 | 171.6 | 106 |
|---|
| 2023年6月 | 3,480 | 4,180 | −16.7% | 135.2 | 163.3 | 66 |
|---|
| 2023年5月 | 2,670 | 4,350 | −38.6% | 94.5 | 159.0 | 37 |
|---|
| 2023年4月 | 3,498 | 4,680 | −25.3% | 117.4 | 166.0 | 35 |
|---|
| 2023年3月 | — | 4,950 | — | — | 178.2 | 22 |
|---|
| 2023年2月 | — | 4,900 | — | — | 181.5 | 29 |
|---|
| 2023年1月 | — | 5,280 | — | — | 186.1 | 20 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5,365 | — | — | 179.5 | 27 |
|---|
| 88 |
| 2026年6月 | 2,350 | 2,563 | −8.3% | 102 |
|---|
| 2026年5月 | 2,059 | 2,332 | −11.7% | 276 |
|---|
| 2026年4月 | 1,950 | 2,261 | −13.8% | 758 |
|---|
| 2026年3月 | 1,934 | 2,237 | −13.5% | 739 |
|---|
| 2026年2月 | 1,911 | 2,221 | −14.0% | 702 |
|---|
| 2026年1月 | 1,882 | 2,206 | −14.7% | 667 |
|---|
| 2025年12月 | 1,862 | 2,190 | −15.0% | 624 |
|---|
| 2025年11月 | 1,849 | 2,175 | −15.0% | 597 |
|---|
| 2025年10月 | 1,826 | 2,149 | −15.0% | 562 |
|---|
| 2025年9月 | 1,806 | 2,140 | −15.6% | 542 |
|---|
| 2025年8月 | 1,794 | 2,141 | −16.2% | 514 |
|---|
| 2025年7月 | 1,775 | 2,089 | −15.0% | 488 |
|---|
| 2025年6月 | 1,771 | 2,075 | −14.7% | 452 |
|---|
| 2025年5月 | 1,725 | 1,999 | −13.7% | 382 |
|---|
| 2025年4月 | 1,723 | 1,987 | −13.3% | 378 |
|---|
| 2025年3月 | 1,723 | 1,986 | −13.2% | 376 |
|---|
| 2025年2月 | 1,718 | 1,981 | −13.3% | 370 |
|---|
| 2025年1月 | 1,711 | 1,966 | −13.0% | 368 |
|---|
| 2024年12月 | 1,707 | 1,963 | −13.0% | 361 |
|---|
| 2024年11月 | 1,702 | 1,960 | −13.2% | 355 |
|---|
| 2024年10月 | 1,686 | 1,959 | −13.9% | 351 |
|---|
| 2024年9月 | 1,704 | 1,958 | −13.0% | 345 |
|---|
| 2024年8月 | 1,705 | 1,957 | −12.9% | 339 |
|---|
| 2024年7月 | 1,677 | 1,966 | −14.7% | 332 |
|---|
| 2024年6月 | 1,674 | 1,965 | −14.8% | 324 |
|---|
| 2024年5月 | 1,671 | 1,963 | −14.9% | 323 |
|---|
| 239 |
| 2026年6月 | 316 | 5,984 | −94.7% | 316 |
|---|
| 2026年5月 | 232 | 4,812 | −95.2% | 232 |
|---|
| 2026年4月 | 267 | 5,362 | −95.0% | 267 |
|---|
| 2026年3月 | 270 | 5,495 | −95.1% | 270 |
|---|
| 2026年2月 | 326 | 6,231 | −94.8% | 326 |
|---|
| 2026年1月 | 326 | 7,022 | −95.4% | 326 |
|---|
| 2025年12月 | 385 | 7,192 | −94.6% | 385 |
|---|
| 2025年11月 | 366 | 7,174 | −94.9% | 366 |
|---|
| 2025年10月 | 313 | 6,275 | −95.0% | 313 |
|---|
| 2025年9月 | 379 | 7,025 | −94.6% | 379 |
|---|
| 2025年8月 | 330 | 6,320 | −94.8% | 330 |
|---|
| 2025年7月 | 349 | 6,557 | −94.7% | 349 |
|---|
| 2025年6月 | 363 | 6,509 | −94.4% | 363 |
|---|
| 2025年5月 | 392 | 6,777 | −94.2% | 392 |
|---|
| 2025年4月 | 575 | 10,828 | −94.7% | 575 |
|---|
| 2025年3月 | 335 | 6,214 | −94.6% | 335 |
|---|
| 2025年2月 | 67 | 2,880 | −97.7% | 67 |
|---|
| 2025年1月 | 58 | 2,794 | −97.9% | 58 |
|---|
| 2024年12月 | 72 | 2,609 | −97.2% | 72 |
|---|
| 2024年11月 | 74 | 2,529 | −97.1% | 74 |
|---|
| 2024年10月 | 163 | 3,042 | −94.6% | 163 |
|---|
| 2024年9月 | 160 | 2,464 | −93.5% | 160 |
|---|
| 2024年8月 | 133 | 2,208 | −94.0% | 133 |
|---|
| 2024年7月 | 144 | 2,011 | −92.8% | 144 |
|---|
| 2024年6月 | 125 | 1,574 | −92.1% | 125 |
|---|
| 2024年5月 | 136 | 1,499 | −90.9% | 136 |
|---|
| 2024年4月 | 145 | 1,503 | −90.4% | 145 |
|---|
| 2024年3月 | 152 | 1,729 | −91.2% | 152 |
|---|
| 2024年2月 | 127 | 1,644 | −92.3% | 127 |
|---|
| 2024年1月 | 121 | 1,441 | −91.6% | 121 |
|---|
| 2023年12月 | 108 | 994 | −89.1% | 108 |
|---|
| 2023年11月 | 94 | 970 | −90.3% | 94 |
|---|
| 2023年10月 | 148 | 1,191 | −87.6% | 148 |
|---|
| 2023年9月 | 118 | 976 | −87.9% | 118 |
|---|
| 2023年8月 | 85 | 674 | −87.4% | 85 |
|---|
| 2023年7月 | 106 | 984 | −89.2% | 106 |
|---|
| 2023年6月 | 66 | 794 | −91.7% | 66 |
|---|
| 2023年5月 | 37 | 671 | −94.5% | 37 |
|---|
| 2023年4月 | 35 | 565 | −93.8% | 35 |
|---|
| 2023年3月 | 22 | 550 | −96.0% | 22 |
|---|
| 2023年2月 | 29 | 516 | −94.4% | 29 |
|---|
| 2023年1月 | 20 | 431 | −95.4% | 20 |
|---|
| 2022年12月 | 27 | 467 | −94.2% | 27 |
|---|