埼玉県草加市で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している物件データ件数・単価の推移・埼玉県平均との比較です。最新の集計月は2026年9月です。
草加松原(黒松の並木)·Souka Kinmei/CC0(トリミング)·Wikimedia Commons
件数は埼玉県草加市で価格情報が取得できた戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 草加市 | 売出価格 埼玉県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 草加市 | 建物坪単価 埼玉県 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 4,190 | 3,350 | +25.1% | 133.9 | 111.1 | 166 |
| 2026年8月 | 4,185 | 3,390 | +23.5% | 134.5 | 111.7 | 152 |
| 2026年7月 | 3,980 | 3,380 | +17.8% | 132.9 | 112.4 | 160 |
| 2026年6月 | 4,180 | 3,280 | +27.4% | 133.2 | 108.8 | 206 |
| 2026年5月 | 3,800 | 3,199 | +18.8% | 126.6 | 107.1 | 144 |
| 2026年4月 | 3,840 | 3,180 | +20.8% | 125.3 | 105.1 | 172 |
| 2026年3月 | 3,799 | 3,080 | +23.3% | 124.3 | 103.5 | 170 |
| 2026年2月 | 3,880 | 3,080 | +26.0% | 125.0 | 103.1 | 175 |
| 2026年1月 | 3,990 | 3,099 | +28.8% | 130.6 | 104.1 | 212 |
| 2025年12月 | 3,780 | 3,080 | +22.7% | 125.3 | 100.8 | 204 |
| 2025年11月 | 3,935 | 3,099 | +27.0% | 125.6 | 103.1 | 195 |
| 2025年10月 | 3,860 | 3,080 | +25.3% | 122.6 | 103.1 | 176 |
| 2025年9月 | 3,850 | 3,080 | +25.0% | 127.3 | 102.8 | 198 |
| 2025年8月 | 3,685 | 3,000 | +22.8% | 124.0 | 101.2 | 180 |
| 2025年7月 | 3,685 | 3,280 | +12.3% | 121.3 | 108.1 | 169 |
| 2025年6月 | 3,785 | 3,180 | +19.0% | 125.3 | 105.5 | 202 |
| 2025年5月 | 3,890 | 3,180 | +22.3% | 129.6 | 106.1 | 186 |
| 2025年4月 | 3,599 | 2,980 | +20.8% | 119.3 | 99.2 | 300 |
| 2025年3月 | 3,990 | 3,190 | +25.1% | 130.9 | 106.8 | 185 |
| 2025年2月 | 3,798 | 3,165 | +20.0% | 123.3 | 103.5 | 31 |
| 2025年1月 | 3,899 | 3,025 | +28.9% | 122.3 | 101.5 | 25 |
| 2024年12月 | 3,750 | 2,720 | +37.9% | 108.4 | 85.3 | 14 |
| 2024年11月 | 3,135 | 2,680 | +17.0% | 94.2 | 86.0 | 12 |
| 2024年10月 | 2,600 | 2,580 | +0.8% | 91.2 | 81.3 | 10 |
| 2024年9月 | — | 2,600 | — | — | 86.0 | 5 |
| 2024年8月 | 2,820 | 2,580 | +9.3% | 99.5 | 83.6 | 12 |
| 2024年7月 | 3,280 | 2,580 | +27.1% | 109.1 | 84.3 | 11 |
| 2024年6月 | 3,380 | 2,780 | +21.6% | 109.8 | 87.9 | 19 |
| 2024年5月 | 3,480 | 2,590 | +34.4% | 122.3 | 85.3 | 11 |
| 2024年4月 | 2,715 | 2,750 | −1.3% | 84.6 | 86.9 | 14 |
| 2024年3月 | 3,618 | 2,700 | +34.0% | 110.1 | 84.6 | 11 |
| 2024年2月 | 3,098 | 2,590 | +19.6% | 100.8 | 86.0 | 13 |
| 2024年1月 | — | 2,680 | — | — | 87.3 | 6 |
| 2023年12月 | 2,830 | 2,780 | +1.8% | 73.1 | 90.6 | 11 |
| 2023年11月 | — | 2,550 | — | — | 83.6 | 8 |
| 2023年10月 | 2,725 | 2,750 | −0.9% | 87.6 | 88.9 | 10 |
| 2023年9月 | 3,125 | 2,780 | +12.4% | 92.9 | 90.9 | 14 |
| 2023年8月 | 3,090 | 2,580 | +19.8% | 94.5 | 85.6 | 10 |
| 2023年7月 | 3,215 | 2,790 | +15.2% | 100.5 | 91.6 | 14 |
| 2023年6月 | 3,900 | 2,699 | +44.5% | 121.0 | 86.9 | 19 |
| 2023年5月 | — | 2,615 | — | — | 86.6 | 9 |
| 2023年4月 | 2,980 | 2,710 | +10.0% | 88.3 | 88.9 | 13 |
| 2023年3月 | — | 2,765 | — | — | 89.3 | 5 |
| 2023年2月 | 3,240 | 2,900 | +11.7% | 104.1 | 90.2 | 12 |
| 2023年1月 | — | 2,700 | — | — | 89.9 | 9 |
| 2022年12月 | 3,980 | 2,740 | +45.3% | 137.2 | 88.6 | 13 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
建物面積=売出中の物件の建物面積の中央値。建物坪単価が同じでも面積が広ければ総額は上がるため、価格の推移と併せて読む数値です。(1坪=約3.31㎡)
土地面積=売出中の物件の土地面積の中央値。容積坪単価の分母にあたる面積で、同じエリアでも区画の大きさが変わると総額は動きます。(1坪=約3.31㎡)
| 集計月 | 建物面積 草加市 | 建物面積 埼玉県 | 差(建物面積) | 土地面積 草加市 | 土地面積 埼玉県 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 30.5 | 30.1 | +1.3% | 34.5 | 34.1 | 166 |
| 2026年8月 | 30.3 | 30.1 | +0.6% | 33.8 | 34.3 | 152 |
| 2026年7月 | 30.2 | 30.2 | ±0.0% | 33.0 | 34.3 | 160 |
| 2026年6月 | 30.3 | 30.1 | +0.8% | 34.1 | 34.7 | 206 |
| 2026年5月 | 30.3 | 29.9 | +1.0% | 30.9 | 34.4 | 144 |
| 2026年4月 | 30.4 | 30.1 | +1.2% | 32.9 | 34.2 | 172 |
| 2026年3月 | 30.1 | 29.9 | +0.8% | 34.6 | 34.8 | 170 |
| 2026年2月 | 30.1 | 29.9 | +0.6% | 33.1 | 34.6 | 175 |
| 2026年1月 | 30.1 | 29.9 | +0.8% | 35.2 | 35.0 | 212 |
| 2025年12月 | 29.8 | 29.9 | −0.2% | 33.3 | 34.8 | 204 |
| 2025年11月 | 30.1 | 29.9 | +0.8% | 33.4 | 34.8 | 195 |
| 2025年10月 | 30.3 | 29.9 | +1.0% | 33.2 | 34.9 | 176 |
| 2025年9月 | 30.0 | 29.9 | +0.3% | 34.3 | 34.5 | 198 |
| 2025年8月 | 29.8 | 29.8 | ±0.0% | 34.0 | 34.8 | 180 |
| 2025年7月 | 29.8 | 29.9 | −0.2% | 33.8 | 33.6 | 169 |
| 2025年6月 | 29.9 | 29.9 | +0.1% | 32.2 | 34.2 | 202 |
| 2025年5月 | 30.1 | 29.9 | +0.6% | 32.6 | 33.5 | 186 |
| 2025年4月 | 30.1 | 29.9 | +0.7% | 32.3 | 34.5 | 300 |
| 2025年3月 | 30.1 | 30.0 | +0.2% | 33.4 | 34.1 | 185 |
| 2025年2月 | 30.3 | 30.1 | +0.8% | 31.9 | 33.1 | 31 |
| 2025年1月 | 30.9 | 30.3 | +2.0% | 30.7 | 34.1 | 25 |
| 2024年12月 | 31.2 | 30.3 | +3.2% | 34.9 | 35.2 | 14 |
| 2024年11月 | 29.5 | 30.1 | −2.0% | 31.4 | 35.1 | 12 |
| 2024年10月 | 30.3 | 30.0 | +0.8% | 35.5 | 34.8 | 10 |
| 2024年9月 | — | 29.9 | — | — | 35.0 | 5 |
| 2024年8月 | 29.8 | 30.1 | −0.9% | 31.4 | 33.8 | 12 |
| 2024年7月 | 30.3 | 30.1 | +0.8% | 30.8 | 33.6 | 11 |
| 2024年6月 | 30.7 | 30.3 | +1.4% | 34.7 | 35.0 | 19 |
| 2024年5月 | 30.0 | 30.3 | −1.0% | 30.8 | 34.0 | 11 |
| 2024年4月 | 29.4 | 30.3 | −2.9% | 31.8 | 34.5 | 14 |
| 2024年3月 | 29.6 | 30.2 | −1.8% | 35.7 | 35.7 | 11 |
| 2024年2月 | 29.3 | 30.1 | −2.5% | 30.3 | 35.0 | 13 |
| 2024年1月 | — | 30.4 | — | — | 36.3 | 6 |
| 2023年12月 | 29.6 | 30.1 | −1.7% | 30.3 | 35.1 | 11 |
| 2023年11月 | — | 30.1 | — | — | 35.2 | 8 |
| 2023年10月 | 31.2 | 30.3 | +2.9% | 31.2 | 35.4 | 10 |
| 2023年9月 | 31.9 | 30.1 | +5.9% | 36.3 | 34.6 | 14 |
| 2023年8月 | 30.2 | 30.1 | +0.4% | 34.6 | 32.9 | 10 |
| 2023年7月 | 32.2 | 29.9 | +7.7% | 36.3 | 33.9 | 14 |
| 2023年6月 | 29.7 | 30.0 | −1.1% | 38.2 | 33.5 | 19 |
| 2023年5月 | — | 30.2 | — | — | 34.8 | 9 |
| 2023年4月 | 29.3 | 30.2 | −3.0% | 36.4 | 35.5 | 13 |
| 2023年3月 | — | 30.1 | — | — | 35.0 | 5 |
| 2023年2月 | 29.9 | 30.4 | −1.7% | 33.6 | 35.1 | 12 |
| 2023年1月 | — | 30.1 | — | — | 35.8 | 9 |
| 2022年12月 | 30.4 | 30.1 | +1.2% | 35.0 | 34.2 | 13 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
賃料(総額)=月額賃料+管理費等、賃料単価=それを面積で割った値。面積は総額と単価の差を生む変数で、総額だけが動いた月は、価格ではなく募集されている広さが変わっています。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
埼玉県草加市内の駅を、データ件数の多い順に並べています。駅から徒歩圏の物件で集計した相場です。
駅写真は Wikimedia Commons より(著作者・ライセンスは各駅のレポートページに記載)。
埼玉県草加市から近い順に、戸建のレポートがある市区町村です。距離は市区町村の中心どうしで測っています。
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。
埼玉県草加市内の郵便番号を、データ件数の多い順に並べています。件数は集計期間の売出・賃貸の合計。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。