読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
埼玉県三郷市で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・埼玉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は埼玉県三郷市で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
Misato 20251129 160·Ka23 13/CC BY 4.0(トリミング)·Wikimedia Commons
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 三郷市 | 売出価格 埼玉県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 三郷市 | 建物坪単価 埼玉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 3,590 | 3,380 | +6.2% | 115.0 | 111.4 | 69 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 三郷市 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 1,491 | — | 23 |
| 2026年7月 | — | 1,481 | — |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 三郷市 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 69 | 4,509 | −98.5% | 69 |
| 2026年7月 | 81 | 4,680 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
埼玉県三郷市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 3,585 |
| 3,380 |
| +6.1% |
| 120.3 | 112.4 |
| 81 |
| 2026年6月 | 3,900 | 3,280 | +18.9% | 125.0 | 108.8 | 95 |
|---|
| 2026年5月 | 3,780 | 3,199 | +18.2% | 124.3 | 107.1 | 79 |
|---|
| 2026年4月 | 3,580 | 3,180 | +12.6% | 118.0 | 105.1 | 75 |
|---|
| 2026年3月 | 3,390 | 3,080 | +10.1% | 106.8 | 103.5 | 82 |
|---|
| 2026年2月 | 3,480 | 3,080 | +13.0% | 112.1 | 103.1 | 94 |
|---|
| 2026年1月 | 3,495 | 3,099 | +12.8% | 113.4 | 104.1 | 99 |
|---|
| 2025年12月 | 3,535 | 3,080 | +14.8% | 117.4 | 100.8 | 88 |
|---|
| 2025年11月 | 3,580 | 3,099 | +15.5% | 117.7 | 103.1 | 81 |
|---|
| 2025年10月 | 3,380 | 3,080 | +9.7% | 110.1 | 103.1 | 83 |
|---|
| 2025年9月 | 3,180 | 3,080 | +3.2% | 109.8 | 102.8 | 73 |
|---|
| 2025年8月 | 3,450 | 3,000 | +15.0% | 107.1 | 101.2 | 81 |
|---|
| 2025年7月 | 3,490 | 3,280 | +6.4% | 118.0 | 108.1 | 82 |
|---|
| 2025年6月 | 3,440 | 3,180 | +8.2% | 109.1 | 105.5 | 73 |
|---|
| 2025年5月 | 3,380 | 3,180 | +6.3% | 111.4 | 106.1 | 98 |
|---|
| 2025年4月 | 3,280 | 2,980 | +10.1% | 111.4 | 99.2 | 147 |
|---|
| 2025年3月 | 3,490 | 3,190 | +9.4% | 114.7 | 106.8 | 89 |
|---|
| 2025年2月 | — | 3,165 | — | — | 103.5 | 12 |
|---|
| 2025年1月 | — | 3,025 | — | — | 101.5 | 9 |
|---|
| 2024年12月 | — | 2,720 | — | — | 85.3 | 7 |
|---|
| 2024年11月 | — | 2,680 | — | — | 86.0 | 13 |
|---|
| 2024年10月 | — | 2,580 | — | — | 81.3 | 5 |
|---|
| 2024年9月 | — | 2,600 | — | — | 86.0 | 5 |
|---|
| 2024年8月 | — | 2,580 | — | — | 83.6 | 3 |
|---|
| 2024年7月 | — | 2,580 | — | — | 84.3 | 8 |
|---|
| 2024年6月 | — | 2,780 | — | — | 87.9 | 3 |
|---|
| 2024年5月 | — | 2,590 | — | — | 85.3 | 10 |
|---|
| 2024年4月 | — | 2,750 | — | — | 86.9 | 5 |
|---|
| 2024年3月 | — | 2,700 | — | — | 84.6 | 6 |
|---|
| 2024年2月 | — | 2,590 | — | — | 86.0 | 7 |
|---|
| 2024年1月 | — | 2,680 | — | — | 87.3 | 5 |
|---|
| 2023年12月 | — | 2,780 | — | — | 90.6 | 4 |
|---|
| 2023年11月 | — | 2,550 | — | — | 83.6 | 4 |
|---|
| 2023年10月 | — | 2,750 | — | — | 88.9 | 3 |
|---|
| 2023年9月 | — | 2,780 | — | — | 90.9 | 7 |
|---|
| 2023年8月 | — | 2,580 | — | — | 85.6 | 2 |
|---|
| 2023年7月 | — | 2,790 | — | — | 91.6 | 6 |
|---|
| 2023年6月 | — | 2,699 | — | — | 86.9 | 4 |
|---|
| 2023年5月 | — | 2,615 | — | — | 86.6 | 8 |
|---|
| 2023年4月 | — | 2,710 | — | — | 88.9 | 6 |
|---|
| 2023年3月 | — | 2,765 | — | — | 89.3 | 8 |
|---|
| 2023年2月 | — | 2,900 | — | — | 90.2 | 7 |
|---|
| 2023年1月 | — | 2,700 | — | — | 89.9 | 2 |
|---|
| 2022年12月 | — | 2,740 | — | — | 88.6 | 6 |
|---|
| 24 |
| 2026年6月 | — | 1,463 | — | 21 |
|---|
| 2026年5月 | 1,495 | 1,380 | +8.3% | 71 |
|---|
| 2026年4月 | 1,392 | 1,350 | +3.1% | 158 |
|---|
| 2026年3月 | 1,394 | 1,346 | +3.6% | 152 |
|---|
| 2026年2月 | 1,383 | 1,332 | +3.8% | 144 |
|---|
| 2026年1月 | 1,369 | 1,322 | +3.6% | 135 |
|---|
| 2025年12月 | 1,360 | 1,309 | +3.9% | 134 |
|---|
| 2025年11月 | 1,294 | 1,294 | ±0.0% | 123 |
|---|
| 2025年10月 | 1,271 | 1,291 | −1.5% | 115 |
|---|
| 2025年9月 | 1,252 | 1,286 | −2.6% | 108 |
|---|
| 2025年8月 | 1,269 | 1,276 | −0.5% | 105 |
|---|
| 2025年7月 | 1,261 | 1,266 | −0.4% | 100 |
|---|
| 2025年6月 | 1,245 | 1,254 | −0.7% | 97 |
|---|
| 2025年5月 | 1,226 | 1,197 | +2.4% | 81 |
|---|
| 2025年4月 | 1,229 | 1,197 | +2.7% | 80 |
|---|
| 2025年3月 | 1,229 | 1,197 | +2.7% | 80 |
|---|
| 2025年2月 | 1,216 | 1,195 | +1.8% | 79 |
|---|
| 2025年1月 | 1,216 | 1,191 | +2.1% | 79 |
|---|
| 2024年12月 | 1,205 | 1,188 | +1.4% | 76 |
|---|
| 2024年11月 | 1,204 | 1,187 | +1.4% | 75 |
|---|
| 2024年10月 | 1,191 | 1,175 | +1.4% | 74 |
|---|
| 2024年9月 | 1,195 | 1,174 | +1.8% | 72 |
|---|
| 2024年8月 | 1,198 | 1,171 | +2.3% | 71 |
|---|
| 2024年7月 | 1,200 | 1,169 | +2.7% | 68 |
|---|
| 2024年6月 | 1,172 | 1,155 | +1.5% | 66 |
|---|
| 2024年5月 | 1,172 | 1,154 | +1.6% | 66 |
|---|
| 81 |
| 2026年6月 | 95 | 5,596 | −98.3% | 95 |
|---|
| 2026年5月 | 79 | 4,574 | −98.3% | 79 |
|---|
| 2026年4月 | 75 | 4,893 | −98.5% | 75 |
|---|
| 2026年3月 | 82 | 5,161 | −98.4% | 82 |
|---|
| 2026年2月 | 94 | 5,503 | −98.3% | 94 |
|---|
| 2026年1月 | 99 | 5,687 | −98.3% | 99 |
|---|
| 2025年12月 | 88 | 5,389 | −98.4% | 88 |
|---|
| 2025年11月 | 81 | 5,837 | −98.6% | 81 |
|---|
| 2025年10月 | 83 | 5,483 | −98.5% | 83 |
|---|
| 2025年9月 | 73 | 5,764 | −98.7% | 73 |
|---|
| 2025年8月 | 81 | 5,785 | −98.6% | 81 |
|---|
| 2025年7月 | 82 | 5,385 | −98.5% | 82 |
|---|
| 2025年6月 | 73 | 6,515 | −98.9% | 73 |
|---|
| 2025年5月 | 98 | 6,739 | −98.5% | 98 |
|---|
| 2025年4月 | 147 | 10,148 | −98.6% | 147 |
|---|
| 2025年3月 | 89 | 6,203 | −98.6% | 89 |
|---|
| 2025年2月 | 12 | 798 | −98.5% | 12 |
|---|
| 2025年1月 | 9 | 631 | −98.6% | 9 |
|---|
| 2024年12月 | 7 | 362 | −98.1% | 7 |
|---|
| 2024年11月 | 13 | 421 | −96.9% | 13 |
|---|
| 2024年10月 | 5 | 337 | −98.5% | 5 |
|---|
| 2024年9月 | 5 | 368 | −98.6% | 5 |
|---|
| 2024年8月 | 3 | 324 | −99.1% | 3 |
|---|
| 2024年7月 | 8 | 344 | −97.7% | 8 |
|---|
| 2024年6月 | 3 | 406 | −99.3% | 3 |
|---|
| 2024年5月 | 10 | 331 | −97.0% | 10 |
|---|
| 2024年4月 | 5 | 351 | −98.6% | 5 |
|---|
| 2024年3月 | 6 | 405 | −98.5% | 6 |
|---|
| 2024年2月 | 7 | 383 | −98.2% | 7 |
|---|
| 2024年1月 | 5 | 288 | −98.3% | 5 |
|---|
| 2023年12月 | 4 | 295 | −98.6% | 4 |
|---|
| 2023年11月 | 4 | 332 | −98.8% | 4 |
|---|
| 2023年10月 | 3 | 339 | −99.1% | 3 |
|---|
| 2023年9月 | 7 | 372 | −98.1% | 7 |
|---|
| 2023年8月 | 2 | 294 | −99.3% | 2 |
|---|
| 2023年7月 | 6 | 369 | −98.4% | 6 |
|---|
| 2023年6月 | 4 | 336 | −98.8% | 4 |
|---|
| 2023年5月 | 8 | 344 | −97.7% | 8 |
|---|
| 2023年4月 | 6 | 321 | −98.1% | 6 |
|---|
| 2023年3月 | 8 | 350 | −97.7% | 8 |
|---|
| 2023年2月 | 7 | 345 | −98.0% | 7 |
|---|
| 2023年1月 | 2 | 275 | −99.3% | 2 |
|---|
| 2022年12月 | 6 | 301 | −98.0% | 6 |
|---|
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。