読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都荒川区で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は東京都荒川区で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 荒川区 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 荒川区 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 6,490 | 5,499 | +18.0% | 248.9 | 201.0 | 64 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 荒川区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 3,012 | 2,632 | +14.4% | 30 |
| 2026年7月 | 2,890 | 2,608 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 荒川区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 64 | 4,829 | −98.7% | 64 |
| 2026年7月 | 53 | 4,843 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都荒川区の戸建の月次集計レポート(2026年8月まで)。登録不要でダウンロードいただけます。以降の集計は、ページ上部の「PDFで保存」から同じ書式で書き出せます。
東京都荒川区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 6,080 |
| 5,480 |
| +10.9% |
| 223.8 | 198.7 |
| 53 |
| 2026年6月 | 6,280 | 5,480 | +14.6% | 247.3 | 196.7 | 71 |
|---|
| 2026年5月 | 5,980 | 5,100 | +17.3% | 251.2 | 186.8 | 48 |
|---|
| 2026年4月 | 6,480 | 5,350 | +21.1% | 254.2 | 194.4 | 64 |
|---|
| 2026年3月 | 5,380 | 4,980 | +8.0% | 227.8 | 181.8 | 49 |
|---|
| 2026年2月 | 6,480 | 5,200 | +24.6% | 238.3 | 189.8 | 73 |
|---|
| 2026年1月 | 5,730 | 4,999 | +14.6% | 224.8 | 188.1 | 74 |
|---|
| 2025年12月 | 6,880 | 5,280 | +30.3% | 246.6 | 193.7 | 69 |
|---|
| 2025年11月 | 6,199 | 5,128 | +20.9% | 236.0 | 188.8 | 77 |
|---|
| 2025年10月 | 5,700 | 4,980 | +14.5% | 223.1 | 180.8 | 56 |
|---|
| 2025年9月 | 5,500 | 4,990 | +10.2% | 217.9 | 183.8 | 63 |
|---|
| 2025年8月 | 5,100 | 4,980 | +2.4% | 220.8 | 182.5 | 63 |
|---|
| 2025年7月 | 5,240 | 4,850 | +8.0% | 221.8 | 175.5 | 59 |
|---|
| 2025年6月 | 5,200 | 4,780 | +8.8% | 231.7 | 175.5 | 55 |
|---|
| 2025年5月 | 4,445 | 4,820 | −7.8% | 196.0 | 175.9 | 57 |
|---|
| 2025年4月 | 5,200 | 4,950 | +5.1% | 215.5 | 177.5 | 94 |
|---|
| 2025年3月 | 5,370 | 4,790 | +12.1% | 217.2 | 174.5 | 60 |
|---|
| 2025年2月 | — | 5,980 | — | — | 218.2 | 26 |
|---|
| 2025年1月 | — | 6,100 | — | — | 221.5 | 22 |
|---|
| 2024年12月 | — | 5,990 | — | — | 218.5 | 27 |
|---|
| 2024年11月 | — | 6,330 | — | — | 224.5 | 26 |
|---|
| 2024年10月 | 5,980 | 5,800 | +3.1% | 195.4 | 208.9 | 39 |
|---|
| 2024年9月 | — | 5,680 | — | — | 211.9 | 24 |
|---|
| 2024年8月 | — | 5,780 | — | — | 215.9 | 12 |
|---|
| 2024年7月 | — | 5,530 | — | — | 213.9 | 21 |
|---|
| 2024年6月 | — | 5,680 | — | — | 217.2 | 18 |
|---|
| 2024年5月 | — | 5,800 | — | — | 223.1 | 19 |
|---|
| 2024年4月 | — | 5,980 | — | — | 229.8 | 7 |
|---|
| 2024年3月 | — | 5,880 | — | — | 226.4 | 21 |
|---|
| 2024年2月 | — | 5,980 | — | — | 234.0 | 22 |
|---|
| 2024年1月 | — | 6,150 | — | — | 236.7 | 16 |
|---|
| 2023年12月 | — | 4,290 | — | — | 169.3 | 14 |
|---|
| 2023年11月 | — | 4,365 | — | — | 175.9 | 17 |
|---|
| 2023年10月 | — | 4,300 | — | — | 173.6 | 21 |
|---|
| 2023年9月 | — | 4,240 | — | — | 165.0 | 21 |
|---|
| 2023年8月 | — | 4,000 | — | — | 160.3 | 11 |
|---|
| 2023年7月 | — | 4,160 | — | — | 171.6 | 14 |
|---|
| 2023年6月 | — | 4,180 | — | — | 163.3 | 11 |
|---|
| 2023年5月 | — | 4,350 | — | — | 159.0 | 18 |
|---|
| 2023年4月 | — | 4,680 | — | — | 166.0 | 15 |
|---|
| 2023年3月 | — | 4,950 | — | — | 178.2 | 10 |
|---|
| 2023年2月 | — | 4,900 | — | — | 181.5 | 17 |
|---|
| 2023年1月 | — | 5,280 | — | — | 186.1 | 9 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5,365 | — | — | 179.5 | 6 |
|---|
| 31 |
| 2026年6月 | 2,727 | 2,563 | +6.4% | 36 |
|---|
| 2026年5月 | 2,488 | 2,332 | +6.7% | 101 |
|---|
| 2026年4月 | 2,384 | 2,261 | +5.4% | 291 |
|---|
| 2026年3月 | 2,377 | 2,237 | +6.3% | 284 |
|---|
| 2026年2月 | 2,360 | 2,221 | +6.3% | 273 |
|---|
| 2026年1月 | 2,353 | 2,206 | +6.7% | 257 |
|---|
| 2025年12月 | 2,334 | 2,190 | +6.6% | 247 |
|---|
| 2025年11月 | 2,288 | 2,175 | +5.2% | 237 |
|---|
| 2025年10月 | 2,292 | 2,149 | +6.7% | 228 |
|---|
| 2025年9月 | 2,255 | 2,140 | +5.4% | 220 |
|---|
| 2025年8月 | 2,243 | 2,141 | +4.8% | 209 |
|---|
| 2025年7月 | 2,222 | 2,089 | +6.4% | 197 |
|---|
| 2025年6月 | 2,231 | 2,075 | +7.5% | 188 |
|---|
| 2025年5月 | 1,969 | 1,999 | −1.5% | 162 |
|---|
| 2025年4月 | 1,969 | 1,987 | −0.9% | 162 |
|---|
| 2025年3月 | 1,967 | 1,986 | −1.0% | 161 |
|---|
| 2025年2月 | 1,967 | 1,981 | −0.7% | 160 |
|---|
| 2025年1月 | 1,967 | 1,966 | +0.1% | 156 |
|---|
| 2024年12月 | 1,976 | 1,963 | +0.7% | 155 |
|---|
| 2024年11月 | 1,980 | 1,960 | +1.0% | 153 |
|---|
| 2024年10月 | 1,980 | 1,959 | +1.1% | 153 |
|---|
| 2024年9月 | 1,988 | 1,958 | +1.5% | 152 |
|---|
| 2024年8月 | 1,988 | 1,957 | +1.6% | 150 |
|---|
| 2024年7月 | 1,980 | 1,966 | +0.7% | 146 |
|---|
| 2024年6月 | 2,002 | 1,965 | +1.9% | 145 |
|---|
| 2024年5月 | 1,990 | 1,963 | +1.4% | 142 |
|---|
| 53 |
| 2026年6月 | 71 | 5,984 | −98.8% | 71 |
|---|
| 2026年5月 | 48 | 4,812 | −99.0% | 48 |
|---|
| 2026年4月 | 64 | 5,362 | −98.8% | 64 |
|---|
| 2026年3月 | 49 | 5,495 | −99.1% | 49 |
|---|
| 2026年2月 | 73 | 6,231 | −98.8% | 73 |
|---|
| 2026年1月 | 74 | 7,022 | −98.9% | 74 |
|---|
| 2025年12月 | 69 | 7,192 | −99.0% | 69 |
|---|
| 2025年11月 | 77 | 7,174 | −98.9% | 77 |
|---|
| 2025年10月 | 56 | 6,275 | −99.1% | 56 |
|---|
| 2025年9月 | 63 | 7,025 | −99.1% | 63 |
|---|
| 2025年8月 | 63 | 6,320 | −99.0% | 63 |
|---|
| 2025年7月 | 59 | 6,557 | −99.1% | 59 |
|---|
| 2025年6月 | 55 | 6,509 | −99.2% | 55 |
|---|
| 2025年5月 | 57 | 6,777 | −99.2% | 57 |
|---|
| 2025年4月 | 94 | 10,828 | −99.1% | 94 |
|---|
| 2025年3月 | 60 | 6,214 | −99.0% | 60 |
|---|
| 2025年2月 | 26 | 2,880 | −99.1% | 26 |
|---|
| 2025年1月 | 22 | 2,794 | −99.2% | 22 |
|---|
| 2024年12月 | 27 | 2,609 | −99.0% | 27 |
|---|
| 2024年11月 | 26 | 2,529 | −99.0% | 26 |
|---|
| 2024年10月 | 39 | 3,042 | −98.7% | 39 |
|---|
| 2024年9月 | 24 | 2,464 | −99.0% | 24 |
|---|
| 2024年8月 | 12 | 2,208 | −99.5% | 12 |
|---|
| 2024年7月 | 21 | 2,011 | −99.0% | 21 |
|---|
| 2024年6月 | 18 | 1,574 | −98.9% | 18 |
|---|
| 2024年5月 | 19 | 1,499 | −98.7% | 19 |
|---|
| 2024年4月 | 7 | 1,503 | −99.5% | 7 |
|---|
| 2024年3月 | 21 | 1,729 | −98.8% | 21 |
|---|
| 2024年2月 | 22 | 1,644 | −98.7% | 22 |
|---|
| 2024年1月 | 16 | 1,441 | −98.9% | 16 |
|---|
| 2023年12月 | 14 | 994 | −98.6% | 14 |
|---|
| 2023年11月 | 17 | 970 | −98.2% | 17 |
|---|
| 2023年10月 | 21 | 1,191 | −98.2% | 21 |
|---|
| 2023年9月 | 21 | 976 | −97.8% | 21 |
|---|
| 2023年8月 | 11 | 674 | −98.4% | 11 |
|---|
| 2023年7月 | 14 | 984 | −98.6% | 14 |
|---|
| 2023年6月 | 11 | 794 | −98.6% | 11 |
|---|
| 2023年5月 | 18 | 671 | −97.3% | 18 |
|---|
| 2023年4月 | 15 | 565 | −97.3% | 15 |
|---|
| 2023年3月 | 10 | 550 | −98.2% | 10 |
|---|
| 2023年2月 | 17 | 516 | −96.7% | 17 |
|---|
| 2023年1月 | 9 | 431 | −97.9% | 9 |
|---|
| 2022年12月 | 6 | 467 | −98.7% | 6 |
|---|