東京都江戸川区的土地市场报告
Urbalytics 每月汇总的東京都江戸川区在售土地的数据条数、单价走势,以及与東京都平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
江戸川区花火大会・市川市民納涼花火大会2·Shun Shirai/CC BY-SA 4.0(裁剪)·Wikimedia Commons
東京都江戸川区的土地|概览
#条数为東京都江戸川区中能取得价格信息的土地在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,東京都江戸川区的土地容积坪单价为 102.1万日元/坪,低于東京都平均的 137.9万日元/坪 25.9%(148 条数据)。
土地的挂牌价与面积走势
#土地/挂牌价・容积坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
容积坪单价=挂牌价 ÷ 土地面积 ÷ 容积率。按可建总面积计的单价,比较土地贵贱时不受地块大小影响(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
挂牌价
单位:万日元容积坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 江戸川区 | 挂牌价 東京都 | 差(挂牌价) | 容积坪单价 江戸川区 | 容积坪单价 東京都 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 5,390 | 6,120 | −11.9% | 102.1 | 137.9 | 148 |
| 2026年8月 | 5,290 | 6,194 | −14.6% | 110.4 | 140.8 | 128 |
| 2026年7月 | 5,240 | 5,980 | −12.4% | 97.5 | 135.2 | 142 |
| 2026年6月 | 5,530 | 5,699 | −3.0% | 94.2 | 126.6 | 143 |
| 2026年5月 | 5,180 | 5,185 | −0.1% | 94.5 | 121.7 | 129 |
| 2026年4月 | 5,330 | 5,800 | −8.1% | 96.5 | 123.6 | 136 |
| 2026年3月 | 5,090 | 5,485 | −7.2% | 94.2 | 122.6 | 161 |
| 2026年2月 | 4,920 | 5,335 | −7.8% | 97.2 | 119.3 | 117 |
| 2026年1月 | 4,430 | 5,500 | −19.5% | 97.9 | 125.0 | 113 |
| 2025年12月 | 4,450 | 5,500 | −19.1% | 96.5 | 123.3 | 111 |
| 2025年11月 | 4,620 | 4,980 | −7.2% | 88.6 | 114.4 | 105 |
| 2025年10月 | 4,500 | 4,680 | −3.8% | 88.3 | 111.7 | 134 |
| 2025年9月 | 4,970 | 4,580 | +8.5% | 88.9 | 105.5 | 111 |
| 2025年8月 | 4,483 | 4,980 | −10.0% | 95.9 | 114.0 | 134 |
| 2025年7月 | 4,485 | 4,500 | −0.3% | 93.6 | 105.5 | 136 |
| 2025年6月 | 4,455 | 4,890 | −8.9% | 92.9 | 108.8 | 138 |
| 2025年5月 | 4,410 | 4,780 | −7.7% | 84.3 | 107.1 | 198 |
| 2025年4月 | 4,315 | 4,490 | −3.9% | 84.3 | 104.5 | 152 |
| 2025年3月 | 4,450 | 4,400 | +1.1% | 83.6 | 104.8 | 120 |
| 2025年2月 | 4,480 | 7,398 | −39.4% | 75.4 | 161.7 | 20 |
| 2025年1月 | 4,265 | 7,380 | −42.2% | 80.7 | 167.6 | 17 |
| 2024年12月 | 3,830 | 7,580 | −49.5% | 66.4 | 169.3 | 13 |
| 2024年11月 | 4,250 | 7,280 | −41.6% | 65.1 | 167.9 | 11 |
| 2024年10月 | 6,600 | 6,480 | +1.9% | 81.3 | 134.5 | 36 |
| 2024年9月 | 3,600 | 7,280 | −50.5% | 83.3 | 160.7 | 10 |
| 2024年8月 | 3,520 | 7,280 | −51.6% | 78.7 | 171.9 | 16 |
| 2024年7月 | 3,480 | 7,000 | −50.3% | 79.7 | 167.6 | 12 |
| 2024年6月 | 3,400 | 7,285 | −53.3% | 71.4 | 163.6 | 15 |
| 2024年5月 | 3,230 | 7,380 | −56.2% | 60.2 | 165.6 | 13 |
| 2024年4月 | — | 7,950 | — | — | 170.6 | 5 |
| 2024年3月 | 5,600 | 7,980 | −29.8% | 64.1 | 167.3 | 10 |
| 2024年2月 | — | 8,680 | — | — | 196.7 | 8 |
| 2024年1月 | — | 8,980 | — | — | 198.3 | 6 |
| 2023年12月 | — | 9,800 | — | — | 166.9 | 7 |
| 2023年11月 | — | 9,680 | — | — | 169.6 | 5 |
| 2023年10月 | — | 9,990 | — | — | 174.5 | 6 |
| 2023年9月 | — | 9,490 | — | — | 155.0 | 8 |
| 2023年8月 | — | 7,745 | — | — | 155.4 | 3 |
| 2023年7月 | 2,900 | 7,600 | −61.8% | 63.8 | 154.4 | 15 |
| 2023年6月 | 5,150 | 5,165 | −0.3% | 66.4 | 106.4 | 14 |
| 2023年5月 | — | 4,200 | — | — | 89.9 | 6 |
| 2023年4月 | 3,600 | 4,190 | −14.1% | 81.0 | 93.6 | 11 |
| 2023年3月 | 3,470 | 3,880 | −10.6% | 81.7 | 88.6 | 12 |
| 2023年2月 | — | 3,600 | — | — | 91.6 | 9 |
| 2023年1月 | — | 3,863 | — | — | 89.6 | 5 |
| 2022年12月 | — | 3,830 | — | — | 86.6 | 9 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,東京都江戸川区的土地容积坪单价为 102.1万日元/坪,低于東京都平均的 137.9万日元/坪 25.9%(148 条数据)。
- 2023年3月 到 2026年9月,東京都江戸川区的土地容积坪单价从 81.7万日元/坪 变为 102.1万日元/坪,上升(+25.1%)。
- 2023年3月 到 2026年9月,東京都江戸川区的土地挂牌价从 3,470万日元 变为 5,390万日元,上升(+55.3%)。
土地/土地面积走势
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
| 统计月 | 江戸川区 | 東京都 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 25.0 | 32.1 | −22.1% | 148 |
| 2026年8月 | 23.2 | 31.6 | −26.4% | 128 |
| 2026年7月 | 24.3 | 32.6 | −25.7% | 142 |
| 2026年6月 | 24.7 | 33.3 | −25.7% | 143 |
| 2026年5月 | 26.7 | 33.1 | −19.2% | 129 |
| 2026年4月 | 25.1 | 32.0 | −21.5% | 136 |
| 2026年3月 | 25.0 | 32.1 | −22.2% | 161 |
| 2026年2月 | 25.0 | 31.5 | −20.7% | 117 |
| 2026年1月 | 23.5 | 32.2 | −27.0% | 113 |
| 2025年12月 | 24.0 | 31.8 | −24.6% | 111 |
| 2025年11月 | 24.7 | 33.3 | −25.6% | 105 |
| 2025年10月 | 23.3 | 33.1 | −29.7% | 134 |
| 2025年9月 | 23.0 | 34.8 | −33.8% | 111 |
| 2025年8月 | 24.4 | 33.6 | −27.5% | 134 |
| 2025年7月 | 24.3 | 33.3 | −27.0% | 136 |
| 2025年6月 | 24.1 | 31.9 | −24.5% | 138 |
| 2025年5月 | 24.7 | 33.3 | −25.7% | 198 |
| 2025年4月 | 25.3 | 33.4 | −24.3% | 152 |
| 2025年3月 | 27.0 | 34.9 | −22.6% | 120 |
| 2025年2月 | 26.1 | 31.9 | −18.0% | 20 |
| 2025年1月 | 26.4 | 32.4 | −18.7% | 17 |
| 2024年12月 | 25.7 | 33.0 | −22.0% | 13 |
| 2024年11月 | 30.9 | 32.0 | −3.6% | 11 |
| 2024年10月 | 45.6 | 38.7 | +17.9% | 36 |
| 2024年9月 | 19.4 | 30.7 | −36.9% | 10 |
| 2024年8月 | 28.9 | 29.2 | −1.0% | 16 |
| 2024年7月 | 18.2 | 30.4 | −40.0% | 12 |
| 2024年6月 | 20.9 | 34.2 | −38.9% | 15 |
| 2024年5月 | 20.4 | 32.2 | −36.7% | 13 |
| 2024年4月 | — | 33.8 | — | 5 |
| 2024年3月 | 38.0 | 37.0 | +2.8% | 10 |
| 2024年2月 | — | 38.7 | — | 8 |
| 2024年1月 | — | 37.8 | — | 6 |
| 2023年12月 | — | 39.9 | — | 7 |
| 2023年11月 | — | 39.8 | — | 5 |
| 2023年10月 | — | 42.9 | — | 6 |
| 2023年9月 | — | 43.4 | — | 8 |
| 2023年8月 | — | 43.0 | — | 3 |
| 2023年7月 | 25.0 | 42.8 | −41.6% | 15 |
| 2023年6月 | 29.3 | 37.3 | −21.6% | 14 |
| 2023年5月 | — | 32.9 | — | 6 |
| 2023年4月 | 26.7 | 33.8 | −21.0% | 11 |
| 2023年3月 | 28.5 | 33.7 | −15.3% | 12 |
| 2023年2月 | — | 33.9 | — | 9 |
| 2023年1月 | — | 35.4 | — | 5 |
| 2022年12月 | — | 34.1 | — | 9 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
数据解读
- 截至 2026年9月,東京都江戸川区的土地土地面积为 25.0坪,低于東京都平均的 32.1坪 22.1%(148 条数据)。
土地的在售量走势
#月度报告(PDF)
#東京都江戸川区的土地月度汇总报告(截至 2026年8月)。无需注册即可下载。之后的统计月可以用页面顶部的「保存为 PDF」按同样格式导出。
本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
東京都江戸川区各车站的土地行情
東京都江戸川区内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
東京都江戸川区周边区域的土地行情
按与東京都江戸川区的距离由近到远,列出有土地报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
東京都江戸川区各邮编的行情
東京都江戸川区内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
東京都江戸川区的文章
Urbalytics 关于東京都江戸川区的分析文章。
查找東京都江戸川区的土地
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。







