Market report
按分譲公寓品牌的市场报告
区域与车站报告按「在哪里」切分,这份报告按「谁建的」切分。以各开发商的品牌系列为单位,汇总坪单价、专有面积、建成年与车站距离。
统计范围
#仅统计能够确定品牌的物件,不含没有品牌的个人持有中小型公寓。
开发商
13 家
品牌
39系列
覆盖栋数
7,790 栋
在售与租赁数据
119,841 条
在售 81,983/租赁 37,858
按开发商查找
#13 家开发商,按收录栋数排序。
三井不動産7 个品牌/2,014 栋住友不動産8 个品牌/923 栋野村不動産5 个品牌/921 栋三菱地所レジデンス3 个品牌/795 栋東急不動産3 个品牌/722 栋東京建物2 个品牌/564 栋丸紅都市開発2 个品牌/535 栋モリモト4 个品牌/443 栋大和ハウス工業1 个品牌/252 栋コスモスイニシア1 个品牌/252 栋伊藤忠都市開発1 个品牌/208 栋近鉄不動産1 个品牌/144 栋大京1 个品牌/17 栋
开发商照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各公司的报告页)。
数据量最多的品牌
#按在售与租赁数据合计排序。点击品牌名可进入各系列的报告。
| 品牌 | 开发商 | 栋数 | 在售 | 出租 |
|---|---|---|---|---|
| パークホームズ | 三井不動産 | 1,300 | 11,753 | 3,361 |
| ザ・パークハウス | 三菱地所レジデンス | 770 | 8,507 | 3,657 |
| プラウド | 野村不動産 | 582 | 5,856 | 1,572 |
| ブリリア | 東京建物 | 487 | 4,283 | 2,192 |
| シティタワー | 住友不動産 | 125 | 3,971 | 1,572 |
| パークシティ | 三井不動産 | 264 | 3,975 | 1,472 |
| パークタワー | 三井不動産 | 60 | 3,175 | 2,189 |
| アルス | 東急不動産 | 441 | 3,851 | 1,328 |
| シティハウス | 住友不動産 | 420 | 3,672 | 1,413 |
| パークアクシス出租 | 三井不動産 | 211 | 7 | 4,190 |
| ファミール | 丸紅 | 412 | 2,937 | 1,066 |
| パークコート | 三井不動産 | 116 | 2,353 | 1,552 |
| クレッセント | モリモト | 222 | 3,040 | 674 |
| ブランズ | 東急不動産 | 238 | 2,486 | 821 |
| プラウドタワー | 野村不動産 | 55 | 2,272 | 920 |
| イニシア | コスモスイニシア | 252 | 2,207 | 610 |
| プレミスト | 大和ハウス | 252 | 1,879 | 635 |
| プラウドシティ | 野村不動産 | 138 | 1,926 | 551 |
| クレヴィア | 伊藤忠都市開発 | 208 | 1,562 | 744 |
| シティテラス | 住友不動産 | 182 | 1,787 | 351 |
| グランスイート | 丸紅 | 123 | 1,477 | 654 |
| プラウドフラット出租 | 野村不動産 | 100 | 0 | 2,103 |
| ブリリアタワー | 東京建物 | 77 | 1,270 | 663 |
| ピアース | モリモト | 107 | 1,331 | 515 |
| ディアナコート | モリモト | 72 | 866 | 218 |
全部 39 个品牌可从各开发商页面进入。平均每栋有 10.5 条在售数据。
部分品牌照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各品牌的报告页)。
本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按品牌汇总得到的派生统计。依据的是挂牌时的报价,而非成交价。
最新文章
Urbalytics 基于改价历史、成交案例与租赁数据的分析文章。
查找一都三县的公寓
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。


















