読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都品川区で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は東京都品川区で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 品川区 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 品川区 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 11,980 | 5,499 | +117.9% | 374.9 | 201.0 | 65 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 品川区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 3,795 | 2,632 | +44.2% | 60 |
| 2026年7月 | 3,617 | 2,608 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 品川区 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 65 | 4,829 | −98.7% | 65 |
| 2026年7月 | 65 | 4,843 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都品川区の戸建の月次集計レポート(2026年8月まで)。登録不要でダウンロードいただけます。以降の集計は、ページ上部の「PDFで保存」から同じ書式で書き出せます。
東京都品川区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 9,680 |
| 5,480 |
| +76.6% |
| 396.7 | 198.7 |
| 65 |
| 2026年6月 | 10,980 | 5,480 | +100.4% | 400.7 | 196.7 | 60 |
|---|
| 2026年5月 | 10,060 | 5,100 | +97.3% | 389.1 | 186.8 | 58 |
|---|
| 2026年4月 | 10,480 | 5,350 | +95.9% | 408.9 | 194.4 | 56 |
|---|
| 2026年3月 | 9,980 | 4,980 | +100.4% | 393.7 | 181.8 | 66 |
|---|
| 2026年2月 | 10,600 | 5,200 | +103.8% | 380.2 | 189.8 | 63 |
|---|
| 2026年1月 | 11,880 | 4,999 | +137.6% | 375.2 | 188.1 | 72 |
|---|
| 2025年12月 | 10,285 | 5,280 | +94.8% | 371.2 | 193.7 | 86 |
|---|
| 2025年11月 | 8,830 | 5,128 | +72.2% | 353.4 | 188.8 | 84 |
|---|
| 2025年10月 | 8,490 | 4,980 | +70.5% | 347.8 | 180.8 | 76 |
|---|
| 2025年9月 | 7,500 | 4,990 | +50.3% | 324.3 | 183.8 | 70 |
|---|
| 2025年8月 | 7,480 | 4,980 | +50.2% | 311.4 | 182.5 | 60 |
|---|
| 2025年7月 | 8,430 | 4,850 | +73.8% | 333.9 | 175.5 | 83 |
|---|
| 2025年6月 | 8,085 | 4,780 | +69.1% | 326.0 | 175.5 | 73 |
|---|
| 2025年5月 | 9,380 | 4,820 | +94.6% | 318.7 | 175.9 | 77 |
|---|
| 2025年4月 | 8,499 | 4,950 | +71.7% | 328.6 | 177.5 | 161 |
|---|
| 2025年3月 | 8,500 | 4,790 | +77.5% | 334.2 | 174.5 | 80 |
|---|
| 2025年2月 | 8,830 | 5,980 | +47.7% | 330.6 | 218.2 | 82 |
|---|
| 2025年1月 | 8,980 | 6,100 | +47.2% | 331.9 | 221.5 | 73 |
|---|
| 2024年12月 | 8,250 | 5,990 | +37.7% | 330.2 | 218.5 | 58 |
|---|
| 2024年11月 | 7,000 | 6,330 | +10.6% | 307.8 | 224.5 | 69 |
|---|
| 2024年10月 | 7,780 | 5,800 | +34.1% | 326.9 | 208.9 | 79 |
|---|
| 2024年9月 | 7,540 | 5,680 | +32.7% | 313.4 | 211.9 | 74 |
|---|
| 2024年8月 | 7,890 | 5,780 | +36.5% | 331.6 | 215.9 | 61 |
|---|
| 2024年7月 | 7,539 | 5,530 | +36.3% | 314.7 | 213.9 | 64 |
|---|
| 2024年6月 | 7,780 | 5,680 | +37.0% | 319.7 | 217.2 | 67 |
|---|
| 2024年5月 | 8,480 | 5,800 | +46.2% | 319.0 | 223.1 | 59 |
|---|
| 2024年4月 | 8,880 | 5,980 | +48.5% | 316.0 | 229.8 | 58 |
|---|
| 2024年3月 | 7,980 | 5,880 | +35.7% | 316.0 | 226.4 | 66 |
|---|
| 2024年2月 | 8,330 | 5,980 | +39.3% | 313.1 | 234.0 | 57 |
|---|
| 2024年1月 | 8,385 | 6,150 | +36.3% | 310.1 | 236.7 | 65 |
|---|
| 2023年12月 | 8,340 | 4,290 | +94.4% | 292.2 | 169.3 | 37 |
|---|
| 2023年11月 | 8,490 | 4,365 | +94.5% | 314.0 | 175.9 | 56 |
|---|
| 2023年10月 | 8,690 | 4,300 | +102.1% | 332.9 | 173.6 | 56 |
|---|
| 2023年9月 | — | 4,240 | — | — | 165.0 | 24 |
|---|
| 2023年8月 | — | 4,000 | — | — | 160.3 | 25 |
|---|
| 2023年7月 | 11,390 | 4,160 | +173.8% | 343.5 | 171.6 | 32 |
|---|
| 2023年6月 | 9,880 | 4,180 | +136.4% | 309.1 | 163.3 | 36 |
|---|
| 2023年5月 | 9,280 | 4,350 | +113.3% | 312.1 | 159.0 | 33 |
|---|
| 2023年4月 | — | 4,680 | — | — | 166.0 | 20 |
|---|
| 2023年3月 | 6,980 | 4,950 | +41.0% | 297.2 | 178.2 | 32 |
|---|
| 2023年2月 | 7,680 | 4,900 | +56.7% | 293.6 | 181.5 | 34 |
|---|
| 2023年1月 | — | 5,280 | — | — | 186.1 | 24 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5,365 | — | — | 179.5 | 7 |
|---|
| 67 |
| 2026年6月 | 3,571 | 2,563 | +39.3% | 59 |
|---|
| 2026年5月 | 3,411 | 2,332 | +46.3% | 148 |
|---|
| 2026年4月 | 2,968 | 2,261 | +31.3% | 440 |
|---|
| 2026年3月 | 2,938 | 2,237 | +31.3% | 424 |
|---|
| 2026年2月 | 2,910 | 2,221 | +31.0% | 408 |
|---|
| 2026年1月 | 2,851 | 2,206 | +29.2% | 383 |
|---|
| 2025年12月 | 2,842 | 2,190 | +29.8% | 369 |
|---|
| 2025年11月 | 2,846 | 2,175 | +30.9% | 354 |
|---|
| 2025年10月 | 2,826 | 2,149 | +31.5% | 338 |
|---|
| 2025年9月 | 2,812 | 2,140 | +31.4% | 322 |
|---|
| 2025年8月 | 2,814 | 2,141 | +31.4% | 302 |
|---|
| 2025年7月 | 2,777 | 2,089 | +32.9% | 284 |
|---|
| 2025年6月 | 2,742 | 2,075 | +32.1% | 269 |
|---|
| 2025年5月 | 2,640 | 1,999 | +32.1% | 237 |
|---|
| 2025年4月 | 2,640 | 1,987 | +32.9% | 235 |
|---|
| 2025年3月 | 2,639 | 1,986 | +32.9% | 233 |
|---|
| 2025年2月 | 2,633 | 1,981 | +32.9% | 230 |
|---|
| 2025年1月 | 2,637 | 1,966 | +34.1% | 228 |
|---|
| 2024年12月 | 2,647 | 1,963 | +34.8% | 222 |
|---|
| 2024年11月 | 2,645 | 1,960 | +34.9% | 221 |
|---|
| 2024年10月 | 2,645 | 1,959 | +35.0% | 220 |
|---|
| 2024年9月 | 2,645 | 1,958 | +35.1% | 216 |
|---|
| 2024年8月 | 2,634 | 1,957 | +34.6% | 213 |
|---|
| 2024年7月 | 2,633 | 1,966 | +33.9% | 210 |
|---|
| 2024年6月 | 2,626 | 1,965 | +33.6% | 208 |
|---|
| 2024年5月 | 2,621 | 1,963 | +33.5% | 204 |
|---|
| 65 |
| 2026年6月 | 60 | 5,984 | −99.0% | 60 |
|---|
| 2026年5月 | 58 | 4,812 | −98.8% | 58 |
|---|
| 2026年4月 | 56 | 5,362 | −99.0% | 56 |
|---|
| 2026年3月 | 66 | 5,495 | −98.8% | 66 |
|---|
| 2026年2月 | 63 | 6,231 | −99.0% | 63 |
|---|
| 2026年1月 | 72 | 7,022 | −99.0% | 72 |
|---|
| 2025年12月 | 86 | 7,192 | −98.8% | 86 |
|---|
| 2025年11月 | 84 | 7,174 | −98.8% | 84 |
|---|
| 2025年10月 | 76 | 6,275 | −98.8% | 76 |
|---|
| 2025年9月 | 70 | 7,025 | −99.0% | 70 |
|---|
| 2025年8月 | 60 | 6,320 | −99.1% | 60 |
|---|
| 2025年7月 | 83 | 6,557 | −98.7% | 83 |
|---|
| 2025年6月 | 73 | 6,509 | −98.9% | 73 |
|---|
| 2025年5月 | 77 | 6,777 | −98.9% | 77 |
|---|
| 2025年4月 | 161 | 10,828 | −98.5% | 161 |
|---|
| 2025年3月 | 80 | 6,214 | −98.7% | 80 |
|---|
| 2025年2月 | 82 | 2,880 | −97.2% | 82 |
|---|
| 2025年1月 | 73 | 2,794 | −97.4% | 73 |
|---|
| 2024年12月 | 58 | 2,609 | −97.8% | 58 |
|---|
| 2024年11月 | 69 | 2,529 | −97.3% | 69 |
|---|
| 2024年10月 | 79 | 3,042 | −97.4% | 79 |
|---|
| 2024年9月 | 74 | 2,464 | −97.0% | 74 |
|---|
| 2024年8月 | 61 | 2,208 | −97.2% | 61 |
|---|
| 2024年7月 | 64 | 2,011 | −96.8% | 64 |
|---|
| 2024年6月 | 67 | 1,574 | −95.7% | 67 |
|---|
| 2024年5月 | 59 | 1,499 | −96.1% | 59 |
|---|
| 2024年4月 | 58 | 1,503 | −96.1% | 58 |
|---|
| 2024年3月 | 66 | 1,729 | −96.2% | 66 |
|---|
| 2024年2月 | 57 | 1,644 | −96.5% | 57 |
|---|
| 2024年1月 | 65 | 1,441 | −95.5% | 65 |
|---|
| 2023年12月 | 37 | 994 | −96.3% | 37 |
|---|
| 2023年11月 | 56 | 970 | −94.2% | 56 |
|---|
| 2023年10月 | 56 | 1,191 | −95.3% | 56 |
|---|
| 2023年9月 | 24 | 976 | −97.5% | 24 |
|---|
| 2023年8月 | 25 | 674 | −96.3% | 25 |
|---|
| 2023年7月 | 32 | 984 | −96.7% | 32 |
|---|
| 2023年6月 | 36 | 794 | −95.5% | 36 |
|---|
| 2023年5月 | 33 | 671 | −95.1% | 33 |
|---|
| 2023年4月 | 20 | 565 | −96.5% | 20 |
|---|
| 2023年3月 | 32 | 550 | −94.2% | 32 |
|---|
| 2023年2月 | 34 | 516 | −93.4% | 34 |
|---|
| 2023年1月 | 24 | 431 | −94.4% | 24 |
|---|
| 2022年12月 | 7 | 467 | −98.5% | 7 |
|---|