読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
埼玉県さいたま市南区で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・埼玉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は埼玉県さいたま市南区で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
Urawa-beshonuma·kamaura/Public domain(トリミング)·Wikimedia Commons
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 南区 | 売出価格 埼玉県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 南区 | 建物坪単価 埼玉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 5,080 | 3,380 | +50.3% | 165.6 | 111.4 | 115 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 南区 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 1,491 | — | 25 |
| 2026年7月 | 2,084 | 1,481 | +40.7% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 南区 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 115 | 4,509 | −97.4% | 115 |
| 2026年7月 | 117 | 4,680 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
埼玉県さいたま市南区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 5,280 |
| 3,380 |
| +56.2% |
| 167.3 | 112.4 |
| 117 |
| 2026年6月 | 5,150 | 3,280 | +57.0% | 165.0 | 108.8 | 152 |
|---|
| 2026年5月 | 5,155 | 3,199 | +61.1% | 173.6 | 107.1 | 99 |
|---|
| 2026年4月 | 4,790 | 3,180 | +50.6% | 156.7 | 105.1 | 86 |
|---|
| 2026年3月 | 4,690 | 3,080 | +52.3% | 158.7 | 103.5 | 105 |
|---|
| 2026年2月 | 4,780 | 3,080 | +55.2% | 157.4 | 103.1 | 126 |
|---|
| 2026年1月 | 4,999 | 3,099 | +61.3% | 161.3 | 104.1 | 127 |
|---|
| 2025年12月 | 4,990 | 3,080 | +62.0% | 160.7 | 100.8 | 126 |
|---|
| 2025年11月 | 4,950 | 3,099 | +59.7% | 158.3 | 103.1 | 123 |
|---|
| 2025年10月 | 4,780 | 3,080 | +55.2% | 160.3 | 103.1 | 123 |
|---|
| 2025年9月 | 4,780 | 3,080 | +55.2% | 152.1 | 102.8 | 126 |
|---|
| 2025年8月 | 4,380 | 3,000 | +46.0% | 143.1 | 101.2 | 115 |
|---|
| 2025年7月 | 4,480 | 3,280 | +36.6% | 147.8 | 108.1 | 124 |
|---|
| 2025年6月 | 4,615 | 3,180 | +45.1% | 155.7 | 105.5 | 142 |
|---|
| 2025年5月 | 4,480 | 3,180 | +40.9% | 147.4 | 106.1 | 170 |
|---|
| 2025年4月 | 4,490 | 2,980 | +50.7% | 148.1 | 99.2 | 219 |
|---|
| 2025年3月 | 4,380 | 3,190 | +37.3% | 140.5 | 106.8 | 134 |
|---|
| 2025年2月 | — | 3,165 | — | — | 103.5 | 19 |
|---|
| 2025年1月 | — | 3,025 | — | — | 101.5 | 14 |
|---|
| 2024年12月 | — | 2,720 | — | — | 85.3 | 13 |
|---|
| 2024年11月 | — | 2,680 | — | — | 86.0 | 6 |
|---|
| 2024年10月 | — | 2,580 | — | — | 81.3 | 8 |
|---|
| 2024年9月 | — | 2,600 | — | — | 86.0 | 12 |
|---|
| 2024年8月 | — | 2,580 | — | — | 83.6 | 5 |
|---|
| 2024年7月 | — | 2,580 | — | — | 84.3 | 8 |
|---|
| 2024年6月 | — | 2,780 | — | — | 87.9 | 10 |
|---|
| 2024年5月 | — | 2,590 | — | — | 85.3 | 3 |
|---|
| 2024年4月 | — | 2,750 | — | — | 86.9 | 7 |
|---|
| 2024年3月 | — | 2,700 | — | — | 84.6 | 3 |
|---|
| 2024年2月 | — | 2,590 | — | — | 86.0 | 4 |
|---|
| 2024年1月 | — | 2,680 | — | — | 87.3 | 3 |
|---|
| 2023年12月 | — | 2,780 | — | — | 90.6 | 4 |
|---|
| 2023年11月 | — | 2,550 | — | — | 83.6 | 4 |
|---|
| 2023年10月 | — | 2,750 | — | — | 88.9 | 10 |
|---|
| 2023年9月 | — | 2,780 | — | — | 90.9 | 7 |
|---|
| 2023年8月 | — | 2,580 | — | — | 85.6 | 5 |
|---|
| 2023年7月 | — | 2,790 | — | — | 91.6 | 10 |
|---|
| 2023年6月 | — | 2,699 | — | — | 86.9 | 8 |
|---|
| 2023年5月 | — | 2,615 | — | — | 86.6 | 7 |
|---|
| 2023年4月 | — | 2,710 | — | — | 88.9 | 7 |
|---|
| 2023年3月 | — | 2,765 | — | — | 89.3 | 9 |
|---|
| 2023年2月 | — | 2,900 | — | — | 90.2 | 5 |
|---|
| 2023年1月 | — | 2,700 | — | — | 89.9 | 5 |
|---|
| 2022年12月 | — | 2,740 | — | — | 88.6 | 4 |
|---|
| 36 |
| 2026年6月 | 2,008 | 1,463 | +37.3% | 44 |
|---|
| 2026年5月 | 1,916 | 1,380 | +38.8% | 105 |
|---|
| 2026年4月 | 1,857 | 1,350 | +37.6% | 229 |
|---|
| 2026年3月 | 1,855 | 1,346 | +37.8% | 219 |
|---|
| 2026年2月 | 1,846 | 1,332 | +38.6% | 202 |
|---|
| 2026年1月 | 1,845 | 1,322 | +39.6% | 196 |
|---|
| 2025年12月 | 1,839 | 1,309 | +40.5% | 188 |
|---|
| 2025年11月 | 1,838 | 1,294 | +42.0% | 179 |
|---|
| 2025年10月 | 1,830 | 1,291 | +41.8% | 175 |
|---|
| 2025年9月 | 1,800 | 1,286 | +40.0% | 164 |
|---|
| 2025年8月 | 1,779 | 1,276 | +39.4% | 148 |
|---|
| 2025年7月 | 1,762 | 1,266 | +39.2% | 132 |
|---|
| 2025年6月 | 1,777 | 1,254 | +41.7% | 121 |
|---|
| 2025年5月 | 1,719 | 1,197 | +43.6% | 91 |
|---|
| 2025年4月 | 1,716 | 1,197 | +43.4% | 90 |
|---|
| 2025年3月 | 1,702 | 1,197 | +42.2% | 89 |
|---|
| 2025年2月 | 1,705 | 1,195 | +42.7% | 89 |
|---|
| 2025年1月 | 1,706 | 1,191 | +43.2% | 86 |
|---|
| 2024年12月 | 1,702 | 1,188 | +43.3% | 85 |
|---|
| 2024年11月 | 1,705 | 1,187 | +43.6% | 84 |
|---|
| 2024年10月 | 1,713 | 1,175 | +45.8% | 83 |
|---|
| 2024年9月 | 1,728 | 1,174 | +47.2% | 80 |
|---|
| 2024年8月 | 1,728 | 1,171 | +47.6% | 80 |
|---|
| 2024年7月 | 1,728 | 1,169 | +47.8% | 80 |
|---|
| 2024年6月 | 1,728 | 1,155 | +49.6% | 80 |
|---|
| 2024年5月 | 1,728 | 1,154 | +49.7% | 80 |
|---|
| 117 |
| 2026年6月 | 152 | 5,596 | −97.3% | 152 |
|---|
| 2026年5月 | 99 | 4,574 | −97.8% | 99 |
|---|
| 2026年4月 | 86 | 4,893 | −98.2% | 86 |
|---|
| 2026年3月 | 105 | 5,161 | −98.0% | 105 |
|---|
| 2026年2月 | 126 | 5,503 | −97.7% | 126 |
|---|
| 2026年1月 | 127 | 5,687 | −97.8% | 127 |
|---|
| 2025年12月 | 126 | 5,389 | −97.7% | 126 |
|---|
| 2025年11月 | 123 | 5,837 | −97.9% | 123 |
|---|
| 2025年10月 | 123 | 5,483 | −97.8% | 123 |
|---|
| 2025年9月 | 126 | 5,764 | −97.8% | 126 |
|---|
| 2025年8月 | 115 | 5,785 | −98.0% | 115 |
|---|
| 2025年7月 | 124 | 5,385 | −97.7% | 124 |
|---|
| 2025年6月 | 142 | 6,515 | −97.8% | 142 |
|---|
| 2025年5月 | 170 | 6,739 | −97.5% | 170 |
|---|
| 2025年4月 | 219 | 10,148 | −97.8% | 219 |
|---|
| 2025年3月 | 134 | 6,203 | −97.8% | 134 |
|---|
| 2025年2月 | 19 | 798 | −97.6% | 19 |
|---|
| 2025年1月 | 14 | 631 | −97.8% | 14 |
|---|
| 2024年12月 | 13 | 362 | −96.4% | 13 |
|---|
| 2024年11月 | 6 | 421 | −98.6% | 6 |
|---|
| 2024年10月 | 8 | 337 | −97.6% | 8 |
|---|
| 2024年9月 | 12 | 368 | −96.7% | 12 |
|---|
| 2024年8月 | 5 | 324 | −98.5% | 5 |
|---|
| 2024年7月 | 8 | 344 | −97.7% | 8 |
|---|
| 2024年6月 | 10 | 406 | −97.5% | 10 |
|---|
| 2024年5月 | 3 | 331 | −99.1% | 3 |
|---|
| 2024年4月 | 7 | 351 | −98.0% | 7 |
|---|
| 2024年3月 | 3 | 405 | −99.3% | 3 |
|---|
| 2024年2月 | 4 | 383 | −99.0% | 4 |
|---|
| 2024年1月 | 3 | 288 | −99.0% | 3 |
|---|
| 2023年12月 | 4 | 295 | −98.6% | 4 |
|---|
| 2023年11月 | 4 | 332 | −98.8% | 4 |
|---|
| 2023年10月 | 10 | 339 | −97.1% | 10 |
|---|
| 2023年9月 | 7 | 372 | −98.1% | 7 |
|---|
| 2023年8月 | 5 | 294 | −98.3% | 5 |
|---|
| 2023年7月 | 10 | 369 | −97.3% | 10 |
|---|
| 2023年6月 | 8 | 336 | −97.6% | 8 |
|---|
| 2023年5月 | 7 | 344 | −98.0% | 7 |
|---|
| 2023年4月 | 7 | 321 | −97.8% | 7 |
|---|
| 2023年3月 | 9 | 350 | −97.4% | 9 |
|---|
| 2023年2月 | 5 | 345 | −98.6% | 5 |
|---|
| 2023年1月 | 5 | 275 | −98.2% | 5 |
|---|
| 2022年12月 | 4 | 301 | −98.7% | 4 |
|---|
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。