読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県佐倉市で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している物件データ件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は千葉県佐倉市で価格情報が取得できた一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
Sakura montage·Hoku-sou-san hisa fujimoto EXECUTOR Giftlists at ja.wikipedia Wiiii/CC BY-SA 4.0(トリミング)·Wikimedia Commons
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
| 集計月 | 佐倉市 | 千葉県 | 差(bps) | データ件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 7.02 | — | 3 |
| 2026年7月 | 7.30 | 7.06 |
2026年4月はデータ欠測:収集元の一つ(楽待)が2026年4月のみ取得できておらず、データ件数が実勢より約35%少なく出ます。市場の動きではありません。この月は推移から除外しており、補間もしていません。
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 佐倉市 | 売出価格 千葉県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 佐倉市 | 建物坪単価 千葉県 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 6,700 | — | — | 93.2 | 3 |
2026年4月はデータ欠測:収集元の一つ(楽待)が2026年4月のみ取得できておらず、データ件数が実勢より約35%少なく出ます。市場の動きではありません。この月は推移から除外しており、補間もしていません。
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
建物面積=売出中の物件の建物面積の中央値。建物坪単価が同じでも面積が広ければ総額は上がるため、価格の推移と併せて読む数値です。(1坪=約3.31㎡)
土地面積=売出中の物件の土地面積の中央値。容積坪単価の分母にあたる面積で、同じエリアでも区画の大きさが変わると総額は動きます。(1坪=約3.31㎡)
賃料(総額)=月額賃料+管理費等、賃料単価=それを面積で割った値。面積は総額と単価の差を生む変数で、総額だけが動いた月は、価格ではなく募集されている広さが変わっています。
募集賃料(総額)=月額賃料+管理費等の中央値。1戸あたりの支払額そのもので、面積の広さがそのまま効きます。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 募集賃料(総額) 佐倉市 | 募集賃料(総額) 千葉県 | 差(募集賃料(総額)) | 募集賃料単価 佐倉市 | 募集賃料単価 千葉県 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 14.5 | 17.6 | −17.6% | 2,075 | 3,231 | 13 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集面積=募集中の物件の専有・延床面積の中央値。総額と単価の差を生む変数で、単価が同じでも面積が広ければ総額は上がります。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。グラフは基準月を100とした指数で、市場規模の違うエリアどうしでも増減のペースを比べられます。実数(件)はカードと下の表に載せています。
| 集計月 | 佐倉市(件) | 佐倉市(指数) | 千葉県(件) | 千葉県(指数) | 差(pt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 3 | 100.0 | 620 | 382.7 | −282.7pt |
| 2026年7月 | 16 |
2026年4月はデータ欠測:収集元の一つ(楽待)が2026年4月のみ取得できておらず、データ件数が実勢より約35%少なく出ます。市場の動きではありません。この月は推移から除外しており、補間もしていません。
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
千葉県佐倉市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。
千葉県佐倉市内の駅のうち、データ件数の多い順です。駅別レポートでは最寄駅の徒歩圏でまとめた同じ指標を公開しています。
駅写真は Wikimedia Commons より(著作者・ライセンスは各駅のレポートページに記載)。
| 16 |
| 2026年6月 | 8.63 | 7.00 | +162bps | 13 |
|---|
| 2026年5月 | 6.33 | 6.85 | −52bps | 10 |
|---|
| 2026年4月 | — | — | — | 6 |
|---|
| 2026年3月 | 7.17 | 6.70 | +47bps | 15 |
|---|
| 2026年2月 | 7.90 | 6.68 | +123bps | 14 |
|---|
| 2026年1月 | — | 6.98 | — | 8 |
|---|
| 2025年12月 | 8.00 | 6.99 | +101bps | 11 |
|---|
| 2025年11月 | 7.50 | 7.19 | +31bps | 15 |
|---|
| 2025年10月 | 9.13 | 7.01 | +212bps | 13 |
|---|
| 2025年9月 | 7.90 | 7.23 | +68bps | 11 |
|---|
| 2025年8月 | — | 7.01 | — | 7 |
|---|
| 2025年7月 | 7.04 | 7.06 | −2bps | 13 |
|---|
| 2025年6月 | 9.11 | 7.30 | +181bps | 15 |
|---|
| 2025年5月 | 9.09 | 7.48 | +161bps | 12 |
|---|
| 2025年4月 | 8.01 | 8.01 | −0bps | 25 |
|---|
| 2025年3月 | — | 7.44 | — | 8 |
|---|
| 2025年2月 | 8.35 | 6.82 | +152bps | 12 |
|---|
| 2025年1月 | — | 7.00 | — | 6 |
|---|
| 2024年12月 | — | 7.10 | — | 6 |
|---|
| 2024年11月 | — | 6.98 | — | 4 |
|---|
| 2024年10月 | — | 7.10 | — | 8 |
|---|
| 2024年9月 | — | 7.03 | — | 9 |
|---|
| 2024年8月 | — | 7.00 | — | 5 |
|---|
| 2024年7月 | 7.00 | 7.20 | −20bps | 10 |
|---|
| 2024年6月 | — | 7.03 | — | 6 |
|---|
| 2024年5月 | 9.02 | 7.00 | +202bps | 11 |
|---|
| 2024年4月 | — | 7.07 | — | 2 |
|---|
| 2024年3月 | — | 7.00 | — | 6 |
|---|
| 2024年2月 | 8.97 | 7.02 | +195bps | 10 |
|---|
| 2024年1月 | — | 7.10 | — | 5 |
|---|
| 2023年12月 | — | 7.00 | — | 2 |
|---|
| 2023年11月 | — | 7.20 | — | 6 |
|---|
| 2023年10月 | 8.50 | 7.30 | +120bps | 11 |
|---|
| 2023年9月 | — | 7.28 | — | 4 |
|---|
| 2023年8月 | — | 7.40 | — | 6 |
|---|
| 2023年7月 | — | 7.00 | — | 3 |
|---|
| 2023年6月 | — | 7.50 | — | 7 |
|---|
| 2023年5月 | — | 7.26 | — | 5 |
|---|
| 2023年4月 | — | 7.44 | — | 2 |
|---|
| 2023年3月 | — | 7.30 | — | 2 |
|---|
| 2023年2月 | — | 7.00 | — | 2 |
|---|
| 2023年1月 | — | 7.30 | — | 5 |
|---|
| 2022年12月 | — | 7.30 | — | 3 |
|---|
| 2026年7月 |
|---|
| 3,930 | 6,000 | −34.5% | 66.1 | 87.3 | 16 |
| 2026年6月 | 2,830 | 6,980 | −59.5% | 70.7 | 91.2 | 13 |
|---|
| 2026年5月 | 6,500 | 6,980 | −6.9% | 170.2 | 95.2 | 10 |
|---|
| 2026年4月 | — | — | — | — | — | 6 |
|---|
| 2026年3月 | 3,199 | 5,800 | −44.8% | 75.4 | 85.0 | 15 |
|---|
| 2026年2月 | 3,299 | 6,200 | −46.8% | 53.9 | 93.2 | 14 |
|---|
| 2026年1月 | — | 6,390 | — | — | 88.6 | 8 |
|---|
| 2025年12月 | 3,300 | 6,430 | −48.7% | 56.9 | 93.6 | 11 |
|---|
| 2025年11月 | 3,500 | 5,980 | −41.5% | 69.8 | 85.6 | 15 |
|---|
| 2025年10月 | 2,275 | 6,700 | −66.0% | 53.9 | 92.6 | 13 |
|---|
| 2025年9月 | 3,780 | 5,690 | −33.6% | 79.7 | 88.3 | 11 |
|---|
| 2025年8月 | — | 6,140 | — | — | 85.3 | 7 |
|---|
| 2025年7月 | 3,580 | 5,540 | −35.4% | 77.4 | 89.3 | 13 |
|---|
| 2025年6月 | 3,000 | 5,200 | −42.3% | 54.9 | 82.6 | 15 |
|---|
| 2025年5月 | 3,805 | 4,500 | −15.4% | 73.4 | 80.0 | 12 |
|---|
| 2025年4月 | 2,700 | 3,720 | −27.4% | 56.5 | 67.8 | 25 |
|---|
| 2025年3月 | — | 4,365 | — | — | 85.6 | 8 |
|---|
| 2025年2月 | 5,880 | 7,500 | −21.6% | 85.0 | 103.5 | 12 |
|---|
| 2025年1月 | — | 8,270 | — | — | 95.5 | 6 |
|---|
| 2024年12月 | — | 7,200 | — | — | 90.9 | 6 |
|---|
| 2024年11月 | — | 7,300 | — | — | 99.2 | 4 |
|---|
| 2024年10月 | — | 6,850 | — | — | 93.2 | 8 |
|---|
| 2024年9月 | — | 6,680 | — | — | 88.6 | 9 |
|---|
| 2024年8月 | — | 7,150 | — | — | 91.6 | 5 |
|---|
| 2024年7月 | 8,900 | 6,820 | +30.5% | 70.1 | 88.9 | 10 |
|---|
| 2024年6月 | — | 7,400 | — | — | 93.2 | 6 |
|---|
| 2024年5月 | 3,730 | 6,895 | −45.9% | 61.8 | 98.8 | 11 |
|---|
| 2024年4月 | — | 6,700 | — | — | 88.9 | 2 |
|---|
| 2024年3月 | — | 6,918 | — | — | 95.2 | 6 |
|---|
| 2024年2月 | 3,520 | 6,880 | −48.8% | 60.5 | 91.6 | 10 |
|---|
| 2024年1月 | — | 7,770 | — | — | 101.8 | 5 |
|---|
| 2023年12月 | — | 8,200 | — | — | 93.2 | 2 |
|---|
| 2023年11月 | — | 6,480 | — | — | 83.6 | 6 |
|---|
| 2023年10月 | 5,700 | 6,510 | −12.4% | 55.5 | 85.6 | 11 |
|---|
| 2023年9月 | — | 6,700 | — | — | 88.6 | 4 |
|---|
| 2023年8月 | — | 6,500 | — | — | 91.6 | 6 |
|---|
| 2023年7月 | — | 6,490 | — | — | 79.0 | 3 |
|---|
| 2023年6月 | — | 6,500 | — | — | 85.3 | 7 |
|---|
| 2023年5月 | — | 6,500 | — | — | 94.9 | 5 |
|---|
| 2023年4月 | — | 7,200 | — | — | 78.7 | 2 |
|---|
| 2023年3月 | — | 6,990 | — | — | 91.2 | 2 |
|---|
| 2023年2月 | — | 7,330 | — | — | 89.3 | 2 |
|---|
| 2023年1月 | — | 7,500 | — | — | 94.2 | 5 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5,280 | — | — | 78.3 | 3 |
|---|
| 集計月 | 建物面積 佐倉市 | 建物面積 千葉県 | 差(建物面積) | 土地面積 佐倉市 | 土地面積 千葉県 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 69.2 | — | — | 67.9 | 3 |
| 2026年7月 | 51.8 | 70.1 | −26.2% | 60.1 | 71.8 | 16 |
| 2026年6月 | 47.9 | 67.7 | −29.3% | 55.4 | 68.1 | 13 |
| 2026年5月 | 38.1 | 72.6 | −47.5% | 139.7 | 70.9 | 10 |
| 2026年4月 | — | — | — | — | — | 6 |
| 2026年3月 | 73.4 | 63.4 | +15.8% | 63.0 | 63.5 | 15 |
| 2026年2月 | 57.4 | 67.9 | −15.5% | 63.0 | 66.7 | 14 |
| 2026年1月 | — | 69.0 | — | — | 67.2 | 8 |
| 2025年12月 | 63.7 | 67.8 | −6.1% | 54.7 | 67.5 | 11 |
| 2025年11月 | 50.1 | 63.8 | −21.5% | 55.4 | 66.4 | 15 |
| 2025年10月 | 40.6 | 69.0 | −41.2% | 50.0 | 72.1 | 13 |
| 2025年9月 | 57.4 | 65.2 | −12.1% | 56.0 | 69.6 | 11 |
| 2025年8月 | — | 64.8 | — | — | 62.4 | 7 |
| 2025年7月 | 51.5 | 61.1 | −15.7% | 57.1 | 62.0 | 13 |
| 2025年6月 | 64.3 | 60.1 | +6.9% | 64.3 | 59.2 | 15 |
| 2025年5月 | 51.5 | 53.6 | −3.9% | 85.7 | 59.0 | 12 |
| 2025年4月 | 50.1 | 48.0 | +4.3% | 54.5 | 54.3 | 25 |
| 2025年3月 | — | 53.6 | — | — | 54.8 | 8 |
| 2025年2月 | 73.3 | 73.4 | −0.1% | 114.8 | 66.1 | 12 |
| 2025年1月 | — | 70.5 | — | — | 65.0 | 6 |
| 2024年12月 | — | 70.1 | — | — | 62.1 | 6 |
| 2024年11月 | — | 68.8 | — | — | 61.4 | 4 |
| 2024年10月 | — | 73.7 | — | — | 59.9 | 8 |
| 2024年9月 | — | 70.7 | — | — | 63.5 | 9 |
| 2024年8月 | — | 72.7 | — | — | 63.5 | 5 |
| 2024年7月 | 97.8 | 68.8 | +42.2% | 64.4 | 61.6 | 10 |
| 2024年6月 | — | 70.5 | — | — | 61.4 | 6 |
| 2024年5月 | 57.4 | 69.1 | −16.9% | 64.6 | 62.9 | 11 |
| 2024年4月 | — | 66.3 | — | — | 59.4 | 2 |
| 2024年3月 | — | 65.1 | — | — | 61.8 | 6 |
| 2024年2月 | 57.4 | 72.1 | −20.5% | 101.9 | 59.7 | 10 |
| 2024年1月 | — | 72.1 | — | — | 63.1 | 5 |
| 2023年12月 | — | 77.8 | — | — | 62.4 | 2 |
| 2023年11月 | — | 73.2 | — | — | 60.0 | 6 |
| 2023年10月 | 59.2 | 68.7 | −13.8% | 61.5 | 59.1 | 11 |
| 2023年9月 | — | 72.0 | — | — | 59.4 | 4 |
| 2023年8月 | — | 65.1 | — | — | 56.6 | 6 |
| 2023年7月 | — | 64.0 | — | — | 61.4 | 3 |
| 2023年6月 | — | 64.3 | — | — | 63.7 | 7 |
| 2023年5月 | — | 67.4 | — | — | 59.3 | 5 |
| 2023年4月 | — | 78.9 | — | — | 70.8 | 2 |
| 2023年3月 | — | 73.5 | — | — | 65.7 | 2 |
| 2023年2月 | — | 79.8 | — | — | 67.1 | 2 |
| 2023年1月 | — | 67.9 | — | — | 68.6 | 5 |
| 2022年12月 | — | 64.1 | — | — | 62.8 | 3 |
2026年4月はデータ欠測:収集元の一つ(楽待)が2026年4月のみ取得できておらず、データ件数が実勢より約35%少なく出ます。市場の動きではありません。この月は推移から除外しており、補間もしていません。
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 2026年7月 | 15.5 | 18.1 | −14.4% | 1,858 | 3,224 | 20 |
|---|
| 2026年6月 | 15.4 | 17.6 | −12.5% | 2,149 | 3,273 | 17 |
|---|
| 2026年5月 | 14.4 | 17.6 | −18.2% | 1,917 | 3,211 | 29 |
|---|
| 2026年4月 | 14.3 | 18.5 | −22.7% | 1,876 | 3,214 | 24 |
|---|
| 2026年3月 | 13.8 | 18.5 | −25.4% | 1,772 | 3,199 | 22 |
|---|
| 2026年2月 | 14.4 | 18.2 | −20.9% | 1,909 | 3,223 | 21 |
|---|
| 2026年1月 | 14.5 | 18.0 | −19.4% | 1,912 | 3,231 | 20 |
|---|
| 2025年12月 | 14.5 | 17.8 | −18.5% | 1,912 | 3,234 | 20 |
|---|
| 2025年11月 | 15.0 | 17.6 | −14.8% | 1,879 | 3,222 | 19 |
|---|
| 2025年10月 | 15.0 | 17.6 | −14.8% | 1,879 | 3,184 | 19 |
|---|
| 2025年9月 | 15.0 | 17.6 | −14.8% | 1,879 | 3,241 | 19 |
|---|
| 2025年8月 | 14.5 | 17.6 | −17.6% | 1,837 | 3,199 | 18 |
|---|
| 2025年7月 | 14.5 | 18.0 | −19.4% | 1,837 | 3,241 | 18 |
|---|
| 2025年6月 | 12.7 | 17.8 | −28.7% | 1,504 | 3,204 | 13 |
|---|
| 2025年5月 | — | 18.8 | — | — | 3,385 | 8 |
|---|
| 2025年4月 | — | 13.5 | — | — | 2,593 | 2 |
|---|
| 2025年3月 | — | 20.0 | — | — | 3,440 | 1 |
|---|
| 集計月 |
|---|
| 佐倉市 | 千葉県 | 差 | データ件数 |
|---|
| 2026年8月 | 73.5 | 66.2 | +11.0% | 13 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 83.7 | 67.6 | +23.8% | 20 |
| 2026年6月 | 73.5 | 66.6 | +10.4% | 17 |
| 2026年5月 | 69.5 | 66.1 | +5.1% | 29 |
| 2026年4月 | 74.0 | 67.1 | +10.3% | 24 |
| 2026年3月 | 74.0 | 67.5 | +9.6% | 22 |
| 2026年2月 | 78.9 | 66.7 | +18.3% | 21 |
| 2026年1月 | 83.7 | 66.2 | +26.4% | 20 |
| 2025年12月 | 83.7 | 66.2 | +26.4% | 20 |
| 2025年11月 | 91.8 | 66.0 | +39.1% | 19 |
| 2025年10月 | 91.8 | 65.9 | +39.3% | 19 |
| 2025年9月 | 91.8 | 66.0 | +39.1% | 19 |
| 2025年8月 | 83.7 | 66.2 | +26.4% | 18 |
| 2025年7月 | 83.7 | 66.2 | +26.4% | 18 |
| 2025年6月 | 106.2 | 66.2 | +60.4% | 13 |
| 2025年5月 | — | 64.8 | — | 8 |
| 2025年4月 | — | 55.0 | — | 2 |
| 2025年3月 | — | 49.4 | — | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 533.3 |
| 610 |
| 376.5 |
| +156.8pt |
| 2026年6月 | 13 | 433.3 | 700 | 432.1 | +1.2pt |
|---|
| 2026年5月 | 10 | 333.3 | 513 | 316.7 | +16.7pt |
|---|
| 2026年4月 | — | — | — | — | — |
|---|
| 2026年3月 | 15 | 500.0 | 536 | 330.9 | +169.1pt |
|---|
| 2026年2月 | 14 | 466.7 | 479 | 295.7 | +171.0pt |
|---|
| 2026年1月 | 8 | 266.7 | 488 | 301.2 | −34.6pt |
|---|
| 2025年12月 | 11 | 366.7 | 512 | 316.0 | +50.6pt |
|---|
| 2025年11月 | 15 | 500.0 | 582 | 359.3 | +140.7pt |
|---|
| 2025年10月 | 13 | 433.3 | 640 | 395.1 | +38.3pt |
|---|
| 2025年9月 | 11 | 366.7 | 587 | 362.3 | +4.3pt |
|---|
| 2025年8月 | 7 | 233.3 | 498 | 307.4 | −74.1pt |
|---|
| 2025年7月 | 13 | 433.3 | 583 | 359.9 | +73.5pt |
|---|
| 2025年6月 | 15 | 500.0 | 586 | 361.7 | +138.3pt |
|---|
| 2025年5月 | 12 | 400.0 | 589 | 363.6 | +36.4pt |
|---|
| 2025年4月 | 25 | 833.3 | 838 | 517.3 | +316.0pt |
|---|
| 2025年3月 | 8 | 266.7 | 422 | 260.5 | +6.2pt |
|---|
| 2025年2月 | 12 | 400.0 | 329 | 203.1 | +196.9pt |
|---|
| 2025年1月 | 6 | 200.0 | 324 | 200.0 | ±0.0pt |
|---|
| 2024年12月 | 6 | 200.0 | 310 | 191.4 | +8.6pt |
|---|
| 2024年11月 | 4 | 133.3 | 315 | 194.4 | −61.1pt |
|---|
| 2024年10月 | 8 | 266.7 | 391 | 241.4 | +25.3pt |
|---|
| 2024年9月 | 9 | 300.0 | 323 | 199.4 | +100.6pt |
|---|
| 2024年8月 | 5 | 166.7 | 307 | 189.5 | −22.8pt |
|---|
| 2024年7月 | 10 | 333.3 | 335 | 206.8 | +126.5pt |
|---|
| 2024年6月 | 6 | 200.0 | 324 | 200.0 | ±0.0pt |
|---|
| 2024年5月 | 11 | 366.7 | 330 | 203.7 | +163.0pt |
|---|
| 2024年4月 | 2 | 66.7 | 330 | 203.7 | −137.0pt |
|---|
| 2024年3月 | 6 | 200.0 | 353 | 217.9 | −17.9pt |
|---|
| 2024年2月 | 10 | 333.3 | 343 | 211.7 | +121.6pt |
|---|
| 2024年1月 | 5 | 166.7 | 299 | 184.6 | −17.9pt |
|---|
| 2023年12月 | 2 | 66.7 | 304 | 187.7 | −121.0pt |
|---|
| 2023年11月 | 6 | 200.0 | 353 | 217.9 | −17.9pt |
|---|
| 2023年10月 | 11 | 366.7 | 436 | 269.1 | +97.5pt |
|---|
| 2023年9月 | 4 | 133.3 | 274 | 169.1 | −35.8pt |
|---|
| 2023年8月 | 6 | 200.0 | 145 | 89.5 | +110.5pt |
|---|
| 2023年7月 | 3 | 100.0 | 186 | 114.8 | −14.8pt |
|---|
| 2023年6月 | 7 | 233.3 | 219 | 135.2 | +98.1pt |
|---|
| 2023年5月 | 5 | 166.7 | 173 | 106.8 | +59.9pt |
|---|
| 2023年4月 | 2 | 66.7 | 146 | 90.1 | −23.5pt |
|---|
| 2023年3月 | 2 | 66.7 | 152 | 93.8 | −27.2pt |
|---|
| 2023年2月 | 2 | 66.7 | 148 | 91.4 | −24.7pt |
|---|
| 2023年1月 | 5 | 166.7 | 175 | 108.0 | +58.6pt |
|---|
| 2022年12月 | 3 | 100.0 | 162 | 100.0 | ±0.0pt |
|---|