読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県八千代市で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
京成バラ園·Xser21/CC BY 2.0(トリミング)·Wikimedia Commons
件数は千葉県八千代市で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
データがありません
千葉県八千代市の一棟収益物件について、公開基準を満たす期待利回りの集計がまだありません。物件情報に年間収入の記載があるものから算出しているため、その記載が少ないエリアでは掲載できません。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 八千代市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,681 | 3,231 | −17.0% | 36 |
| 2026年7月 | 3,057 | 3,224 | −5.2% | 45 |
| 2026年6月 | 3,113 | 3,273 | −4.9% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 八千代市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 25 | 620 | −96.0% | 25 |
| 2026年7月 | 17 | 610 |
2026年4月はデータ欠測:収集元の一つ(楽待)が2026年4月のみ取得できておらず、観測件数が実勢より約35%少なく出ます。市場の動きではありません。この月は推移から除外しており、補間もしていません。
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
千葉県八千代市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 40 |
| 2026年5月 | 2,952 | 3,211 | −8.1% | 86 |
|---|
| 2026年4月 | 2,961 | 3,214 | −7.9% | 83 |
|---|
| 2026年3月 | 2,990 | 3,199 | −6.5% | 81 |
|---|
| 2026年2月 | 2,990 | 3,223 | −7.2% | 81 |
|---|
| 2026年1月 | 2,990 | 3,231 | −7.5% | 81 |
|---|
| 2025年12月 | 2,998 | 3,234 | −7.3% | 80 |
|---|
| 2025年11月 | 3,018 | 3,222 | −6.3% | 79 |
|---|
| 2025年10月 | 3,041 | 3,184 | −4.5% | 75 |
|---|
| 2025年9月 | 3,006 | 3,241 | −7.3% | 72 |
|---|
| 2025年8月 | 2,967 | 3,199 | −7.3% | 70 |
|---|
| 2025年7月 | 2,968 | 3,241 | −8.4% | 68 |
|---|
| 2025年6月 | 2,987 | 3,204 | −6.8% | 65 |
|---|
| 2025年5月 | 2,977 | 3,385 | −12.1% | 56 |
|---|
| 2025年4月 | — | 2,593 | — | 1 |
|---|
| 17 |
| 2026年6月 | 9 | 700 | −98.7% | 9 |
|---|
| 2026年5月 | 10 | 513 | −98.1% | 10 |
|---|
| 2026年4月 | — | 355 | — | 14 |
|---|
| 2026年3月 | 15 | 536 | −97.2% | 15 |
|---|
| 2026年2月 | 16 | 479 | −96.7% | 16 |
|---|
| 2026年1月 | 12 | 488 | −97.5% | 12 |
|---|
| 2025年12月 | 20 | 512 | −96.1% | 20 |
|---|
| 2025年11月 | 17 | 582 | −97.1% | 17 |
|---|
| 2025年10月 | 10 | 640 | −98.4% | 10 |
|---|
| 2025年9月 | 9 | 587 | −98.5% | 9 |
|---|
| 2025年8月 | 13 | 498 | −97.4% | 13 |
|---|
| 2025年7月 | 14 | 583 | −97.6% | 14 |
|---|
| 2025年6月 | 14 | 586 | −97.6% | 14 |
|---|
| 2025年5月 | 13 | 589 | −97.8% | 13 |
|---|
| 2025年4月 | 18 | 838 | −97.9% | 18 |
|---|
| 2025年3月 | 13 | 422 | −96.9% | 13 |
|---|
| 2025年2月 | 8 | 329 | −97.6% | 8 |
|---|
| 2025年1月 | 9 | 324 | −97.2% | 9 |
|---|
| 2024年12月 | 10 | 310 | −96.8% | 10 |
|---|
| 2024年11月 | 15 | 315 | −95.2% | 15 |
|---|
| 2024年10月 | 9 | 391 | −97.7% | 9 |
|---|
| 2024年9月 | 7 | 323 | −97.8% | 7 |
|---|
| 2024年8月 | 7 | 307 | −97.7% | 7 |
|---|
| 2024年7月 | 8 | 335 | −97.6% | 8 |
|---|
| 2024年6月 | 14 | 324 | −95.7% | 14 |
|---|
| 2024年5月 | 7 | 330 | −97.9% | 7 |
|---|
| 2024年4月 | 8 | 330 | −97.6% | 8 |
|---|
| 2024年3月 | 9 | 353 | −97.5% | 9 |
|---|
| 2024年2月 | 7 | 343 | −98.0% | 7 |
|---|
| 2024年1月 | 7 | 299 | −97.7% | 7 |
|---|
| 2023年12月 | 11 | 304 | −96.4% | 11 |
|---|
| 2023年11月 | 8 | 353 | −97.7% | 8 |
|---|
| 2023年10月 | 12 | 436 | −97.2% | 12 |
|---|
| 2023年9月 | 5 | 274 | −98.2% | 5 |
|---|
| 2023年8月 | 1 | 145 | −99.3% | 1 |
|---|
| 2023年7月 | 5 | 186 | −97.3% | 5 |
|---|
| 2023年6月 | 9 | 219 | −95.9% | 9 |
|---|
| 2023年5月 | 5 | 173 | −97.1% | 5 |
|---|
| 2023年4月 | 4 | 146 | −97.3% | 4 |
|---|
| 2023年3月 | 6 | 152 | −96.1% | 6 |
|---|
| 2023年2月 | 5 | 148 | −96.6% | 5 |
|---|
| 2023年1月 | 5 | 175 | −97.1% | 5 |
|---|
| 2022年12月 | 4 | 162 | −97.5% | 4 |
|---|
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。