読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県佐倉市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
Sakura montage·Hoku-sou-san hisa fujimoto EXECUTOR Giftlists at ja.wikipedia Wiiii/CC BY-SA 4.0(トリミング)·Wikimedia Commons
件数は千葉県佐倉市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 佐倉市 | 売出価格 千葉県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 佐倉市 | 建物㎡単価 千葉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 2,480 | — | — | 34.3 | 25 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 佐倉市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,056 | 2,232 | −7.9% | 110 |
| 2026年7月 | 1,974 | 2,195 | −10.1% | 119 |
| 2026年6月 | 1,865 | 2,177 | −14.3% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 佐倉市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 25 | 1,979 | −98.7% | 25 |
| 2026年7月 | 38 | 2,705 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
千葉県佐倉市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 1,635 |
| 2,380 |
| −31.3% |
| 21.0 | 33.2 |
| 38 |
| 2026年6月 | 1,770 | 2,380 | −25.6% | 24.6 | 33.0 | 51 |
|---|
| 2026年5月 | 1,990 | 2,290 | −13.1% | 25.4 | 32.4 | 60 |
|---|
| 2026年4月 | 1,735 | 2,380 | −27.1% | 22.5 | 33.5 | 46 |
|---|
| 2026年3月 | 1,890 | 2,345 | −19.4% | 24.6 | 32.3 | 42 |
|---|
| 2026年2月 | 1,770 | 2,390 | −25.9% | 22.9 | 33.6 | 32 |
|---|
| 2026年1月 | 2,175 | 2,380 | −8.6% | 27.0 | 32.8 | 37 |
|---|
| 2025年12月 | 1,880 | 2,299 | −18.2% | 23.3 | 32.2 | 32 |
|---|
| 2025年11月 | 2,250 | 2,300 | −2.2% | 25.8 | 32.3 | 33 |
|---|
| 2025年10月 | 1,785 | 2,290 | −22.1% | 23.7 | 32.1 | 43 |
|---|
| 2025年9月 | 1,895 | 2,350 | −19.4% | 23.2 | 32.7 | 41 |
|---|
| 2025年8月 | 1,995 | 2,380 | −16.2% | 24.3 | 32.8 | 33 |
|---|
| 2025年7月 | 2,415 | 2,400 | +0.6% | 28.5 | 33.9 | 36 |
|---|
| 2025年6月 | 1,850 | 2,380 | −22.3% | 23.9 | 32.9 | 58 |
|---|
| 2025年5月 | 1,980 | 2,290 | −13.5% | 23.9 | 31.9 | 43 |
|---|
| 2025年4月 | 1,880 | 2,180 | −13.8% | 23.9 | 30.7 | 49 |
|---|
| 2025年3月 | 1,924 | 2,235 | −13.9% | 23.2 | 31.4 | 49 |
|---|
| 2025年2月 | — | 2,890 | — | — | 40.5 | 13 |
|---|
| 2025年1月 | — | 2,880 | — | — | 40.5 | 7 |
|---|
| 2024年12月 | — | 2,780 | — | — | 39.2 | 14 |
|---|
| 2024年11月 | — | 2,899 | — | — | 40.0 | 10 |
|---|
| 2024年10月 | — | 2,794 | — | — | 40.2 | 4 |
|---|
| 2024年9月 | — | 2,980 | — | — | 40.9 | 1 |
|---|
| 2024年8月 | — | 2,900 | — | — | 40.0 | 5 |
|---|
| 2024年7月 | — | 2,940 | — | — | 40.2 | 2 |
|---|
| 2024年6月 | — | 2,990 | — | — | 40.9 | 1 |
|---|
| 2024年5月 | — | 2,980 | — | — | 40.2 | 3 |
|---|
| 2024年4月 | — | 2,800 | — | — | 38.4 | 9 |
|---|
| 2024年3月 | — | 2,800 | — | — | 39.2 | 12 |
|---|
| 2024年2月 | — | 2,890 | — | — | 38.8 | 8 |
|---|
| 2024年1月 | — | 2,780 | — | — | 38.8 | 5 |
|---|
| 2023年12月 | — | 2,700 | — | — | 38.2 | 10 |
|---|
| 2023年11月 | — | 2,780 | — | — | 37.9 | 12 |
|---|
| 2023年10月 | — | 2,788 | — | — | 38.2 | 7 |
|---|
| 2023年9月 | — | 2,980 | — | — | 40.4 | 8 |
|---|
| 2023年8月 | — | 2,790 | — | — | 39.3 | 4 |
|---|
| 2023年7月 | — | 2,780 | — | — | 38.4 | 11 |
|---|
| 2023年6月 | — | 2,900 | — | — | 40.0 | 6 |
|---|
| 2023年5月 | — | 2,880 | — | — | 40.0 | 6 |
|---|
| 2023年4月 | — | 2,850 | — | — | 39.0 | 4 |
|---|
| 2023年3月 | — | 2,880 | — | — | 39.2 | 15 |
|---|
| 2023年2月 | — | 2,900 | — | — | 39.7 | 9 |
|---|
| 2023年1月 | — | 2,990 | — | — | 40.9 | 3 |
|---|
| 2022年12月 | — | 2,885 | — | — | 40.0 | 9 |
|---|
| 100 |
| 2026年5月 | 1,790 | 2,190 | −18.3% | 104 |
|---|
| 2026年4月 | 1,793 | 2,185 | −17.9% | 93 |
|---|
| 2026年3月 | 1,758 | 2,186 | −19.6% | 86 |
|---|
| 2026年2月 | 1,722 | 2,183 | −21.1% | 78 |
|---|
| 2026年1月 | 1,668 | 2,176 | −23.3% | 75 |
|---|
| 2025年12月 | 1,689 | 2,169 | −22.1% | 74 |
|---|
| 2025年11月 | 1,605 | 2,174 | −26.2% | 73 |
|---|
| 2025年10月 | 1,604 | 2,170 | −26.1% | 72 |
|---|
| 2025年9月 | 1,677 | 2,166 | −22.6% | 71 |
|---|
| 2025年8月 | 1,684 | 2,162 | −22.1% | 69 |
|---|
| 2025年7月 | 1,667 | 2,161 | −22.9% | 68 |
|---|
| 2025年6月 | 1,602 | 2,147 | −25.4% | 59 |
|---|
| 2025年5月 | 1,561 | 2,156 | −27.6% | 41 |
|---|
| 2025年4月 | 1,521 | 2,167 | −29.8% | 31 |
|---|
| 2025年3月 | — | 2,317 | — | 12 |
|---|
| 38 |
| 2026年6月 | 51 | 3,409 | −98.5% | 51 |
|---|
| 2026年5月 | 60 | 3,542 | −98.3% | 60 |
|---|
| 2026年4月 | 46 | 2,337 | −98.0% | 46 |
|---|
| 2026年3月 | 42 | 2,382 | −98.2% | 42 |
|---|
| 2026年2月 | 32 | 2,211 | −98.6% | 32 |
|---|
| 2026年1月 | 37 | 1,900 | −98.1% | 37 |
|---|
| 2025年12月 | 32 | 2,091 | −98.5% | 32 |
|---|
| 2025年11月 | 33 | 2,188 | −98.5% | 33 |
|---|
| 2025年10月 | 43 | 2,296 | −98.1% | 43 |
|---|
| 2025年9月 | 41 | 2,281 | −98.2% | 41 |
|---|
| 2025年8月 | 33 | 1,921 | −98.3% | 33 |
|---|
| 2025年7月 | 36 | 2,748 | −98.7% | 36 |
|---|
| 2025年6月 | 58 | 2,458 | −97.6% | 58 |
|---|
| 2025年5月 | 43 | 2,770 | −98.4% | 43 |
|---|
| 2025年4月 | 49 | 2,844 | −98.3% | 49 |
|---|
| 2025年3月 | 49 | 2,724 | −98.2% | 49 |
|---|
| 2025年2月 | 13 | 1,834 | −99.3% | 13 |
|---|
| 2025年1月 | 7 | 1,505 | −99.5% | 7 |
|---|
| 2024年12月 | 14 | 1,566 | −99.1% | 14 |
|---|
| 2024年11月 | 10 | 753 | −98.7% | 10 |
|---|
| 2024年10月 | 4 | 523 | −99.2% | 4 |
|---|
| 2024年9月 | 1 | 365 | −99.7% | 1 |
|---|
| 2024年8月 | 5 | 608 | −99.2% | 5 |
|---|
| 2024年7月 | 2 | 399 | −99.5% | 2 |
|---|
| 2024年6月 | 1 | 414 | −99.8% | 1 |
|---|
| 2024年5月 | 3 | 499 | −99.4% | 3 |
|---|
| 2024年4月 | 9 | 831 | −98.9% | 9 |
|---|
| 2024年3月 | 12 | 1,013 | −98.8% | 12 |
|---|
| 2024年2月 | 8 | 975 | −99.2% | 8 |
|---|
| 2024年1月 | 5 | 1,003 | −99.5% | 5 |
|---|
| 2023年12月 | 10 | 1,172 | −99.1% | 10 |
|---|
| 2023年11月 | 12 | 1,288 | −99.1% | 12 |
|---|
| 2023年10月 | 7 | 1,023 | −99.3% | 7 |
|---|
| 2023年9月 | 8 | 931 | −99.1% | 8 |
|---|
| 2023年8月 | 4 | 793 | −99.5% | 4 |
|---|
| 2023年7月 | 11 | 903 | −98.8% | 11 |
|---|
| 2023年6月 | 6 | 694 | −99.1% | 6 |
|---|
| 2023年5月 | 6 | 900 | −99.3% | 6 |
|---|
| 2023年4月 | 4 | 954 | −99.6% | 4 |
|---|
| 2023年3月 | 15 | 896 | −98.3% | 15 |
|---|
| 2023年2月 | 9 | 775 | −98.8% | 9 |
|---|
| 2023年1月 | 3 | 421 | −99.3% | 3 |
|---|
| 2022年12月 | 9 | 900 | −99.0% | 9 |
|---|
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。