Market report
東京都三鷹市的土地市场报告
Urbalytics 每月汇总的東京都三鷹市在售土地的数据条数、单价走势,以及与東京都平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Mitaka Inokashira Park In Spring·京浜にけ/CC BY-SA 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
東京都三鷹市的土地|概览
#条数为東京都三鷹市中能取得价格信息的土地在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,東京都三鷹市的土地容积坪单价为 200.3万日元/坪,高于東京都平均的 137.9万日元/坪 45.3%(74 条数据)。
降价观察2026年8月,三鷹市的土地有36套降价(降幅中位数 −5.5%)。查看降价观察
土地的挂牌价与面积走势
#土地/挂牌价・容积坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
容积坪单价=挂牌价 ÷ 土地面积 ÷ 容积率。按可建总面积计的单价,比较土地贵贱时不受地块大小影响(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
三鷹市 最新
7,580万日元
2026年9月
全期变动
+26.8%
对比 2024年9月
与東京都之差
+23.9%
基准 6,120万日元
后 20%〜前 20%
5,000〜10,670万日元
中间 60% 的区间 · 2026年9月
挂牌价
单位:万日元容积坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 三鷹市 | 挂牌价 東京都 | 差(挂牌价) | 容积坪单价 三鷹市 | 容积坪单价 東京都 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 7,580 | 6,120 | +23.9% | 200.3 | 137.9 | 74 |
| 2026年8月 | 6,035 | 6,194 | −2.6% | 193.4 | 140.8 | 68 |
| 2026年7月 | 5,980 | 5,980 | ±0.0% | 193.4 | 135.2 | 85 |
| 2026年6月 | 6,980 | 5,699 | +22.5% | 201.3 | 126.6 | 85 |
| 2026年5月 | 6,980 | 5,185 | +34.6% | 215.9 | 121.7 | 56 |
| 2026年4月 | 7,130 | 5,800 | +22.9% | 210.2 | 123.6 | 57 |
| 2026年3月 | 6,735 | 5,485 | +22.8% | 214.5 | 122.6 | 81 |
| 2026年2月 | 6,640 | 5,335 | +24.5% | 177.2 | 119.3 | 78 |
| 2026年1月 | 7,200 | 5,500 | +30.9% | 219.8 | 125.0 | 53 |
| 2025年12月 | 5,870 | 5,500 | +6.7% | 207.6 | 123.3 | 66 |
| 2025年11月 | 5,980 | 4,980 | +20.1% | 191.7 | 114.4 | 72 |
| 2025年10月 | 5,600 | 4,680 | +19.7% | 200.3 | 111.7 | 66 |
| 2025年9月 | 6,340 | 4,580 | +38.4% | 197.4 | 105.5 | 58 |
| 2025年8月 | 5,740 | 4,980 | +15.3% | 189.1 | 114.0 | 77 |
| 2025年7月 | 6,080 | 4,500 | +35.1% | 194.4 | 105.5 | 91 |
| 2025年6月 | 5,430 | 4,890 | +11.0% | 186.1 | 108.8 | 89 |
| 2025年5月 | 5,990 | 4,780 | +25.3% | 186.8 | 107.1 | 174 |
| 2025年4月 | 5,995 | 4,490 | +33.5% | 192.1 | 104.5 | 101 |
| 2025年3月 | 5,880 | 4,400 | +33.6% | 182.5 | 104.8 | 71 |
| 2025年2月 | 6,295 | 7,398 | −14.9% | 173.2 | 161.7 | 70 |
| 2025年1月 | 6,980 | 7,380 | −5.4% | 202.0 | 167.6 | 67 |
| 2024年12月 | 5,595 | 7,580 | −26.2% | 183.8 | 169.3 | 71 |
| 2024年11月 | 6,495 | 7,280 | −10.8% | 206.3 | 167.9 | 78 |
| 2024年10月 | 6,500 | 6,480 | +0.3% | 185.8 | 134.5 | 87 |
| 2024年9月 | 5,980 | 7,280 | −17.9% | 182.5 | 160.7 | 47 |
| 2024年8月 | — | 7,280 | — | — | 171.9 | 5 |
| 2024年7月 | — | 7,000 | — | — | 167.6 | 6 |
| 2024年6月 | — | 7,285 | — | — | 163.6 | 9 |
| 2024年5月 | — | 7,380 | — | — | 165.6 | 6 |
| 2024年4月 | — | 7,950 | — | — | 170.6 | 3 |
| 2024年3月 | — | 7,980 | — | — | 167.3 | 6 |
| 2024年2月 | — | 8,680 | — | — | 196.7 | 8 |
| 2024年1月 | — | 8,980 | — | — | 198.3 | 3 |
| 2023年12月 | — | 9,800 | — | — | 166.9 | 8 |
| 2023年11月 | — | 9,680 | — | — | 169.6 | 1 |
| 2023年10月 | — | 9,990 | — | — | 174.5 | 4 |
| 2023年9月 | — | 9,490 | — | — | 155.0 | 2 |
| 2023年8月 | — | 7,745 | — | — | 155.4 | 3 |
| 2023年7月 | — | 7,600 | — | — | 154.4 | 7 |
| 2023年6月 | — | 5,165 | — | — | 106.4 | 6 |
| 2023年5月 | — | 4,200 | — | — | 89.9 | 7 |
| 2023年4月 | — | 4,190 | — | — | 93.6 | 6 |
| 2023年3月 | — | 3,880 | — | — | 88.6 | 7 |
| 2023年2月 | — | 3,600 | — | — | 91.6 | 2 |
| 2023年1月 | — | 3,863 | — | — | 89.6 | 2 |
| 2022年12月 | — | 3,830 | — | — | 86.6 | 4 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,東京都三鷹市的土地容积坪单价为 200.3万日元/坪,高于東京都平均的 137.9万日元/坪 45.3%(74 条数据)。
- 2024年9月 到 2026年9月,東京都三鷹市的土地容积坪单价从 182.5万日元/坪 变为 200.3万日元/坪,上升(+9.8%)。
- 2024年9月 到 2026年9月,東京都三鷹市的土地挂牌价从 5,980万日元 变为 7,580万日元,上升(+26.8%)。
土地/土地面积走势
单位:坪
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
三鷹市 最新
36.5坪
2026年9月
全期变动
+2.6%
对比 2024年9月
与東京都之差
+13.8%
基准 32.1坪
后 20%〜前 20%
30.3〜46.3坪
中间 60% 的区间 · 2026年9月
| 统计月 | 三鷹市 | 東京都 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 36.5 | 32.1 | +13.8% | 74 |
| 2026年8月 | 38.3 | 31.6 | +21.4% | 68 |
| 2026年7月 | 33.6 | 32.6 | +3.0% | 85 |
| 2026年6月 | 35.2 | 33.3 | +5.8% | 85 |
| 2026年5月 | 38.4 | 33.1 | +15.9% | 56 |
| 2026年4月 | 38.1 | 32.0 | +19.0% | 57 |
| 2026年3月 | 35.3 | 32.1 | +10.1% | 81 |
| 2026年2月 | 35.3 | 31.5 | +12.0% | 78 |
| 2026年1月 | 37.1 | 32.2 | +15.4% | 53 |
| 2025年12月 | 33.3 | 31.8 | +4.6% | 66 |
| 2025年11月 | 34.6 | 33.3 | +4.0% | 72 |
| 2025年10月 | 33.5 | 33.1 | +1.4% | 66 |
| 2025年9月 | 34.5 | 34.8 | −0.7% | 58 |
| 2025年8月 | 36.3 | 33.6 | +8.2% | 77 |
| 2025年7月 | 33.5 | 33.3 | +0.5% | 91 |
| 2025年6月 | 32.5 | 31.9 | +1.7% | 89 |
| 2025年5月 | 34.9 | 33.3 | +5.0% | 174 |
| 2025年4月 | 33.3 | 33.4 | −0.3% | 101 |
| 2025年3月 | 33.5 | 34.9 | −4.0% | 71 |
| 2025年2月 | 40.0 | 31.9 | +25.5% | 70 |
| 2025年1月 | 40.6 | 32.4 | +25.3% | 67 |
| 2024年12月 | 33.3 | 33.0 | +0.9% | 71 |
| 2024年11月 | 34.3 | 32.0 | +7.3% | 78 |
| 2024年10月 | 38.9 | 38.7 | +0.5% | 87 |
| 2024年9月 | 35.5 | 30.7 | +15.8% | 47 |
| 2024年8月 | — | 29.2 | — | 5 |
| 2024年7月 | — | 30.4 | — | 6 |
| 2024年6月 | — | 34.2 | — | 9 |
| 2024年5月 | — | 32.2 | — | 6 |
| 2024年4月 | — | 33.8 | — | 3 |
| 2024年3月 | — | 37.0 | — | 6 |
| 2024年2月 | — | 38.7 | — | 8 |
| 2024年1月 | — | 37.8 | — | 3 |
| 2023年12月 | — | 39.9 | — | 8 |
| 2023年11月 | — | 39.8 | — | 1 |
| 2023年10月 | — | 42.9 | — | 4 |
| 2023年9月 | — | 43.4 | — | 2 |
| 2023年8月 | — | 43.0 | — | 3 |
| 2023年7月 | — | 42.8 | — | 7 |
| 2023年6月 | — | 37.3 | — | 6 |
| 2023年5月 | — | 32.9 | — | 7 |
| 2023年4月 | — | 33.8 | — | 6 |
| 2023年3月 | — | 33.7 | — | 7 |
| 2023年2月 | — | 33.9 | — | 2 |
| 2023年1月 | — | 35.4 | — | 2 |
| 2022年12月 | — | 34.1 | — | 4 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
数据解读
- 截至 2026年9月,東京都三鷹市的土地土地面积为 36.5坪,高于東京都平均的 32.1坪 13.8%(74 条数据)。
土地的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
東京都三鷹市各车站的土地行情
東京都三鷹市内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
東京都三鷹市周边区域的土地行情
按与東京都三鷹市的距离由近到远,列出有土地报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
東京都三鷹市各邮编的行情
東京都三鷹市内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
東京都三鷹市的文章
Urbalytics 关于東京都三鷹市的分析文章。
查找東京都三鷹市的土地
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。







