読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県鎌倉市で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は神奈川県鎌倉市で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
TsurugaokaHachiman-M8·Fg2/Public domain(トリミング)·Wikimedia Commons
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 鎌倉市 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 鎌倉市 | 建物坪単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 5,580 | 4,380 | +27.4% | 173.2 | 146.1 | 148 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,063 | 1,819 | +13.4% | 52 |
| 2026年7月 | 2,070 | 1,802 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 148 | 4,944 | −97.0% | 148 |
| 2026年7月 | 158 | 4,939 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
神奈川県鎌倉市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 5,535 |
| 4,380 |
| +26.4% |
| 162.6 | 146.1 |
| 158 |
| 2026年6月 | 5,980 | 4,380 | +36.5% | 181.5 | 146.4 | 178 |
|---|
| 2026年5月 | 5,580 | 4,280 | +30.4% | 172.2 | 143.5 | 144 |
|---|
| 2026年4月 | 5,180 | 4,180 | +23.9% | 163.3 | 140.5 | 145 |
|---|
| 2026年3月 | 5,480 | 4,180 | +31.1% | 163.3 | 140.2 | 165 |
|---|
| 2026年2月 | 5,480 | 4,194 | +30.7% | 172.2 | 142.8 | 187 |
|---|
| 2026年1月 | 4,990 | 4,280 | +16.6% | 170.2 | 144.1 | 209 |
|---|
| 2025年12月 | 5,780 | 4,280 | +35.0% | 177.9 | 144.1 | 213 |
|---|
| 2025年11月 | 5,080 | 4,225 | +20.2% | 170.2 | 142.5 | 225 |
|---|
| 2025年10月 | 4,980 | 4,280 | +16.4% | 171.2 | 146.4 | 232 |
|---|
| 2025年9月 | 5,000 | 4,288 | +16.6% | 175.5 | 145.8 | 209 |
|---|
| 2025年8月 | 5,480 | 4,280 | +28.0% | 179.8 | 143.8 | 210 |
|---|
| 2025年7月 | 5,180 | 4,180 | +23.9% | 165.3 | 141.8 | 182 |
|---|
| 2025年6月 | 5,580 | 4,180 | +33.5% | 174.5 | 140.5 | 175 |
|---|
| 2025年5月 | 5,035 | 4,180 | +20.5% | 156.7 | 141.2 | 173 |
|---|
| 2025年4月 | 4,980 | 3,980 | +25.1% | 159.3 | 135.9 | 256 |
|---|
| 2025年3月 | 4,965 | 4,200 | +18.2% | 159.7 | 141.2 | 142 |
|---|
| 2025年2月 | 4,980 | 3,999 | +24.5% | 161.0 | 136.2 | 181 |
|---|
| 2025年1月 | 5,280 | 4,200 | +25.7% | 164.6 | 139.8 | 207 |
|---|
| 2024年12月 | — | 3,980 | — | — | 129.9 | 16 |
|---|
| 2024年11月 | — | 3,900 | — | — | 128.6 | 10 |
|---|
| 2024年10月 | 5,399 | 3,495 | +54.5% | 164.6 | 127.3 | 107 |
|---|
| 2024年9月 | 5,398 | 4,050 | +33.3% | 163.0 | 137.2 | 105 |
|---|
| 2024年8月 | 5,680 | 4,180 | +35.9% | 173.9 | 139.5 | 115 |
|---|
| 2024年7月 | 4,980 | 3,995 | +24.7% | 161.0 | 131.6 | 123 |
|---|
| 2024年6月 | 5,080 | 4,000 | +27.0% | 166.6 | 133.6 | 132 |
|---|
| 2024年5月 | 5,499 | 3,980 | +38.2% | 169.6 | 132.6 | 102 |
|---|
| 2024年4月 | 5,799 | 4,200 | +38.1% | 173.2 | 137.9 | 115 |
|---|
| 2024年3月 | 5,280 | 3,980 | +32.7% | 161.0 | 129.9 | 125 |
|---|
| 2024年2月 | 5,035 | 3,880 | +29.8% | 155.7 | 130.9 | 126 |
|---|
| 2024年1月 | 5,700 | 3,980 | +43.2% | 160.7 | 129.3 | 114 |
|---|
| 2023年12月 | 5,480 | 4,080 | +34.3% | 159.3 | 137.9 | 111 |
|---|
| 2023年11月 | 4,985 | 4,080 | +22.2% | 156.0 | 138.2 | 118 |
|---|
| 2023年10月 | 5,500 | 4,170 | +31.9% | 158.7 | 138.5 | 129 |
|---|
| 2023年9月 | 5,780 | 4,050 | +42.7% | 176.2 | 134.5 | 124 |
|---|
| 2023年8月 | 5,585 | 4,088 | +36.6% | 183.1 | 137.2 | 87 |
|---|
| 2023年7月 | 5,280 | 3,980 | +32.7% | 160.0 | 134.9 | 106 |
|---|
| 2023年6月 | 4,480 | 3,780 | +18.5% | 147.8 | 128.9 | 57 |
|---|
| 2023年5月 | — | 3,680 | — | — | 128.6 | 18 |
|---|
| 2023年4月 | — | 3,890 | — | — | 125.6 | 19 |
|---|
| 2023年3月 | — | 3,665 | — | — | 125.0 | 16 |
|---|
| 2023年2月 | — | 3,800 | — | — | 125.0 | 14 |
|---|
| 2023年1月 | — | 3,895 | — | — | 131.9 | 18 |
|---|
| 2022年12月 | — | 3,790 | — | — | 125.0 | 22 |
|---|
| 55 |
| 2026年6月 | 2,100 | 1,800 | +16.7% | 54 |
|---|
| 2026年5月 | 2,027 | 1,726 | +17.4% | 112 |
|---|
| 2026年4月 | 1,755 | 1,659 | +5.8% | 284 |
|---|
| 2026年3月 | 1,755 | 1,654 | +6.1% | 276 |
|---|
| 2026年2月 | 1,747 | 1,636 | +6.8% | 260 |
|---|
| 2026年1月 | 1,770 | 1,624 | +9.0% | 240 |
|---|
| 2025年12月 | 1,736 | 1,606 | +8.1% | 232 |
|---|
| 2025年11月 | 1,728 | 1,599 | +8.1% | 217 |
|---|
| 2025年10月 | 1,699 | 1,593 | +6.7% | 210 |
|---|
| 2025年9月 | 1,681 | 1,588 | +5.9% | 195 |
|---|
| 2025年8月 | 1,660 | 1,578 | +5.2% | 181 |
|---|
| 2025年7月 | 1,603 | 1,552 | +3.3% | 161 |
|---|
| 2025年6月 | 1,598 | 1,527 | +4.6% | 141 |
|---|
| 2025年5月 | 1,578 | 1,500 | +5.2% | 101 |
|---|
| 2025年4月 | 1,578 | 1,500 | +5.2% | 101 |
|---|
| 2025年3月 | 1,582 | 1,499 | +5.5% | 100 |
|---|
| 2025年2月 | 1,566 | 1,498 | +4.5% | 98 |
|---|
| 2025年1月 | 1,560 | 1,498 | +4.1% | 97 |
|---|
| 2024年12月 | 1,560 | 1,496 | +4.3% | 97 |
|---|
| 2024年11月 | 1,559 | 1,496 | +4.2% | 96 |
|---|
| 2024年10月 | 1,549 | 1,494 | +3.7% | 93 |
|---|
| 2024年9月 | 1,549 | 1,471 | +5.3% | 93 |
|---|
| 2024年8月 | 1,528 | 1,474 | +3.7% | 92 |
|---|
| 2024年7月 | 1,528 | 1,471 | +3.9% | 92 |
|---|
| 2024年6月 | 1,547 | 1,471 | +5.2% | 91 |
|---|
| 2024年5月 | 1,547 | 1,457 | +6.2% | 91 |
|---|
| 158 |
| 2026年6月 | 178 | 6,299 | −97.2% | 178 |
|---|
| 2026年5月 | 144 | 4,881 | −97.0% | 144 |
|---|
| 2026年4月 | 145 | 5,370 | −97.3% | 145 |
|---|
| 2026年3月 | 165 | 5,677 | −97.1% | 165 |
|---|
| 2026年2月 | 187 | 6,383 | −97.1% | 187 |
|---|
| 2026年1月 | 209 | 7,673 | −97.3% | 209 |
|---|
| 2025年12月 | 213 | 7,597 | −97.2% | 213 |
|---|
| 2025年11月 | 225 | 7,097 | −96.8% | 225 |
|---|
| 2025年10月 | 232 | 7,355 | −96.8% | 232 |
|---|
| 2025年9月 | 209 | 7,244 | −97.1% | 209 |
|---|
| 2025年8月 | 210 | 7,280 | −97.1% | 210 |
|---|
| 2025年7月 | 182 | 6,440 | −97.2% | 182 |
|---|
| 2025年6月 | 175 | 6,787 | −97.4% | 175 |
|---|
| 2025年5月 | 173 | 6,523 | −97.3% | 173 |
|---|
| 2025年4月 | 256 | 11,018 | −97.7% | 256 |
|---|
| 2025年3月 | 142 | 7,365 | −98.1% | 142 |
|---|
| 2025年2月 | 181 | 1,235 | −85.3% | 181 |
|---|
| 2025年1月 | 207 | 1,005 | −79.4% | 207 |
|---|
| 2024年12月 | 16 | 448 | −96.4% | 16 |
|---|
| 2024年11月 | 10 | 512 | −98.0% | 10 |
|---|
| 2024年10月 | 107 | 1,144 | −90.6% | 107 |
|---|
| 2024年9月 | 105 | 651 | −83.9% | 105 |
|---|
| 2024年8月 | 115 | 566 | −79.7% | 115 |
|---|
| 2024年7月 | 123 | 632 | −80.5% | 123 |
|---|
| 2024年6月 | 132 | 694 | −81.0% | 132 |
|---|
| 2024年5月 | 102 | 563 | −81.9% | 102 |
|---|
| 2024年4月 | 115 | 599 | −80.8% | 115 |
|---|
| 2024年3月 | 125 | 689 | −81.9% | 125 |
|---|
| 2024年2月 | 126 | 635 | −80.2% | 126 |
|---|
| 2024年1月 | 114 | 536 | −78.7% | 114 |
|---|
| 2023年12月 | 111 | 524 | −78.8% | 111 |
|---|
| 2023年11月 | 118 | 571 | −79.3% | 118 |
|---|
| 2023年10月 | 129 | 631 | −79.6% | 129 |
|---|
| 2023年9月 | 124 | 611 | −79.7% | 124 |
|---|
| 2023年8月 | 87 | 455 | −80.9% | 87 |
|---|
| 2023年7月 | 106 | 590 | −82.0% | 106 |
|---|
| 2023年6月 | 57 | 493 | −88.4% | 57 |
|---|
| 2023年5月 | 18 | 425 | −95.8% | 18 |
|---|
| 2023年4月 | 19 | 419 | −95.5% | 19 |
|---|
| 2023年3月 | 16 | 464 | −96.6% | 16 |
|---|
| 2023年2月 | 14 | 409 | −96.6% | 14 |
|---|
| 2023年1月 | 18 | 400 | −95.5% | 18 |
|---|
| 2022年12月 | 22 | 345 | −93.6% | 22 |
|---|
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。