読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県鎌倉市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は神奈川県鎌倉市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
TsurugaokaHachiman-M8·Fg2/Public domain(トリミング)·Wikimedia Commons
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 鎌倉市 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 鎌倉市 | 建物㎡単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 4,980 | 2,950 | +68.8% | 62.7 | 49.2 | 70 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,881 | 2,793 | +3.2% | 133 |
| 2026年7月 | 2,753 | 2,748 | +0.2% | 154 |
| 2026年6月 | 2,663 | 2,709 | −1.7% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 鎌倉市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 70 | 5,317 | −98.7% | 70 |
| 2026年7月 | 63 | 7,111 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
神奈川県鎌倉市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 4,990 |
| 2,805 |
| +77.9% |
| 59.3 | 48.0 |
| 63 |
| 2026年6月 | 3,779 | 2,790 | +35.4% | 51.3 | 46.9 | 78 |
|---|
| 2026年5月 | 4,480 | 2,680 | +67.2% | 59.6 | 45.5 | 90 |
|---|
| 2026年4月 | 4,390 | 2,800 | +56.8% | 51.9 | 47.4 | 60 |
|---|
| 2026年3月 | 4,130 | 2,880 | +43.4% | 53.0 | 46.9 | 73 |
|---|
| 2026年2月 | 4,799 | 2,799 | +71.5% | 56.0 | 47.7 | 58 |
|---|
| 2026年1月 | 3,580 | 2,780 | +28.8% | 43.5 | 46.8 | 50 |
|---|
| 2025年12月 | 3,980 | 2,880 | +38.2% | 48.8 | 46.6 | 66 |
|---|
| 2025年11月 | 3,390 | 2,800 | +21.1% | 45.3 | 46.6 | 47 |
|---|
| 2025年10月 | 4,275 | 2,780 | +53.8% | 49.1 | 46.3 | 65 |
|---|
| 2025年9月 | 4,280 | 2,790 | +53.4% | 59.3 | 45.9 | 77 |
|---|
| 2025年8月 | 4,240 | 2,690 | +57.6% | 53.9 | 45.1 | 59 |
|---|
| 2025年7月 | 4,280 | 2,950 | +45.1% | 50.3 | 47.1 | 82 |
|---|
| 2025年6月 | 3,665 | 2,780 | +31.8% | 47.3 | 45.6 | 86 |
|---|
| 2025年5月 | 3,700 | 2,630 | +40.7% | 47.0 | 44.5 | 101 |
|---|
| 2025年4月 | 3,600 | 2,580 | +39.5% | 47.1 | 43.3 | 101 |
|---|
| 2025年3月 | 3,630 | 2,690 | +34.9% | 48.3 | 44.2 | 94 |
|---|
| 2025年2月 | 4,580 | 3,320 | +38.0% | 59.0 | 50.9 | 74 |
|---|
| 2025年1月 | 4,690 | 3,300 | +42.1% | 60.0 | 50.6 | 59 |
|---|
| 2024年12月 | 4,298 | 3,280 | +31.0% | 55.1 | 50.0 | 58 |
|---|
| 2024年11月 | — | 3,760 | — | — | 53.4 | 23 |
|---|
| 2024年10月 | 4,280 | 3,700 | +15.7% | 55.2 | 54.1 | 31 |
|---|
| 2024年9月 | 3,690 | 3,780 | −2.4% | 48.9 | 54.8 | 30 |
|---|
| 2024年8月 | 3,380 | 3,690 | −8.4% | 37.3 | 53.5 | 31 |
|---|
| 2024年7月 | — | 3,800 | — | — | 55.0 | 26 |
|---|
| 2024年6月 | — | 3,880 | — | — | 56.7 | 18 |
|---|
| 2024年5月 | — | 3,770 | — | — | 54.8 | 18 |
|---|
| 2024年4月 | — | 3,480 | — | — | 52.2 | 22 |
|---|
| 2024年3月 | 4,240 | 3,415 | +24.2% | 56.5 | 51.0 | 41 |
|---|
| 2024年2月 | — | 3,390 | — | — | 51.1 | 23 |
|---|
| 2024年1月 | 4,480 | 3,480 | +28.7% | 51.0 | 50.7 | 43 |
|---|
| 2023年12月 | 4,580 | 3,480 | +31.6% | 55.8 | 51.6 | 35 |
|---|
| 2023年11月 | — | 3,480 | — | — | 51.2 | 26 |
|---|
| 2023年10月 | 3,900 | 3,480 | +12.1% | 46.6 | 51.6 | 31 |
|---|
| 2023年9月 | — | 3,480 | — | — | 52.5 | 14 |
|---|
| 2023年8月 | — | 3,390 | — | — | 51.3 | 20 |
|---|
| 2023年7月 | — | 3,380 | — | — | 51.1 | 18 |
|---|
| 2023年6月 | — | 3,480 | — | — | 51.5 | 25 |
|---|
| 2023年5月 | — | 3,405 | — | — | 51.1 | 29 |
|---|
| 2023年4月 | — | 3,300 | — | — | 50.4 | 21 |
|---|
| 2023年3月 | — | 3,199 | — | — | 49.7 | 17 |
|---|
| 2023年2月 | — | 3,300 | — | — | 50.6 | 21 |
|---|
| 2023年1月 | — | 3,499 | — | — | 51.7 | 22 |
|---|
| 2022年12月 | 3,580 | 3,580 | ±0.0% | 43.2 | 53.0 | 39 |
|---|
| 145 |
| 2026年5月 | 2,523 | 2,711 | −6.9% | 188 |
|---|
| 2026年4月 | 2,622 | 2,707 | −3.1% | 176 |
|---|
| 2026年3月 | 2,507 | 2,673 | −6.2% | 168 |
|---|
| 2026年2月 | 2,450 | 2,638 | −7.1% | 165 |
|---|
| 2026年1月 | 2,397 | 2,617 | −8.4% | 163 |
|---|
| 2025年12月 | 2,398 | 2,601 | −7.8% | 162 |
|---|
| 2025年11月 | 2,398 | 2,590 | −7.4% | 162 |
|---|
| 2025年10月 | 2,388 | 2,585 | −7.6% | 161 |
|---|
| 2025年9月 | 2,405 | 2,580 | −6.8% | 159 |
|---|
| 2025年8月 | 2,405 | 2,576 | −6.6% | 159 |
|---|
| 2025年7月 | 2,453 | 2,574 | −4.7% | 157 |
|---|
| 2025年6月 | 2,414 | 2,563 | −5.8% | 150 |
|---|
| 2025年5月 | 2,706 | 2,532 | +6.9% | 99 |
|---|
| 2025年4月 | 2,543 | 2,500 | +1.7% | 45 |
|---|
| 2025年3月 | — | 2,651 | — | 29 |
|---|
| 63 |
| 2026年6月 | 78 | 9,065 | −99.1% | 78 |
|---|
| 2026年5月 | 90 | 9,036 | −99.0% | 90 |
|---|
| 2026年4月 | 60 | 5,525 | −98.9% | 60 |
|---|
| 2026年3月 | 73 | 6,144 | −98.8% | 73 |
|---|
| 2026年2月 | 58 | 5,402 | −98.9% | 58 |
|---|
| 2026年1月 | 50 | 5,034 | −99.0% | 50 |
|---|
| 2025年12月 | 66 | 5,250 | −98.7% | 66 |
|---|
| 2025年11月 | 47 | 5,506 | −99.1% | 47 |
|---|
| 2025年10月 | 65 | 5,773 | −98.9% | 65 |
|---|
| 2025年9月 | 77 | 5,701 | −98.6% | 77 |
|---|
| 2025年8月 | 59 | 5,103 | −98.8% | 59 |
|---|
| 2025年7月 | 82 | 6,335 | −98.7% | 82 |
|---|
| 2025年6月 | 86 | 6,341 | −98.6% | 86 |
|---|
| 2025年5月 | 101 | 7,125 | −98.6% | 101 |
|---|
| 2025年4月 | 101 | 7,507 | −98.7% | 101 |
|---|
| 2025年3月 | 94 | 7,237 | −98.7% | 94 |
|---|
| 2025年2月 | 74 | 4,603 | −98.4% | 74 |
|---|
| 2025年1月 | 59 | 3,703 | −98.4% | 59 |
|---|
| 2024年12月 | 58 | 3,710 | −98.4% | 58 |
|---|
| 2024年11月 | 23 | 1,523 | −98.5% | 23 |
|---|
| 2024年10月 | 31 | 1,427 | −97.8% | 31 |
|---|
| 2024年9月 | 30 | 1,422 | −97.9% | 30 |
|---|
| 2024年8月 | 31 | 1,300 | −97.6% | 31 |
|---|
| 2024年7月 | 26 | 1,261 | −97.9% | 26 |
|---|
| 2024年6月 | 18 | 982 | −98.2% | 18 |
|---|
| 2024年5月 | 18 | 1,041 | −98.3% | 18 |
|---|
| 2024年4月 | 22 | 1,661 | −98.7% | 22 |
|---|
| 2024年3月 | 41 | 2,128 | −98.1% | 41 |
|---|
| 2024年2月 | 23 | 1,604 | −98.6% | 23 |
|---|
| 2024年1月 | 43 | 2,354 | −98.2% | 43 |
|---|
| 2023年12月 | 35 | 2,348 | −98.5% | 35 |
|---|
| 2023年11月 | 26 | 2,091 | −98.8% | 26 |
|---|
| 2023年10月 | 31 | 2,190 | −98.6% | 31 |
|---|
| 2023年9月 | 14 | 1,561 | −99.1% | 14 |
|---|
| 2023年8月 | 20 | 1,811 | −98.9% | 20 |
|---|
| 2023年7月 | 18 | 1,372 | −98.7% | 18 |
|---|
| 2023年6月 | 25 | 1,711 | −98.5% | 25 |
|---|
| 2023年5月 | 29 | 2,018 | −98.6% | 29 |
|---|
| 2023年4月 | 21 | 1,857 | −98.9% | 21 |
|---|
| 2023年3月 | 17 | 1,486 | −98.9% | 17 |
|---|
| 2023年2月 | 21 | 1,428 | −98.5% | 21 |
|---|
| 2023年1月 | 22 | 844 | −97.4% | 22 |
|---|
| 2022年12月 | 39 | 2,077 | −98.1% | 39 |
|---|
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。