読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県市原市で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
Ichihara montage·User:Nanashinodensyaku Shift User:Okajun くろふね User:Saigen Jiro fredkatvox/CC BY-SA 4.0(トリミング)·Wikimedia Commons
件数は千葉県市原市で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
データがありません
千葉県市原市の一棟収益物件について、公開基準を満たす期待利回りの集計がまだありません。物件情報に年間収入の記載があるものから算出しているため、その記載が少ないエリアでは掲載できません。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 市原市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 3,231 | — | 18 |
| 2026年7月 | 3,015 | 3,224 | −6.5% | 34 |
| 2026年6月 | 2,338 | 3,273 | −28.6% | 32 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 市原市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 18 | 620 | −97.1% | 18 |
| 2026年7月 | 10 | 610 |
2026年4月はデータ欠測:収集元の一つ(楽待)が2026年4月のみ取得できておらず、観測件数が実勢より約35%少なく出ます。市場の動きではありません。この月は推移から除外しており、補間もしていません。
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
千葉県市原市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年5月 | 2,315 | 3,211 | −27.9% | 61 |
|---|
| 2026年4月 | 2,197 | 3,214 | −31.6% | 57 |
|---|
| 2026年3月 | 2,163 | 3,199 | −32.4% | 55 |
|---|
| 2026年2月 | 2,156 | 3,223 | −33.1% | 54 |
|---|
| 2026年1月 | 2,153 | 3,231 | −33.4% | 52 |
|---|
| 2025年12月 | 2,153 | 3,234 | −33.4% | 52 |
|---|
| 2025年11月 | 2,245 | 3,222 | −30.3% | 51 |
|---|
| 2025年10月 | 2,245 | 3,184 | −29.5% | 51 |
|---|
| 2025年9月 | 2,248 | 3,241 | −30.6% | 50 |
|---|
| 2025年8月 | 2,243 | 3,199 | −29.9% | 49 |
|---|
| 2025年7月 | 2,215 | 3,241 | −31.7% | 47 |
|---|
| 2025年6月 | 2,228 | 3,204 | −30.5% | 44 |
|---|
| 2025年5月 | — | 3,385 | — | 25 |
|---|
| 10 |
| 2026年6月 | 23 | 700 | −96.7% | 23 |
|---|
| 2026年5月 | 23 | 513 | −95.5% | 23 |
|---|
| 2026年4月 | — | 355 | — | 9 |
|---|
| 2026年3月 | 10 | 536 | −98.1% | 10 |
|---|
| 2026年2月 | 7 | 479 | −98.5% | 7 |
|---|
| 2026年1月 | 11 | 488 | −97.7% | 11 |
|---|
| 2025年12月 | 6 | 512 | −98.8% | 6 |
|---|
| 2025年11月 | 11 | 582 | −98.1% | 11 |
|---|
| 2025年10月 | 10 | 640 | −98.4% | 10 |
|---|
| 2025年9月 | 12 | 587 | −98.0% | 12 |
|---|
| 2025年8月 | 8 | 498 | −98.4% | 8 |
|---|
| 2025年7月 | 19 | 583 | −96.7% | 19 |
|---|
| 2025年6月 | 22 | 586 | −96.2% | 22 |
|---|
| 2025年5月 | 17 | 589 | −97.1% | 17 |
|---|
| 2025年4月 | 29 | 838 | −96.5% | 29 |
|---|
| 2025年3月 | 11 | 422 | −97.4% | 11 |
|---|
| 2025年2月 | 9 | 329 | −97.3% | 9 |
|---|
| 2024年12月 | 8 | 310 | −97.4% | 8 |
|---|
| 2024年11月 | 9 | 315 | −97.1% | 9 |
|---|
| 2024年10月 | 5 | 391 | −98.7% | 5 |
|---|
| 2024年9月 | 3 | 323 | −99.1% | 3 |
|---|
| 2024年8月 | 6 | 307 | −98.0% | 6 |
|---|
| 2024年7月 | 3 | 335 | −99.1% | 3 |
|---|
| 2024年6月 | 2 | 324 | −99.4% | 2 |
|---|
| 2024年5月 | 11 | 330 | −96.7% | 11 |
|---|
| 2024年4月 | 7 | 330 | −97.9% | 7 |
|---|
| 2024年3月 | 7 | 353 | −98.0% | 7 |
|---|
| 2024年2月 | 10 | 343 | −97.1% | 10 |
|---|
| 2024年1月 | 9 | 299 | −97.0% | 9 |
|---|
| 2023年12月 | 12 | 304 | −96.1% | 12 |
|---|
| 2023年11月 | 17 | 353 | −95.2% | 17 |
|---|
| 2023年10月 | 25 | 436 | −94.3% | 25 |
|---|
| 2023年9月 | 4 | 274 | −98.5% | 4 |
|---|
| 2023年8月 | 5 | 145 | −96.6% | 5 |
|---|
| 2023年7月 | 2 | 186 | −98.9% | 2 |
|---|
| 2023年6月 | 10 | 219 | −95.4% | 10 |
|---|
| 2023年5月 | 5 | 173 | −97.1% | 5 |
|---|
| 2023年4月 | 8 | 146 | −94.5% | 8 |
|---|
| 2023年3月 | 2 | 152 | −98.7% | 2 |
|---|
| 2023年2月 | 6 | 148 | −95.9% | 6 |
|---|
| 2023年1月 | 4 | 175 | −97.7% | 4 |
|---|
| 2022年12月 | 2 | 162 | −98.8% | 2 |
|---|
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。