読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県茂原市で売り出された一棟収益物件について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
Mobara montage 千葉県茂原市モンタージュ·茂萩茂長 User:三人日 天野雅章 小石川人晃 茂萩茂長 あばさー 茂萩茂長/CC0(トリミング)·Wikimedia Commons
件数は千葉県茂原市で価格情報が観測された一棟収益物件の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
期待利回り=キャップレート。投資家がその物件に期待する収益性です。賃料が一定なら、利回りの低下は価格の上昇を意味します。
データがありません
千葉県茂原市の一棟収益物件について、公開基準を満たす期待利回りの集計がまだありません。物件情報に年間収入の記載があるものから算出しているため、その記載が少ないエリアでは掲載できません。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 茂原市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 3,231 | — | 22 |
| 2026年7月 | 1,472 | 3,224 | −54.3% | 33 |
| 2026年6月 | — | 3,273 | — | 28 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 茂原市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 15 | 620 | −97.6% | 15 |
| 2026年7月 | 19 | 610 |
2026年4月はデータ欠測:収集元の一つ(楽待)が2026年4月のみ取得できておらず、観測件数が実勢より約35%少なく出ます。市場の動きではありません。この月は推移から除外しており、補間もしていません。
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
千葉県茂原市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年5月 | 1,647 | 3,211 | −48.7% | 39 |
|---|
| 2026年4月 | 1,606 | 3,214 | −50.0% | 36 |
|---|
| 2026年3月 | — | 3,199 | — | 29 |
|---|
| 2026年2月 | — | 3,223 | — | 28 |
|---|
| 2026年1月 | — | 3,231 | — | 25 |
|---|
| 2025年12月 | — | 3,234 | — | 25 |
|---|
| 2025年11月 | — | 3,222 | — | 25 |
|---|
| 2025年10月 | — | 3,184 | — | 25 |
|---|
| 2025年9月 | — | 3,241 | — | 24 |
|---|
| 2025年8月 | — | 3,199 | — | 23 |
|---|
| 2025年7月 | — | 3,241 | — | 23 |
|---|
| 2025年6月 | — | 3,204 | — | 18 |
|---|
| 2025年5月 | — | 3,385 | — | 12 |
|---|
| 19 |
| 2026年6月 | 23 | 700 | −96.7% | 23 |
|---|
| 2026年5月 | 12 | 513 | −97.7% | 12 |
|---|
| 2026年4月 | — | 355 | — | 7 |
|---|
| 2026年3月 | 8 | 536 | −98.5% | 8 |
|---|
| 2026年2月 | 16 | 479 | −96.7% | 16 |
|---|
| 2026年1月 | 17 | 488 | −96.5% | 17 |
|---|
| 2025年12月 | 15 | 512 | −97.1% | 15 |
|---|
| 2025年11月 | 14 | 582 | −97.6% | 14 |
|---|
| 2025年10月 | 21 | 640 | −96.7% | 21 |
|---|
| 2025年9月 | 14 | 587 | −97.6% | 14 |
|---|
| 2025年8月 | 13 | 498 | −97.4% | 13 |
|---|
| 2025年7月 | 16 | 583 | −97.3% | 16 |
|---|
| 2025年6月 | 27 | 586 | −95.4% | 27 |
|---|
| 2025年5月 | 19 | 589 | −96.8% | 19 |
|---|
| 2025年4月 | 25 | 838 | −97.0% | 25 |
|---|
| 2025年3月 | 10 | 422 | −97.6% | 10 |
|---|
| 2025年2月 | 7 | 329 | −97.9% | 7 |
|---|
| 2025年1月 | 6 | 324 | −98.1% | 6 |
|---|
| 2024年12月 | 5 | 310 | −98.4% | 5 |
|---|
| 2024年11月 | 6 | 315 | −98.1% | 6 |
|---|
| 2024年10月 | 5 | 391 | −98.7% | 5 |
|---|
| 2024年9月 | 6 | 323 | −98.1% | 6 |
|---|
| 2024年8月 | 7 | 307 | −97.7% | 7 |
|---|
| 2024年7月 | 10 | 335 | −97.0% | 10 |
|---|
| 2024年6月 | 7 | 324 | −97.8% | 7 |
|---|
| 2024年5月 | 11 | 330 | −96.7% | 11 |
|---|
| 2024年4月 | 11 | 330 | −96.7% | 11 |
|---|
| 2024年3月 | 10 | 353 | −97.2% | 10 |
|---|
| 2024年2月 | 6 | 343 | −98.3% | 6 |
|---|
| 2024年1月 | 5 | 299 | −98.3% | 5 |
|---|
| 2023年12月 | 6 | 304 | −98.0% | 6 |
|---|
| 2023年11月 | 6 | 353 | −98.3% | 6 |
|---|
| 2023年10月 | 6 | 436 | −98.6% | 6 |
|---|
| 2023年9月 | 4 | 274 | −98.5% | 4 |
|---|
| 2023年8月 | 1 | 145 | −99.3% | 1 |
|---|
| 2023年7月 | 6 | 186 | −96.8% | 6 |
|---|
| 2023年6月 | 4 | 219 | −98.2% | 4 |
|---|
| 2023年5月 | 3 | 173 | −98.3% | 3 |
|---|
| 2023年4月 | 5 | 146 | −96.6% | 5 |
|---|
| 2023年3月 | 4 | 152 | −97.4% | 4 |
|---|
| 2023年2月 | 3 | 148 | −98.0% | 3 |
|---|
| 2023年1月 | 1 | 175 | −99.4% | 1 |
|---|
| 2022年12月 | 6 | 162 | −96.3% | 6 |
|---|
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。