千葉県長生郡睦沢町で売り出された土地について、Urbalyticsが毎月集計している物件データ件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年9月です。
Tsudoimutsuzawa·Ibaraki101c/CC BY-SA 4.0(トリミング)·Wikimedia Commons
件数は千葉県長生郡睦沢町で価格情報が取得できた土地の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
容積坪単価=売出価格 ÷ 土地面積 ÷ 容積率。建てられる延床面積あたりの価格で、土地の割高・割安を面積差に左右されずに比べられます(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 睦沢町 | 売出価格 千葉県 | 差(売出価格) | 容積坪単価 睦沢町 | 容積坪単価 千葉県 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | — | 1,863 | — | — | 25.5 | 4 |
| 2026年8月 | — | 1,680 | — | — | 24.5 | 7 |
| 2026年7月 | — | 1,680 | — | — | 24.8 | 5 |
| 2026年6月 | 200 | 1,350 | −85.2% | 1.7 | 16.2 | 11 |
| 2026年5月 | — | 1,700 | — | — | 25.1 | 2 |
| 2026年4月 | — | 1,735 | — | — | 25.5 | 7 |
| 2026年3月 | — | 1,780 | — | — | 24.8 | 7 |
| 2026年2月 | — | 1,700 | — | — | 24.8 | 6 |
| 2026年1月 | — | 1,600 | — | — | 22.8 | 3 |
| 2025年12月 | — | 1,695 | — | — | 25.8 | 6 |
| 2025年11月 | — | 1,700 | — | — | 24.5 | 1 |
| 2025年10月 | — | 1,680 | — | — | 22.5 | 2 |
| 2025年9月 | — | 1,600 | — | — | 17.9 | 6 |
| 2025年8月 | — | 1,699 | — | — | 25.5 | 3 |
| 2025年7月 | 199 | 1,700 | −88.3% | 1.7 | 24.8 | 11 |
| 2025年6月 | — | 1,750 | — | — | 25.5 | 8 |
| 2025年5月 | 250 | 1,184 | −78.9% | 2.6 | 10.9 | 20 |
| 2025年4月 | 180 | 790 | −77.2% | 1.7 | 7.6 | 31 |
| 2025年3月 | 200 | 1,000 | −80.0% | 1.7 | 11.9 | 15 |
| 2025年2月 | — | 1,695 | — | — | 26.8 | 1 |
| 2024年7月 | — | 1,400 | — | — | 28.1 | 1 |
| 2024年2月 | — | 1,580 | — | — | 27.1 | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
土地面積=売出中の物件の土地面積の中央値。容積坪単価の分母にあたる面積で、同じエリアでも区画の大きさが変わると総額は動きます。(1坪=約3.31㎡)
| 集計月 | 睦沢町 | 千葉県 | 差 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | — | 48.5 | — | 4 |
| 2026年8月 | — | 49.9 | — | 7 |
| 2026年7月 | — | 49.9 | — | 5 |
| 2026年6月 | 56.7 | 50.3 | +12.7% | 11 |
| 2026年5月 | — | 49.9 | — | 2 |
| 2026年4月 | — | 50.5 | — | 7 |
| 2026年3月 | — | 49.9 | — | 7 |
| 2026年2月 | — | 49.9 | — | 6 |
| 2026年1月 | — | 50.0 | — | 3 |
| 2025年12月 | — | 49.8 | — | 6 |
| 2025年11月 | — | 50.2 | — | 1 |
| 2025年10月 | — | 50.0 | — | 2 |
| 2025年9月 | — | 51.5 | — | 6 |
| 2025年8月 | — | 46.9 | — | 3 |
| 2025年7月 | 57.2 | 46.9 | +21.9% | 11 |
| 2025年6月 | — | 46.9 | — | 8 |
| 2025年5月 | 55.2 | 48.4 | +14.1% | 20 |
| 2025年4月 | 64.4 | 49.1 | +31.2% | 31 |
| 2025年3月 | 64.4 | 49.9 | +29.1% | 15 |
| 2025年2月 | — | 50.5 | — | 1 |
| 2024年7月 | — | 50.0 | — | 1 |
| 2024年2月 | — | 50.4 | — | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
千葉県長生郡睦沢町から近い順に、土地のレポートがある市区町村です。距離は市区町村の中心どうしで測っています。
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。
千葉県長生郡睦沢町内の郵便番号を、データ件数の多い順に並べています。件数は集計期間の売出・賃貸の合計。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。