千葉県大網白里市で売り出された土地について、Urbalyticsが毎月集計している物件データ件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年9月です。
Shirasato Beach (Oamishirasato City, Chiba Prefecture)·小石川人晃/CC BY-SA 4.0(トリミング)·Wikimedia Commons
件数は千葉県大網白里市で価格情報が取得できた土地の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
容積坪単価=売出価格 ÷ 土地面積 ÷ 容積率。建てられる延床面積あたりの価格で、土地の割高・割安を面積差に左右されずに比べられます(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 大網白里市 | 売出価格 千葉県 | 差(売出価格) | 容積坪単価 大網白里市 | 容積坪単価 千葉県 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 90 | 1,863 | −95.2% | 1.0 | 25.5 | 26 |
| 2026年8月 | 100 | 1,680 | −94.0% | 1.0 | 24.5 | 28 |
| 2026年7月 | 100 | 1,680 | −94.0% | 1.0 | 24.8 | 41 |
| 2026年6月 | 220 | 1,350 | −83.7% | 1.7 | 16.2 | 51 |
| 2026年5月 | 340 | 1,700 | −80.0% | 1.7 | 25.1 | 25 |
| 2026年4月 | 390 | 1,735 | −77.5% | 1.0 | 25.5 | 18 |
| 2026年3月 | 100 | 1,780 | −94.4% | 1.3 | 24.8 | 15 |
| 2026年2月 | 150 | 1,700 | −91.2% | 1.0 | 24.8 | 22 |
| 2026年1月 | 85 | 1,600 | −94.7% | 1.0 | 22.8 | 16 |
| 2025年12月 | 100 | 1,695 | −94.1% | 1.0 | 25.8 | 18 |
| 2025年11月 | 230 | 1,700 | −86.5% | 1.0 | 24.5 | 21 |
| 2025年10月 | 195 | 1,680 | −88.4% | 1.3 | 22.5 | 27 |
| 2025年9月 | 243 | 1,600 | −84.8% | 1.0 | 17.9 | 33 |
| 2025年8月 | 100 | 1,699 | −94.1% | 1.0 | 25.5 | 33 |
| 2025年7月 | 100 | 1,700 | −94.1% | 1.0 | 24.8 | 75 |
| 2025年6月 | 119 | 1,750 | −93.2% | 1.3 | 25.5 | 56 |
| 2025年5月 | 150 | 1,184 | −87.3% | 1.0 | 10.9 | 177 |
| 2025年4月 | 150 | 790 | −81.0% | 1.0 | 7.6 | 225 |
| 2025年3月 | 200 | 1,000 | −80.0% | 1.7 | 11.9 | 85 |
| 2024年12月 | — | 1,500 | — | — | 25.5 | 1 |
| 2024年8月 | — | 1,580 | — | — | 23.8 | 1 |
| 2024年6月 | — | 1,765 | — | — | 28.4 | 1 |
| 2024年4月 | — | 1,500 | — | — | 25.5 | 1 |
| 2024年3月 | — | 1,580 | — | — | 28.4 | 1 |
| 2024年2月 | — | 1,580 | — | — | 27.1 | 1 |
| 2024年1月 | — | 1,386 | — | — | 22.5 | 1 |
| 2023年12月 | — | 1,700 | — | — | 27.4 | 1 |
| 2023年10月 | — | 1,100 | — | — | 22.1 | 1 |
| 2023年9月 | — | 1,280 | — | — | 25.1 | 1 |
| 2023年8月 | — | 1,225 | — | — | 24.1 | 1 |
| 2023年7月 | — | 1,300 | — | — | 25.8 | 2 |
| 2023年5月 | — | 1,800 | — | — | 27.1 | 1 |
| 2023年4月 | — | 1,500 | — | — | 25.1 | 1 |
| 2023年3月 | — | 1,465 | — | — | 28.4 | 3 |
| 2023年2月 | — | 1,475 | — | — | 24.5 | 3 |
| 2023年1月 | — | 1,400 | — | — | 25.5 | 1 |
| 2022年12月 | — | 1,450 | — | — | 27.1 | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
土地面積=売出中の物件の土地面積の中央値。容積坪単価の分母にあたる面積で、同じエリアでも区画の大きさが変わると総額は動きます。(1坪=約3.31㎡)
| 集計月 | 大網白里市 | 千葉県 | 差 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 54.5 | 48.5 | +12.2% | 26 |
| 2026年8月 | 49.0 | 49.9 | −1.8% | 28 |
| 2026年7月 | 56.3 | 49.9 | +12.7% | 41 |
| 2026年6月 | 74.1 | 50.3 | +47.2% | 51 |
| 2026年5月 | 68.1 | 49.9 | +36.4% | 25 |
| 2026年4月 | 116.5 | 50.5 | +130.6% | 18 |
| 2026年3月 | 57.0 | 49.9 | +14.2% | 15 |
| 2026年2月 | 63.2 | 49.9 | +26.7% | 22 |
| 2026年1月 | 45.1 | 50.0 | −9.9% | 16 |
| 2025年12月 | 61.0 | 49.8 | +22.4% | 18 |
| 2025年11月 | 78.7 | 50.2 | +56.6% | 21 |
| 2025年10月 | 57.5 | 50.0 | +14.9% | 27 |
| 2025年9月 | 69.6 | 51.5 | +35.2% | 33 |
| 2025年8月 | 49.9 | 46.9 | +6.4% | 33 |
| 2025年7月 | 46.3 | 46.9 | −1.3% | 75 |
| 2025年6月 | 48.1 | 46.9 | +2.6% | 56 |
| 2025年5月 | 56.2 | 48.4 | +16.2% | 177 |
| 2025年4月 | 50.2 | 49.1 | +2.2% | 225 |
| 2025年3月 | 55.4 | 49.9 | +10.9% | 85 |
| 2024年12月 | — | 50.1 | — | 1 |
| 2024年8月 | — | 48.6 | — | 1 |
| 2024年6月 | — | 50.1 | — | 1 |
| 2024年4月 | — | 51.6 | — | 1 |
| 2024年3月 | — | 50.0 | — | 1 |
| 2024年2月 | — | 50.4 | — | 1 |
| 2024年1月 | — | 55.1 | — | 1 |
| 2023年12月 | — | 51.2 | — | 1 |
| 2023年10月 | — | 57.7 | — | 1 |
| 2023年9月 | — | 56.1 | — | 1 |
| 2023年8月 | — | 54.0 | — | 1 |
| 2023年7月 | — | 53.3 | — | 2 |
| 2023年5月 | — | 49.9 | — | 1 |
| 2023年4月 | — | 49.9 | — | 1 |
| 2023年3月 | — | 48.8 | — | 3 |
| 2023年2月 | — | 50.9 | — | 3 |
| 2023年1月 | — | 50.0 | — | 1 |
| 2022年12月 | — | 48.4 | — | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
千葉県大網白里市内の駅を、データ件数の多い順に並べています。駅から徒歩圏の物件で集計した相場です。
駅写真は Wikimedia Commons より(著作者・ライセンスは各駅のレポートページに記載)。
千葉県大網白里市から近い順に、土地のレポートがある市区町村です。距離は市区町村の中心どうしで測っています。
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。
千葉県大網白里市内の郵便番号を、データ件数の多い順に並べています。件数は集計期間の売出・賃貸の合計。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。