パークアクシス
三井不動産 的租赁公寓品牌。基于我们收录的 211 栋、租赁 4,251 条数据,汇总招租租金与户型规模。
Park Axis
パークアクシス青山一丁目タワー·Rs1421/CC BY-SA 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
概览
#仅统计能够确定品牌的物件。
区域分布
按栋数统计。所在地未登记的物件也计入表中,以使栋数合计与上方的栋数一致。
| 都县 | 栋数 | 占比 | |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 194 | 91.9% | |
| 神奈川県 | 9 | 4.3% | |
| 千葉県 | 8 | 3.8% |
品牌特征
#统计对象建筑本身的规格。各项目已知的栋数不同,所以每张卡片都标注了条数。
租金水平
#基于同品牌租赁招租信息汇总的招租租金,不是成交租金。
坪租金分布n = 4,251 条
在招租房源按坪租金(租金÷专有面积)分档的件数。分档边界所有品牌通用。选「一都三县」时会并排显示各都县(构成比见提示框与表格)。
| 坪单价档 | 一都三县 | 東京都 | 神奈川県 | 千葉県 |
|---|---|---|---|---|
| 0.8〜1.0 | 12(0.3%) | 1(0.0%) | 1(0.4%) | 10(4.9%) |
| 1.0〜1.2 | 135(3.2%) | 37(1.0%) | 34(14.8%) | 64(31.5%) |
| 1.2〜1.4 | 477(11.2%) | 295(7.7%) | 89(38.7%) | 93(45.8%) |
| 1.4〜1.6 | 1,078(25.4%) | 964(25.2%) | 85(37.0%) | 29(14.3%) |
| 1.6〜1.8 | 1,226(28.8%) | 1,200(31.4%) | 19(8.3%) | 7(3.4%) |
| 1.8〜2.0 | 718(16.9%) | 716(18.8%) | 2(0.9%) | 0(0.0%) |
| 2.0〜2.5 | 570(13.4%) | 570(14.9%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| 2.5〜3.0 | 21(0.5%) | 21(0.6%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
| 3.0以上 | 14(0.3%) | 14(0.4%) | 0(0.0%) | 0(0.0%) |
坪租金推移(月度)
各月在招租房源的坪租金中位数。每套房源每月只计一次。租赁招租履历自2023年起,早期收录量少,因此仅显示最近12个月。
| 月份 | 坪租金(中位数) | 房源数 |
|---|---|---|
| 2025年11月 | 1.65 万日元/坪/月 | 281 |
| 2025年12月 | 1.67 万日元/坪/月 | 270 |
| 2026年1月 | 1.65 万日元/坪/月 | 251 |
| 2026年2月 | 1.71 万日元/坪/月 | 372 |
| 2026年3月 | 1.66 万日元/坪/月 | 409 |
| 2026年4月 | 1.68 万日元/坪/月 | 331 |
| 2026年5月 | 1.63 万日元/坪/月 | 287 |
| 2026年6月 | 1.66 万日元/坪/月 | 429 |
| 2026年7月 | 1.68 万日元/坪/月 | 506 |
| 2026年8月 | 1.67 万日元/坪/月 | 563 |
| 2026年9月 | 1.64 万日元/坪/月 | 488 |
| 2026年10月 | 1.71 万日元/坪/月 | 927 |
代表物件
#按在售数据量排序。各物件的完整履历、租赁案例与周边比较可在应用内查看。
显示有坐标的 12 栋。表格行与地图图钉联动。
| 物件名 | 最近车站 | 建成年 | 详细在售物件 | |
|---|---|---|---|---|
| パークアクシス白金台南 | 目黒 步行 7 分钟 | 2003 | 6 | 需登录 |
| パークアクシス白金台南 | 目黒 步行 7 分钟 | 2003 | 1 | 需登录 |
| パークアクシス大森山王 | 大森 步行 9 分钟 | 2026 | 0 | 需登录 |
| パークアクシス住吉ガーデンスクエア | 住吉 步行 4 分钟 | 2026 | 0 | 需登录 |
| パークアクシス品川シーサイド | 品川シーサイド 步行 5 分钟 | 2026 | 0 | 需登录 |
| パークアクシス住吉ガーデンスクエア | 四谷三丁目 步行 8 分钟 | 2026 | 0 | 需登录 |
| パークアクシス五反田スカイタワー | 五反田 步行 12 分钟 | 2026 | 0 | 需登录 |
| パークアクシス池袋EAST | 池袋 步行 7 分钟 | 2026 | 0 | 需登录 |
| パークアクシス横浜伊勢佐木町通り | 伊勢佐木長者町駅 步行 10 分钟 | 2026 | 0 | 需登录 |
| パークアクシス新大橋 | 森下 步行 5 分钟 | 2026 | 0 | 需登录 |
| パークアクシス品川天王洲アイル | 天王洲アイル駅 步行 7 分钟 | 2025 | 0 | 需登录 |
| パークアクシス上野グレイスコート | 上野 步行 7 分钟 | 2025 | 0 | 需登录 |
パークアクシス共收录 211 栋。如需按物件名检索或筛选,请使用 App 内的物件检索。
三井不動産的其他品牌
#同一开发商的其他系列。各品牌的价格带与户型规模不同。
其他品牌的照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各品牌的报告页)。
同区域常见的品牌
在パークアクシス所在市区町村同样有项目的品牌,按重合的市区町村数量排序。
品牌照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各品牌的报告页)。
规模相近的开发商
按公开栋数与该开发商的接近程度排序,可进入各家的品牌一览。
开发商照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各公司的报告页)。
本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按品牌汇总得到的派生统计。依据的是挂牌时的报价,而非成交价。统计范围仅限在售与出租合计有 30 条以上数据的品牌。品牌依据物件名判定,因此与这 39 个系列都对不上的物件不计入汇总。
最新文章
Urbalytics 基于改价历史、成交案例与租赁数据的分析文章。
查找パークアクシス的公寓
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。


















