Market report
千葉県千葉市若葉区的区分公寓市场报告
Urbalytics 每月汇总的千葉県千葉市若葉区在售区分公寓的数据条数、单价走势,以及与千葉県平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Kasori Shell Midden Dugouts·Xser21/CC BY-SA 4.0(裁剪)·Wikimedia Commons
千葉県千葉市若葉区的区分公寓|概览
#条数为千葉県千葉市若葉区中能取得价格信息的区分公寓在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,千葉県千葉市若葉区的区分公寓建筑㎡单价为 20.3万日元/㎡,低于千葉県平均的 35.7万日元/㎡ 43.1%(28 条数据)。
区分公寓(招租)
196 条
2026年9月・占千葉県的2.2%
建筑㎡单价(中位数)
20.3万日元/㎡
与千葉県平均对比 −43.1%
2026年9月・67.1 万日元/坪
区分公寓的挂牌价与面积走势
#区分公寓/挂牌价・建筑㎡单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
建筑㎡单价=挂牌价 ÷ 建筑面积。表示同样面积卖多少钱(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
若葉区 最新
1,540万日元
2026年9月
全期变动
−31.6%
对比 2023年4月
与千葉県之差
−38.2%
基准 2,490万日元
后 20%〜前 20%
899〜1,880万日元
中间 60% 的区间 · 2026年9月
挂牌价
单位:万日元建筑㎡单价
单位:万日元/㎡| 统计月 | 挂牌价 若葉区 | 挂牌价 千葉県 | 差(挂牌价) | 建筑㎡单价 若葉区 | 建筑㎡单价 千葉県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,540 | 2,490 | −38.2% | 20.3 | 35.7 | 28 |
| 2026年8月 | 1,480 | 2,480 | −40.3% | 19.6 | 34.2 | 30 |
| 2026年7月 | 1,290 | 2,380 | −45.8% | 18.9 | 33.2 | 46 |
| 2026年6月 | 1,300 | 2,380 | −45.4% | 19.1 | 33.0 | 51 |
| 2026年5月 | 1,365 | 2,290 | −40.4% | 19.8 | 32.4 | 54 |
| 2026年4月 | 1,365 | 2,380 | −42.6% | 19.7 | 33.5 | 31 |
| 2026年3月 | 1,380 | 2,345 | −41.2% | 21.5 | 32.3 | 22 |
| 2026年2月 | 1,265 | 2,390 | −47.1% | 17.6 | 33.6 | 32 |
| 2026年1月 | 1,490 | 2,380 | −37.4% | 20.8 | 32.8 | 23 |
| 2025年12月 | 1,290 | 2,299 | −43.9% | 19.1 | 32.2 | 24 |
| 2025年11月 | 1,200 | 2,300 | −47.8% | 15.1 | 32.3 | 29 |
| 2025年10月 | 1,800 | 2,290 | −21.4% | 23.9 | 32.1 | 29 |
| 2025年9月 | 1,090 | 2,350 | −53.6% | 18.0 | 32.7 | 27 |
| 2025年8月 | 1,580 | 2,380 | −33.6% | 17.7 | 32.8 | 15 |
| 2025年7月 | 1,550 | 2,400 | −35.4% | 18.9 | 33.9 | 29 |
| 2025年6月 | 1,380 | 2,380 | −42.0% | 18.1 | 32.9 | 24 |
| 2025年5月 | 1,280 | 2,290 | −44.1% | 17.5 | 31.9 | 41 |
| 2025年4月 | 1,280 | 2,180 | −41.3% | 16.7 | 30.7 | 34 |
| 2025年3月 | 1,299 | 2,235 | −41.9% | 17.2 | 31.4 | 28 |
| 2025年2月 | 1,590 | 2,890 | −45.0% | 24.7 | 40.5 | 17 |
| 2025年1月 | 1,990 | 2,880 | −30.9% | 25.6 | 40.5 | 11 |
| 2024年12月 | 2,010 | 2,780 | −27.7% | 24.8 | 39.2 | 10 |
| 2024年11月 | — | 2,899 | — | — | 40.0 | 7 |
| 2024年10月 | — | 2,794 | — | — | 40.2 | 3 |
| 2024年9月 | — | 2,980 | — | — | 40.9 | 1 |
| 2024年8月 | — | 2,900 | — | — | 40.0 | 6 |
| 2024年7月 | — | 2,940 | — | — | 40.2 | 1 |
| 2024年6月 | — | 2,990 | — | — | 40.9 | 1 |
| 2024年5月 | — | 2,980 | — | — | 40.2 | 3 |
| 2024年4月 | 1,325 | 2,800 | −52.7% | 19.3 | 38.4 | 12 |
| 2024年3月 | — | 2,800 | — | — | 39.2 | 6 |
| 2024年2月 | — | 2,890 | — | — | 38.8 | 8 |
| 2024年1月 | 2,440 | 2,780 | −12.2% | 25.9 | 38.8 | 12 |
| 2023年12月 | 2,380 | 2,700 | −11.9% | 24.1 | 38.2 | 11 |
| 2023年11月 | 2,250 | 2,780 | −19.1% | 23.5 | 37.9 | 12 |
| 2023年10月 | 2,120 | 2,788 | −24.0% | 24.1 | 38.2 | 13 |
| 2023年9月 | — | 2,980 | — | — | 40.4 | 4 |
| 2023年8月 | — | 2,790 | — | — | 39.3 | 6 |
| 2023年7月 | — | 2,780 | — | — | 38.4 | 7 |
| 2023年6月 | 2,120 | 2,900 | −26.9% | 23.5 | 40.0 | 10 |
| 2023年5月 | 2,120 | 2,880 | −26.4% | 22.9 | 40.0 | 13 |
| 2023年4月 | 2,250 | 2,850 | −21.1% | 24.4 | 39.0 | 12 |
| 2023年3月 | — | 2,880 | — | — | 39.2 | 6 |
| 2023年2月 | — | 2,900 | — | — | 39.7 | 5 |
| 2023年1月 | — | 2,990 | — | — | 40.9 | 3 |
| 2022年12月 | — | 2,885 | — | — | 40.0 | 5 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,千葉県千葉市若葉区的区分公寓建筑㎡单价为 20.3万日元/㎡,低于千葉県平均的 35.7万日元/㎡ 43.1%(28 条数据)。
- 2023年4月 到 2026年9月,千葉県千葉市若葉区的区分公寓建筑㎡单价从 24.4万日元/㎡ 变为 20.3万日元/㎡,下跌(−16.8%)。
- 2023年4月 到 2026年9月,千葉県千葉市若葉区的区分公寓挂牌价从 2,250万日元 变为 1,540万日元,下跌(−31.6%)。
区分公寓/专有面积走势
单位:㎡
专有面积=在售物件专有面积的中位数。建筑㎡单价相同时面积越大总价越高,所以要和价格走势一起读。
若葉区 最新
71.5㎡
2026年9月
全期变动
−0.7%
对比 2023年4月
与千葉県之差
+0.1%
基准 71.4㎡
后 20%〜前 20%
63.6〜79.1㎡
中间 60% 的区间 · 2026年9月
| 统计月 | 若葉区 | 千葉県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 71.5 | 71.4 | +0.1% | 28 |
| 2026年8月 | 73.7 | 71.8 | +2.6% | 30 |
| 2026年7月 | 69.3 | 71.9 | −3.6% | 46 |
| 2026年6月 | 71.9 | 71.4 | +0.7% | 51 |
| 2026年5月 | 70.0 | 71.4 | −2.0% | 54 |
| 2026年4月 | 69.8 | 71.9 | −2.9% | 31 |
| 2026年3月 | 68.3 | 71.6 | −4.6% | 22 |
| 2026年2月 | 71.0 | 71.5 | −0.7% | 32 |
| 2026年1月 | 71.7 | 71.4 | +0.4% | 23 |
| 2025年12月 | 71.3 | 71.9 | −0.8% | 24 |
| 2025年11月 | 72.1 | 72.0 | +0.1% | 29 |
| 2025年10月 | 72.5 | 72.1 | +0.6% | 29 |
| 2025年9月 | 70.7 | 71.9 | −1.7% | 27 |
| 2025年8月 | 77.2 | 71.6 | +7.8% | 15 |
| 2025年7月 | 71.9 | 71.9 | ±0.0% | 29 |
| 2025年6月 | 72.9 | 72.0 | +1.3% | 24 |
| 2025年5月 | 69.4 | 72.0 | −3.6% | 41 |
| 2025年4月 | 68.8 | 71.9 | −4.3% | 34 |
| 2025年3月 | 70.9 | 71.8 | −1.3% | 28 |
| 2025年2月 | 68.0 | 72.0 | −5.6% | 17 |
| 2025年1月 | 69.0 | 72.0 | −4.2% | 11 |
| 2024年12月 | 72.9 | 72.0 | +1.3% | 10 |
| 2024年11月 | — | 72.0 | — | 7 |
| 2024年10月 | — | 72.0 | — | 3 |
| 2024年9月 | — | 72.0 | — | 1 |
| 2024年8月 | — | 72.0 | — | 6 |
| 2024年7月 | — | 72.0 | — | 1 |
| 2024年6月 | — | 72.0 | — | 1 |
| 2024年5月 | — | 72.0 | — | 3 |
| 2024年4月 | 66.8 | 72.1 | −7.4% | 12 |
| 2024年3月 | — | 72.0 | — | 6 |
| 2024年2月 | — | 72.0 | — | 8 |
| 2024年1月 | 72.0 | 72.0 | ±0.0% | 12 |
| 2023年12月 | 72.0 | 72.0 | ±0.0% | 11 |
| 2023年11月 | 72.0 | 72.0 | ±0.0% | 12 |
| 2023年10月 | 70.0 | 72.0 | −2.8% | 13 |
| 2023年9月 | — | 72.0 | — | 4 |
| 2023年8月 | — | 72.0 | — | 6 |
| 2023年7月 | — | 72.0 | — | 7 |
| 2023年6月 | 70.0 | 72.0 | −2.8% | 10 |
| 2023年5月 | 71.0 | 72.0 | −1.4% | 13 |
| 2023年4月 | 72.0 | 72.0 | ±0.0% | 12 |
| 2023年3月 | — | 72.0 | — | 6 |
| 2023年2月 | — | 72.0 | — | 5 |
| 2023年1月 | — | 72.0 | — | 3 |
| 2022年12月 | — | 72.0 | — | 5 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,千葉県千葉市若葉区的区分公寓专有面积为 71.5㎡,高于千葉県平均的 71.4㎡ 0.1%(28 条数据)。
招租租金与面积走势
#租金(总额)=月租金+管理费等;租金单价=用面积除得的值。面积是两者之间的变量——只有总额变动的月份,变的是招租面积而不是价格。
区分公寓的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
千葉県千葉市若葉区各车站的区分公寓行情
千葉県千葉市若葉区内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
千葉県千葉市若葉区周边区域的区分公寓行情
按与千葉県千葉市若葉区的距离由近到远,列出有区分公寓报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
千葉県千葉市若葉区各邮编的行情
千葉県千葉市若葉区内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
查找千葉県千葉市若葉区的公寓
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






