読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
東京都国分寺市で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・東京都平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は東京都国分寺市で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 国分寺市 | 売出価格 東京都 | 差(売出価格) | 建物坪単価 国分寺市 | 建物坪単価 東京都 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 6,080 | 5,499 | +10.6% | 221.2 | 201.0 | 68 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 国分寺市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 2,632 | — | 29 |
| 2026年7月 | 2,117 | 2,608 | −18.8% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 国分寺市 | 東京都 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 68 | 4,829 | −98.6% | 68 |
| 2026年7月 | 56 | 4,843 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
東京都国分寺市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 7,190 |
| 5,480 |
| +31.2% |
| 247.3 | 198.7 |
| 56 |
| 2026年6月 | 5,790 | 5,480 | +5.7% | 207.9 | 196.7 | 104 |
|---|
| 2026年5月 | 5,560 | 5,100 | +9.0% | 195.7 | 186.8 | 70 |
|---|
| 2026年4月 | 5,690 | 5,350 | +6.4% | 208.3 | 194.4 | 94 |
|---|
| 2026年3月 | 6,089 | 4,980 | +22.3% | 214.5 | 181.8 | 66 |
|---|
| 2026年2月 | 5,740 | 5,200 | +10.4% | 206.9 | 189.8 | 103 |
|---|
| 2026年1月 | 5,740 | 4,999 | +14.8% | 214.2 | 188.1 | 108 |
|---|
| 2025年12月 | 5,780 | 5,280 | +9.5% | 203.6 | 193.7 | 130 |
|---|
| 2025年11月 | 5,635 | 5,128 | +9.9% | 209.3 | 188.8 | 111 |
|---|
| 2025年10月 | 5,480 | 4,980 | +10.0% | 210.6 | 180.8 | 85 |
|---|
| 2025年9月 | 5,680 | 4,990 | +13.8% | 202.3 | 183.8 | 92 |
|---|
| 2025年8月 | 5,385 | 4,980 | +8.1% | 197.4 | 182.5 | 95 |
|---|
| 2025年7月 | 5,430 | 4,850 | +12.0% | 190.1 | 175.5 | 70 |
|---|
| 2025年6月 | 5,490 | 4,780 | +14.9% | 195.4 | 175.5 | 86 |
|---|
| 2025年5月 | 5,299 | 4,820 | +9.9% | 195.0 | 175.9 | 91 |
|---|
| 2025年4月 | 5,280 | 4,950 | +6.7% | 189.4 | 177.5 | 142 |
|---|
| 2025年3月 | 5,580 | 4,790 | +16.5% | 195.4 | 174.5 | 76 |
|---|
| 2025年2月 | 4,998 | 5,980 | −16.4% | 184.5 | 218.2 | 87 |
|---|
| 2025年1月 | 5,080 | 6,100 | −16.7% | 192.4 | 221.5 | 93 |
|---|
| 2024年12月 | 5,105 | 5,990 | −14.8% | 187.1 | 218.5 | 95 |
|---|
| 2024年11月 | 5,205 | 6,330 | −17.8% | 190.4 | 224.5 | 104 |
|---|
| 2024年10月 | 5,180 | 5,800 | −10.7% | 197.0 | 208.9 | 110 |
|---|
| 2024年9月 | 5,120 | 5,680 | −9.9% | 188.1 | 211.9 | 46 |
|---|
| 2024年8月 | — | 5,780 | — | — | 215.9 | 7 |
|---|
| 2024年7月 | — | 5,530 | — | — | 213.9 | 5 |
|---|
| 2024年6月 | — | 5,680 | — | — | 217.2 | 12 |
|---|
| 2024年5月 | — | 5,800 | — | — | 223.1 | 9 |
|---|
| 2024年4月 | — | 5,980 | — | — | 229.8 | 5 |
|---|
| 2024年3月 | — | 5,880 | — | — | 226.4 | 8 |
|---|
| 2024年2月 | — | 5,980 | — | — | 234.0 | 12 |
|---|
| 2024年1月 | — | 6,150 | — | — | 236.7 | 8 |
|---|
| 2023年12月 | — | 4,290 | — | — | 169.3 | 4 |
|---|
| 2023年11月 | — | 4,365 | — | — | 175.9 | 1 |
|---|
| 2023年10月 | — | 4,300 | — | — | 173.6 | 4 |
|---|
| 2023年9月 | — | 4,240 | — | — | 165.0 | 7 |
|---|
| 2023年8月 | — | 4,000 | — | — | 160.3 | 5 |
|---|
| 2023年7月 | — | 4,160 | — | — | 171.6 | 8 |
|---|
| 2023年6月 | — | 4,180 | — | — | 163.3 | 8 |
|---|
| 2023年5月 | — | 4,350 | — | — | 159.0 | 7 |
|---|
| 2023年4月 | — | 4,680 | — | — | 166.0 | 10 |
|---|
| 2023年3月 | — | 4,950 | — | — | 178.2 | 13 |
|---|
| 2023年2月 | — | 4,900 | — | — | 181.5 | 5 |
|---|
| 2023年1月 | — | 5,280 | — | — | 186.1 | 6 |
|---|
| 2022年12月 | — | 5,365 | — | — | 179.5 | 7 |
|---|
| 31 |
| 2026年6月 | 2,089 | 2,563 | −18.5% | 34 |
|---|
| 2026年5月 | 2,053 | 2,332 | −12.0% | 90 |
|---|
| 2026年4月 | 1,967 | 2,261 | −13.0% | 212 |
|---|
| 2026年3月 | 1,969 | 2,237 | −12.0% | 207 |
|---|
| 2026年2月 | 1,961 | 2,221 | −11.7% | 194 |
|---|
| 2026年1月 | 1,948 | 2,206 | −11.7% | 179 |
|---|
| 2025年12月 | 1,934 | 2,190 | −11.7% | 173 |
|---|
| 2025年11月 | 1,909 | 2,175 | −12.2% | 166 |
|---|
| 2025年10月 | 1,918 | 2,149 | −10.7% | 158 |
|---|
| 2025年9月 | 1,916 | 2,140 | −10.5% | 148 |
|---|
| 2025年8月 | 1,890 | 2,141 | −11.7% | 138 |
|---|
| 2025年7月 | 1,843 | 2,089 | −11.8% | 119 |
|---|
| 2025年6月 | 1,823 | 2,075 | −12.1% | 107 |
|---|
| 2025年5月 | 1,799 | 1,999 | −10.0% | 91 |
|---|
| 2025年4月 | 1,799 | 1,987 | −9.5% | 91 |
|---|
| 2025年3月 | 1,797 | 1,986 | −9.5% | 90 |
|---|
| 2025年2月 | 1,795 | 1,981 | −9.4% | 89 |
|---|
| 2025年1月 | 1,793 | 1,966 | −8.8% | 87 |
|---|
| 2024年12月 | 1,772 | 1,963 | −9.7% | 85 |
|---|
| 2024年11月 | 1,772 | 1,960 | −9.6% | 85 |
|---|
| 2024年10月 | 1,777 | 1,959 | −9.3% | 84 |
|---|
| 2024年9月 | 1,777 | 1,958 | −9.2% | 84 |
|---|
| 2024年8月 | 1,793 | 1,957 | −8.4% | 83 |
|---|
| 2024年7月 | 1,793 | 1,966 | −8.8% | 83 |
|---|
| 2024年6月 | 1,796 | 1,965 | −8.6% | 82 |
|---|
| 2024年5月 | 1,796 | 1,963 | −8.5% | 82 |
|---|
| 56 |
| 2026年6月 | 104 | 5,984 | −98.3% | 104 |
|---|
| 2026年5月 | 70 | 4,812 | −98.5% | 70 |
|---|
| 2026年4月 | 94 | 5,362 | −98.2% | 94 |
|---|
| 2026年3月 | 66 | 5,495 | −98.8% | 66 |
|---|
| 2026年2月 | 103 | 6,231 | −98.3% | 103 |
|---|
| 2026年1月 | 108 | 7,022 | −98.5% | 108 |
|---|
| 2025年12月 | 130 | 7,192 | −98.2% | 130 |
|---|
| 2025年11月 | 111 | 7,174 | −98.5% | 111 |
|---|
| 2025年10月 | 85 | 6,275 | −98.6% | 85 |
|---|
| 2025年9月 | 92 | 7,025 | −98.7% | 92 |
|---|
| 2025年8月 | 95 | 6,320 | −98.5% | 95 |
|---|
| 2025年7月 | 70 | 6,557 | −98.9% | 70 |
|---|
| 2025年6月 | 86 | 6,509 | −98.7% | 86 |
|---|
| 2025年5月 | 91 | 6,777 | −98.7% | 91 |
|---|
| 2025年4月 | 142 | 10,828 | −98.7% | 142 |
|---|
| 2025年3月 | 76 | 6,214 | −98.8% | 76 |
|---|
| 2025年2月 | 87 | 2,880 | −97.0% | 87 |
|---|
| 2025年1月 | 93 | 2,794 | −96.7% | 93 |
|---|
| 2024年12月 | 95 | 2,609 | −96.4% | 95 |
|---|
| 2024年11月 | 104 | 2,529 | −95.9% | 104 |
|---|
| 2024年10月 | 110 | 3,042 | −96.4% | 110 |
|---|
| 2024年9月 | 46 | 2,464 | −98.1% | 46 |
|---|
| 2024年8月 | 7 | 2,208 | −99.7% | 7 |
|---|
| 2024年7月 | 5 | 2,011 | −99.8% | 5 |
|---|
| 2024年6月 | 12 | 1,574 | −99.2% | 12 |
|---|
| 2024年5月 | 9 | 1,499 | −99.4% | 9 |
|---|
| 2024年4月 | 5 | 1,503 | −99.7% | 5 |
|---|
| 2024年3月 | 8 | 1,729 | −99.5% | 8 |
|---|
| 2024年2月 | 12 | 1,644 | −99.3% | 12 |
|---|
| 2024年1月 | 8 | 1,441 | −99.4% | 8 |
|---|
| 2023年12月 | 4 | 994 | −99.6% | 4 |
|---|
| 2023年11月 | 1 | 970 | −99.9% | 1 |
|---|
| 2023年10月 | 4 | 1,191 | −99.7% | 4 |
|---|
| 2023年9月 | 7 | 976 | −99.3% | 7 |
|---|
| 2023年8月 | 5 | 674 | −99.3% | 5 |
|---|
| 2023年7月 | 8 | 984 | −99.2% | 8 |
|---|
| 2023年6月 | 8 | 794 | −99.0% | 8 |
|---|
| 2023年5月 | 7 | 671 | −99.0% | 7 |
|---|
| 2023年4月 | 10 | 565 | −98.2% | 10 |
|---|
| 2023年3月 | 13 | 550 | −97.6% | 13 |
|---|
| 2023年2月 | 5 | 516 | −99.0% | 5 |
|---|
| 2023年1月 | 6 | 431 | −98.6% | 6 |
|---|
| 2022年12月 | 7 | 467 | −98.5% | 7 |
|---|