読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県茅ヶ崎市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は神奈川県茅ヶ崎市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
Southern Beach Chigasaki·Goki ( talk )/CC BY-SA 3.0(トリミング)·Wikimedia Commons
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 茅ヶ崎市 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 茅ヶ崎市 | 建物㎡単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 4,480 | 2,950 | +51.9% | 61.5 | 49.2 | 93 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,540 | 2,793 | −9.1% | 147 |
| 2026年7月 | 2,392 | 2,748 | −13.0% | 203 |
| 2026年6月 | 2,381 | 2,709 | −12.1% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 93 | 5,317 | −98.3% | 93 |
| 2026年7月 | 120 | 7,111 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
神奈川県茅ヶ崎市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 3,470 |
| 2,805 |
| +23.7% |
| 46.8 | 48.0 |
| 120 |
| 2026年6月 | 3,780 | 2,790 | +35.5% | 51.6 | 46.9 | 143 |
|---|
| 2026年5月 | 3,640 | 2,680 | +35.8% | 48.6 | 45.5 | 143 |
|---|
| 2026年4月 | 3,780 | 2,800 | +35.0% | 49.3 | 47.4 | 91 |
|---|
| 2026年3月 | 3,598 | 2,880 | +24.9% | 48.9 | 46.9 | 102 |
|---|
| 2026年2月 | 3,780 | 2,799 | +35.0% | 49.7 | 47.7 | 82 |
|---|
| 2026年1月 | 3,780 | 2,780 | +36.0% | 51.0 | 46.8 | 95 |
|---|
| 2025年12月 | 3,980 | 2,880 | +38.2% | 52.7 | 46.6 | 96 |
|---|
| 2025年11月 | 3,780 | 2,800 | +35.0% | 48.8 | 46.6 | 115 |
|---|
| 2025年10月 | 3,665 | 2,780 | +31.8% | 50.0 | 46.3 | 108 |
|---|
| 2025年9月 | 3,680 | 2,790 | +31.9% | 47.9 | 45.9 | 111 |
|---|
| 2025年8月 | 3,480 | 2,690 | +29.4% | 45.7 | 45.1 | 81 |
|---|
| 2025年7月 | 3,780 | 2,950 | +28.1% | 50.6 | 47.1 | 137 |
|---|
| 2025年6月 | 3,599 | 2,780 | +29.5% | 47.0 | 45.6 | 133 |
|---|
| 2025年5月 | 3,589 | 2,630 | +36.5% | 49.0 | 44.5 | 132 |
|---|
| 2025年4月 | 3,598 | 2,580 | +39.5% | 46.4 | 43.3 | 145 |
|---|
| 2025年3月 | 3,298 | 2,690 | +22.6% | 44.3 | 44.2 | 136 |
|---|
| 2025年2月 | 4,180 | 3,320 | +25.9% | 57.1 | 50.9 | 82 |
|---|
| 2025年1月 | 4,170 | 3,300 | +26.4% | 57.5 | 50.6 | 70 |
|---|
| 2024年12月 | 4,120 | 3,280 | +25.6% | 57.6 | 50.0 | 72 |
|---|
| 2024年11月 | 3,990 | 3,760 | +6.1% | 57.6 | 53.4 | 39 |
|---|
| 2024年10月 | 3,998 | 3,700 | +8.1% | 58.2 | 54.1 | 34 |
|---|
| 2024年9月 | 4,030 | 3,780 | +6.6% | 58.7 | 54.8 | 30 |
|---|
| 2024年8月 | — | 3,690 | — | — | 53.5 | 27 |
|---|
| 2024年7月 | — | 3,800 | — | — | 55.0 | 28 |
|---|
| 2024年6月 | — | 3,880 | — | — | 56.7 | 24 |
|---|
| 2024年5月 | — | 3,770 | — | — | 54.8 | 24 |
|---|
| 2024年4月 | — | 3,480 | — | — | 52.2 | 23 |
|---|
| 2024年3月 | 3,500 | 3,415 | +2.5% | 53.0 | 51.0 | 41 |
|---|
| 2024年2月 | — | 3,390 | — | — | 51.1 | 24 |
|---|
| 2024年1月 | 4,190 | 3,480 | +20.4% | 56.8 | 50.7 | 46 |
|---|
| 2023年12月 | 4,220 | 3,480 | +21.3% | 54.4 | 51.6 | 53 |
|---|
| 2023年11月 | 4,285 | 3,480 | +23.1% | 52.5 | 51.2 | 36 |
|---|
| 2023年10月 | 4,100 | 3,480 | +17.8% | 54.1 | 51.6 | 35 |
|---|
| 2023年9月 | 4,280 | 3,480 | +23.0% | 54.1 | 52.5 | 34 |
|---|
| 2023年8月 | 4,280 | 3,390 | +26.3% | 56.9 | 51.3 | 38 |
|---|
| 2023年7月 | 3,985 | 3,380 | +17.9% | 51.8 | 51.1 | 33 |
|---|
| 2023年6月 | 3,990 | 3,480 | +14.7% | 54.2 | 51.5 | 32 |
|---|
| 2023年5月 | 4,315 | 3,405 | +26.7% | 55.0 | 51.1 | 46 |
|---|
| 2023年4月 | 4,070 | 3,300 | +23.3% | 53.9 | 50.4 | 39 |
|---|
| 2023年3月 | — | 3,199 | — | — | 49.7 | 27 |
|---|
| 2023年2月 | — | 3,300 | — | — | 50.6 | 24 |
|---|
| 2023年1月 | — | 3,499 | — | — | 51.7 | 17 |
|---|
| 2022年12月 | — | 3,580 | — | — | 53.0 | 29 |
|---|
| 231 |
| 2026年5月 | 2,550 | 2,711 | −5.9% | 281 |
|---|
| 2026年4月 | 2,546 | 2,707 | −5.9% | 261 |
|---|
| 2026年3月 | 2,525 | 2,673 | −5.5% | 255 |
|---|
| 2026年2月 | 2,530 | 2,638 | −4.1% | 247 |
|---|
| 2026年1月 | 2,531 | 2,617 | −3.3% | 243 |
|---|
| 2025年12月 | 2,506 | 2,601 | −3.7% | 225 |
|---|
| 2025年11月 | 2,509 | 2,590 | −3.1% | 221 |
|---|
| 2025年10月 | 2,509 | 2,585 | −2.9% | 221 |
|---|
| 2025年9月 | 2,512 | 2,580 | −2.6% | 220 |
|---|
| 2025年8月 | 2,510 | 2,576 | −2.6% | 219 |
|---|
| 2025年7月 | 2,510 | 2,574 | −2.5% | 218 |
|---|
| 2025年6月 | 2,533 | 2,563 | −1.2% | 200 |
|---|
| 2025年5月 | 2,501 | 2,532 | −1.2% | 113 |
|---|
| 2025年4月 | 2,541 | 2,500 | +1.6% | 53 |
|---|
| 2025年3月 | 2,357 | 2,651 | −11.1% | 40 |
|---|
| 120 |
| 2026年6月 | 143 | 9,065 | −98.4% | 143 |
|---|
| 2026年5月 | 143 | 9,036 | −98.4% | 143 |
|---|
| 2026年4月 | 91 | 5,525 | −98.4% | 91 |
|---|
| 2026年3月 | 102 | 6,144 | −98.3% | 102 |
|---|
| 2026年2月 | 82 | 5,402 | −98.5% | 82 |
|---|
| 2026年1月 | 95 | 5,034 | −98.1% | 95 |
|---|
| 2025年12月 | 96 | 5,250 | −98.2% | 96 |
|---|
| 2025年11月 | 115 | 5,506 | −97.9% | 115 |
|---|
| 2025年10月 | 108 | 5,773 | −98.1% | 108 |
|---|
| 2025年9月 | 111 | 5,701 | −98.1% | 111 |
|---|
| 2025年8月 | 81 | 5,103 | −98.4% | 81 |
|---|
| 2025年7月 | 137 | 6,335 | −97.8% | 137 |
|---|
| 2025年6月 | 133 | 6,341 | −97.9% | 133 |
|---|
| 2025年5月 | 132 | 7,125 | −98.1% | 132 |
|---|
| 2025年4月 | 145 | 7,507 | −98.1% | 145 |
|---|
| 2025年3月 | 136 | 7,237 | −98.1% | 136 |
|---|
| 2025年2月 | 82 | 4,603 | −98.2% | 82 |
|---|
| 2025年1月 | 70 | 3,703 | −98.1% | 70 |
|---|
| 2024年12月 | 72 | 3,710 | −98.1% | 72 |
|---|
| 2024年11月 | 39 | 1,523 | −97.4% | 39 |
|---|
| 2024年10月 | 34 | 1,427 | −97.6% | 34 |
|---|
| 2024年9月 | 30 | 1,422 | −97.9% | 30 |
|---|
| 2024年8月 | 27 | 1,300 | −97.9% | 27 |
|---|
| 2024年7月 | 28 | 1,261 | −97.8% | 28 |
|---|
| 2024年6月 | 24 | 982 | −97.6% | 24 |
|---|
| 2024年5月 | 24 | 1,041 | −97.7% | 24 |
|---|
| 2024年4月 | 23 | 1,661 | −98.6% | 23 |
|---|
| 2024年3月 | 41 | 2,128 | −98.1% | 41 |
|---|
| 2024年2月 | 24 | 1,604 | −98.5% | 24 |
|---|
| 2024年1月 | 46 | 2,354 | −98.0% | 46 |
|---|
| 2023年12月 | 53 | 2,348 | −97.7% | 53 |
|---|
| 2023年11月 | 36 | 2,091 | −98.3% | 36 |
|---|
| 2023年10月 | 35 | 2,190 | −98.4% | 35 |
|---|
| 2023年9月 | 34 | 1,561 | −97.8% | 34 |
|---|
| 2023年8月 | 38 | 1,811 | −97.9% | 38 |
|---|
| 2023年7月 | 33 | 1,372 | −97.6% | 33 |
|---|
| 2023年6月 | 32 | 1,711 | −98.1% | 32 |
|---|
| 2023年5月 | 46 | 2,018 | −97.7% | 46 |
|---|
| 2023年4月 | 39 | 1,857 | −97.9% | 39 |
|---|
| 2023年3月 | 27 | 1,486 | −98.2% | 27 |
|---|
| 2023年2月 | 24 | 1,428 | −98.3% | 24 |
|---|
| 2023年1月 | 17 | 844 | −98.0% | 17 |
|---|
| 2022年12月 | 29 | 2,077 | −98.6% | 29 |
|---|
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。