読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県綾瀬市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
綾瀬市 城山公園 薔薇園·hideki higano/CC BY-SA 3.0(トリミング)·Wikimedia Commons
件数は神奈川県綾瀬市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1,612 | 2,793 | −42.3% | 32 |
| 2026年7月 | 1,626 | 2,748 | −40.8% | 39 |
| 2026年6月 | 1,683 | 2,709 | −37.9% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 14 | 5,317 | −99.7% | 14 |
| 2026年7月 | 20 | 7,111 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
神奈川県綾瀬市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 37 |
| 2026年5月 | 1,608 | 2,711 | −40.7% | 38 |
|---|
| 2026年4月 | 1,585 | 2,707 | −41.4% | 33 |
|---|
| 2026年3月 | 1,585 | 2,673 | −40.7% | 33 |
|---|
| 2026年2月 | 1,585 | 2,638 | −39.9% | 33 |
|---|
| 2026年1月 | 1,575 | 2,617 | −39.8% | 32 |
|---|
| 2025年12月 | 1,575 | 2,601 | −39.4% | 32 |
|---|
| 2025年11月 | 1,575 | 2,590 | −39.2% | 32 |
|---|
| 2025年10月 | 1,575 | 2,585 | −39.1% | 32 |
|---|
| 2025年9月 | 1,572 | 2,580 | −39.1% | 31 |
|---|
| 2025年8月 | 1,572 | 2,576 | −39.0% | 31 |
|---|
| 2025年7月 | 1,572 | 2,574 | −38.9% | 31 |
|---|
| 2025年6月 | 1,584 | 2,563 | −38.2% | 30 |
|---|
| 2025年5月 | — | 2,532 | — | 22 |
|---|
| 2025年4月 | — | 2,500 | — | 18 |
|---|
| 2025年3月 | — | 2,651 | — | 3 |
|---|
| 20 |
| 2026年6月 | 21 | 9,065 | −99.8% | 21 |
|---|
| 2026年5月 | 22 | 9,036 | −99.8% | 22 |
|---|
| 2026年4月 | 14 | 5,525 | −99.7% | 14 |
|---|
| 2026年3月 | 20 | 6,144 | −99.7% | 20 |
|---|
| 2026年2月 | 15 | 5,402 | −99.7% | 15 |
|---|
| 2026年1月 | 15 | 5,034 | −99.7% | 15 |
|---|
| 2025年12月 | 6 | 5,250 | −99.9% | 6 |
|---|
| 2025年11月 | 20 | 5,506 | −99.6% | 20 |
|---|
| 2025年10月 | 16 | 5,773 | −99.7% | 16 |
|---|
| 2025年9月 | 16 | 5,701 | −99.7% | 16 |
|---|
| 2025年8月 | 13 | 5,103 | −99.7% | 13 |
|---|
| 2025年7月 | 14 | 6,335 | −99.8% | 14 |
|---|
| 2025年6月 | 15 | 6,341 | −99.8% | 15 |
|---|
| 2025年5月 | 11 | 7,125 | −99.8% | 11 |
|---|
| 2025年4月 | 16 | 7,507 | −99.8% | 16 |
|---|
| 2025年3月 | 19 | 7,237 | −99.7% | 19 |
|---|
| 2025年2月 | 19 | 4,603 | −99.6% | 19 |
|---|
| 2025年1月 | 16 | 3,703 | −99.6% | 16 |
|---|
| 2024年12月 | 18 | 3,710 | −99.5% | 18 |
|---|
| 2024年11月 | 5 | 1,523 | −99.7% | 5 |
|---|
| 2024年10月 | 7 | 1,427 | −99.5% | 7 |
|---|
| 2024年9月 | 7 | 1,422 | −99.5% | 7 |
|---|
| 2024年8月 | 4 | 1,300 | −99.7% | 4 |
|---|
| 2024年7月 | 3 | 1,261 | −99.8% | 3 |
|---|
| 2024年6月 | 1 | 982 | −99.9% | 1 |
|---|
| 2024年5月 | 1 | 1,041 | −99.9% | 1 |
|---|
| 2024年4月 | 4 | 1,661 | −99.8% | 4 |
|---|
| 2024年3月 | 5 | 2,128 | −99.8% | 5 |
|---|
| 2024年2月 | 2 | 1,604 | −99.9% | 2 |
|---|
| 2024年1月 | 5 | 2,354 | −99.8% | 5 |
|---|
| 2023年12月 | 7 | 2,348 | −99.7% | 7 |
|---|
| 2023年11月 | 7 | 2,091 | −99.7% | 7 |
|---|
| 2023年10月 | 4 | 2,190 | −99.8% | 4 |
|---|
| 2023年9月 | 4 | 1,561 | −99.7% | 4 |
|---|
| 2023年8月 | 7 | 1,811 | −99.6% | 7 |
|---|
| 2023年7月 | 4 | 1,372 | −99.7% | 4 |
|---|
| 2023年6月 | 5 | 1,711 | −99.7% | 5 |
|---|
| 2023年5月 | 8 | 2,018 | −99.6% | 8 |
|---|
| 2023年4月 | 7 | 1,857 | −99.6% | 7 |
|---|
| 2023年3月 | 4 | 1,486 | −99.7% | 4 |
|---|
| 2023年2月 | 4 | 1,428 | −99.7% | 4 |
|---|
| 2023年1月 | 8 | 844 | −99.1% | 8 |
|---|
| 2022年12月 | 7 | 2,077 | −99.7% | 7 |
|---|
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。