読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県大和市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は神奈川県大和市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
泉の森の木橋, The Wood Bridge at Izumi no mori Park·xezna/CC BY-SA 3.0(トリミング)·Wikimedia Commons
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 大和市 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 大和市 | 建物㎡単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,480 | 2,950 | −15.9% | 38.2 | 49.2 | 119 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 大和市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,321 | 2,793 | −16.9% | 328 |
| 2026年7月 | 2,272 | 2,748 | −17.3% | 384 |
| 2026年6月 | 2,322 | 2,709 | −14.3% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 大和市 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 119 | 5,317 | −97.8% | 119 |
| 2026年7月 | 137 | 7,111 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
神奈川県大和市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 2,700 |
| 2,805 |
| −3.7% |
| 42.2 | 48.0 |
| 137 |
| 2026年6月 | 2,299 | 2,790 | −17.6% | 36.2 | 46.9 | 185 |
|---|
| 2026年5月 | 2,580 | 2,680 | −3.7% | 39.7 | 45.5 | 166 |
|---|
| 2026年4月 | 2,580 | 2,800 | −7.9% | 40.8 | 47.4 | 111 |
|---|
| 2026年3月 | 3,045 | 2,880 | +5.7% | 45.9 | 46.9 | 123 |
|---|
| 2026年2月 | 2,480 | 2,799 | −11.4% | 38.3 | 47.7 | 105 |
|---|
| 2026年1月 | 2,600 | 2,780 | −6.5% | 40.6 | 46.8 | 88 |
|---|
| 2025年12月 | 2,690 | 2,880 | −6.6% | 39.0 | 46.6 | 97 |
|---|
| 2025年11月 | 2,600 | 2,800 | −7.1% | 37.0 | 46.6 | 117 |
|---|
| 2025年10月 | 2,680 | 2,780 | −3.6% | 37.8 | 46.3 | 110 |
|---|
| 2025年9月 | 2,100 | 2,790 | −24.7% | 34.5 | 45.9 | 131 |
|---|
| 2025年8月 | 2,065 | 2,690 | −23.2% | 32.9 | 45.1 | 128 |
|---|
| 2025年7月 | 2,490 | 2,950 | −15.6% | 36.4 | 47.1 | 124 |
|---|
| 2025年6月 | 2,490 | 2,780 | −10.4% | 37.5 | 45.6 | 114 |
|---|
| 2025年5月 | 2,495 | 2,630 | −5.1% | 37.9 | 44.5 | 147 |
|---|
| 2025年4月 | 2,690 | 2,580 | +4.3% | 40.2 | 43.3 | 170 |
|---|
| 2025年3月 | 2,580 | 2,690 | −4.1% | 39.4 | 44.2 | 162 |
|---|
| 2025年2月 | 2,700 | 3,320 | −18.7% | 39.9 | 50.9 | 129 |
|---|
| 2025年1月 | 2,665 | 3,300 | −19.2% | 39.2 | 50.6 | 101 |
|---|
| 2024年12月 | 2,680 | 3,280 | −18.3% | 39.3 | 50.0 | 105 |
|---|
| 2024年11月 | 2,700 | 3,760 | −28.2% | 40.0 | 53.4 | 44 |
|---|
| 2024年10月 | 2,899 | 3,700 | −21.6% | 48.1 | 54.1 | 33 |
|---|
| 2024年9月 | 2,799 | 3,780 | −26.0% | 40.2 | 54.8 | 31 |
|---|
| 2024年8月 | — | 3,690 | — | — | 53.5 | 26 |
|---|
| 2024年7月 | — | 3,800 | — | — | 55.0 | 27 |
|---|
| 2024年6月 | — | 3,880 | — | — | 56.7 | 23 |
|---|
| 2024年5月 | — | 3,770 | — | — | 54.8 | 23 |
|---|
| 2024年4月 | 2,650 | 3,480 | −23.9% | 39.4 | 52.2 | 48 |
|---|
| 2024年3月 | 2,380 | 3,415 | −30.3% | 33.7 | 51.0 | 52 |
|---|
| 2024年2月 | 2,650 | 3,390 | −21.8% | 38.9 | 51.1 | 46 |
|---|
| 2024年1月 | 2,470 | 3,480 | −29.0% | 36.2 | 50.7 | 77 |
|---|
| 2023年12月 | 2,580 | 3,480 | −25.9% | 39.3 | 51.6 | 85 |
|---|
| 2023年11月 | 2,580 | 3,480 | −25.9% | 38.7 | 51.2 | 72 |
|---|
| 2023年10月 | 2,650 | 3,480 | −23.9% | 38.7 | 51.6 | 71 |
|---|
| 2023年9月 | 2,410 | 3,480 | −30.7% | 37.5 | 52.5 | 40 |
|---|
| 2023年8月 | 2,594 | 3,390 | −23.5% | 37.9 | 51.3 | 47 |
|---|
| 2023年7月 | 2,544 | 3,380 | −24.7% | 38.0 | 51.1 | 41 |
|---|
| 2023年6月 | 2,535 | 3,480 | −27.2% | 39.7 | 51.5 | 42 |
|---|
| 2023年5月 | 2,544 | 3,405 | −25.3% | 40.4 | 51.1 | 45 |
|---|
| 2023年4月 | 2,299 | 3,300 | −30.3% | 37.9 | 50.4 | 50 |
|---|
| 2023年3月 | 2,480 | 3,199 | −22.5% | 37.0 | 49.7 | 42 |
|---|
| 2023年2月 | 2,680 | 3,300 | −18.8% | 40.4 | 50.6 | 43 |
|---|
| 2023年1月 | — | 3,499 | — | — | 51.7 | 22 |
|---|
| 2022年12月 | 2,780 | 3,580 | −22.3% | 41.0 | 53.0 | 44 |
|---|
| 365 |
| 2026年5月 | 2,660 | 2,711 | −1.9% | 303 |
|---|
| 2026年4月 | 2,629 | 2,707 | −2.9% | 264 |
|---|
| 2026年3月 | 2,523 | 2,673 | −5.6% | 254 |
|---|
| 2026年2月 | 2,427 | 2,638 | −8.0% | 235 |
|---|
| 2026年1月 | 2,402 | 2,617 | −8.2% | 226 |
|---|
| 2025年12月 | 2,407 | 2,601 | −7.5% | 225 |
|---|
| 2025年11月 | 2,407 | 2,590 | −7.1% | 225 |
|---|
| 2025年10月 | 2,404 | 2,585 | −7.0% | 221 |
|---|
| 2025年9月 | 2,392 | 2,580 | −7.3% | 217 |
|---|
| 2025年8月 | 2,383 | 2,576 | −7.5% | 215 |
|---|
| 2025年7月 | 2,394 | 2,574 | −7.0% | 213 |
|---|
| 2025年6月 | 2,414 | 2,563 | −5.8% | 202 |
|---|
| 2025年5月 | 2,411 | 2,532 | −4.8% | 143 |
|---|
| 2025年4月 | 2,404 | 2,500 | −3.8% | 103 |
|---|
| 2025年3月 | 2,586 | 2,651 | −2.5% | 54 |
|---|
| 137 |
| 2026年6月 | 185 | 9,065 | −98.0% | 185 |
|---|
| 2026年5月 | 166 | 9,036 | −98.2% | 166 |
|---|
| 2026年4月 | 111 | 5,525 | −98.0% | 111 |
|---|
| 2026年3月 | 123 | 6,144 | −98.0% | 123 |
|---|
| 2026年2月 | 105 | 5,402 | −98.1% | 105 |
|---|
| 2026年1月 | 88 | 5,034 | −98.3% | 88 |
|---|
| 2025年12月 | 97 | 5,250 | −98.2% | 97 |
|---|
| 2025年11月 | 117 | 5,506 | −97.9% | 117 |
|---|
| 2025年10月 | 110 | 5,773 | −98.1% | 110 |
|---|
| 2025年9月 | 131 | 5,701 | −97.7% | 131 |
|---|
| 2025年8月 | 128 | 5,103 | −97.5% | 128 |
|---|
| 2025年7月 | 124 | 6,335 | −98.0% | 124 |
|---|
| 2025年6月 | 114 | 6,341 | −98.2% | 114 |
|---|
| 2025年5月 | 147 | 7,125 | −97.9% | 147 |
|---|
| 2025年4月 | 170 | 7,507 | −97.7% | 170 |
|---|
| 2025年3月 | 162 | 7,237 | −97.8% | 162 |
|---|
| 2025年2月 | 129 | 4,603 | −97.2% | 129 |
|---|
| 2025年1月 | 101 | 3,703 | −97.3% | 101 |
|---|
| 2024年12月 | 105 | 3,710 | −97.2% | 105 |
|---|
| 2024年11月 | 44 | 1,523 | −97.1% | 44 |
|---|
| 2024年10月 | 33 | 1,427 | −97.7% | 33 |
|---|
| 2024年9月 | 31 | 1,422 | −97.8% | 31 |
|---|
| 2024年8月 | 26 | 1,300 | −98.0% | 26 |
|---|
| 2024年7月 | 27 | 1,261 | −97.9% | 27 |
|---|
| 2024年6月 | 23 | 982 | −97.7% | 23 |
|---|
| 2024年5月 | 23 | 1,041 | −97.8% | 23 |
|---|
| 2024年4月 | 48 | 1,661 | −97.1% | 48 |
|---|
| 2024年3月 | 52 | 2,128 | −97.6% | 52 |
|---|
| 2024年2月 | 46 | 1,604 | −97.1% | 46 |
|---|
| 2024年1月 | 77 | 2,354 | −96.7% | 77 |
|---|
| 2023年12月 | 85 | 2,348 | −96.4% | 85 |
|---|
| 2023年11月 | 72 | 2,091 | −96.6% | 72 |
|---|
| 2023年10月 | 71 | 2,190 | −96.8% | 71 |
|---|
| 2023年9月 | 40 | 1,561 | −97.4% | 40 |
|---|
| 2023年8月 | 47 | 1,811 | −97.4% | 47 |
|---|
| 2023年7月 | 41 | 1,372 | −97.0% | 41 |
|---|
| 2023年6月 | 42 | 1,711 | −97.5% | 42 |
|---|
| 2023年5月 | 45 | 2,018 | −97.8% | 45 |
|---|
| 2023年4月 | 50 | 1,857 | −97.3% | 50 |
|---|
| 2023年3月 | 42 | 1,486 | −97.2% | 42 |
|---|
| 2023年2月 | 43 | 1,428 | −97.0% | 43 |
|---|
| 2023年1月 | 22 | 844 | −97.4% | 22 |
|---|
| 2022年12月 | 44 | 2,077 | −97.9% | 44 |
|---|
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。