読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県高座郡寒川町で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している物件データ件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
The Samukawa Shrine·五虎将軍/CC BY-SA 4.0(トリミング)·Wikimedia Commons
件数は神奈川県高座郡寒川町で価格情報が取得できた区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 寒川町 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 寒川町 | 建物㎡単価 神奈川県 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 2,950 | — | — | 49.2 | 6 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
専有面積=売出中の物件の専有面積の中央値。建物㎡単価が同じでも面積が広ければ総額は上がるため、価格の推移と併せて読む数値です。
| 集計月 | 寒川町 | 神奈川県 | 差 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 65.5 | — | 6 |
| 2026年7月 | — | 65.6 | — |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
賃料(総額)=月額賃料+管理費等、賃料単価=それを面積で割った値。面積は総額と単価の差を生む変数で、総額だけが動いた月は、価格ではなく募集されている広さが変わっています。
募集賃料(総額)=月額賃料+管理費等の中央値。1戸あたりの支払額そのもので、面積の広さがそのまま効きます。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 募集賃料(総額) 寒川町 | 募集賃料(総額) 神奈川県 | 差(募集賃料(総額)) | 募集賃料単価 寒川町 | 募集賃料単価 神奈川県 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 9.0 | 8.6 | +4.7% | 1,489 | 2,793 | 11 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集面積=募集中の物件の専有・延床面積の中央値。総額と単価の差を生む変数で、単価が同じでも面積が広ければ総額は上がります。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。グラフは基準月を100とした指数で、市場規模の違うエリアどうしでも増減のペースを比べられます。実数(件)はカードと下の表に載せています。
| 集計月 | 寒川町(件) | 寒川町(指数) | 神奈川県(件) | 神奈川県(指数) | 差(pt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 6 | 300.0 | 5,317 | 256.0 | +44.0pt |
| 2026年7月 | 6 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
神奈川県高座郡寒川町の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。
神奈川県高座郡寒川町内の駅のうち、データ件数の多い順です。駅別レポートでは最寄駅の徒歩圏でまとめた同じ指標を公開しています。
駅写真は Wikimedia Commons より(著作者・ライセンスは各駅のレポートページに記載)。
| 2026年7月 |
|---|
| — | 2,805 | — | — | 48.0 | 6 |
| 2026年6月 | — | 2,790 | — | — | 46.9 | 9 |
|---|
| 2026年5月 | 1,590 | 2,680 | −40.7% | 24.6 | 45.5 | 10 |
|---|
| 2026年4月 | — | 2,800 | — | — | 47.4 | 6 |
|---|
| 2026年3月 | — | 2,880 | — | — | 46.9 | 9 |
|---|
| 2026年2月 | — | 2,799 | — | — | 47.7 | 5 |
|---|
| 2026年1月 | — | 2,780 | — | — | 46.8 | 1 |
|---|
| 2025年12月 | — | 2,880 | — | — | 46.6 | 7 |
|---|
| 2025年11月 | — | 2,800 | — | — | 46.6 | 4 |
|---|
| 2025年10月 | — | 2,780 | — | — | 46.3 | 4 |
|---|
| 2025年9月 | — | 2,790 | — | — | 45.9 | 5 |
|---|
| 2025年8月 | — | 2,690 | — | — | 45.1 | 4 |
|---|
| 2025年7月 | — | 2,950 | — | — | 47.1 | 4 |
|---|
| 2025年6月 | — | 2,780 | — | — | 45.6 | 6 |
|---|
| 2025年5月 | — | 2,630 | — | — | 44.5 | 2 |
|---|
| 2025年4月 | — | 2,580 | — | — | 43.3 | 5 |
|---|
| 2025年3月 | — | 2,690 | — | — | 44.2 | 3 |
|---|
| 2025年1月 | — | 3,300 | — | — | 50.6 | 1 |
|---|
| 2024年12月 | — | 3,280 | — | — | 50.0 | 1 |
|---|
| 2024年11月 | — | 3,760 | — | — | 53.4 | 1 |
|---|
| 2024年9月 | — | 3,780 | — | — | 54.8 | 1 |
|---|
| 2024年8月 | — | 3,690 | — | — | 53.5 | 1 |
|---|
| 2024年4月 | — | 3,480 | — | — | 52.2 | 1 |
|---|
| 2024年3月 | — | 3,415 | — | — | 51.0 | 1 |
|---|
| 2024年2月 | — | 3,390 | — | — | 51.1 | 1 |
|---|
| 2024年1月 | — | 3,480 | — | — | 50.7 | 1 |
|---|
| 2023年12月 | — | 3,480 | — | — | 51.6 | 1 |
|---|
| 2023年11月 | — | 3,480 | — | — | 51.2 | 1 |
|---|
| 2023年10月 | — | 3,480 | — | — | 51.6 | 1 |
|---|
| 2023年9月 | — | 3,480 | — | — | 52.5 | 1 |
|---|
| 2023年8月 | — | 3,390 | — | — | 51.3 | 1 |
|---|
| 2023年7月 | — | 3,380 | — | — | 51.1 | 1 |
|---|
| 2023年6月 | — | 3,480 | — | — | 51.5 | 1 |
|---|
| 2023年5月 | — | 3,405 | — | — | 51.1 | 1 |
|---|
| 2023年4月 | — | 3,300 | — | — | 50.4 | 1 |
|---|
| 2023年3月 | — | 3,199 | — | — | 49.7 | 1 |
|---|
| 2023年2月 | — | 3,300 | — | — | 50.6 | 1 |
|---|
| 2023年1月 | — | 3,499 | — | — | 51.7 | 1 |
|---|
| 2022年12月 | — | 3,580 | — | — | 53.0 | 2 |
|---|
| 6 |
| 2026年6月 | — | 65.2 | — | 9 |
|---|
| 2026年5月 | 71.4 | 65.2 | +9.5% | 10 |
|---|
| 2026年4月 | — | 66.7 | — | 6 |
|---|
| 2026年3月 | — | 67.2 | — | 9 |
|---|
| 2026年2月 | — | 66.5 | — | 5 |
|---|
| 2026年1月 | — | 66.1 | — | 1 |
|---|
| 2025年12月 | — | 67.2 | — | 7 |
|---|
| 2025年11月 | — | 66.8 | — | 4 |
|---|
| 2025年10月 | — | 65.9 | — | 4 |
|---|
| 2025年9月 | — | 67.2 | — | 5 |
|---|
| 2025年8月 | — | 65.0 | — | 4 |
|---|
| 2025年7月 | — | 68.3 | — | 4 |
|---|
| 2025年6月 | — | 66.9 | — | 6 |
|---|
| 2025年5月 | — | 65.4 | — | 2 |
|---|
| 2025年4月 | — | 65.9 | — | 5 |
|---|
| 2025年3月 | — | 67.0 | — | 3 |
|---|
| 2025年1月 | — | 68.0 | — | 1 |
|---|
| 2024年12月 | — | 68.7 | — | 1 |
|---|
| 2024年11月 | — | 70.0 | — | 1 |
|---|
| 2024年9月 | — | 70.0 | — | 1 |
|---|
| 2024年8月 | — | 70.3 | — | 1 |
|---|
| 2024年4月 | — | 68.0 | — | 1 |
|---|
| 2024年3月 | — | 68.0 | — | 1 |
|---|
| 2024年2月 | — | 68.0 | — | 1 |
|---|
| 2024年1月 | — | 68.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年12月 | — | 70.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年11月 | — | 68.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年10月 | — | 70.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年9月 | — | 68.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年8月 | — | 68.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年7月 | — | 68.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年6月 | — | 69.3 | — | 1 |
|---|
| 2023年5月 | — | 70.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年4月 | — | 68.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年3月 | — | 68.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年2月 | — | 68.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年1月 | — | 68.0 | — | 1 |
|---|
| 2022年12月 | — | 70.0 | — | 2 |
|---|
| 2026年7月 | 8.9 | 8.6 | +3.5% | 1,808 | 2,748 | 14 |
|---|
| 2026年6月 | 7.8 | 8.6 | −9.3% | 1,595 | 2,709 | 15 |
|---|
| 2026年5月 | 6.1 | 11.5 | −47.0% | 1,285 | 2,711 | 12 |
|---|
| 2026年4月 | 6.0 | 11.5 | −47.8% | 1,440 | 2,707 | 11 |
|---|
| 2026年3月 | 6.0 | 11.4 | −47.4% | 1,440 | 2,673 | 11 |
|---|
| 2026年2月 | 6.0 | 11.2 | −46.4% | 1,440 | 2,638 | 11 |
|---|
| 2026年1月 | 6.0 | 11.1 | −45.9% | 1,440 | 2,617 | 11 |
|---|
| 2025年12月 | 6.0 | 11.0 | −45.5% | 1,440 | 2,601 | 11 |
|---|
| 2025年11月 | 6.0 | 11.0 | −45.5% | 1,440 | 2,590 | 11 |
|---|
| 2025年10月 | 6.0 | 11.0 | −45.5% | 1,440 | 2,585 | 11 |
|---|
| 2025年9月 | 6.0 | 11.0 | −45.5% | 1,440 | 2,580 | 11 |
|---|
| 2025年8月 | 6.0 | 11.0 | −45.5% | 1,440 | 2,576 | 11 |
|---|
| 2025年7月 | 6.0 | 11.0 | −45.5% | 1,440 | 2,574 | 11 |
|---|
| 2025年6月 | 5.8 | 11.0 | −47.3% | 1,360 | 2,563 | 10 |
|---|
| 2025年5月 | — | 10.5 | — | — | 2,532 | 7 |
|---|
| 2025年4月 | — | 9.3 | — | — | 2,500 | 4 |
|---|
| 2025年3月 | — | 12.0 | — | — | 2,651 | 2 |
|---|
| 集計月 |
|---|
| 寒川町 | 神奈川県 | 差 | データ件数 |
|---|
| 2026年8月 | 57.3 | 26.1 | +119.5% | 11 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 57.3 | 26.8 | +113.8% | 14 |
| 2026年6月 | 48.0 | 27.3 | +75.8% | 15 |
| 2026年5月 | 52.7 | 43.9 | +20.0% | 12 |
| 2026年4月 | 48.1 | 43.7 | +10.1% | 11 |
| 2026年3月 | 48.1 | 43.0 | +11.9% | 11 |
| 2026年2月 | 48.1 | 42.7 | +12.6% | 11 |
| 2026年1月 | 48.1 | 42.5 | +13.2% | 11 |
| 2025年12月 | 48.1 | 42.2 | +14.0% | 11 |
| 2025年11月 | 48.1 | 42.1 | +14.3% | 11 |
| 2025年10月 | 48.1 | 42.1 | +14.3% | 11 |
| 2025年9月 | 48.1 | 42.1 | +14.3% | 11 |
| 2025年8月 | 48.1 | 42.1 | +14.3% | 11 |
| 2025年7月 | 48.1 | 42.3 | +13.7% | 11 |
| 2025年6月 | 47.0 | 42.5 | +10.6% | 10 |
| 2025年5月 | — | 40.7 | — | 7 |
| 2025年4月 | — | 38.2 | — | 4 |
| 2025年3月 | — | 45.5 | — | 2 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 300.0 |
| 7,111 |
| 342.4 |
| −42.4pt |
| 2026年6月 | 9 | 450.0 | 9,065 | 436.4 | +13.6pt |
|---|
| 2026年5月 | 10 | 500.0 | 9,036 | 435.1 | +64.9pt |
|---|
| 2026年4月 | 6 | 300.0 | 5,525 | 266.0 | +34.0pt |
|---|
| 2026年3月 | 9 | 450.0 | 6,144 | 295.8 | +154.2pt |
|---|
| 2026年2月 | 5 | 250.0 | 5,402 | 260.1 | −10.1pt |
|---|
| 2026年1月 | 1 | 50.0 | 5,034 | 242.4 | −192.4pt |
|---|
| 2025年12月 | 7 | 350.0 | 5,250 | 252.8 | +97.2pt |
|---|
| 2025年11月 | 4 | 200.0 | 5,506 | 265.1 | −65.1pt |
|---|
| 2025年10月 | 4 | 200.0 | 5,773 | 277.9 | −77.9pt |
|---|
| 2025年9月 | 5 | 250.0 | 5,701 | 274.5 | −24.5pt |
|---|
| 2025年8月 | 4 | 200.0 | 5,103 | 245.7 | −45.7pt |
|---|
| 2025年7月 | 4 | 200.0 | 6,335 | 305.0 | −105.0pt |
|---|
| 2025年6月 | 6 | 300.0 | 6,341 | 305.3 | −5.3pt |
|---|
| 2025年5月 | 2 | 100.0 | 7,125 | 343.0 | −243.0pt |
|---|
| 2025年4月 | 5 | 250.0 | 7,507 | 361.4 | −111.4pt |
|---|
| 2025年3月 | 3 | 150.0 | 7,237 | 348.4 | −198.4pt |
|---|
| 2025年1月 | 1 | 50.0 | 3,703 | 178.3 | −128.3pt |
|---|
| 2024年12月 | 1 | 50.0 | 3,710 | 178.6 | −128.6pt |
|---|
| 2024年11月 | 1 | 50.0 | 1,523 | 73.3 | −23.3pt |
|---|
| 2024年9月 | 1 | 50.0 | 1,422 | 68.5 | −18.5pt |
|---|
| 2024年8月 | 1 | 50.0 | 1,300 | 62.6 | −12.6pt |
|---|
| 2024年4月 | 1 | 50.0 | 1,661 | 80.0 | −30.0pt |
|---|
| 2024年3月 | 1 | 50.0 | 2,128 | 102.5 | −52.5pt |
|---|
| 2024年2月 | 1 | 50.0 | 1,604 | 77.2 | −27.2pt |
|---|
| 2024年1月 | 1 | 50.0 | 2,354 | 113.3 | −63.3pt |
|---|
| 2023年12月 | 1 | 50.0 | 2,348 | 113.0 | −63.0pt |
|---|
| 2023年11月 | 1 | 50.0 | 2,091 | 100.7 | −50.7pt |
|---|
| 2023年10月 | 1 | 50.0 | 2,190 | 105.4 | −55.4pt |
|---|
| 2023年9月 | 1 | 50.0 | 1,561 | 75.2 | −25.2pt |
|---|
| 2023年8月 | 1 | 50.0 | 1,811 | 87.2 | −37.2pt |
|---|
| 2023年7月 | 1 | 50.0 | 1,372 | 66.1 | −16.1pt |
|---|
| 2023年6月 | 1 | 50.0 | 1,711 | 82.4 | −32.4pt |
|---|
| 2023年5月 | 1 | 50.0 | 2,018 | 97.2 | −47.2pt |
|---|
| 2023年4月 | 1 | 50.0 | 1,857 | 89.4 | −39.4pt |
|---|
| 2023年3月 | 1 | 50.0 | 1,486 | 71.5 | −21.5pt |
|---|
| 2023年2月 | 1 | 50.0 | 1,428 | 68.8 | −18.8pt |
|---|
| 2023年1月 | 1 | 50.0 | 844 | 40.6 | +9.4pt |
|---|
| 2022年12月 | 2 | 100.0 | 2,077 | 100.0 | ±0.0pt |
|---|