Market report
千葉県四街道市的土地市场报告
Urbalytics 每月汇总的千葉県四街道市在售土地的数据条数、单价走势,以及与千葉県平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Yotsukaidojujiro·Ibaraki101c/CC BY-SA 4.0(裁剪)·Wikimedia Commons
千葉県四街道市的土地|概览
#条数为千葉県四街道市中能取得价格信息的土地在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,千葉県四街道市的土地容积坪单价为 29.8万日元/坪,高于千葉県平均的 25.5万日元/坪 16.9%(40 条数据)。
降价观察2026年8月,四街道市的土地有24套降价(降幅中位数 −10.8%)。查看降价观察
土地的挂牌价与面积走势
#土地/挂牌价・容积坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
容积坪单价=挂牌价 ÷ 土地面积 ÷ 容积率。按可建总面积计的单价,比较土地贵贱时不受地块大小影响(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
四街道市 最新
1,970万日元
2026年9月
全期变动
+25.9%
对比 2025年3月
与千葉県之差
+5.7%
基准 1,863万日元
后 20%〜前 20%
1,380〜2,570万日元
中间 60% 的区间 · 2026年9月
挂牌价
单位:万日元容积坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 四街道市 | 挂牌价 千葉県 | 差(挂牌价) | 容积坪单价 四街道市 | 容积坪单价 千葉県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,970 | 1,863 | +5.7% | 29.8 | 25.5 | 40 |
| 2026年8月 | 1,490 | 1,680 | −11.3% | 24.8 | 24.5 | 39 |
| 2026年7月 | 1,645 | 1,680 | −2.1% | 27.8 | 24.8 | 54 |
| 2026年6月 | 1,500 | 1,350 | +11.1% | 26.1 | 16.2 | 72 |
| 2026年5月 | 1,530 | 1,700 | −10.0% | 26.1 | 25.1 | 55 |
| 2026年4月 | 1,680 | 1,735 | −3.2% | 27.8 | 25.5 | 35 |
| 2026年3月 | 1,600 | 1,780 | −10.1% | 22.5 | 24.8 | 53 |
| 2026年2月 | 1,765 | 1,700 | +3.8% | 29.1 | 24.8 | 39 |
| 2026年1月 | 1,600 | 1,600 | ±0.0% | 24.5 | 22.8 | 36 |
| 2025年12月 | 1,685 | 1,695 | −0.6% | 23.5 | 25.8 | 40 |
| 2025年11月 | 1,750 | 1,700 | +2.9% | 29.8 | 24.5 | 53 |
| 2025年10月 | 1,580 | 1,680 | −6.0% | 28.4 | 22.5 | 52 |
| 2025年9月 | 1,600 | 1,600 | ±0.0% | 26.4 | 17.9 | 41 |
| 2025年8月 | 1,580 | 1,699 | −7.0% | 22.8 | 25.5 | 26 |
| 2025年7月 | 1,490 | 1,700 | −12.4% | 32.1 | 24.8 | 48 |
| 2025年6月 | 1,635 | 1,750 | −6.6% | 31.4 | 25.5 | 63 |
| 2025年5月 | 1,500 | 1,184 | +26.7% | 26.8 | 10.9 | 91 |
| 2025年4月 | 1,400 | 790 | +77.2% | 29.1 | 7.6 | 100 |
| 2025年3月 | 1,565 | 1,000 | +56.5% | 24.8 | 11.9 | 55 |
| 2025年2月 | — | 1,695 | — | — | 26.8 | 7 |
| 2025年1月 | — | 1,895 | — | — | 29.1 | 2 |
| 2024年12月 | — | 1,500 | — | — | 25.5 | 9 |
| 2024年11月 | — | 1,800 | — | — | 30.4 | 5 |
| 2024年9月 | — | 1,350 | — | — | 25.1 | 7 |
| 2024年8月 | — | 1,580 | — | — | 23.8 | 4 |
| 2024年7月 | — | 1,400 | — | — | 28.1 | 8 |
| 2024年6月 | — | 1,765 | — | — | 28.4 | 3 |
| 2024年4月 | — | 1,500 | — | — | 25.5 | 4 |
| 2024年3月 | — | 1,580 | — | — | 28.4 | 4 |
| 2024年2月 | — | 1,580 | — | — | 27.1 | 2 |
| 2024年1月 | — | 1,386 | — | — | 22.5 | 4 |
| 2023年12月 | — | 1,700 | — | — | 27.4 | 7 |
| 2023年11月 | — | 1,360 | — | — | 23.5 | 5 |
| 2023年10月 | — | 1,100 | — | — | 22.1 | 2 |
| 2023年9月 | — | 1,280 | — | — | 25.1 | 4 |
| 2023年8月 | — | 1,225 | — | — | 24.1 | 5 |
| 2023年7月 | — | 1,300 | — | — | 25.8 | 1 |
| 2023年6月 | — | 1,600 | — | — | 28.4 | 9 |
| 2023年4月 | — | 1,500 | — | — | 25.1 | 5 |
| 2023年3月 | — | 1,465 | — | — | 28.4 | 2 |
| 2023年2月 | — | 1,475 | — | — | 24.5 | 2 |
| 2023年1月 | — | 1,400 | — | — | 25.5 | 3 |
| 2022年12月 | — | 1,450 | — | — | 27.1 | 2 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,千葉県四街道市的土地容积坪单价为 29.8万日元/坪,高于千葉県平均的 25.5万日元/坪 16.9%(40 条数据)。
- 2025年3月 到 2026年9月,千葉県四街道市的土地容积坪单价从 24.8万日元/坪 变为 29.8万日元/坪,上升(+20.0%)。
- 2025年3月 到 2026年9月,千葉県四街道市的土地挂牌价从 1,565万日元 变为 1,970万日元,上升(+25.9%)。
土地/土地面积走势
单位:坪
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
四街道市 最新
50.3坪
2026年9月
全期变动
+0.7%
对比 2025年3月
与千葉県之差
+3.7%
基准 48.5坪
后 20%〜前 20%
45.4〜67.9坪
中间 60% 的区间 · 2026年9月
| 统计月 | 四街道市 | 千葉県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 50.3 | 48.5 | +3.7% | 40 |
| 2026年8月 | 51.2 | 49.9 | +2.7% | 39 |
| 2026年7月 | 48.9 | 49.9 | −2.1% | 54 |
| 2026年6月 | 52.9 | 50.3 | +5.1% | 72 |
| 2026年5月 | 50.0 | 49.9 | +0.2% | 55 |
| 2026年4月 | 50.1 | 50.5 | −0.8% | 35 |
| 2026年3月 | 49.9 | 49.9 | ±0.0% | 53 |
| 2026年2月 | 50.0 | 49.9 | +0.2% | 39 |
| 2026年1月 | 50.0 | 50.0 | ±0.0% | 36 |
| 2025年12月 | 57.2 | 49.8 | +14.9% | 40 |
| 2025年11月 | 58.5 | 50.2 | +16.5% | 53 |
| 2025年10月 | 54.0 | 50.0 | +7.9% | 52 |
| 2025年9月 | 50.1 | 51.5 | −2.7% | 41 |
| 2025年8月 | 52.0 | 46.9 | +10.8% | 26 |
| 2025年7月 | 50.8 | 46.9 | +8.4% | 48 |
| 2025年6月 | 49.9 | 46.9 | +6.5% | 63 |
| 2025年5月 | 52.3 | 48.4 | +8.1% | 91 |
| 2025年4月 | 51.0 | 49.1 | +3.9% | 100 |
| 2025年3月 | 50.0 | 49.9 | +0.1% | 55 |
| 2025年2月 | — | 50.5 | — | 7 |
| 2025年1月 | — | 51.2 | — | 2 |
| 2024年12月 | — | 50.1 | — | 9 |
| 2024年11月 | — | 49.6 | — | 5 |
| 2024年9月 | — | 51.6 | — | 7 |
| 2024年8月 | — | 48.6 | — | 4 |
| 2024年7月 | — | 50.0 | — | 8 |
| 2024年6月 | — | 50.1 | — | 3 |
| 2024年4月 | — | 51.6 | — | 4 |
| 2024年3月 | — | 50.0 | — | 4 |
| 2024年2月 | — | 50.4 | — | 2 |
| 2024年1月 | — | 55.1 | — | 4 |
| 2023年12月 | — | 51.2 | — | 7 |
| 2023年11月 | — | 50.1 | — | 5 |
| 2023年10月 | — | 57.7 | — | 2 |
| 2023年9月 | — | 56.1 | — | 4 |
| 2023年8月 | — | 54.0 | — | 5 |
| 2023年7月 | — | 53.3 | — | 1 |
| 2023年6月 | — | 49.4 | — | 9 |
| 2023年4月 | — | 49.9 | — | 5 |
| 2023年3月 | — | 48.8 | — | 2 |
| 2023年2月 | — | 50.9 | — | 2 |
| 2023年1月 | — | 50.0 | — | 3 |
| 2022年12月 | — | 48.4 | — | 2 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
数据解读
- 截至 2026年9月,千葉県四街道市的土地土地面积为 50.3坪,高于千葉県平均的 48.5坪 3.7%(40 条数据)。
土地的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
千葉県四街道市各车站的土地行情
千葉県四街道市内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
千葉県四街道市周边区域的土地行情
按与千葉県四街道市的距离由近到远,列出有土地报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
千葉県四街道市各邮编的行情
千葉県四街道市内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
查找千葉県四街道市的土地
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






