読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
神奈川県横浜市磯子区で売り出された戸建について、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・神奈川県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は神奈川県横浜市磯子区で価格情報が観測された戸建の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
横浜市電保存館に眠る車両達(2023年撮影)·シニアカイーロ/CC0(トリミング)·Wikimedia Commons
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物坪単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 磯子区 | 売出価格 神奈川県 | 差(売出価格) | 建物坪単価 磯子区 | 建物坪単価 神奈川県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 4,490 | 4,380 | +2.5% | 157.7 | 146.1 | 95 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 磯子区 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1,799 | 1,819 | −1.1% | 35 |
| 2026年7月 | — | 1,802 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 磯子区 | 神奈川県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 95 | 4,944 | −98.1% | 95 |
| 2026年7月 | 99 | 4,939 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
神奈川県横浜市磯子区の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 4,480 |
| 4,380 |
| +2.3% |
| 156.0 | 146.1 |
| 99 |
| 2026年6月 | 4,705 | 4,380 | +7.4% | 162.3 | 146.4 | 121 |
|---|
| 2026年5月 | 4,280 | 4,280 | ±0.0% | 154.0 | 143.5 | 99 |
|---|
| 2026年4月 | 3,980 | 4,180 | −4.8% | 140.8 | 140.5 | 106 |
|---|
| 2026年3月 | 3,995 | 4,180 | −4.4% | 150.7 | 140.2 | 117 |
|---|
| 2026年2月 | 4,190 | 4,194 | −0.1% | 145.8 | 142.8 | 121 |
|---|
| 2026年1月 | 4,290 | 4,280 | +0.2% | 154.0 | 144.1 | 151 |
|---|
| 2025年12月 | 4,280 | 4,280 | ±0.0% | 143.8 | 144.1 | 149 |
|---|
| 2025年11月 | 4,280 | 4,225 | +1.3% | 138.8 | 142.5 | 132 |
|---|
| 2025年10月 | 4,380 | 4,280 | +2.3% | 143.8 | 146.4 | 142 |
|---|
| 2025年9月 | 4,380 | 4,288 | +2.1% | 144.1 | 145.8 | 135 |
|---|
| 2025年8月 | 4,180 | 4,280 | −2.3% | 140.2 | 143.8 | 132 |
|---|
| 2025年7月 | 3,980 | 4,180 | −4.8% | 135.2 | 141.8 | 126 |
|---|
| 2025年6月 | 3,980 | 4,180 | −4.8% | 128.6 | 140.5 | 104 |
|---|
| 2025年5月 | 4,280 | 4,180 | +2.4% | 136.5 | 141.2 | 132 |
|---|
| 2025年4月 | 4,030 | 3,980 | +1.3% | 136.9 | 135.9 | 196 |
|---|
| 2025年3月 | 4,180 | 4,200 | −0.5% | 144.1 | 141.2 | 149 |
|---|
| 2025年2月 | — | 3,999 | — | — | 136.2 | 12 |
|---|
| 2025年1月 | — | 4,200 | — | — | 139.8 | 11 |
|---|
| 2024年12月 | — | 3,980 | — | — | 129.9 | 8 |
|---|
| 2024年11月 | — | 3,900 | — | — | 128.6 | 10 |
|---|
| 2024年10月 | 3,580 | 3,495 | +2.4% | 129.9 | 127.3 | 35 |
|---|
| 2024年9月 | — | 4,050 | — | — | 137.2 | 14 |
|---|
| 2024年8月 | — | 4,180 | — | — | 139.5 | 6 |
|---|
| 2024年7月 | — | 3,995 | — | — | 131.6 | 8 |
|---|
| 2024年6月 | — | 4,000 | — | — | 133.6 | 4 |
|---|
| 2024年5月 | — | 3,980 | — | — | 132.6 | 4 |
|---|
| 2024年4月 | — | 4,200 | — | — | 137.9 | 5 |
|---|
| 2024年3月 | — | 3,980 | — | — | 129.9 | 12 |
|---|
| 2024年2月 | — | 3,880 | — | — | 130.9 | 10 |
|---|
| 2024年1月 | — | 3,980 | — | — | 129.3 | 9 |
|---|
| 2023年12月 | — | 4,080 | — | — | 137.9 | 10 |
|---|
| 2023年11月 | — | 4,080 | — | — | 138.2 | 8 |
|---|
| 2023年10月 | — | 4,170 | — | — | 138.5 | 5 |
|---|
| 2023年9月 | — | 4,050 | — | — | 134.5 | 2 |
|---|
| 2023年8月 | — | 4,088 | — | — | 137.2 | 7 |
|---|
| 2023年7月 | — | 3,980 | — | — | 134.9 | 6 |
|---|
| 2023年6月 | — | 3,780 | — | — | 128.9 | 2 |
|---|
| 2023年5月 | — | 3,680 | — | — | 128.6 | 8 |
|---|
| 2023年4月 | — | 3,890 | — | — | 125.6 | 2 |
|---|
| 2023年3月 | — | 3,665 | — | — | 125.0 | 9 |
|---|
| 2023年2月 | — | 3,800 | — | — | 125.0 | 4 |
|---|
| 2023年1月 | — | 3,895 | — | — | 131.9 | 4 |
|---|
| 2022年12月 | — | 3,790 | — | — | 125.0 | 4 |
|---|
| 29 |
| 2026年6月 | 1,780 | 1,800 | −1.1% | 32 |
|---|
| 2026年5月 | 1,636 | 1,726 | −5.2% | 54 |
|---|
| 2026年4月 | 1,533 | 1,659 | −7.6% | 151 |
|---|
| 2026年3月 | 1,535 | 1,654 | −7.2% | 144 |
|---|
| 2026年2月 | 1,527 | 1,636 | −6.7% | 138 |
|---|
| 2026年1月 | 1,500 | 1,624 | −7.6% | 128 |
|---|
| 2025年12月 | 1,501 | 1,606 | −6.5% | 122 |
|---|
| 2025年11月 | 1,498 | 1,599 | −6.3% | 115 |
|---|
| 2025年10月 | 1,507 | 1,593 | −5.4% | 110 |
|---|
| 2025年9月 | 1,466 | 1,588 | −7.7% | 101 |
|---|
| 2025年8月 | 1,467 | 1,578 | −7.0% | 95 |
|---|
| 2025年7月 | 1,450 | 1,552 | −6.6% | 90 |
|---|
| 2025年6月 | 1,447 | 1,527 | −5.2% | 86 |
|---|
| 2025年5月 | 1,408 | 1,500 | −6.1% | 71 |
|---|
| 2025年4月 | 1,408 | 1,500 | −6.1% | 71 |
|---|
| 2025年3月 | 1,411 | 1,499 | −5.9% | 70 |
|---|
| 2025年2月 | 1,411 | 1,498 | −5.8% | 70 |
|---|
| 2025年1月 | 1,414 | 1,498 | −5.6% | 69 |
|---|
| 2024年12月 | 1,404 | 1,496 | −6.1% | 67 |
|---|
| 2024年11月 | 1,404 | 1,496 | −6.1% | 67 |
|---|
| 2024年10月 | 1,399 | 1,494 | −6.4% | 64 |
|---|
| 2024年9月 | 1,411 | 1,471 | −4.1% | 62 |
|---|
| 2024年8月 | 1,413 | 1,474 | −4.1% | 61 |
|---|
| 2024年7月 | 1,413 | 1,471 | −3.9% | 61 |
|---|
| 2024年6月 | 1,413 | 1,471 | −3.9% | 61 |
|---|
| 2024年5月 | 1,412 | 1,457 | −3.1% | 60 |
|---|
| 99 |
| 2026年6月 | 121 | 6,299 | −98.1% | 121 |
|---|
| 2026年5月 | 99 | 4,881 | −98.0% | 99 |
|---|
| 2026年4月 | 106 | 5,370 | −98.0% | 106 |
|---|
| 2026年3月 | 117 | 5,677 | −97.9% | 117 |
|---|
| 2026年2月 | 121 | 6,383 | −98.1% | 121 |
|---|
| 2026年1月 | 151 | 7,673 | −98.0% | 151 |
|---|
| 2025年12月 | 149 | 7,597 | −98.0% | 149 |
|---|
| 2025年11月 | 132 | 7,097 | −98.1% | 132 |
|---|
| 2025年10月 | 142 | 7,355 | −98.1% | 142 |
|---|
| 2025年9月 | 135 | 7,244 | −98.1% | 135 |
|---|
| 2025年8月 | 132 | 7,280 | −98.2% | 132 |
|---|
| 2025年7月 | 126 | 6,440 | −98.0% | 126 |
|---|
| 2025年6月 | 104 | 6,787 | −98.5% | 104 |
|---|
| 2025年5月 | 132 | 6,523 | −98.0% | 132 |
|---|
| 2025年4月 | 196 | 11,018 | −98.2% | 196 |
|---|
| 2025年3月 | 149 | 7,365 | −98.0% | 149 |
|---|
| 2025年2月 | 12 | 1,235 | −99.0% | 12 |
|---|
| 2025年1月 | 11 | 1,005 | −98.9% | 11 |
|---|
| 2024年12月 | 8 | 448 | −98.2% | 8 |
|---|
| 2024年11月 | 10 | 512 | −98.0% | 10 |
|---|
| 2024年10月 | 35 | 1,144 | −96.9% | 35 |
|---|
| 2024年9月 | 14 | 651 | −97.8% | 14 |
|---|
| 2024年8月 | 6 | 566 | −98.9% | 6 |
|---|
| 2024年7月 | 8 | 632 | −98.7% | 8 |
|---|
| 2024年6月 | 4 | 694 | −99.4% | 4 |
|---|
| 2024年5月 | 4 | 563 | −99.3% | 4 |
|---|
| 2024年4月 | 5 | 599 | −99.2% | 5 |
|---|
| 2024年3月 | 12 | 689 | −98.3% | 12 |
|---|
| 2024年2月 | 10 | 635 | −98.4% | 10 |
|---|
| 2024年1月 | 9 | 536 | −98.3% | 9 |
|---|
| 2023年12月 | 10 | 524 | −98.1% | 10 |
|---|
| 2023年11月 | 8 | 571 | −98.6% | 8 |
|---|
| 2023年10月 | 5 | 631 | −99.2% | 5 |
|---|
| 2023年9月 | 2 | 611 | −99.7% | 2 |
|---|
| 2023年8月 | 7 | 455 | −98.5% | 7 |
|---|
| 2023年7月 | 6 | 590 | −99.0% | 6 |
|---|
| 2023年6月 | 2 | 493 | −99.6% | 2 |
|---|
| 2023年5月 | 8 | 425 | −98.1% | 8 |
|---|
| 2023年4月 | 2 | 419 | −99.5% | 2 |
|---|
| 2023年3月 | 9 | 464 | −98.1% | 9 |
|---|
| 2023年2月 | 4 | 409 | −99.0% | 4 |
|---|
| 2023年1月 | 4 | 400 | −99.0% | 4 |
|---|
| 2022年12月 | 4 | 345 | −98.8% | 4 |
|---|