Market report
東京都小平市的土地市场报告
Urbalytics 每月汇总的東京都小平市在售土地的数据条数、单价走势,以及与東京都平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
小平市平櫛田中彫刻美術館記念館庭園·あまがえる/CC BY 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
東京都小平市的土地|概览
#条数为東京都小平市中能取得价格信息的土地在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,東京都小平市的土地容积坪单价为 123.0万日元/坪,低于東京都平均的 137.9万日元/坪 10.8%(67 条数据)。
降价观察2026年8月,小平市的土地有12套降价(降幅中位数 −8.4%)。查看降价观察
土地的挂牌价与面积走势
#土地/挂牌价・容积坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
容积坪单价=挂牌价 ÷ 土地面积 ÷ 容积率。按可建总面积计的单价,比较土地贵贱时不受地块大小影响(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
小平市 最新
3,940万日元
2026年9月
全期变动
+27.1%
对比 2023年2月
与東京都之差
−35.6%
基准 6,120万日元
后 20%〜前 20%
2,980〜4,698万日元
中间 60% 的区间 · 2026年9月
挂牌价
单位:万日元容积坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 小平市 | 挂牌价 東京都 | 差(挂牌价) | 容积坪单价 小平市 | 容积坪单价 東京都 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 3,940 | 6,120 | −35.6% | 123.0 | 137.9 | 67 |
| 2026年8月 | 3,785 | 6,194 | −38.9% | 121.7 | 140.8 | 48 |
| 2026年7月 | 3,680 | 5,980 | −38.5% | 120.0 | 135.2 | 76 |
| 2026年6月 | 3,800 | 5,699 | −33.3% | 116.0 | 126.6 | 89 |
| 2026年5月 | 3,590 | 5,185 | −30.8% | 126.0 | 121.7 | 87 |
| 2026年4月 | 3,890 | 5,800 | −32.9% | 118.7 | 123.6 | 59 |
| 2026年3月 | 3,980 | 5,485 | −27.4% | 125.0 | 122.6 | 75 |
| 2026年2月 | 3,797 | 5,335 | −28.8% | 119.7 | 119.3 | 70 |
| 2026年1月 | 3,955 | 5,500 | −28.1% | 108.1 | 125.0 | 63 |
| 2025年12月 | 3,760 | 5,500 | −31.6% | 126.9 | 123.3 | 78 |
| 2025年11月 | 3,840 | 4,980 | −22.9% | 124.6 | 114.4 | 59 |
| 2025年10月 | 3,615 | 4,680 | −22.8% | 126.3 | 111.7 | 60 |
| 2025年9月 | 4,324 | 4,580 | −5.6% | 125.3 | 105.5 | 57 |
| 2025年8月 | 3,985 | 4,980 | −20.0% | 121.0 | 114.0 | 57 |
| 2025年7月 | 3,750 | 4,500 | −16.7% | 114.7 | 105.5 | 72 |
| 2025年6月 | 3,680 | 4,890 | −24.7% | 119.3 | 108.8 | 56 |
| 2025年5月 | 3,848 | 4,780 | −19.5% | 121.0 | 107.1 | 126 |
| 2025年4月 | 3,720 | 4,490 | −17.1% | 120.3 | 104.5 | 107 |
| 2025年3月 | 3,680 | 4,400 | −16.4% | 123.6 | 104.8 | 75 |
| 2025年2月 | 3,515 | 7,398 | −52.5% | 86.9 | 161.7 | 18 |
| 2025年1月 | 3,380 | 7,380 | −54.2% | 109.1 | 167.6 | 12 |
| 2024年12月 | 3,649 | 7,580 | −51.9% | 105.1 | 169.3 | 17 |
| 2024年11月 | 3,840 | 7,280 | −47.3% | 107.1 | 167.9 | 14 |
| 2024年10月 | 4,595 | 6,480 | −29.1% | 110.4 | 134.5 | 34 |
| 2024年9月 | 4,050 | 7,280 | −44.4% | 112.1 | 160.7 | 14 |
| 2024年8月 | 3,480 | 7,280 | −52.2% | 113.4 | 171.9 | 11 |
| 2024年7月 | 3,540 | 7,000 | −49.4% | 117.7 | 167.6 | 13 |
| 2024年6月 | — | 7,285 | — | — | 163.6 | 6 |
| 2024年5月 | — | 7,380 | — | — | 165.6 | 4 |
| 2024年4月 | — | 7,950 | — | — | 170.6 | 3 |
| 2024年3月 | — | 7,980 | — | — | 167.3 | 6 |
| 2024年2月 | — | 8,680 | — | — | 196.7 | 4 |
| 2024年1月 | — | 8,980 | — | — | 198.3 | 2 |
| 2023年12月 | — | 9,800 | — | — | 166.9 | 9 |
| 2023年11月 | — | 9,680 | — | — | 169.6 | 3 |
| 2023年10月 | — | 9,990 | — | — | 174.5 | 4 |
| 2023年9月 | — | 9,490 | — | — | 155.0 | 4 |
| 2023年8月 | — | 7,745 | — | — | 155.4 | 6 |
| 2023年7月 | — | 7,600 | — | — | 154.4 | 7 |
| 2023年6月 | — | 5,165 | — | — | 106.4 | 8 |
| 2023年5月 | — | 4,200 | — | — | 89.9 | 1 |
| 2023年4月 | — | 4,190 | — | — | 93.6 | 7 |
| 2023年3月 | — | 3,880 | — | — | 88.6 | 5 |
| 2023年2月 | 3,100 | 3,600 | −13.9% | 103.1 | 91.6 | 10 |
| 2023年1月 | — | 3,863 | — | — | 89.6 | 6 |
| 2022年12月 | — | 3,830 | — | — | 86.6 | 7 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,東京都小平市的土地容积坪单价为 123.0万日元/坪,低于東京都平均的 137.9万日元/坪 10.8%(67 条数据)。
- 2023年2月 到 2026年9月,東京都小平市的土地容积坪单价从 103.1万日元/坪 变为 123.0万日元/坪,上升(+19.2%)。
- 2023年2月 到 2026年9月,東京都小平市的土地挂牌价从 3,100万日元 变为 3,940万日元,上升(+27.1%)。
土地/土地面积走势
单位:坪
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
小平市 最新
33.3坪
2026年9月
全期变动
−11.4%
对比 2023年2月
与東京都之差
+3.9%
基准 32.1坪
后 20%〜前 20%
28.8〜38.8坪
中间 60% 的区间 · 2026年9月
| 统计月 | 小平市 | 東京都 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 33.3 | 32.1 | +3.9% | 67 |
| 2026年8月 | 34.4 | 31.6 | +9.1% | 48 |
| 2026年7月 | 33.8 | 32.6 | +3.5% | 76 |
| 2026年6月 | 33.2 | 33.3 | −0.3% | 89 |
| 2026年5月 | 35.0 | 33.1 | +5.7% | 87 |
| 2026年4月 | 32.7 | 32.0 | +2.3% | 59 |
| 2026年3月 | 33.3 | 32.1 | +3.9% | 75 |
| 2026年2月 | 34.7 | 31.5 | +10.1% | 70 |
| 2026年1月 | 35.3 | 32.2 | +9.9% | 63 |
| 2025年12月 | 33.9 | 31.8 | +6.7% | 78 |
| 2025年11月 | 36.7 | 33.3 | +10.3% | 59 |
| 2025年10月 | 35.6 | 33.1 | +7.7% | 60 |
| 2025年9月 | 38.4 | 34.8 | +10.3% | 57 |
| 2025年8月 | 36.5 | 33.6 | +8.8% | 57 |
| 2025年7月 | 36.3 | 33.3 | +9.0% | 72 |
| 2025年6月 | 34.8 | 31.9 | +9.1% | 56 |
| 2025年5月 | 36.4 | 33.3 | +9.5% | 126 |
| 2025年4月 | 35.4 | 33.4 | +6.0% | 107 |
| 2025年3月 | 37.8 | 34.9 | +8.3% | 75 |
| 2025年2月 | 35.6 | 31.9 | +11.7% | 18 |
| 2025年1月 | 33.6 | 32.4 | +3.6% | 12 |
| 2024年12月 | 34.1 | 33.0 | +3.2% | 17 |
| 2024年11月 | 40.0 | 32.0 | +25.0% | 14 |
| 2024年10月 | 48.6 | 38.7 | +25.5% | 34 |
| 2024年9月 | 43.9 | 30.7 | +43.1% | 14 |
| 2024年8月 | 32.9 | 29.2 | +13.0% | 11 |
| 2024年7月 | 35.4 | 30.4 | +16.3% | 13 |
| 2024年6月 | — | 34.2 | — | 6 |
| 2024年5月 | — | 32.2 | — | 4 |
| 2024年4月 | — | 33.8 | — | 3 |
| 2024年3月 | — | 37.0 | — | 6 |
| 2024年2月 | — | 38.7 | — | 4 |
| 2024年1月 | — | 37.8 | — | 2 |
| 2023年12月 | — | 39.9 | — | 9 |
| 2023年11月 | — | 39.8 | — | 3 |
| 2023年10月 | — | 42.9 | — | 4 |
| 2023年9月 | — | 43.4 | — | 4 |
| 2023年8月 | — | 43.0 | — | 6 |
| 2023年7月 | — | 42.8 | — | 7 |
| 2023年6月 | — | 37.3 | — | 8 |
| 2023年5月 | — | 32.9 | — | 1 |
| 2023年4月 | — | 33.8 | — | 7 |
| 2023年3月 | — | 33.7 | — | 5 |
| 2023年2月 | 37.6 | 33.9 | +10.9% | 10 |
| 2023年1月 | — | 35.4 | — | 6 |
| 2022年12月 | — | 34.1 | — | 7 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
数据解读
- 截至 2026年9月,東京都小平市的土地土地面积为 33.3坪,高于東京都平均的 32.1坪 3.9%(67 条数据)。
土地的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
東京都小平市各车站的土地行情
東京都小平市内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
東京都小平市周边区域的土地行情
按与東京都小平市的距离由近到远,列出有土地报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
東京都小平市各邮编的行情
東京都小平市内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
東京都小平市的文章
Urbalytics 关于東京都小平市的分析文章。
查找東京都小平市的土地
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。







