Market report
東京都府中市的土地市场报告
Urbalytics 每月汇总的東京都府中市在售土地的数据条数、单价走势,以及与東京都平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
東京競馬場·くろふね/CC BY 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
東京都府中市的土地|概览
#条数为東京都府中市中能取得价格信息的土地在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,東京都府中市的土地容积坪单价为 142.5万日元/坪,高于東京都平均的 137.9万日元/坪 3.4%(106 条数据)。
降价观察2026年8月,府中市的土地有35套降价(降幅中位数 −5.2%)。查看降价观察
土地的挂牌价与面积走势
#土地/挂牌价・容积坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
容积坪单价=挂牌价 ÷ 土地面积 ÷ 容积率。按可建总面积计的单价,比较土地贵贱时不受地块大小影响(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
府中市 最新
4,585万日元
2026年9月
全期变动
+22.9%
对比 2023年2月
与東京都之差
−25.1%
基准 6,120万日元
后 20%〜前 20%
3,880〜5,710万日元
中间 60% 的区间 · 2026年9月
挂牌价
单位:万日元容积坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 府中市 | 挂牌价 東京都 | 差(挂牌价) | 容积坪单价 府中市 | 容积坪单价 東京都 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 4,585 | 6,120 | −25.1% | 142.5 | 137.9 | 106 |
| 2026年8月 | 4,500 | 6,194 | −27.3% | 138.5 | 140.8 | 89 |
| 2026年7月 | 4,480 | 5,980 | −25.1% | 143.5 | 135.2 | 69 |
| 2026年6月 | 4,880 | 5,699 | −14.4% | 132.9 | 126.6 | 89 |
| 2026年5月 | 4,290 | 5,185 | −17.3% | 125.6 | 121.7 | 89 |
| 2026年4月 | 4,455 | 5,800 | −23.2% | 130.9 | 123.6 | 74 |
| 2026年3月 | 4,490 | 5,485 | −18.1% | 125.0 | 122.6 | 78 |
| 2026年2月 | 4,520 | 5,335 | −15.3% | 114.0 | 119.3 | 73 |
| 2026年1月 | 4,340 | 5,500 | −21.1% | 129.3 | 125.0 | 70 |
| 2025年12月 | 4,090 | 5,500 | −25.6% | 123.6 | 123.3 | 70 |
| 2025年11月 | 4,780 | 4,980 | −4.0% | 121.0 | 114.4 | 90 |
| 2025年10月 | 4,390 | 4,680 | −6.2% | 116.7 | 111.7 | 84 |
| 2025年9月 | 4,715 | 4,580 | +2.9% | 139.2 | 105.5 | 86 |
| 2025年8月 | 4,080 | 4,980 | −18.1% | 118.0 | 114.0 | 74 |
| 2025年7月 | 4,190 | 4,500 | −6.9% | 131.2 | 105.5 | 120 |
| 2025年6月 | 3,985 | 4,890 | −18.5% | 130.9 | 108.8 | 71 |
| 2025年5月 | 4,180 | 4,780 | −12.6% | 114.0 | 107.1 | 145 |
| 2025年4月 | 3,980 | 4,490 | −11.4% | 116.7 | 104.5 | 110 |
| 2025年3月 | 4,180 | 4,400 | −5.0% | 109.4 | 104.8 | 72 |
| 2025年2月 | 4,200 | 7,398 | −43.2% | 81.0 | 161.7 | 14 |
| 2025年1月 | — | 7,380 | — | — | 167.6 | 8 |
| 2024年12月 | 3,900 | 7,580 | −48.5% | 78.7 | 169.3 | 13 |
| 2024年11月 | — | 7,280 | — | — | 167.9 | 9 |
| 2024年10月 | 5,965 | 6,480 | −7.9% | 117.0 | 134.5 | 29 |
| 2024年9月 | 4,200 | 7,280 | −42.3% | 106.8 | 160.7 | 15 |
| 2024年8月 | 4,280 | 7,280 | −41.2% | 75.0 | 171.9 | 10 |
| 2024年7月 | 3,630 | 7,000 | −48.1% | 93.9 | 167.6 | 11 |
| 2024年6月 | 3,630 | 7,285 | −50.2% | 106.1 | 163.6 | 17 |
| 2024年5月 | — | 7,380 | — | — | 165.6 | 5 |
| 2024年4月 | — | 7,950 | — | — | 170.6 | 5 |
| 2024年3月 | — | 7,980 | — | — | 167.3 | 8 |
| 2024年2月 | — | 8,680 | — | — | 196.7 | 5 |
| 2024年1月 | — | 8,980 | — | — | 198.3 | 4 |
| 2023年12月 | — | 9,800 | — | — | 166.9 | 2 |
| 2023年11月 | — | 9,680 | — | — | 169.6 | 6 |
| 2023年10月 | — | 9,990 | — | — | 174.5 | 3 |
| 2023年9月 | — | 9,490 | — | — | 155.0 | 6 |
| 2023年8月 | — | 7,745 | — | — | 155.4 | 5 |
| 2023年7月 | — | 7,600 | — | — | 154.4 | 3 |
| 2023年6月 | — | 5,165 | — | — | 106.4 | 6 |
| 2023年5月 | — | 4,200 | — | — | 89.9 | 6 |
| 2023年4月 | — | 4,190 | — | — | 93.6 | 8 |
| 2023年3月 | — | 3,880 | — | — | 88.6 | 7 |
| 2023年2月 | 3,730 | 3,600 | +3.6% | 108.1 | 91.6 | 10 |
| 2023年1月 | — | 3,863 | — | — | 89.6 | 5 |
| 2022年12月 | — | 3,830 | — | — | 86.6 | 4 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,東京都府中市的土地容积坪单价为 142.5万日元/坪,高于東京都平均的 137.9万日元/坪 3.4%(106 条数据)。
- 2023年2月 到 2026年9月,東京都府中市的土地容积坪单价从 108.1万日元/坪 变为 142.5万日元/坪,上升(+31.8%)。
- 2023年2月 到 2026年9月,東京都府中市的土地挂牌价从 3,730万日元 变为 4,585万日元,上升(+22.9%)。
土地/土地面积走势
单位:坪
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
府中市 最新
35.0坪
2026年9月
全期变动
+4.4%
对比 2023年2月
与東京都之差
+9.2%
基准 32.1坪
后 20%〜前 20%
25.6〜54.1坪
中间 60% 的区间 · 2026年9月
| 统计月 | 府中市 | 東京都 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 35.0 | 32.1 | +9.2% | 106 |
| 2026年8月 | 35.1 | 31.6 | +11.3% | 89 |
| 2026年7月 | 37.3 | 32.6 | +14.3% | 69 |
| 2026年6月 | 37.8 | 33.3 | +13.5% | 89 |
| 2026年5月 | 33.7 | 33.1 | +1.8% | 89 |
| 2026年4月 | 34.0 | 32.0 | +6.2% | 74 |
| 2026年3月 | 35.9 | 32.1 | +11.9% | 78 |
| 2026年2月 | 31.8 | 31.5 | +0.8% | 73 |
| 2026年1月 | 33.3 | 32.2 | +3.5% | 70 |
| 2025年12月 | 33.1 | 31.8 | +4.1% | 70 |
| 2025年11月 | 34.5 | 33.3 | +3.5% | 90 |
| 2025年10月 | 34.6 | 33.1 | +4.7% | 84 |
| 2025年9月 | 35.4 | 34.8 | +1.7% | 86 |
| 2025年8月 | 34.7 | 33.6 | +3.2% | 74 |
| 2025年7月 | 33.9 | 33.3 | +1.7% | 120 |
| 2025年6月 | 34.8 | 31.9 | +9.0% | 71 |
| 2025年5月 | 33.9 | 33.3 | +1.9% | 145 |
| 2025年4月 | 33.3 | 33.4 | −0.3% | 110 |
| 2025年3月 | 34.5 | 34.9 | −1.3% | 72 |
| 2025年2月 | 43.0 | 31.9 | +35.1% | 14 |
| 2025年1月 | — | 32.4 | — | 8 |
| 2024年12月 | 43.5 | 33.0 | +31.9% | 13 |
| 2024年11月 | — | 32.0 | — | 9 |
| 2024年10月 | 51.9 | 38.7 | +34.0% | 29 |
| 2024年9月 | 41.5 | 30.7 | +35.2% | 15 |
| 2024年8月 | 52.2 | 29.2 | +79.1% | 10 |
| 2024年7月 | 34.8 | 30.4 | +14.6% | 11 |
| 2024年6月 | 40.3 | 34.2 | +17.6% | 17 |
| 2024年5月 | — | 32.2 | — | 5 |
| 2024年4月 | — | 33.8 | — | 5 |
| 2024年3月 | — | 37.0 | — | 8 |
| 2024年2月 | — | 38.7 | — | 5 |
| 2024年1月 | — | 37.8 | — | 4 |
| 2023年12月 | — | 39.9 | — | 2 |
| 2023年11月 | — | 39.8 | — | 6 |
| 2023年10月 | — | 42.9 | — | 3 |
| 2023年9月 | — | 43.4 | — | 6 |
| 2023年8月 | — | 43.0 | — | 5 |
| 2023年7月 | — | 42.8 | — | 3 |
| 2023年6月 | — | 37.3 | — | 6 |
| 2023年5月 | — | 32.9 | — | 6 |
| 2023年4月 | — | 33.8 | — | 8 |
| 2023年3月 | — | 33.7 | — | 7 |
| 2023年2月 | 33.5 | 33.9 | −1.1% | 10 |
| 2023年1月 | — | 35.4 | — | 5 |
| 2022年12月 | — | 34.1 | — | 4 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
数据解读
- 截至 2026年9月,東京都府中市的土地土地面积为 35.0坪,高于東京都平均的 32.1坪 9.2%(106 条数据)。
土地的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
東京都府中市各车站的土地行情
東京都府中市内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
東京都府中市周边区域的土地行情
按与東京都府中市的距离由近到远,列出有土地报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
東京都府中市各邮编的行情
東京都府中市内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
東京都府中市的文章
Urbalytics 关于東京都府中市的分析文章。
查找東京都府中市的土地
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。







