Market report
埼玉県志木市的区分公寓市场报告
Urbalytics 每月汇总的埼玉県志木市在售区分公寓的数据条数、单价走势,以及与埼玉県平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Shiki Murayamakaisaido·京浜にけ/CC BY-SA 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
埼玉県志木市的区分公寓|概览
#条数为埼玉県志木市中能取得价格信息的区分公寓在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,埼玉県志木市的区分公寓建筑㎡单价为 41.9万日元/㎡,高于埼玉県平均的 39.8万日元/㎡ 5.3%(52 条数据)。
区分公寓(招租)
98 条
2026年9月・占埼玉県的1.0%
建筑㎡单价(中位数)
41.9万日元/㎡
与埼玉県平均对比 +5.3%
2026年9月・138.5 万日元/坪
区分公寓的挂牌价与面积走势
#区分公寓/挂牌价・建筑㎡单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
建筑㎡单价=挂牌价 ÷ 建筑面积。表示同样面积卖多少钱(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
志木市 最新
2,780万日元
2026年9月
全期变动
−19.1%
对比 2022年12月
与埼玉県之差
+11.2%
基准 2,500万日元
后 20%〜前 20%
1,750〜5,280万日元
中间 60% 的区间 · 2026年9月
挂牌价
单位:万日元建筑㎡单价
单位:万日元/㎡| 统计月 | 挂牌价 志木市 | 挂牌价 埼玉県 | 差(挂牌价) | 建筑㎡单价 志木市 | 建筑㎡单价 埼玉県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2,780 | 2,500 | +11.2% | 41.9 | 39.8 | 52 |
| 2026年8月 | 2,000 | 2,480 | −19.4% | 29.2 | 38.0 | 44 |
| 2026年7月 | 2,380 | 2,490 | −4.4% | 32.2 | 38.9 | 58 |
| 2026年6月 | 2,400 | 2,480 | −3.2% | 35.0 | 38.2 | 108 |
| 2026年5月 | 2,580 | 2,400 | +7.5% | 35.8 | 37.6 | 100 |
| 2026年4月 | 2,390 | 2,390 | ±0.0% | 34.6 | 36.8 | 62 |
| 2026年3月 | 2,580 | 2,480 | +4.0% | 37.5 | 37.5 | 68 |
| 2026年2月 | 2,680 | 2,400 | +11.7% | 35.2 | 37.4 | 55 |
| 2026年1月 | 2,270 | 2,450 | −7.3% | 31.9 | 37.0 | 58 |
| 2025年12月 | 2,640 | 2,480 | +6.5% | 37.2 | 38.0 | 67 |
| 2025年11月 | 2,580 | 2,480 | +4.0% | 35.5 | 37.3 | 70 |
| 2025年10月 | 2,380 | 2,430 | −2.1% | 35.2 | 36.8 | 55 |
| 2025年9月 | 2,290 | 2,380 | −3.8% | 33.7 | 36.7 | 72 |
| 2025年8月 | 2,595 | 2,294 | +13.1% | 38.0 | 35.5 | 65 |
| 2025年7月 | 2,530 | 2,400 | +5.4% | 35.8 | 36.9 | 71 |
| 2025年6月 | 2,399 | 2,380 | +0.8% | 32.5 | 36.5 | 57 |
| 2025年5月 | 2,590 | 2,298 | +12.7% | 34.4 | 35.5 | 82 |
| 2025年4月 | 2,480 | 2,280 | +8.8% | 33.3 | 35.0 | 87 |
| 2025年3月 | 2,299 | 2,300 | −0.0% | 31.9 | 35.8 | 83 |
| 2025年2月 | 3,215 | 2,980 | +7.9% | 43.3 | 44.3 | 36 |
| 2025年1月 | 3,190 | 2,980 | +7.0% | 40.9 | 44.7 | 30 |
| 2024年12月 | 3,250 | 2,980 | +9.1% | 44.2 | 44.0 | 30 |
| 2024年11月 | — | 3,180 | — | — | 46.9 | 6 |
| 2024年10月 | 2,650 | 3,180 | −16.7% | 41.3 | 45.0 | 11 |
| 2024年9月 | — | 3,180 | — | — | 45.6 | 6 |
| 2024年8月 | — | 3,085 | — | — | 45.2 | 5 |
| 2024年7月 | 2,665 | 3,180 | −16.2% | 39.0 | 45.7 | 12 |
| 2024年6月 | 2,385 | 3,280 | −27.3% | 32.4 | 47.3 | 16 |
| 2024年5月 | 3,290 | 3,090 | +6.5% | 41.2 | 45.4 | 16 |
| 2024年4月 | 3,080 | 2,900 | +6.2% | 43.3 | 43.0 | 28 |
| 2024年3月 | 2,790 | 2,980 | −6.4% | 40.2 | 43.2 | 19 |
| 2024年2月 | 2,685 | 2,930 | −8.4% | 39.1 | 43.1 | 24 |
| 2024年1月 | 2,840 | 2,899 | −2.0% | 43.7 | 43.2 | 27 |
| 2023年12月 | 2,790 | 2,980 | −6.4% | 44.3 | 43.8 | 27 |
| 2023年11月 | 2,790 | 2,900 | −3.8% | 43.8 | 43.0 | 30 |
| 2023年10月 | 2,785 | 2,795 | −0.4% | 42.5 | 42.0 | 31 |
| 2023年9月 | 3,090 | 2,980 | +3.7% | 44.6 | 43.6 | 26 |
| 2023年8月 | 3,090 | 2,890 | +6.9% | 45.9 | 42.7 | 19 |
| 2023年7月 | 3,330 | 2,950 | +12.9% | 44.5 | 43.0 | 22 |
| 2023年6月 | 3,190 | 2,980 | +7.0% | 44.5 | 44.2 | 24 |
| 2023年5月 | 3,090 | 2,898 | +6.6% | 44.6 | 42.7 | 23 |
| 2023年4月 | 2,940 | 2,880 | +2.1% | 45.5 | 42.6 | 25 |
| 2023年3月 | 2,940 | 2,790 | +5.4% | 48.6 | 41.9 | 18 |
| 2023年2月 | 3,298 | 2,790 | +18.2% | 47.4 | 41.3 | 21 |
| 2023年1月 | 3,380 | 2,890 | +17.0% | 51.5 | 41.7 | 16 |
| 2022年12月 | 3,435 | 2,980 | +15.3% | 51.6 | 43.3 | 19 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,埼玉県志木市的区分公寓建筑㎡单价为 41.9万日元/㎡,高于埼玉県平均的 39.8万日元/㎡ 5.3%(52 条数据)。
- 2022年12月 到 2026年9月,埼玉県志木市的区分公寓建筑㎡单价从 51.6万日元/㎡ 变为 41.9万日元/㎡,下跌(−18.8%)。
- 2022年12月 到 2026年9月,埼玉県志木市的区分公寓挂牌价从 3,435万日元 变为 2,780万日元,下跌(−19.1%)。
区分公寓/专有面积走势
单位:㎡
专有面积=在售物件专有面积的中位数。建筑㎡单价相同时面积越大总价越高,所以要和价格走势一起读。
志木市 最新
73.7㎡
2026年9月
全期变动
+5.3%
对比 2022年12月
与埼玉県之差
+9.2%
基准 67.5㎡
后 20%〜前 20%
61.5〜79.0㎡
中间 60% 的区间 · 2026年9月
| 统计月 | 志木市 | 埼玉県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 73.7 | 67.5 | +9.2% | 52 |
| 2026年8月 | 73.7 | 68.2 | +8.1% | 44 |
| 2026年7月 | 72.4 | 68.2 | +6.2% | 58 |
| 2026年6月 | 73.7 | 67.7 | +8.9% | 108 |
| 2026年5月 | 70.9 | 67.9 | +4.4% | 100 |
| 2026年4月 | 73.7 | 68.0 | +8.4% | 62 |
| 2026年3月 | 73.0 | 68.1 | +7.2% | 68 |
| 2026年2月 | 70.5 | 67.9 | +3.8% | 55 |
| 2026年1月 | 70.2 | 67.8 | +3.5% | 58 |
| 2025年12月 | 73.9 | 68.4 | +8.0% | 67 |
| 2025年11月 | 73.7 | 68.4 | +7.7% | 70 |
| 2025年10月 | 70.8 | 67.9 | +4.3% | 55 |
| 2025年9月 | 70.1 | 68.1 | +2.9% | 72 |
| 2025年8月 | 70.1 | 67.2 | +4.3% | 65 |
| 2025年7月 | 73.9 | 68.0 | +8.7% | 71 |
| 2025年6月 | 72.5 | 67.9 | +6.8% | 57 |
| 2025年5月 | 71.9 | 67.8 | +6.0% | 82 |
| 2025年4月 | 70.2 | 67.7 | +3.7% | 87 |
| 2025年3月 | 71.6 | 67.9 | +5.4% | 83 |
| 2025年2月 | 70.0 | 68.0 | +2.9% | 36 |
| 2025年1月 | 66.0 | 68.0 | −2.9% | 30 |
| 2024年12月 | 67.0 | 68.0 | −1.5% | 30 |
| 2024年11月 | — | 70.0 | — | 6 |
| 2024年10月 | 69.0 | 70.0 | −1.4% | 11 |
| 2024年9月 | — | 69.2 | — | 6 |
| 2024年8月 | — | 70.0 | — | 5 |
| 2024年7月 | 71.2 | 70.0 | +1.7% | 12 |
| 2024年6月 | 71.6 | 70.0 | +2.3% | 16 |
| 2024年5月 | 72.4 | 70.0 | +3.4% | 16 |
| 2024年4月 | 70.0 | 68.0 | +2.9% | 28 |
| 2024年3月 | 63.0 | 70.0 | −10.0% | 19 |
| 2024年2月 | 66.0 | 70.0 | −5.7% | 24 |
| 2024年1月 | 65.0 | 68.0 | −4.4% | 27 |
| 2023年12月 | 66.0 | 70.0 | −5.7% | 27 |
| 2023年11月 | 64.0 | 70.0 | −8.6% | 30 |
| 2023年10月 | 65.0 | 68.0 | −4.4% | 31 |
| 2023年9月 | 64.0 | 68.6 | −6.7% | 26 |
| 2023年8月 | 64.0 | 68.4 | −6.4% | 19 |
| 2023年7月 | 73.9 | 69.9 | +5.7% | 22 |
| 2023年6月 | 66.7 | 69.0 | −3.3% | 24 |
| 2023年5月 | 64.0 | 68.0 | −5.9% | 23 |
| 2023年4月 | 68.3 | 69.2 | −1.3% | 25 |
| 2023年3月 | 65.0 | 68.0 | −4.4% | 18 |
| 2023年2月 | 66.0 | 68.0 | −2.9% | 21 |
| 2023年1月 | 66.0 | 70.0 | −5.7% | 16 |
| 2022年12月 | 70.0 | 70.0 | ±0.0% | 19 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,埼玉県志木市的区分公寓专有面积为 73.7㎡,高于埼玉県平均的 67.5㎡ 9.2%(52 条数据)。
招租租金与面积走势
#租金(总额)=月租金+管理费等;租金单价=用面积除得的值。面积是两者之间的变量——只有总额变动的月份,变的是招租面积而不是价格。
区分公寓的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
埼玉県志木市各车站的区分公寓行情
埼玉県志木市内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
埼玉県志木市周边区域的区分公寓行情
按与埼玉県志木市的距离由近到远,列出有区分公寓报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
埼玉県志木市各邮编的行情
埼玉県志木市内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
查找埼玉県志木市的公寓
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






