埼玉県志木市で売り出された土地について、Urbalyticsが毎月集計している物件データ件数・単価の推移・埼玉県平均との比較です。最新の集計月は2026年9月です。
Shiki Murayamakaisaido·京浜にけ/CC BY-SA 3.0(トリミング)·Wikimedia Commons
件数は埼玉県志木市で価格情報が取得できた土地の売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
容積坪単価=売出価格 ÷ 土地面積 ÷ 容積率。建てられる延床面積あたりの価格で、土地の割高・割安を面積差に左右されずに比べられます(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 志木市 | 売出価格 埼玉県 | 差(売出価格) | 容積坪単価 志木市 | 容積坪単価 埼玉県 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 4,330 | 1,980 | +118.7% | 102.1 | 28.8 | 12 |
| 2026年8月 | 2,030 | 1,850 | +9.7% | 44.0 | 25.5 | 14 |
| 2026年7月 | 2,240 | 1,940 | +15.5% | 41.7 | 27.8 | 14 |
| 2026年6月 | 3,130 | 1,680 | +86.3% | 50.9 | 21.8 | 26 |
| 2026年5月 | 2,853 | 1,880 | +51.8% | 52.2 | 27.1 | 11 |
| 2026年4月 | 1,980 | 1,800 | +10.0% | 53.6 | 25.8 | 22 |
| 2026年3月 | 2,935 | 1,780 | +64.9% | 43.0 | 24.8 | 23 |
| 2026年2月 | 4,050 | 1,800 | +125.0% | 62.1 | 25.8 | 13 |
| 2026年1月 | 2,780 | 1,800 | +54.4% | 42.0 | 24.8 | 17 |
| 2025年12月 | 2,190 | 1,850 | +18.4% | 40.3 | 26.1 | 18 |
| 2025年11月 | — | 1,880 | — | — | 26.1 | 8 |
| 2025年10月 | 2,595 | 1,880 | +38.0% | 43.6 | 24.8 | 21 |
| 2025年9月 | — | 1,850 | — | — | 24.8 | 8 |
| 2025年8月 | 2,480 | 1,930 | +28.5% | 37.4 | 29.8 | 40 |
| 2025年7月 | 2,135 | 1,780 | +19.9% | 36.4 | 27.1 | 18 |
| 2025年6月 | 2,080 | 1,780 | +16.9% | 41.7 | 26.4 | 26 |
| 2025年5月 | 1,995 | 1,480 | +34.8% | 34.7 | 22.1 | 36 |
| 2025年4月 | 2,130 | 1,390 | +53.2% | 44.0 | 20.2 | 50 |
| 2025年3月 | 2,380 | 1,550 | +53.5% | 34.0 | 21.5 | 30 |
| 2025年2月 | — | 1,850 | — | — | 30.4 | 1 |
| 2025年1月 | — | 1,600 | — | — | 25.8 | 1 |
| 2024年12月 | — | 1,575 | — | — | 27.4 | 1 |
| 2024年11月 | — | 1,680 | — | — | 24.5 | 1 |
| 2024年10月 | — | 1,815 | — | — | 31.4 | 1 |
| 2024年8月 | — | 1,800 | — | — | 25.5 | 3 |
| 2024年7月 | — | 1,660 | — | — | 26.4 | 1 |
| 2024年5月 | — | 1,700 | — | — | 23.5 | 1 |
| 2024年4月 | — | 1,505 | — | — | 26.8 | 1 |
| 2024年3月 | — | 1,790 | — | — | 24.8 | 1 |
| 2024年2月 | — | 1,550 | — | — | 24.5 | 1 |
| 2023年10月 | — | 1,640 | — | — | 23.5 | 2 |
| 2023年7月 | — | 1,522 | — | — | 22.8 | 1 |
| 2023年5月 | — | 2,050 | — | — | 28.4 | 1 |
| 2023年4月 | — | 1,800 | — | — | 29.1 | 3 |
| 2023年3月 | — | 1,780 | — | — | 27.1 | 2 |
| 2023年2月 | — | 1,690 | — | — | 30.4 | 2 |
| 2023年1月 | — | 1,750 | — | — | 31.1 | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
土地面積=売出中の物件の土地面積の中央値。容積坪単価の分母にあたる面積で、同じエリアでも区画の大きさが変わると総額は動きます。(1坪=約3.31㎡)
| 集計月 | 志木市 | 埼玉県 | 差 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 31.0 | 42.8 | −27.5% | 12 |
| 2026年8月 | 19.8 | 45.0 | −56.0% | 14 |
| 2026年7月 | 27.2 | 45.0 | −39.6% | 14 |
| 2026年6月 | 30.5 | 46.9 | −35.0% | 26 |
| 2026年5月 | 30.7 | 45.3 | −32.3% | 11 |
| 2026年4月 | 30.5 | 43.9 | −30.6% | 22 |
| 2026年3月 | 30.6 | 44.3 | −30.8% | 23 |
| 2026年2月 | 33.5 | 42.9 | −21.8% | 13 |
| 2026年1月 | 30.1 | 44.4 | −32.2% | 17 |
| 2025年12月 | 27.5 | 44.3 | −37.9% | 18 |
| 2025年11月 | — | 43.9 | — | 8 |
| 2025年10月 | 30.3 | 45.6 | −33.6% | 21 |
| 2025年9月 | — | 44.2 | — | 8 |
| 2025年8月 | 32.9 | 42.2 | −22.0% | 40 |
| 2025年7月 | 28.0 | 41.4 | −32.4% | 18 |
| 2025年6月 | 28.0 | 41.5 | −32.5% | 26 |
| 2025年5月 | 29.5 | 45.4 | −35.0% | 36 |
| 2025年4月 | 26.7 | 46.9 | −43.1% | 50 |
| 2025年3月 | 33.3 | 44.9 | −25.7% | 30 |
| 2025年2月 | — | 44.0 | — | 1 |
| 2025年1月 | — | 46.8 | — | 1 |
| 2024年12月 | — | 42.0 | — | 1 |
| 2024年11月 | — | 44.1 | — | 1 |
| 2024年10月 | — | 42.0 | — | 1 |
| 2024年8月 | — | 45.4 | — | 3 |
| 2024年7月 | — | 39.0 | — | 1 |
| 2024年5月 | — | 43.3 | — | 1 |
| 2024年4月 | — | 39.1 | — | 1 |
| 2024年3月 | — | 44.7 | — | 1 |
| 2024年2月 | — | 46.6 | — | 1 |
| 2023年10月 | — | 45.0 | — | 2 |
| 2023年7月 | — | 45.4 | — | 1 |
| 2023年5月 | — | 43.0 | — | 1 |
| 2023年4月 | — | 41.5 | — | 3 |
| 2023年3月 | — | 41.0 | — | 2 |
| 2023年2月 | — | 43.3 | — | 2 |
| 2023年1月 | — | 40.2 | — | 1 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
埼玉県志木市内の駅を、データ件数の多い順に並べています。駅から徒歩圏の物件で集計した相場です。
駅写真は Wikimedia Commons より(著作者・ライセンスは各駅のレポートページに記載)。
埼玉県志木市から近い順に、土地のレポートがある市区町村です。距離は市区町村の中心どうしで測っています。
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。
埼玉県志木市内の郵便番号を、データ件数の多い順に並べています。件数は集計期間の売出・賃貸の合計。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。