読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
埼玉県ふじみ野市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・埼玉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は埼玉県ふじみ野市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
Fujinino Hukuokakasikinenkan·京浜にけ/Copyrighted free use(トリミング)·Wikimedia Commons
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 ふじみ野市 | 売出価格 埼玉県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 ふじみ野市 | 建物㎡単価 埼玉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,985 | 2,480 | +20.4% | 38.1 | 38.2 | 30 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1,981 | 2,240 | −11.6% | 133 |
| 2026年7月 | 2,023 | 2,229 | −9.2% | 168 |
| 2026年6月 | 1,969 | 2,208 | −10.8% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | ふじみ野市 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 30 | 2,473 | −98.8% | 30 |
| 2026年7月 | 43 | 3,322 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
埼玉県ふじみ野市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 2,580 |
| 2,490 |
| +3.6% |
| 36.9 | 38.9 |
| 43 |
| 2026年6月 | 2,480 | 2,480 | ±0.0% | 35.7 | 38.2 | 48 |
|---|
| 2026年5月 | 2,280 | 2,400 | −5.0% | 36.5 | 37.6 | 58 |
|---|
| 2026年4月 | 2,440 | 2,390 | +2.1% | 36.1 | 36.8 | 42 |
|---|
| 2026年3月 | 2,535 | 2,480 | +2.2% | 36.0 | 37.5 | 39 |
|---|
| 2026年2月 | 2,490 | 2,400 | +3.8% | 37.1 | 37.4 | 39 |
|---|
| 2026年1月 | 2,670 | 2,450 | +9.0% | 37.2 | 37.0 | 31 |
|---|
| 2025年12月 | 2,980 | 2,480 | +20.2% | 37.4 | 38.0 | 35 |
|---|
| 2025年11月 | 2,300 | 2,480 | −7.3% | 33.9 | 37.3 | 31 |
|---|
| 2025年10月 | 3,144 | 2,430 | +29.4% | 40.2 | 36.8 | 30 |
|---|
| 2025年9月 | 2,490 | 2,380 | +4.6% | 37.1 | 36.7 | 43 |
|---|
| 2025年8月 | 2,540 | 2,294 | +10.7% | 33.1 | 35.5 | 30 |
|---|
| 2025年7月 | 2,480 | 2,400 | +3.3% | 35.1 | 36.9 | 51 |
|---|
| 2025年6月 | 2,485 | 2,380 | +4.4% | 35.0 | 36.5 | 42 |
|---|
| 2025年5月 | 2,485 | 2,298 | +8.1% | 33.9 | 35.5 | 48 |
|---|
| 2025年4月 | 2,599 | 2,280 | +14.0% | 34.5 | 35.0 | 53 |
|---|
| 2025年3月 | 2,780 | 2,300 | +20.9% | 36.5 | 35.8 | 45 |
|---|
| 2025年2月 | 2,780 | 2,980 | −6.7% | 38.6 | 44.3 | 43 |
|---|
| 2025年1月 | 2,740 | 2,980 | −8.1% | 38.5 | 44.7 | 40 |
|---|
| 2024年12月 | 2,700 | 2,980 | −9.4% | 38.5 | 44.0 | 33 |
|---|
| 2024年11月 | — | 3,180 | — | — | 46.9 | 15 |
|---|
| 2024年10月 | — | 3,180 | — | — | 45.0 | 16 |
|---|
| 2024年9月 | — | 3,180 | — | — | 45.6 | 15 |
|---|
| 2024年8月 | — | 3,085 | — | — | 45.2 | 15 |
|---|
| 2024年7月 | — | 3,180 | — | — | 45.7 | 20 |
|---|
| 2024年6月 | — | 3,280 | — | — | 47.3 | 11 |
|---|
| 2024年5月 | — | 3,090 | — | — | 45.4 | 15 |
|---|
| 2024年4月 | — | 2,900 | — | — | 43.0 | 26 |
|---|
| 2024年3月 | 3,135 | 2,980 | +5.2% | 38.4 | 43.2 | 30 |
|---|
| 2024年2月 | — | 2,930 | — | — | 43.1 | 24 |
|---|
| 2024年1月 | — | 2,899 | — | — | 43.2 | 28 |
|---|
| 2023年12月 | 3,095 | 2,980 | +3.9% | 41.7 | 43.8 | 32 |
|---|
| 2023年11月 | 3,165 | 2,900 | +9.1% | 41.3 | 43.0 | 36 |
|---|
| 2023年10月 | — | 2,795 | — | — | 42.0 | 29 |
|---|
| 2023年9月 | — | 2,980 | — | — | 43.6 | 25 |
|---|
| 2023年8月 | — | 2,890 | — | — | 42.7 | 23 |
|---|
| 2023年7月 | — | 2,950 | — | — | 43.0 | 26 |
|---|
| 2023年6月 | — | 2,980 | — | — | 44.2 | 27 |
|---|
| 2023年5月 | — | 2,898 | — | — | 42.7 | 27 |
|---|
| 2023年4月 | — | 2,880 | — | — | 42.6 | 21 |
|---|
| 2023年3月 | — | 2,790 | — | — | 41.9 | 15 |
|---|
| 2023年2月 | — | 2,790 | — | — | 41.3 | 11 |
|---|
| 2023年1月 | — | 2,890 | — | — | 41.7 | 17 |
|---|
| 2022年12月 | — | 2,980 | — | — | 43.3 | 23 |
|---|
| 162 |
| 2026年5月 | 1,939 | 2,212 | −12.3% | 151 |
|---|
| 2026年4月 | 1,925 | 2,203 | −12.6% | 136 |
|---|
| 2026年3月 | 1,789 | 2,196 | −18.5% | 111 |
|---|
| 2026年2月 | 1,791 | 2,192 | −18.3% | 106 |
|---|
| 2026年1月 | 1,791 | 2,170 | −17.5% | 104 |
|---|
| 2025年12月 | 1,807 | 2,166 | −16.6% | 102 |
|---|
| 2025年11月 | 1,801 | 2,163 | −16.7% | 100 |
|---|
| 2025年10月 | 1,807 | 2,162 | −16.4% | 99 |
|---|
| 2025年9月 | 1,807 | 2,155 | −16.1% | 99 |
|---|
| 2025年8月 | 1,807 | 2,148 | −15.9% | 97 |
|---|
| 2025年7月 | 1,804 | 2,148 | −16.0% | 96 |
|---|
| 2025年6月 | 1,833 | 2,148 | −14.7% | 87 |
|---|
| 2025年5月 | 1,801 | 2,170 | −17.0% | 50 |
|---|
| 2025年4月 | — | 2,171 | — | 28 |
|---|
| 2025年3月 | — | 2,378 | — | 9 |
|---|
| 43 |
| 2026年6月 | 48 | 4,232 | −98.9% | 48 |
|---|
| 2026年5月 | 58 | 4,337 | −98.7% | 58 |
|---|
| 2026年4月 | 42 | 2,938 | −98.6% | 42 |
|---|
| 2026年3月 | 39 | 2,889 | −98.7% | 39 |
|---|
| 2026年2月 | 39 | 2,707 | −98.6% | 39 |
|---|
| 2026年1月 | 31 | 2,442 | −98.7% | 31 |
|---|
| 2025年12月 | 35 | 2,459 | −98.6% | 35 |
|---|
| 2025年11月 | 31 | 2,592 | −98.8% | 31 |
|---|
| 2025年10月 | 30 | 2,720 | −98.9% | 30 |
|---|
| 2025年9月 | 43 | 2,703 | −98.4% | 43 |
|---|
| 2025年8月 | 30 | 2,346 | −98.7% | 30 |
|---|
| 2025年7月 | 51 | 3,135 | −98.4% | 51 |
|---|
| 2025年6月 | 42 | 3,015 | −98.6% | 42 |
|---|
| 2025年5月 | 48 | 3,441 | −98.6% | 48 |
|---|
| 2025年4月 | 53 | 3,602 | −98.5% | 53 |
|---|
| 2025年3月 | 45 | 3,322 | −98.6% | 45 |
|---|
| 2025年2月 | 43 | 2,390 | −98.2% | 43 |
|---|
| 2025年1月 | 40 | 2,196 | −98.2% | 40 |
|---|
| 2024年12月 | 33 | 2,080 | −98.4% | 33 |
|---|
| 2024年11月 | 15 | 613 | −97.6% | 15 |
|---|
| 2024年10月 | 16 | 783 | −98.0% | 16 |
|---|
| 2024年9月 | 15 | 607 | −97.5% | 15 |
|---|
| 2024年8月 | 15 | 641 | −97.7% | 15 |
|---|
| 2024年7月 | 20 | 810 | −97.5% | 20 |
|---|
| 2024年6月 | 11 | 807 | −98.6% | 11 |
|---|
| 2024年5月 | 15 | 795 | −98.1% | 15 |
|---|
| 2024年4月 | 26 | 1,140 | −97.7% | 26 |
|---|
| 2024年3月 | 30 | 1,366 | −97.8% | 30 |
|---|
| 2024年2月 | 24 | 1,241 | −98.1% | 24 |
|---|
| 2024年1月 | 28 | 1,495 | −98.1% | 28 |
|---|
| 2023年12月 | 32 | 1,653 | −98.1% | 32 |
|---|
| 2023年11月 | 36 | 1,551 | −97.7% | 36 |
|---|
| 2023年10月 | 29 | 1,514 | −98.1% | 29 |
|---|
| 2023年9月 | 25 | 1,173 | −97.9% | 25 |
|---|
| 2023年8月 | 23 | 1,123 | −98.0% | 23 |
|---|
| 2023年7月 | 26 | 1,132 | −97.7% | 26 |
|---|
| 2023年6月 | 27 | 1,127 | −97.6% | 27 |
|---|
| 2023年5月 | 27 | 1,147 | −97.6% | 27 |
|---|
| 2023年4月 | 21 | 1,222 | −98.3% | 21 |
|---|
| 2023年3月 | 15 | 911 | −98.4% | 15 |
|---|
| 2023年2月 | 11 | 866 | −98.7% | 11 |
|---|
| 2023年1月 | 17 | 627 | −97.3% | 17 |
|---|
| 2022年12月 | 23 | 1,154 | −98.0% | 23 |
|---|
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。