Market report
埼玉県坂戸市的区分公寓市场报告
Urbalytics 每月汇总的埼玉県坂戸市在售区分公寓的数据条数、单价走势,以及与埼玉県平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Sakado Xientengong Honden·京浜にけ/CC BY-SA 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
埼玉県坂戸市的区分公寓|概览
#条数为埼玉県坂戸市中能取得价格信息的区分公寓在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,埼玉県坂戸市的区分公寓建筑㎡单价为 18.8万日元/㎡,低于埼玉県平均的 39.8万日元/㎡ 52.8%(27 条数据)。
区分公寓(招租)
146 条
2026年9月・占埼玉県的1.5%
建筑㎡单价(中位数)
18.8万日元/㎡
与埼玉県平均对比 −52.8%
2026年9月・62.1 万日元/坪
区分公寓的挂牌价与面积走势
#区分公寓/挂牌价・建筑㎡单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
建筑㎡单价=挂牌价 ÷ 建筑面积。表示同样面积卖多少钱(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
坂戸市 最新
1,250万日元
2026年9月
全期变动
−13.7%
对比 2023年9月
与埼玉県之差
−50.0%
基准 2,500万日元
后 20%〜前 20%
430〜2,198万日元
中间 60% 的区间 · 2026年9月
挂牌价
单位:万日元建筑㎡单价
单位:万日元/㎡| 统计月 | 挂牌价 坂戸市 | 挂牌价 埼玉県 | 差(挂牌价) | 建筑㎡单价 坂戸市 | 建筑㎡单价 埼玉県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,250 | 2,500 | −50.0% | 18.8 | 39.8 | 27 |
| 2026年8月 | 1,390 | 2,480 | −44.0% | 20.6 | 38.0 | 25 |
| 2026年7月 | 1,140 | 2,490 | −54.2% | 18.9 | 38.9 | 31 |
| 2026年6月 | 1,270 | 2,480 | −48.8% | 21.1 | 38.2 | 36 |
| 2026年5月 | 1,260 | 2,400 | −47.5% | 20.4 | 37.6 | 44 |
| 2026年4月 | 1,180 | 2,390 | −50.6% | 19.4 | 36.8 | 24 |
| 2026年3月 | 1,115 | 2,480 | −55.0% | 17.0 | 37.5 | 28 |
| 2026年2月 | 1,165 | 2,400 | −51.5% | 20.0 | 37.4 | 39 |
| 2026年1月 | 1,490 | 2,450 | −39.2% | 22.9 | 37.0 | 27 |
| 2025年12月 | 1,390 | 2,480 | −44.0% | 22.6 | 38.0 | 27 |
| 2025年11月 | 650 | 2,480 | −73.8% | 16.9 | 37.3 | 29 |
| 2025年10月 | 980 | 2,430 | −59.7% | 13.9 | 36.8 | 21 |
| 2025年9月 | 1,430 | 2,380 | −39.9% | 21.3 | 36.7 | 26 |
| 2025年8月 | 1,190 | 2,294 | −48.1% | 21.2 | 35.5 | 26 |
| 2025年7月 | 690 | 2,400 | −71.3% | 14.3 | 36.9 | 32 |
| 2025年6月 | 1,135 | 2,380 | −52.3% | 20.1 | 36.5 | 27 |
| 2025年5月 | 790 | 2,298 | −65.6% | 14.6 | 35.5 | 46 |
| 2025年4月 | 1,445 | 2,280 | −36.6% | 22.5 | 35.0 | 34 |
| 2025年3月 | 1,199 | 2,300 | −47.9% | 21.5 | 35.8 | 34 |
| 2025年2月 | 1,200 | 2,980 | −59.7% | 18.4 | 44.3 | 21 |
| 2025年1月 | 1,200 | 2,980 | −59.7% | 18.5 | 44.7 | 20 |
| 2024年12月 | 1,200 | 2,980 | −59.7% | 18.4 | 44.0 | 25 |
| 2024年11月 | — | 3,180 | — | — | 46.9 | 4 |
| 2024年10月 | — | 3,180 | — | — | 45.0 | 6 |
| 2024年9月 | — | 3,180 | — | — | 45.6 | 1 |
| 2024年8月 | — | 3,085 | — | — | 45.2 | 3 |
| 2024年7月 | — | 3,180 | — | — | 45.7 | 2 |
| 2024年6月 | — | 3,280 | — | — | 47.3 | 4 |
| 2024年5月 | — | 3,090 | — | — | 45.4 | 3 |
| 2024年4月 | — | 2,900 | — | — | 43.0 | 9 |
| 2024年3月 | — | 2,980 | — | — | 43.2 | 9 |
| 2024年2月 | 1,279 | 2,930 | −56.3% | 22.3 | 43.1 | 22 |
| 2024年1月 | 1,280 | 2,899 | −55.8% | 20.8 | 43.2 | 17 |
| 2023年12月 | 1,290 | 2,980 | −56.7% | 20.8 | 43.8 | 17 |
| 2023年11月 | 1,350 | 2,900 | −53.4% | 23.2 | 43.0 | 14 |
| 2023年10月 | 1,449 | 2,795 | −48.2% | 22.6 | 42.0 | 14 |
| 2023年9月 | 1,449 | 2,980 | −51.4% | 20.8 | 43.6 | 11 |
| 2023年8月 | — | 2,890 | — | — | 42.7 | 9 |
| 2023年7月 | — | 2,950 | — | — | 43.0 | 9 |
| 2023年6月 | — | 2,980 | — | — | 44.2 | 8 |
| 2023年5月 | — | 2,898 | — | — | 42.7 | 8 |
| 2023年4月 | — | 2,880 | — | — | 42.6 | 9 |
| 2023年3月 | — | 2,790 | — | — | 41.9 | 6 |
| 2023年2月 | — | 2,790 | — | — | 41.3 | 8 |
| 2023年1月 | — | 2,890 | — | — | 41.7 | 2 |
| 2022年12月 | — | 2,980 | — | — | 43.3 | 5 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,埼玉県坂戸市的区分公寓建筑㎡单价为 18.8万日元/㎡,低于埼玉県平均的 39.8万日元/㎡ 52.8%(27 条数据)。
- 2023年9月 到 2026年9月,埼玉県坂戸市的区分公寓建筑㎡单价从 20.8万日元/㎡ 变为 18.8万日元/㎡,下跌(−9.6%)。
- 2023年9月 到 2026年9月,埼玉県坂戸市的区分公寓挂牌价从 1,449万日元 变为 1,250万日元,下跌(−13.7%)。
区分公寓/专有面积走势
单位:㎡
专有面积=在售物件专有面积的中位数。建筑㎡单价相同时面积越大总价越高,所以要和价格走势一起读。
坂戸市 最新
60.6㎡
2026年9月
全期变动
−2.3%
对比 2023年9月
与埼玉県之差
−10.2%
基准 67.5㎡
后 20%〜前 20%
56.0〜64.7㎡
中间 60% 的区间 · 2026年9月
| 统计月 | 坂戸市 | 埼玉県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 60.6 | 67.5 | −10.2% | 27 |
| 2026年8月 | 63.8 | 68.2 | −6.5% | 25 |
| 2026年7月 | 61.4 | 68.2 | −10.0% | 31 |
| 2026年6月 | 62.9 | 67.7 | −7.1% | 36 |
| 2026年5月 | 64.8 | 67.9 | −4.6% | 44 |
| 2026年4月 | 61.4 | 68.0 | −9.7% | 24 |
| 2026年3月 | 68.2 | 68.1 | +0.1% | 28 |
| 2026年2月 | 64.3 | 67.9 | −5.3% | 39 |
| 2026年1月 | 67.2 | 67.8 | −0.9% | 27 |
| 2025年12月 | 65.7 | 68.4 | −3.9% | 27 |
| 2025年11月 | 61.4 | 68.4 | −10.2% | 29 |
| 2025年10月 | 58.3 | 67.9 | −14.1% | 21 |
| 2025年9月 | 65.3 | 68.1 | −4.1% | 26 |
| 2025年8月 | 62.8 | 67.2 | −6.5% | 26 |
| 2025年7月 | 63.6 | 68.0 | −6.5% | 32 |
| 2025年6月 | 64.1 | 67.9 | −5.6% | 27 |
| 2025年5月 | 64.8 | 67.8 | −4.4% | 46 |
| 2025年4月 | 64.8 | 67.7 | −4.3% | 34 |
| 2025年3月 | 63.7 | 67.9 | −6.2% | 34 |
| 2025年2月 | 64.0 | 68.0 | −5.9% | 21 |
| 2025年1月 | 64.0 | 68.0 | −5.9% | 20 |
| 2024年12月 | 64.0 | 68.0 | −5.9% | 25 |
| 2024年11月 | — | 70.0 | — | 4 |
| 2024年10月 | — | 70.0 | — | 6 |
| 2024年9月 | — | 69.2 | — | 1 |
| 2024年8月 | — | 70.0 | — | 3 |
| 2024年7月 | — | 70.0 | — | 2 |
| 2024年6月 | — | 70.0 | — | 4 |
| 2024年5月 | — | 70.0 | — | 3 |
| 2024年4月 | — | 68.0 | — | 9 |
| 2024年3月 | — | 70.0 | — | 9 |
| 2024年2月 | 64.7 | 70.0 | −7.6% | 22 |
| 2024年1月 | 64.0 | 68.0 | −5.9% | 17 |
| 2023年12月 | 64.0 | 70.0 | −8.6% | 17 |
| 2023年11月 | 60.7 | 70.0 | −13.3% | 14 |
| 2023年10月 | 62.8 | 68.0 | −7.6% | 14 |
| 2023年9月 | 62.0 | 68.6 | −9.6% | 11 |
| 2023年8月 | — | 68.4 | — | 9 |
| 2023年7月 | — | 69.9 | — | 9 |
| 2023年6月 | — | 69.0 | — | 8 |
| 2023年5月 | — | 68.0 | — | 8 |
| 2023年4月 | — | 69.2 | — | 9 |
| 2023年3月 | — | 68.0 | — | 6 |
| 2023年2月 | — | 68.0 | — | 8 |
| 2023年1月 | — | 70.0 | — | 2 |
| 2022年12月 | — | 70.0 | — | 5 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,埼玉県坂戸市的区分公寓专有面积为 60.6㎡,低于埼玉県平均的 67.5㎡ 10.2%(27 条数据)。
招租租金与面积走势
#租金(总额)=月租金+管理费等;租金单价=用面积除得的值。面积是两者之间的变量——只有总额变动的月份,变的是招租面积而不是价格。
区分公寓的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
埼玉県坂戸市各车站的区分公寓行情
埼玉県坂戸市内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
埼玉県坂戸市周边区域的区分公寓行情
按与埼玉県坂戸市的距离由近到远,列出有区分公寓报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
埼玉県坂戸市各邮编的行情
埼玉県坂戸市内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
查找埼玉県坂戸市的公寓
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






