神奈川県川崎市宮前区的区分公寓市场报告
Urbalytics 每月汇总的神奈川県川崎市宮前区在售区分公寓的数据条数、单价走势,以及与神奈川県平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Tokyu Bus K6501 Tokyu Coach 1st fleet·Comyu/CC BY-SA 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
神奈川県川崎市宮前区的区分公寓|概览
#条数为神奈川県川崎市宮前区中能取得价格信息的区分公寓在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県川崎市宮前区的区分公寓建筑㎡单价为 51.6万日元/㎡,低于神奈川県平均的 52.1万日元/㎡ 1.0%(228 条数据)。
区分公寓的挂牌价与面积走势
#区分公寓/挂牌价・建筑㎡单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
建筑㎡单价=挂牌价 ÷ 建筑面积。表示同样面积卖多少钱(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
挂牌价
单位:万日元建筑㎡单价
单位:万日元/㎡| 统计月 | 挂牌价 宮前区 | 挂牌价 神奈川県 | 差(挂牌价) | 建筑㎡单价 宮前区 | 建筑㎡单价 神奈川県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 3,498 | 3,080 | +13.6% | 51.6 | 52.1 | 228 |
| 2026年8月 | 3,980 | 2,942 | +35.3% | 59.3 | 49.6 | 189 |
| 2026年7月 | 3,650 | 2,805 | +30.1% | 54.4 | 48.0 | 268 |
| 2026年6月 | 3,480 | 2,790 | +24.7% | 52.9 | 46.9 | 333 |
| 2026年5月 | 3,280 | 2,680 | +22.4% | 50.2 | 45.5 | 318 |
| 2026年4月 | 3,280 | 2,800 | +17.1% | 50.4 | 47.4 | 223 |
| 2026年3月 | 3,280 | 2,880 | +13.9% | 50.9 | 46.9 | 268 |
| 2026年2月 | 3,240 | 2,799 | +15.8% | 50.2 | 47.7 | 214 |
| 2026年1月 | 3,110 | 2,780 | +11.9% | 46.2 | 46.8 | 187 |
| 2025年12月 | 3,230 | 2,880 | +12.2% | 48.0 | 46.6 | 199 |
| 2025年11月 | 3,280 | 2,800 | +17.1% | 50.9 | 46.6 | 209 |
| 2025年10月 | 3,350 | 2,780 | +20.5% | 50.9 | 46.3 | 196 |
| 2025年9月 | 3,200 | 2,790 | +14.7% | 50.8 | 45.9 | 236 |
| 2025年8月 | 2,980 | 2,690 | +10.8% | 46.3 | 45.1 | 189 |
| 2025年7月 | 3,200 | 2,950 | +8.5% | 49.7 | 47.1 | 253 |
| 2025年6月 | 3,480 | 2,780 | +25.2% | 51.4 | 45.6 | 222 |
| 2025年5月 | 2,998 | 2,630 | +14.0% | 48.6 | 44.5 | 269 |
| 2025年3月 | 3,150 | 2,690 | +17.1% | 50.2 | 44.2 | 264 |
| 2025年2月 | 4,430 | 3,320 | +33.4% | 59.9 | 50.9 | 192 |
| 2025年1月 | 4,599 | 3,300 | +39.4% | 62.3 | 50.6 | 146 |
| 2024年12月 | 4,480 | 3,280 | +36.6% | 60.4 | 50.0 | 151 |
| 2024年11月 | 4,990 | 3,760 | +32.7% | 67.9 | 53.4 | 65 |
| 2024年10月 | 4,640 | 3,700 | +25.4% | 64.2 | 54.1 | 47 |
| 2024年9月 | 3,990 | 3,780 | +5.6% | 58.3 | 54.8 | 61 |
| 2024年8月 | 4,280 | 3,690 | +16.0% | 62.1 | 53.5 | 61 |
| 2024年7月 | 4,580 | 3,800 | +20.5% | 63.7 | 55.0 | 49 |
| 2024年6月 | 4,175 | 3,880 | +7.6% | 62.4 | 56.7 | 50 |
| 2024年5月 | 3,990 | 3,770 | +5.8% | 58.9 | 54.8 | 49 |
| 2024年4月 | 3,990 | 3,480 | +14.7% | 58.2 | 52.2 | 51 |
| 2024年3月 | 3,980 | 3,415 | +16.5% | 57.9 | 51.0 | 57 |
| 2024年2月 | 3,985 | 3,390 | +17.6% | 57.9 | 51.1 | 53 |
| 2024年1月 | 3,780 | 3,480 | +8.6% | 56.5 | 50.7 | 93 |
| 2023年12月 | 3,825 | 3,480 | +9.9% | 57.7 | 51.6 | 97 |
| 2023年11月 | 3,980 | 3,480 | +14.4% | 57.2 | 51.2 | 83 |
| 2023年10月 | 3,980 | 3,480 | +14.4% | 57.7 | 51.6 | 96 |
| 2023年9月 | 4,180 | 3,480 | +20.1% | 60.7 | 52.5 | 67 |
| 2023年8月 | 4,160 | 3,390 | +22.7% | 55.4 | 51.3 | 71 |
| 2023年7月 | 3,999 | 3,380 | +18.3% | 54.5 | 51.1 | 41 |
| 2023年6月 | 4,075 | 3,480 | +17.1% | 55.0 | 51.5 | 60 |
| 2023年5月 | 3,990 | 3,405 | +17.2% | 56.7 | 51.1 | 74 |
| 2023年4月 | 3,999 | 3,300 | +21.2% | 55.7 | 50.4 | 71 |
| 2023年3月 | 4,390 | 3,199 | +37.2% | 54.9 | 49.7 | 62 |
| 2023年2月 | 3,990 | 3,300 | +20.9% | 58.6 | 50.6 | 59 |
| 2023年1月 | 3,990 | 3,499 | +14.0% | 56.7 | 51.7 | 35 |
| 2022年12月 | 4,296 | 3,580 | +20.0% | 57.9 | 53.0 | 108 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県川崎市宮前区的区分公寓建筑㎡单价为 51.6万日元/㎡,低于神奈川県平均的 52.1万日元/㎡ 1.0%(228 条数据)。
- 2022年12月 到 2026年9月,神奈川県川崎市宮前区的区分公寓建筑㎡单价从 57.9万日元/㎡ 变为 51.6万日元/㎡,下跌(−10.9%)。
- 2022年12月 到 2026年9月,神奈川県川崎市宮前区的区分公寓挂牌价从 4,296万日元 变为 3,498万日元,下跌(−18.6%)。
区分公寓/专有面积走势
专有面积=在售物件专有面积的中位数。建筑㎡单价相同时面积越大总价越高,所以要和价格走势一起读。
| 统计月 | 宮前区 | 神奈川県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 71.2 | 66.8 | +6.6% | 228 |
| 2026年8月 | 72.1 | 65.4 | +10.2% | 189 |
| 2026年7月 | 70.9 | 65.6 | +8.1% | 268 |
| 2026年6月 | 70.1 | 65.2 | +7.5% | 333 |
| 2026年5月 | 70.2 | 65.2 | +7.7% | 318 |
| 2026年4月 | 70.1 | 66.7 | +5.1% | 223 |
| 2026年3月 | 70.3 | 67.2 | +4.6% | 268 |
| 2026年2月 | 70.8 | 66.5 | +6.5% | 214 |
| 2026年1月 | 70.1 | 66.1 | +6.1% | 187 |
| 2025年12月 | 69.1 | 67.2 | +2.8% | 199 |
| 2025年11月 | 70.7 | 66.8 | +5.8% | 209 |
| 2025年10月 | 70.0 | 65.9 | +6.2% | 196 |
| 2025年9月 | 70.5 | 67.2 | +4.9% | 236 |
| 2025年8月 | 70.3 | 65.0 | +8.2% | 189 |
| 2025年7月 | 70.1 | 68.3 | +2.6% | 253 |
| 2025年6月 | 70.3 | 66.9 | +5.1% | 222 |
| 2025年5月 | 69.1 | 65.4 | +5.7% | 269 |
| 2025年3月 | 70.3 | 67.0 | +4.9% | 264 |
| 2025年2月 | 72.0 | 68.4 | +5.3% | 192 |
| 2025年1月 | 74.0 | 68.0 | +8.8% | 146 |
| 2024年12月 | 72.0 | 68.7 | +4.8% | 151 |
| 2024年11月 | 75.2 | 70.0 | +7.4% | 65 |
| 2024年10月 | 73.2 | 70.0 | +4.6% | 47 |
| 2024年9月 | 70.9 | 70.0 | +1.3% | 61 |
| 2024年8月 | 74.4 | 70.3 | +5.8% | 61 |
| 2024年7月 | 74.4 | 70.0 | +6.3% | 49 |
| 2024年6月 | 72.0 | 70.0 | +2.9% | 50 |
| 2024年5月 | 72.0 | 70.0 | +2.9% | 49 |
| 2024年4月 | 71.5 | 68.0 | +5.1% | 51 |
| 2024年3月 | 72.4 | 68.0 | +6.5% | 57 |
| 2024年2月 | 70.0 | 68.0 | +2.9% | 53 |
| 2024年1月 | 68.0 | 68.0 | ±0.0% | 93 |
| 2023年12月 | 70.0 | 70.0 | ±0.0% | 97 |
| 2023年11月 | 70.0 | 68.0 | +2.9% | 83 |
| 2023年10月 | 70.0 | 70.0 | ±0.0% | 96 |
| 2023年9月 | 71.7 | 68.0 | +5.4% | 67 |
| 2023年8月 | 73.0 | 68.0 | +7.4% | 71 |
| 2023年7月 | 71.0 | 68.0 | +4.4% | 41 |
| 2023年6月 | 70.0 | 69.3 | +1.0% | 60 |
| 2023年5月 | 70.4 | 70.0 | +0.6% | 74 |
| 2023年4月 | 72.0 | 68.0 | +5.9% | 71 |
| 2023年3月 | 71.6 | 68.0 | +5.3% | 62 |
| 2023年2月 | 70.4 | 68.0 | +3.5% | 59 |
| 2023年1月 | 70.0 | 68.0 | +2.9% | 35 |
| 2022年12月 | 72.0 | 70.0 | +2.9% | 108 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県川崎市宮前区的区分公寓专有面积为 71.2㎡,高于神奈川県平均的 66.8㎡ 6.6%(228 条数据)。
招租租金与面积走势
#租金(总额)=月租金+管理费等;租金单价=用面积除得的值。面积是两者之间的变量——只有总额变动的月份,变的是招租面积而不是价格。
区分公寓的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
神奈川県川崎市宮前区各车站的区分公寓行情
神奈川県川崎市宮前区内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
神奈川県川崎市宮前区周边区域的区分公寓行情
按与神奈川県川崎市宮前区的距离由近到远,列出有区分公寓报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
神奈川県川崎市宮前区各邮编的行情
神奈川県川崎市宮前区内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
查找神奈川県川崎市宮前区的公寓
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。







