神奈川県三浦市的独栋市场报告
Urbalytics 每月汇总的神奈川県三浦市在售独栋的数据条数、单价走势,以及与神奈川県平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Jogashima ohashi bridge·Tx-re/CC BY-SA 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
神奈川県三浦市的独栋|概览
#条数为神奈川県三浦市中能取得价格信息的独栋在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県三浦市的独栋表面收益率为 18.00%,高于神奈川県平均的 9.35% 865bps(28 条数据)。
- 截至 2026年9月,神奈川県三浦市的独栋建筑坪单价为 68.4万日元/坪,低于神奈川県平均的 144.1万日元/坪 52.5%(28 条数据)。
独栋的挂牌价与面积走势
#独栋/挂牌价・建筑坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
建筑坪单价=挂牌价 ÷ 建筑面积。表示同样面积卖多少钱(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
挂牌价
单位:万日元建筑坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 三浦市 | 挂牌价 神奈川県 | 差(挂牌价) | 建筑坪单价 三浦市 | 建筑坪单价 神奈川県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,980 | 4,280 | −53.7% | 68.4 | 144.1 | 28 |
| 2026年8月 | 2,530 | 4,380 | −42.2% | 84.0 | 146.1 | 26 |
| 2026年7月 | 2,040 | 4,380 | −53.4% | 61.8 | 146.1 | 37 |
| 2026年6月 | 2,785 | 4,380 | −36.4% | 79.0 | 146.4 | 24 |
| 2026年5月 | 2,180 | 4,280 | −49.1% | 69.1 | 143.5 | 23 |
| 2026年4月 | 2,000 | 4,180 | −52.2% | 62.5 | 140.5 | 33 |
| 2026年3月 | 2,165 | 4,180 | −48.2% | 73.4 | 140.2 | 26 |
| 2026年2月 | 2,565 | 4,194 | −38.8% | 74.4 | 142.8 | 35 |
| 2026年1月 | 2,330 | 4,280 | −45.6% | 73.7 | 144.1 | 42 |
| 2025年12月 | 1,980 | 4,280 | −53.7% | 58.8 | 144.1 | 44 |
| 2025年11月 | 2,570 | 4,225 | −39.2% | 75.4 | 142.5 | 47 |
| 2025年10月 | 2,180 | 4,280 | −49.1% | 74.4 | 146.4 | 45 |
| 2025年9月 | 2,040 | 4,288 | −52.4% | 67.1 | 145.8 | 40 |
| 2025年8月 | 2,180 | 4,280 | −49.1% | 63.5 | 143.8 | 49 |
| 2025年7月 | 2,150 | 4,180 | −48.6% | 65.5 | 141.8 | 37 |
| 2025年6月 | 2,430 | 4,180 | −41.9% | 75.0 | 140.5 | 44 |
| 2025年5月 | 2,050 | 4,180 | −51.0% | 63.8 | 141.2 | 47 |
| 2025年4月 | 2,700 | 3,980 | −32.2% | 79.7 | 135.9 | 78 |
| 2025年3月 | 1,480 | 4,200 | −64.8% | 52.9 | 141.2 | 32 |
| 2025年2月 | — | 3,999 | — | — | 136.2 | 3 |
| 2025年1月 | — | 4,200 | — | — | 139.8 | 2 |
| 2024年12月 | — | 3,980 | — | — | 129.9 | 2 |
| 2024年11月 | — | 3,900 | — | — | 128.6 | 2 |
| 2024年10月 | — | 3,495 | — | — | 127.3 | 2 |
| 2024年9月 | — | 4,050 | — | — | 137.2 | 3 |
| 2024年7月 | — | 3,995 | — | — | 131.6 | 6 |
| 2024年6月 | — | 4,000 | — | — | 133.6 | 5 |
| 2024年5月 | — | 3,980 | — | — | 132.6 | 2 |
| 2024年4月 | — | 4,200 | — | — | 137.9 | 3 |
| 2024年3月 | — | 3,980 | — | — | 129.9 | 2 |
| 2024年2月 | — | 3,880 | — | — | 130.9 | 4 |
| 2023年12月 | — | 4,080 | — | — | 137.9 | 4 |
| 2023年10月 | — | 4,170 | — | — | 138.5 | 3 |
| 2023年9月 | — | 4,050 | — | — | 134.5 | 7 |
| 2023年8月 | — | 4,088 | — | — | 137.2 | 1 |
| 2023年7月 | — | 3,980 | — | — | 134.9 | 3 |
| 2023年6月 | — | 3,780 | — | — | 128.9 | 1 |
| 2023年5月 | — | 3,680 | — | — | 128.6 | 1 |
| 2023年4月 | — | 3,890 | — | — | 125.6 | 6 |
| 2023年3月 | — | 3,665 | — | — | 125.0 | 1 |
| 2023年2月 | — | 3,800 | — | — | 125.0 | 6 |
| 2022年12月 | — | 3,790 | — | — | 125.0 | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県三浦市的独栋建筑坪单价为 68.4万日元/坪,低于神奈川県平均的 144.1万日元/坪 52.5%(28 条数据)。
- 2025年3月 到 2026年9月,神奈川県三浦市的独栋建筑坪单价从 52.9万日元/坪 变为 68.4万日元/坪,上升(+29.4%)。
- 2025年3月 到 2026年9月,神奈川県三浦市的独栋挂牌价从 1,480万日元 变为 1,980万日元,上升(+33.8%)。
独栋/建筑面积・土地面积走势
建筑面积=在售物件建筑面积的中位数。建筑坪单价相同时面积越大总价越高,所以要和价格走势一起读。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
建筑面积
单位:坪土地面积
单位:坪| 统计月 | 建筑面积 三浦市 | 建筑面积 神奈川県 | 差(建筑面积) | 土地面积 三浦市 | 土地面积 神奈川県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 31.2 | 29.9 | +4.1% | 52.5 | 35.6 | 28 |
| 2026年8月 | 29.9 | 29.9 | −0.2% | 39.5 | 36.0 | 26 |
| 2026年7月 | 31.0 | 29.9 | +3.4% | 45.6 | 36.0 | 37 |
| 2026年6月 | 29.6 | 29.9 | −1.2% | 49.8 | 35.8 | 24 |
| 2026年5月 | 32.6 | 29.9 | +9.0% | 52.1 | 35.4 | 23 |
| 2026年4月 | 30.8 | 29.8 | +3.5% | 42.0 | 35.4 | 33 |
| 2026年3月 | 31.6 | 29.7 | +6.3% | 40.4 | 34.9 | 26 |
| 2026年2月 | 29.3 | 29.7 | −1.3% | 48.6 | 34.6 | 35 |
| 2026年1月 | 29.3 | 29.7 | −1.1% | 40.6 | 34.7 | 42 |
| 2025年12月 | 29.2 | 29.6 | −1.5% | 43.9 | 34.4 | 44 |
| 2025年11月 | 27.6 | 29.7 | −7.1% | 38.3 | 34.2 | 47 |
| 2025年10月 | 28.9 | 29.6 | −2.7% | 43.3 | 34.5 | 45 |
| 2025年9月 | 28.5 | 29.6 | −3.8% | 44.9 | 34.1 | 40 |
| 2025年8月 | 29.9 | 29.6 | +0.8% | 47.0 | 33.8 | 49 |
| 2025年7月 | 29.4 | 29.6 | −0.5% | 44.9 | 33.9 | 37 |
| 2025年6月 | 28.9 | 29.6 | −2.1% | 45.9 | 34.2 | 44 |
| 2025年5月 | 29.1 | 29.6 | −1.8% | 48.9 | 34.1 | 47 |
| 2025年4月 | 29.1 | 29.6 | −1.6% | 45.6 | 34.2 | 78 |
| 2025年3月 | 29.1 | 29.8 | −2.3% | 47.4 | 34.5 | 32 |
| 2025年2月 | — | 30.1 | — | — | 36.1 | 3 |
| 2025年1月 | — | 29.9 | — | — | 35.0 | 2 |
| 2024年12月 | — | 30.1 | — | — | 35.6 | 2 |
| 2024年11月 | — | 29.6 | — | — | 34.8 | 2 |
| 2024年10月 | — | 28.7 | — | — | 32.1 | 2 |
| 2024年9月 | — | 29.8 | — | — | 36.5 | 3 |
| 2024年7月 | — | 29.8 | — | — | 36.6 | 6 |
| 2024年6月 | — | 30.1 | — | — | 37.8 | 5 |
| 2024年5月 | — | 29.9 | — | — | 36.7 | 2 |
| 2024年4月 | — | 29.9 | — | — | 36.6 | 3 |
| 2024年3月 | — | 30.0 | — | — | 36.3 | 2 |
| 2024年2月 | — | 29.7 | — | — | 37.4 | 4 |
| 2023年12月 | — | 29.8 | — | — | 37.7 | 4 |
| 2023年10月 | — | 30.1 | — | — | 36.3 | 3 |
| 2023年9月 | — | 29.9 | — | — | 36.4 | 7 |
| 2023年8月 | — | 29.6 | — | — | 36.0 | 1 |
| 2023年7月 | — | 30.0 | — | — | 35.2 | 3 |
| 2023年6月 | — | 29.4 | — | — | 35.5 | 1 |
| 2023年5月 | — | 29.6 | — | — | 36.3 | 1 |
| 2023年4月 | — | 29.8 | — | — | 36.2 | 6 |
| 2023年3月 | — | 29.4 | — | — | 36.3 | 1 |
| 2023年2月 | — | 29.6 | — | — | 36.3 | 6 |
| 2022年12月 | — | 29.8 | — | — | 36.4 | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県三浦市的独栋建筑面积为 31.2坪,高于神奈川県平均的 29.9坪 4.1%(28 条数据)。
- 截至 2026年9月,神奈川県三浦市的独栋土地面积为 52.5坪,高于神奈川県平均的 35.6坪 47.6%(28 条数据)。
招租租金与面积走势
#租金(总额)=月租金+管理费等;租金单价=用面积除得的值。面积是两者之间的变量——只有总额变动的月份,变的是招租面积而不是价格。
独栋的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
神奈川県三浦市各车站的独栋行情
神奈川県三浦市内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
神奈川県三浦市周边区域的独栋行情
按与神奈川県三浦市的距离由近到远,列出有独栋报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
神奈川県三浦市各邮编的行情
神奈川県三浦市内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
查找神奈川県三浦市的独栋
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






