Market report
神奈川県茅ヶ崎市的土地市场报告
Urbalytics 每月汇总的神奈川県茅ヶ崎市在售土地的数据条数、单价走势,以及与神奈川県平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Southern Beach Chigasaki·Goki ( talk )/CC BY-SA 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
神奈川県茅ヶ崎市的土地|概览
#条数为神奈川県茅ヶ崎市中能取得价格信息的土地在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県茅ヶ崎市的土地容积坪单价为 54.5万日元/坪,低于神奈川県平均的 60.8万日元/坪 10.3%(95 条数据)。
降价观察2026年8月,茅ヶ崎市的土地有38套降价(降幅中位数 −9.5%)。查看降价观察
土地的挂牌价与面积走势
#土地/挂牌价・容积坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
容积坪单价=挂牌价 ÷ 土地面积 ÷ 容积率。按可建总面积计的单价,比较土地贵贱时不受地块大小影响(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
茅ヶ崎市 最新
3,380万日元
2026年9月
全期变动
−5.8%
对比 2023年2月
与神奈川県之差
+9.7%
基准 3,080万日元
后 20%〜前 20%
2,400〜5,050万日元
中间 60% 的区间 · 2026年9月
挂牌价
单位:万日元容积坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 茅ヶ崎市 | 挂牌价 神奈川県 | 差(挂牌价) | 容积坪单价 茅ヶ崎市 | 容积坪单价 神奈川県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 3,380 | 3,080 | +9.7% | 54.5 | 60.8 | 95 |
| 2026年8月 | 2,965 | 3,255 | −8.9% | 50.9 | 64.5 | 95 |
| 2026年7月 | 3,280 | 3,120 | +5.1% | 42.3 | 56.9 | 94 |
| 2026年6月 | 3,200 | 3,000 | +6.7% | 55.9 | 55.9 | 132 |
| 2026年5月 | 2,780 | 2,780 | ±0.0% | 42.3 | 55.5 | 137 |
| 2026年4月 | 3,035 | 2,980 | +1.8% | 43.6 | 61.5 | 135 |
| 2026年3月 | 3,085 | 2,980 | +3.5% | 56.9 | 59.2 | 129 |
| 2026年2月 | 2,560 | 2,390 | +7.1% | 41.7 | 50.6 | 151 |
| 2026年1月 | 2,790 | 2,990 | −6.7% | 43.6 | 58.5 | 121 |
| 2025年12月 | 3,320 | 3,090 | +7.4% | 48.3 | 59.8 | 121 |
| 2025年11月 | 2,660 | 3,100 | −14.2% | 46.3 | 57.9 | 122 |
| 2025年10月 | 3,295 | 3,080 | +7.0% | 51.6 | 58.5 | 117 |
| 2025年9月 | 3,480 | 3,000 | +16.0% | 50.9 | 56.9 | 102 |
| 2025年8月 | 3,300 | 2,830 | +16.6% | 59.2 | 55.5 | 110 |
| 2025年7月 | 2,905 | 2,680 | +8.4% | 42.3 | 55.9 | 180 |
| 2025年6月 | 2,980 | 2,600 | +14.6% | 41.7 | 50.2 | 144 |
| 2025年5月 | 3,105 | 2,780 | +11.7% | 43.0 | 50.6 | 141 |
| 2025年4月 | 3,250 | 2,880 | +12.8% | 47.6 | 52.2 | 209 |
| 2025年3月 | 3,180 | 2,800 | +13.6% | 46.0 | 52.6 | 168 |
| 2025年2月 | 2,930 | 3,100 | −5.5% | 39.3 | 56.9 | 20 |
| 2025年1月 | — | 2,980 | — | — | 57.2 | 7 |
| 2024年12月 | 2,941 | 3,000 | −2.0% | 30.7 | 53.9 | 10 |
| 2024年11月 | 2,010 | 3,000 | −33.0% | 41.3 | 52.6 | 12 |
| 2024年10月 | 3,600 | 3,490 | +3.2% | 58.5 | 61.8 | 15 |
| 2024年9月 | — | 3,700 | — | — | 63.8 | 8 |
| 2024年8月 | — | 3,480 | — | — | 65.1 | 6 |
| 2024年7月 | — | 3,780 | — | — | 68.1 | 3 |
| 2024年6月 | 2,980 | 3,375 | −11.7% | 41.7 | 68.1 | 10 |
| 2024年5月 | 3,150 | 3,600 | −12.5% | 44.0 | 62.8 | 10 |
| 2024年4月 | — | 3,795 | — | — | 69.1 | 9 |
| 2024年3月 | — | 3,280 | — | — | 65.8 | 6 |
| 2024年2月 | — | 3,495 | — | — | 72.1 | 6 |
| 2024年1月 | — | 3,500 | — | — | 67.4 | 4 |
| 2023年12月 | 3,080 | 3,580 | −14.0% | 72.1 | 66.4 | 11 |
| 2023年11月 | — | 3,480 | — | — | 66.8 | 6 |
| 2023年10月 | — | 3,750 | — | — | 69.8 | 5 |
| 2023年9月 | — | 3,680 | — | — | 65.5 | 6 |
| 2023年8月 | — | 3,500 | — | — | 61.5 | 5 |
| 2023年7月 | — | 2,980 | — | — | 57.9 | 8 |
| 2023年6月 | — | 2,980 | — | — | 62.1 | 8 |
| 2023年5月 | 3,195 | 2,980 | +7.2% | 57.5 | 57.9 | 13 |
| 2023年4月 | 3,500 | 2,900 | +20.7% | 61.2 | 60.5 | 14 |
| 2023年3月 | — | 2,980 | — | — | 61.5 | 8 |
| 2023年2月 | 3,590 | 3,135 | +14.5% | 37.0 | 60.2 | 10 |
| 2023年1月 | — | 2,580 | — | — | 51.6 | 3 |
| 2022年12月 | — | 2,866 | — | — | 52.6 | 8 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県茅ヶ崎市的土地容积坪单价为 54.5万日元/坪,低于神奈川県平均的 60.8万日元/坪 10.3%(95 条数据)。
- 2023年2月 到 2026年9月,神奈川県茅ヶ崎市的土地容积坪单价从 37.0万日元/坪 变为 54.5万日元/坪,上升(+47.3%)。
- 2023年2月 到 2026年9月,神奈川県茅ヶ崎市的土地挂牌价从 3,590万日元 变为 3,380万日元,下跌(−5.8%)。
土地/土地面积走势
单位:坪
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
茅ヶ崎市 最新
36.9坪
2026年9月
全期变动
−12.4%
对比 2023年2月
与神奈川県之差
−16.5%
基准 44.2坪
后 20%〜前 20%
30.6〜50.3坪
中间 60% 的区间 · 2026年9月
| 统计月 | 茅ヶ崎市 | 神奈川県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 36.9 | 44.2 | −16.5% | 95 |
| 2026年8月 | 35.5 | 45.3 | −21.5% | 95 |
| 2026年7月 | 41.9 | 44.2 | −5.1% | 94 |
| 2026年6月 | 36.6 | 45.5 | −19.6% | 132 |
| 2026年5月 | 36.3 | 42.6 | −14.8% | 137 |
| 2026年4月 | 36.9 | 43.0 | −14.0% | 135 |
| 2026年3月 | 38.9 | 42.9 | −9.2% | 129 |
| 2026年2月 | 35.4 | 41.9 | −15.7% | 151 |
| 2026年1月 | 38.8 | 41.4 | −6.5% | 121 |
| 2025年12月 | 39.1 | 42.0 | −7.1% | 121 |
| 2025年11月 | 35.9 | 42.5 | −15.6% | 122 |
| 2025年10月 | 38.7 | 42.9 | −9.7% | 117 |
| 2025年9月 | 40.5 | 42.4 | −4.5% | 102 |
| 2025年8月 | 36.6 | 42.5 | −13.9% | 110 |
| 2025年7月 | 38.0 | 40.8 | −7.0% | 180 |
| 2025年6月 | 38.0 | 42.0 | −9.6% | 144 |
| 2025年5月 | 40.0 | 42.3 | −5.4% | 141 |
| 2025年4月 | 37.5 | 42.5 | −11.8% | 209 |
| 2025年3月 | 37.6 | 42.9 | −12.4% | 168 |
| 2025年2月 | 41.7 | 47.3 | −11.8% | 20 |
| 2025年1月 | — | 48.3 | — | 7 |
| 2024年12月 | 41.0 | 47.6 | −13.9% | 10 |
| 2024年11月 | 33.3 | 47.6 | −30.2% | 12 |
| 2024年10月 | 36.1 | 50.9 | −28.9% | 15 |
| 2024年9月 | — | 52.7 | — | 8 |
| 2024年8月 | — | 51.2 | — | 6 |
| 2024年7月 | — | 56.2 | — | 3 |
| 2024年6月 | 46.6 | 54.0 | −13.6% | 10 |
| 2024年5月 | 33.3 | 52.4 | −36.5% | 10 |
| 2024年4月 | — | 53.6 | — | 9 |
| 2024年3月 | — | 52.0 | — | 6 |
| 2024年2月 | — | 52.2 | — | 6 |
| 2024年1月 | — | 54.5 | — | 4 |
| 2023年12月 | 44.8 | 54.7 | −18.1% | 11 |
| 2023年11月 | — | 53.8 | — | 6 |
| 2023年10月 | — | 55.7 | — | 5 |
| 2023年9月 | — | 55.1 | — | 6 |
| 2023年8月 | — | 58.5 | — | 5 |
| 2023年7月 | — | 46.4 | — | 8 |
| 2023年6月 | — | 46.2 | — | 8 |
| 2023年5月 | 40.0 | 46.1 | −13.3% | 13 |
| 2023年4月 | 40.4 | 45.7 | −11.6% | 14 |
| 2023年3月 | — | 49.9 | — | 8 |
| 2023年2月 | 42.1 | 50.1 | −15.9% | 10 |
| 2023年1月 | — | 46.5 | — | 3 |
| 2022年12月 | — | 46.9 | — | 8 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県茅ヶ崎市的土地土地面积为 36.9坪,低于神奈川県平均的 44.2坪 16.5%(95 条数据)。
土地的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
神奈川県茅ヶ崎市各车站的土地行情
神奈川県茅ヶ崎市内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
神奈川県茅ヶ崎市周边区域的土地行情
按与神奈川県茅ヶ崎市的距离由近到远,列出有土地报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
神奈川県茅ヶ崎市各邮编的行情
神奈川県茅ヶ崎市内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
查找神奈川県茅ヶ崎市的土地
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






