千葉県印旛郡栄町的独栋市场报告
Urbalytics 每月汇总的千葉県印旛郡栄町在售独栋的数据条数、单价走势,以及与千葉県平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Winkels en woningen in Boso no mura, -21 maart 2014 a·Kunitaka NIIDATE/CC BY-SA 2.0(裁剪)·Wikimedia Commons
千葉県印旛郡栄町的独栋|概览
#条数为千葉県印旛郡栄町中能取得价格信息的独栋在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,千葉県印旛郡栄町的独栋表面收益率为 14.21%,高于千葉県平均的 13.07% 114bps(18 条数据)。
- 截至 2026年9月,千葉県印旛郡栄町的独栋建筑坪单价为 36.7万日元/坪,低于千葉県平均的 104.8万日元/坪 65.0%(18 条数据)。
独栋的挂牌价与面积走势
#独栋/挂牌价・建筑坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
建筑坪单价=挂牌价 ÷ 建筑面积。表示同样面积卖多少钱(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
挂牌价
单位:万日元建筑坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 栄町 | 挂牌价 千葉県 | 差(挂牌价) | 建筑坪单价 栄町 | 建筑坪单价 千葉県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,395 | 3,250 | −57.1% | 36.7 | 104.8 | 18 |
| 2026年8月 | 2,480 | 3,199 | −22.5% | 43.6 | 104.8 | 11 |
| 2026年7月 | 2,288 | 3,280 | −30.2% | 72.4 | 103.8 | 17 |
| 2026年6月 | 1,515 | 3,190 | −52.5% | 63.8 | 104.1 | 14 |
| 2026年5月 | 1,080 | 3,190 | −66.1% | 35.7 | 102.5 | 16 |
| 2026年4月 | 1,440 | 3,190 | −54.9% | 43.0 | 102.8 | 12 |
| 2026年3月 | 1,474 | 3,150 | −53.2% | 41.0 | 101.8 | 12 |
| 2026年2月 | — | 3,190 | — | — | 103.1 | 7 |
| 2026年1月 | — | 3,288 | — | — | 108.1 | 9 |
| 2025年12月 | — | 3,180 | — | — | 102.8 | 4 |
| 2025年11月 | — | 3,180 | — | — | 103.5 | 6 |
| 2025年10月 | 1,165 | 3,180 | −63.4% | 28.8 | 102.1 | 12 |
| 2025年9月 | — | 3,180 | — | — | 101.2 | 6 |
| 2025年8月 | 999 | 3,080 | −67.6% | 28.8 | 99.5 | 13 |
| 2025年7月 | 1,380 | 2,975 | −53.6% | 39.7 | 95.2 | 11 |
| 2025年6月 | 1,480 | 2,980 | −50.3% | 43.3 | 97.2 | 20 |
| 2025年5月 | 1,480 | 2,990 | −50.5% | 43.6 | 98.2 | 23 |
| 2025年4月 | 1,490 | 2,880 | −48.3% | 44.6 | 92.9 | 36 |
| 2025年3月 | 1,480 | 3,050 | −51.5% | 43.3 | 99.8 | 25 |
| 2025年2月 | — | 2,920 | — | — | 93.6 | 5 |
| 2025年1月 | — | 2,990 | — | — | 99.2 | 2 |
| 2024年12月 | — | 2,580 | — | — | 79.3 | 2 |
| 2024年10月 | — | 2,495 | — | — | 76.0 | 1 |
| 2024年8月 | — | 2,380 | — | — | 78.7 | 3 |
| 2024年7月 | — | 2,480 | — | — | 82.0 | 7 |
| 2024年6月 | — | 2,595 | — | — | 83.0 | 5 |
| 2024年5月 | — | 2,365 | — | — | 74.0 | 5 |
| 2024年4月 | — | 2,400 | — | — | 75.4 | 4 |
| 2024年3月 | — | 2,615 | — | — | 82.6 | 3 |
| 2024年2月 | — | 2,690 | — | — | 85.0 | 5 |
| 2024年1月 | — | 2,500 | — | — | 77.4 | 2 |
| 2023年12月 | — | 2,500 | — | — | 80.7 | 5 |
| 2023年11月 | — | 2,450 | — | — | 77.4 | 1 |
| 2023年10月 | — | 2,380 | — | — | 73.1 | 2 |
| 2023年9月 | — | 2,550 | — | — | 81.3 | 3 |
| 2023年8月 | — | 2,485 | — | — | 77.0 | 1 |
| 2023年6月 | — | 2,495 | — | — | 81.3 | 8 |
| 2023年5月 | — | 2,350 | — | — | 73.1 | 2 |
| 2023年4月 | — | 2,600 | — | — | 80.0 | 6 |
| 2023年3月 | — | 2,400 | — | — | 73.4 | 7 |
| 2023年2月 | — | 2,400 | — | — | 77.0 | 5 |
| 2023年1月 | — | 2,385 | — | — | 74.4 | 1 |
| 2022年12月 | — | 2,330 | — | — | 72.4 | 3 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,千葉県印旛郡栄町的独栋建筑坪单价为 36.7万日元/坪,低于千葉県平均的 104.8万日元/坪 65.0%(18 条数据)。
- 2025年3月 到 2026年9月,千葉県印旛郡栄町的独栋建筑坪单价从 43.3万日元/坪 变为 36.7万日元/坪,下跌(−15.3%)。
- 2025年3月 到 2026年9月,千葉県印旛郡栄町的独栋挂牌价从 1,480万日元 变为 1,395万日元,下跌(−5.7%)。
独栋/建筑面积・土地面积走势
建筑面积=在售物件建筑面积的中位数。建筑坪单价相同时面积越大总价越高,所以要和价格走势一起读。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
建筑面积
单位:坪土地面积
单位:坪| 统计月 | 建筑面积 栄町 | 建筑面积 千葉県 | 差(建筑面积) | 土地面积 栄町 | 土地面积 千葉県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 31.7 | 30.5 | +4.1% | 61.4 | 40.9 | 18 |
| 2026年8月 | 31.8 | 30.4 | +4.4% | 55.4 | 40.9 | 11 |
| 2026年7月 | 31.9 | 30.5 | +4.5% | 54.9 | 41.1 | 17 |
| 2026年6月 | 30.4 | 30.4 | ±0.0% | 56.5 | 41.1 | 14 |
| 2026年5月 | 32.8 | 30.4 | +8.0% | 55.6 | 40.7 | 16 |
| 2026年4月 | 36.0 | 30.6 | +17.6% | 69.5 | 41.4 | 12 |
| 2026年3月 | 31.3 | 30.4 | +2.9% | 57.1 | 41.0 | 12 |
| 2026年2月 | — | 30.3 | — | — | 41.1 | 7 |
| 2026年1月 | — | 30.4 | — | — | 40.4 | 9 |
| 2025年12月 | — | 30.3 | — | — | 40.6 | 4 |
| 2025年11月 | — | 30.3 | — | — | 41.2 | 6 |
| 2025年10月 | 36.0 | 30.3 | +18.7% | 63.3 | 41.0 | 12 |
| 2025年9月 | — | 30.3 | — | — | 40.7 | 6 |
| 2025年8月 | 34.7 | 30.3 | +14.4% | 55.8 | 40.3 | 13 |
| 2025年7月 | 32.5 | 30.2 | +7.6% | 60.2 | 40.8 | 11 |
| 2025年6月 | 32.7 | 30.2 | +8.3% | 61.8 | 40.7 | 20 |
| 2025年5月 | 33.0 | 30.3 | +9.1% | 63.3 | 41.0 | 23 |
| 2025年4月 | 31.2 | 30.4 | +2.7% | 62.1 | 41.7 | 36 |
| 2025年3月 | 30.4 | 30.4 | +0.2% | 62.5 | 40.9 | 25 |
| 2025年2月 | — | 30.6 | — | — | 40.8 | 5 |
| 2025年1月 | — | 30.6 | — | — | 40.3 | 2 |
| 2024年12月 | — | 31.1 | — | — | 42.7 | 2 |
| 2024年10月 | — | 30.6 | — | — | 43.8 | 1 |
| 2024年8月 | — | 31.1 | — | — | 42.7 | 3 |
| 2024年7月 | — | 30.6 | — | — | 44.7 | 7 |
| 2024年6月 | — | 30.7 | — | — | 43.0 | 5 |
| 2024年5月 | — | 31.2 | — | — | 43.5 | 5 |
| 2024年4月 | — | 30.6 | — | — | 44.6 | 4 |
| 2024年3月 | — | 30.8 | — | — | 42.9 | 3 |
| 2024年2月 | — | 30.8 | — | — | 43.9 | 5 |
| 2024年1月 | — | 30.6 | — | — | 42.7 | 2 |
| 2023年12月 | — | 31.3 | — | — | 44.6 | 5 |
| 2023年11月 | — | 30.8 | — | — | 44.2 | 1 |
| 2023年10月 | — | 30.3 | — | — | 45.6 | 2 |
| 2023年9月 | — | 30.6 | — | — | 45.4 | 3 |
| 2023年8月 | — | 30.2 | — | — | 43.9 | 1 |
| 2023年6月 | — | 30.7 | — | — | 45.3 | 8 |
| 2023年5月 | — | 31.0 | — | — | 45.4 | 2 |
| 2023年4月 | — | 31.1 | — | — | 44.6 | 6 |
| 2023年3月 | — | 31.4 | — | — | 46.4 | 7 |
| 2023年2月 | — | 31.6 | — | — | 45.8 | 5 |
| 2023年1月 | — | 31.0 | — | — | 44.8 | 1 |
| 2022年12月 | — | 30.7 | — | — | 49.7 | 3 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
数据解读
- 截至 2026年9月,千葉県印旛郡栄町的独栋建筑面积为 31.7坪,高于千葉県平均的 30.5坪 4.1%(18 条数据)。
- 截至 2026年9月,千葉県印旛郡栄町的独栋土地面积为 61.4坪,高于千葉県平均的 40.9坪 50.1%(18 条数据)。
招租租金与面积走势
#租金(总额)=月租金+管理费等;租金单价=用面积除得的值。面积是两者之间的变量——只有总额变动的月份,变的是招租面积而不是价格。
独栋的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
千葉県印旛郡栄町各车站的独栋行情
千葉県印旛郡栄町内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
千葉県印旛郡栄町周边区域的独栋行情
按与千葉県印旛郡栄町的距离由近到远,列出有独栋报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
千葉県印旛郡栄町各邮编的行情
千葉県印旛郡栄町内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
查找千葉県印旛郡栄町的独栋
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






