千葉県柏市的区分公寓市场报告
Urbalytics 每月汇总的千葉県柏市在售区分公寓的数据条数、单价走势,以及与千葉県平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Kashiwa montage·kcomiida User:ヒタチギ User:YDKB User:Suikotei Atayu Ueno Waka77/CC BY-SA 4.0(裁剪)·Wikimedia Commons
千葉県柏市的区分公寓|概览
#条数为千葉県柏市中能取得价格信息的区分公寓在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,千葉県柏市的区分公寓建筑㎡单价为 44.9万日元/㎡,高于千葉県平均的 35.7万日元/㎡ 25.8%(133 条数据)。
区分公寓的挂牌价与面积走势
#区分公寓/挂牌价・建筑㎡单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
建筑㎡单价=挂牌价 ÷ 建筑面积。表示同样面积卖多少钱(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
挂牌价
单位:万日元建筑㎡单价
单位:万日元/㎡| 统计月 | 挂牌价 柏市 | 挂牌价 千葉県 | 差(挂牌价) | 建筑㎡单价 柏市 | 建筑㎡单价 千葉県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 3,000 | 2,490 | +20.5% | 44.9 | 35.7 | 133 |
| 2026年8月 | 3,065 | 2,480 | +23.6% | 44.8 | 34.2 | 135 |
| 2026年7月 | 2,590 | 2,380 | +8.8% | 35.3 | 33.2 | 178 |
| 2026年6月 | 2,650 | 2,380 | +11.3% | 35.1 | 33.0 | 221 |
| 2026年5月 | 2,349 | 2,290 | +2.6% | 32.0 | 32.4 | 240 |
| 2026年4月 | 2,675 | 2,380 | +12.4% | 40.4 | 33.5 | 178 |
| 2026年3月 | 2,399 | 2,345 | +2.3% | 32.6 | 32.3 | 147 |
| 2026年2月 | 2,480 | 2,390 | +3.8% | 34.1 | 33.6 | 165 |
| 2026年1月 | 2,540 | 2,380 | +6.7% | 38.7 | 32.8 | 140 |
| 2025年12月 | 1,899 | 2,299 | −17.4% | 28.7 | 32.2 | 133 |
| 2025年11月 | 2,350 | 2,300 | +2.2% | 34.1 | 32.3 | 137 |
| 2025年10月 | 1,980 | 2,290 | −13.5% | 28.1 | 32.1 | 150 |
| 2025年9月 | 2,280 | 2,350 | −3.0% | 33.5 | 32.7 | 162 |
| 2025年8月 | 2,480 | 2,380 | +4.2% | 34.3 | 32.8 | 129 |
| 2025年7月 | 2,740 | 2,400 | +14.2% | 35.1 | 33.9 | 192 |
| 2025年6月 | 2,390 | 2,380 | +0.4% | 34.2 | 32.9 | 183 |
| 2025年5月 | 2,200 | 2,290 | −3.9% | 29.6 | 31.9 | 199 |
| 2025年4月 | 2,280 | 2,180 | +4.6% | 32.0 | 30.7 | 205 |
| 2025年3月 | 2,465 | 2,235 | +10.3% | 33.8 | 31.4 | 192 |
| 2025年2月 | 2,999 | 2,890 | +3.8% | 42.1 | 40.5 | 146 |
| 2025年1月 | 2,680 | 2,880 | −6.9% | 37.6 | 40.5 | 117 |
| 2024年12月 | 2,540 | 2,780 | −8.6% | 34.4 | 39.2 | 122 |
| 2024年11月 | 3,180 | 2,899 | +9.7% | 42.2 | 40.0 | 67 |
| 2024年10月 | 3,190 | 2,794 | +14.2% | 43.2 | 40.2 | 35 |
| 2024年9月 | 3,330 | 2,980 | +11.7% | 44.9 | 40.9 | 24 |
| 2024年8月 | 3,180 | 2,900 | +9.7% | 45.3 | 40.0 | 43 |
| 2024年7月 | 2,380 | 2,940 | −19.0% | 32.2 | 40.2 | 30 |
| 2024年6月 | 2,990 | 2,990 | ±0.0% | 40.0 | 40.9 | 30 |
| 2024年5月 | 3,530 | 2,980 | +18.5% | 46.3 | 40.2 | 36 |
| 2024年4月 | 2,710 | 2,800 | −3.2% | 40.0 | 38.4 | 63 |
| 2024年3月 | 3,371 | 2,800 | +20.4% | 41.9 | 39.2 | 72 |
| 2024年2月 | 3,090 | 2,890 | +6.9% | 38.5 | 38.8 | 76 |
| 2024年1月 | 2,480 | 2,780 | −10.8% | 34.7 | 38.8 | 57 |
| 2023年12月 | 2,480 | 2,700 | −8.1% | 34.8 | 38.2 | 76 |
| 2023年11月 | 2,630 | 2,780 | −5.4% | 34.8 | 37.9 | 93 |
| 2023年10月 | 2,780 | 2,788 | −0.3% | 37.6 | 38.2 | 76 |
| 2023年9月 | 3,100 | 2,980 | +4.0% | 46.6 | 40.4 | 65 |
| 2023年8月 | 3,230 | 2,790 | +15.8% | 47.2 | 39.3 | 58 |
| 2023年7月 | 2,780 | 2,780 | ±0.0% | 40.2 | 38.4 | 79 |
| 2023年6月 | 2,730 | 2,900 | −5.9% | 43.1 | 40.0 | 57 |
| 2023年5月 | 3,280 | 2,880 | +13.9% | 47.2 | 40.0 | 77 |
| 2023年4月 | 3,330 | 2,850 | +16.8% | 47.2 | 39.0 | 79 |
| 2023年3月 | 2,530 | 2,880 | −12.2% | 34.8 | 39.2 | 78 |
| 2023年2月 | 3,080 | 2,900 | +6.2% | 42.6 | 39.7 | 60 |
| 2023年1月 | 3,330 | 2,990 | +11.4% | 46.1 | 40.9 | 28 |
| 2022年12月 | 2,700 | 2,885 | −6.4% | 38.8 | 40.0 | 68 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,千葉県柏市的区分公寓建筑㎡单价为 44.9万日元/㎡,高于千葉県平均的 35.7万日元/㎡ 25.8%(133 条数据)。
- 2022年12月 到 2026年9月,千葉県柏市的区分公寓建筑㎡单价从 38.8万日元/㎡ 变为 44.9万日元/㎡,上升(+15.7%)。
- 2022年12月 到 2026年9月,千葉県柏市的区分公寓挂牌价从 2,700万日元 变为 3,000万日元,上升(+11.1%)。
区分公寓/专有面积走势
专有面积=在售物件专有面积的中位数。建筑㎡单价相同时面积越大总价越高,所以要和价格走势一起读。
| 统计月 | 柏市 | 千葉県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 73.2 | 71.4 | +2.5% | 133 |
| 2026年8月 | 72.0 | 71.8 | +0.3% | 135 |
| 2026年7月 | 73.5 | 71.9 | +2.2% | 178 |
| 2026年6月 | 72.2 | 71.4 | +1.1% | 221 |
| 2026年5月 | 72.1 | 71.4 | +1.0% | 240 |
| 2026年4月 | 72.3 | 71.9 | +0.6% | 178 |
| 2026年3月 | 73.3 | 71.6 | +2.4% | 147 |
| 2026年2月 | 73.2 | 71.5 | +2.4% | 165 |
| 2026年1月 | 71.0 | 71.4 | −0.6% | 140 |
| 2025年12月 | 73.2 | 71.9 | +1.8% | 133 |
| 2025年11月 | 75.1 | 72.0 | +4.3% | 137 |
| 2025年10月 | 73.9 | 72.1 | +2.5% | 150 |
| 2025年9月 | 74.3 | 71.9 | +3.3% | 162 |
| 2025年8月 | 73.0 | 71.6 | +2.0% | 129 |
| 2025年7月 | 72.9 | 71.9 | +1.4% | 192 |
| 2025年6月 | 72.8 | 72.0 | +1.1% | 183 |
| 2025年5月 | 75.0 | 72.0 | +4.2% | 199 |
| 2025年4月 | 74.0 | 71.9 | +2.9% | 205 |
| 2025年3月 | 73.0 | 71.8 | +1.7% | 192 |
| 2025年2月 | 76.0 | 72.0 | +5.6% | 146 |
| 2025年1月 | 74.0 | 72.0 | +2.8% | 117 |
| 2024年12月 | 76.0 | 72.0 | +5.6% | 122 |
| 2024年11月 | 72.0 | 72.0 | ±0.0% | 67 |
| 2024年10月 | 74.2 | 72.0 | +3.1% | 35 |
| 2024年9月 | 72.0 | 72.0 | ±0.0% | 24 |
| 2024年8月 | 75.0 | 72.0 | +4.2% | 43 |
| 2024年7月 | 73.2 | 72.0 | +1.7% | 30 |
| 2024年6月 | 72.0 | 72.0 | ±0.0% | 30 |
| 2024年5月 | 75.1 | 72.0 | +4.3% | 36 |
| 2024年4月 | 74.0 | 72.1 | +2.6% | 63 |
| 2024年3月 | 72.0 | 72.0 | ±0.0% | 72 |
| 2024年2月 | 72.0 | 72.0 | ±0.0% | 76 |
| 2024年1月 | 72.9 | 72.0 | +1.3% | 57 |
| 2023年12月 | 73.0 | 72.0 | +1.4% | 76 |
| 2023年11月 | 74.0 | 72.0 | +2.8% | 93 |
| 2023年10月 | 74.0 | 72.0 | +2.8% | 76 |
| 2023年9月 | 72.0 | 72.0 | ±0.0% | 65 |
| 2023年8月 | 72.8 | 72.0 | +1.1% | 58 |
| 2023年7月 | 73.6 | 72.0 | +2.2% | 79 |
| 2023年6月 | 75.0 | 72.0 | +4.2% | 57 |
| 2023年5月 | 76.0 | 72.0 | +5.6% | 77 |
| 2023年4月 | 76.0 | 72.0 | +5.6% | 79 |
| 2023年3月 | 74.0 | 72.0 | +2.8% | 78 |
| 2023年2月 | 76.0 | 72.0 | +5.6% | 60 |
| 2023年1月 | 76.1 | 72.0 | +5.7% | 28 |
| 2022年12月 | 76.0 | 72.0 | +5.6% | 68 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,千葉県柏市的区分公寓专有面积为 73.2㎡,高于千葉県平均的 71.4㎡ 2.5%(133 条数据)。
招租租金与面积走势
#租金(总额)=月租金+管理费等;租金单价=用面积除得的值。面积是两者之间的变量——只有总额变动的月份,变的是招租面积而不是价格。
区分公寓的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
千葉県柏市各车站的区分公寓行情
千葉県柏市内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
千葉県柏市周边区域的区分公寓行情
按与千葉県柏市的距离由近到远,列出有区分公寓报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
千葉県柏市各邮编的行情
千葉県柏市内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
千葉県柏市的文章
Urbalytics 关于千葉県柏市的分析文章。
查找千葉県柏市的公寓
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。







