読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
埼玉県吉川市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・埼玉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
Yoshikawa jinja·ET318/CC BY-SA 4.0(トリミング)·Wikimedia Commons
件数は埼玉県吉川市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 吉川市 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,030 | 2,240 | −9.4% | 105 |
| 2026年7月 | 1,979 | 2,229 | −11.2% | 112 |
| 2026年6月 | 1,981 | 2,208 | −10.3% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 吉川市 | 埼玉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 16 | 2,473 | −99.4% | 16 |
| 2026年7月 | 10 | 3,322 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
埼玉県吉川市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 101 |
| 2026年5月 | 2,028 | 2,212 | −8.3% | 112 |
|---|
| 2026年4月 | 2,015 | 2,203 | −8.5% | 94 |
|---|
| 2026年3月 | 2,001 | 2,196 | −8.9% | 78 |
|---|
| 2026年2月 | 2,017 | 2,192 | −8.0% | 71 |
|---|
| 2026年1月 | 2,014 | 2,170 | −7.2% | 68 |
|---|
| 2025年12月 | 2,014 | 2,166 | −7.0% | 68 |
|---|
| 2025年11月 | 2,014 | 2,163 | −6.9% | 68 |
|---|
| 2025年10月 | 1,998 | 2,162 | −7.6% | 66 |
|---|
| 2025年9月 | 1,974 | 2,155 | −8.4% | 62 |
|---|
| 2025年8月 | 1,985 | 2,148 | −7.6% | 60 |
|---|
| 2025年7月 | 1,964 | 2,148 | −8.6% | 59 |
|---|
| 2025年6月 | 1,944 | 2,148 | −9.5% | 55 |
|---|
| 2025年5月 | — | 2,170 | — | 29 |
|---|
| 2025年4月 | — | 2,171 | — | 12 |
|---|
| 2025年3月 | — | 2,378 | — | 8 |
|---|
| 10 |
| 2026年6月 | 28 | 4,232 | −99.3% | 28 |
|---|
| 2026年5月 | 24 | 4,337 | −99.4% | 24 |
|---|
| 2026年4月 | 13 | 2,938 | −99.6% | 13 |
|---|
| 2026年3月 | 16 | 2,889 | −99.4% | 16 |
|---|
| 2026年2月 | 15 | 2,707 | −99.4% | 15 |
|---|
| 2026年1月 | 13 | 2,442 | −99.5% | 13 |
|---|
| 2025年12月 | 12 | 2,459 | −99.5% | 12 |
|---|
| 2025年11月 | 24 | 2,592 | −99.1% | 24 |
|---|
| 2025年10月 | 15 | 2,720 | −99.4% | 15 |
|---|
| 2025年9月 | 16 | 2,703 | −99.4% | 16 |
|---|
| 2025年8月 | 13 | 2,346 | −99.4% | 13 |
|---|
| 2025年7月 | 13 | 3,135 | −99.6% | 13 |
|---|
| 2025年6月 | 14 | 3,015 | −99.5% | 14 |
|---|
| 2025年5月 | 17 | 3,441 | −99.5% | 17 |
|---|
| 2025年4月 | 18 | 3,602 | −99.5% | 18 |
|---|
| 2025年3月 | 18 | 3,322 | −99.5% | 18 |
|---|
| 2025年2月 | 11 | 2,390 | −99.5% | 11 |
|---|
| 2025年1月 | 8 | 2,196 | −99.6% | 8 |
|---|
| 2024年12月 | 8 | 2,080 | −99.6% | 8 |
|---|
| 2024年11月 | 1 | 613 | −99.8% | 1 |
|---|
| 2024年10月 | 5 | 783 | −99.4% | 5 |
|---|
| 2024年9月 | 2 | 607 | −99.7% | 2 |
|---|
| 2024年8月 | 1 | 641 | −99.8% | 1 |
|---|
| 2024年7月 | 5 | 810 | −99.4% | 5 |
|---|
| 2024年6月 | 3 | 807 | −99.6% | 3 |
|---|
| 2024年5月 | 3 | 795 | −99.6% | 3 |
|---|
| 2024年4月 | 4 | 1,140 | −99.6% | 4 |
|---|
| 2024年3月 | 6 | 1,366 | −99.6% | 6 |
|---|
| 2024年2月 | 8 | 1,241 | −99.4% | 8 |
|---|
| 2024年1月 | 5 | 1,495 | −99.7% | 5 |
|---|
| 2023年12月 | 8 | 1,653 | −99.5% | 8 |
|---|
| 2023年11月 | 8 | 1,551 | −99.5% | 8 |
|---|
| 2023年10月 | 7 | 1,514 | −99.5% | 7 |
|---|
| 2023年9月 | 9 | 1,173 | −99.2% | 9 |
|---|
| 2023年8月 | 8 | 1,123 | −99.3% | 8 |
|---|
| 2023年7月 | 5 | 1,132 | −99.6% | 5 |
|---|
| 2023年6月 | 3 | 1,127 | −99.7% | 3 |
|---|
| 2023年5月 | 1 | 1,147 | −99.9% | 1 |
|---|
| 2023年4月 | 5 | 1,222 | −99.6% | 5 |
|---|
| 2023年3月 | 2 | 911 | −99.8% | 2 |
|---|
| 2023年2月 | 3 | 866 | −99.7% | 3 |
|---|
| 2023年1月 | 2 | 627 | −99.7% | 2 |
|---|
| 2022年12月 | 2 | 1,154 | −99.8% | 2 |
|---|
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。