読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県富里市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している物件データ件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
Former Iwasaki family villa (Tomisato City, Chiba Prefecture)·小石川人晃/CC BY-SA 4.0(トリミング)·Wikimedia Commons
件数は千葉県富里市で価格情報が取得できた区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 富里市 | 売出価格 千葉県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 富里市 | 建物㎡単価 千葉県 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 2,480 | — | — | 34.3 | 6 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
専有面積=売出中の物件の専有面積の中央値。建物㎡単価が同じでも面積が広ければ総額は上がるため、価格の推移と併せて読む数値です。
| 集計月 | 富里市 | 千葉県 | 差 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | — | 71.7 | — | 6 |
| 2026年7月 | 69.8 | 71.9 | −2.9% | 10 |
| 2026年6月 | — | 71.4 | — | 7 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
賃料(総額)=月額賃料+管理費等、賃料単価=それを面積で割った値。面積は総額と単価の差を生む変数で、総額だけが動いた月は、価格ではなく募集されている広さが変わっています。
募集賃料(総額)=月額賃料+管理費等の中央値。1戸あたりの支払額そのもので、面積の広さがそのまま効きます。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 募集賃料(総額) 富里市 | 募集賃料(総額) 千葉県 | 差(募集賃料(総額)) | 募集賃料単価 富里市 | 募集賃料単価 千葉県 | データ件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 8.0 | 8.6 | −7.0% | 1,666 | 2,232 | 27 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集面積=募集中の物件の専有・延床面積の中央値。総額と単価の差を生む変数で、単価が同じでも面積が広ければ総額は上がります。
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。グラフは基準月を100とした指数で、市場規模の違うエリアどうしでも増減のペースを比べられます。実数(件)はカードと下の表に載せています。
| 集計月 | 富里市(件) | 富里市(指数) | 千葉県(件) | 千葉県(指数) | 差(pt) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 6 | 600.0 | 1,979 | 219.9 | +380.1pt |
| 2026年7月 | 10 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 2026年7月 |
|---|
| 1,315 | 2,380 | −44.7% | 22.8 | 33.2 | 10 |
| 2026年6月 | — | 2,380 | — | — | 33.0 | 7 |
|---|
| 2026年5月 | — | 2,290 | — | — | 32.4 | 6 |
|---|
| 2026年4月 | — | 2,380 | — | — | 33.5 | 5 |
|---|
| 2026年3月 | — | 2,345 | — | — | 32.3 | 4 |
|---|
| 2026年2月 | — | 2,390 | — | — | 33.6 | 5 |
|---|
| 2026年1月 | — | 2,380 | — | — | 32.8 | 5 |
|---|
| 2025年12月 | — | 2,299 | — | — | 32.2 | 2 |
|---|
| 2025年11月 | — | 2,300 | — | — | 32.3 | 4 |
|---|
| 2025年10月 | — | 2,290 | — | — | 32.1 | 2 |
|---|
| 2025年9月 | — | 2,350 | — | — | 32.7 | 6 |
|---|
| 2025年8月 | — | 2,380 | — | — | 32.8 | 3 |
|---|
| 2025年7月 | — | 2,400 | — | — | 33.9 | 4 |
|---|
| 2025年6月 | — | 2,380 | — | — | 32.9 | 1 |
|---|
| 2025年5月 | — | 2,290 | — | — | 31.9 | 2 |
|---|
| 2025年4月 | — | 2,180 | — | — | 30.7 | 3 |
|---|
| 2025年3月 | — | 2,235 | — | — | 31.4 | 1 |
|---|
| 2025年2月 | — | 2,890 | — | — | 40.5 | 3 |
|---|
| 2025年1月 | — | 2,880 | — | — | 40.5 | 1 |
|---|
| 2024年3月 | — | 2,800 | — | — | 39.2 | 1 |
|---|
| 2023年9月 | — | 2,980 | — | — | 40.4 | 1 |
|---|
| 2023年7月 | — | 2,780 | — | — | 38.4 | 1 |
|---|
| 2023年5月 | — | 2,880 | — | — | 40.0 | 1 |
|---|
| 2023年4月 | — | 2,850 | — | — | 39.0 | 1 |
|---|
| 2023年2月 | — | 2,900 | — | — | 39.7 | 1 |
|---|
| 2022年12月 | — | 2,885 | — | — | 40.0 | 1 |
|---|
| 2026年5月 | — | 71.4 | — | 6 |
|---|
| 2026年4月 | — | 71.9 | — | 5 |
|---|
| 2026年3月 | — | 71.6 | — | 4 |
|---|
| 2026年2月 | — | 71.5 | — | 5 |
|---|
| 2026年1月 | — | 71.4 | — | 5 |
|---|
| 2025年12月 | — | 71.9 | — | 2 |
|---|
| 2025年11月 | — | 72.0 | — | 4 |
|---|
| 2025年10月 | — | 72.1 | — | 2 |
|---|
| 2025年9月 | — | 71.9 | — | 6 |
|---|
| 2025年8月 | — | 71.6 | — | 3 |
|---|
| 2025年7月 | — | 71.9 | — | 4 |
|---|
| 2025年6月 | — | 72.0 | — | 1 |
|---|
| 2025年5月 | — | 72.0 | — | 2 |
|---|
| 2025年4月 | — | 71.9 | — | 3 |
|---|
| 2025年3月 | — | 71.8 | — | 1 |
|---|
| 2025年2月 | — | 72.0 | — | 3 |
|---|
| 2025年1月 | — | 72.0 | — | 1 |
|---|
| 2024年3月 | — | 72.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年9月 | — | 72.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年7月 | — | 72.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年5月 | — | 72.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年4月 | — | 72.0 | — | 1 |
|---|
| 2023年2月 | — | 72.0 | — | 1 |
|---|
| 2022年12月 | — | 72.0 | — | 1 |
|---|
| 2026年7月 | 7.8 | 8.7 | −10.3% | 1,587 | 2,195 | 28 |
|---|
| 2026年6月 | 7.0 | 8.8 | −20.5% | 1,461 | 2,177 | 26 |
|---|
| 2026年5月 | 9.0 | 9.9 | −9.1% | 1,609 | 2,190 | 31 |
|---|
| 2026年4月 | 9.0 | 9.8 | −8.2% | 1,566 | 2,185 | 27 |
|---|
| 2026年3月 | 9.0 | 9.7 | −7.2% | 1,559 | 2,186 | 25 |
|---|
| 2026年2月 | 9.0 | 9.6 | −6.2% | 1,568 | 2,183 | 24 |
|---|
| 2026年1月 | 9.0 | 9.5 | −5.3% | 1,568 | 2,176 | 24 |
|---|
| 2025年12月 | 9.0 | 9.5 | −5.3% | 1,531 | 2,169 | 23 |
|---|
| 2025年11月 | 9.0 | 9.5 | −5.3% | 1,531 | 2,174 | 22 |
|---|
| 2025年10月 | 9.0 | 9.5 | −5.3% | 1,531 | 2,170 | 22 |
|---|
| 2025年9月 | 9.0 | 9.5 | −5.3% | 1,531 | 2,166 | 22 |
|---|
| 2025年8月 | 9.0 | 9.5 | −5.3% | 1,499 | 2,162 | 21 |
|---|
| 2025年7月 | 9.0 | 9.5 | −5.3% | 1,499 | 2,161 | 21 |
|---|
| 2025年6月 | 9.0 | 9.4 | −4.3% | 1,493 | 2,147 | 19 |
|---|
| 2025年5月 | 4.7 | 8.7 | −46.0% | 1,444 | 2,156 | 11 |
|---|
| 2025年4月 | — | 8.3 | — | — | 2,167 | 7 |
|---|
| 2025年3月 | — | 11.7 | — | — | 2,317 | 4 |
|---|
| 集計月 |
|---|
| 富里市 | 千葉県 | 差 | データ件数 |
|---|
| 2026年8月 | 42.9 | 39.8 | +7.8% | 27 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 47.0 | 40.3 | +16.6% | 28 |
| 2026年6月 | 48.2 | 40.8 | +18.1% | 26 |
| 2026年5月 | 57.1 | 46.4 | +23.1% | 31 |
| 2026年4月 | 57.4 | 46.1 | +24.5% | 27 |
| 2026年3月 | 57.4 | 45.4 | +26.4% | 25 |
| 2026年2月 | 57.5 | 44.7 | +28.6% | 24 |
| 2026年1月 | 57.5 | 44.2 | +30.1% | 24 |
| 2025年12月 | 57.1 | 43.7 | +30.7% | 23 |
| 2025年11月 | 57.5 | 43.7 | +31.6% | 22 |
| 2025年10月 | 57.5 | 43.7 | +31.6% | 22 |
| 2025年9月 | 57.5 | 43.6 | +31.9% | 22 |
| 2025年8月 | 57.8 | 43.6 | +32.6% | 21 |
| 2025年7月 | 57.8 | 43.5 | +32.9% | 21 |
| 2025年6月 | 57.1 | 42.9 | +33.1% | 19 |
| 2025年5月 | 63.4 | 40.9 | +55.0% | 11 |
| 2025年4月 | — | 40.6 | — | 7 |
| 2025年3月 | — | 51.5 | — | 4 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
| 1,000.0 |
| 2,705 |
| 300.6 |
| +699.4pt |
| 2026年6月 | 7 | 700.0 | 3,409 | 378.8 | +321.2pt |
|---|
| 2026年5月 | 6 | 600.0 | 3,542 | 393.6 | +206.4pt |
|---|
| 2026年4月 | 5 | 500.0 | 2,337 | 259.7 | +240.3pt |
|---|
| 2026年3月 | 4 | 400.0 | 2,382 | 264.7 | +135.3pt |
|---|
| 2026年2月 | 5 | 500.0 | 2,211 | 245.7 | +254.3pt |
|---|
| 2026年1月 | 5 | 500.0 | 1,900 | 211.1 | +288.9pt |
|---|
| 2025年12月 | 2 | 200.0 | 2,091 | 232.3 | −32.3pt |
|---|
| 2025年11月 | 4 | 400.0 | 2,188 | 243.1 | +156.9pt |
|---|
| 2025年10月 | 2 | 200.0 | 2,296 | 255.1 | −55.1pt |
|---|
| 2025年9月 | 6 | 600.0 | 2,281 | 253.4 | +346.6pt |
|---|
| 2025年8月 | 3 | 300.0 | 1,921 | 213.4 | +86.6pt |
|---|
| 2025年7月 | 4 | 400.0 | 2,748 | 305.3 | +94.7pt |
|---|
| 2025年6月 | 1 | 100.0 | 2,458 | 273.1 | −173.1pt |
|---|
| 2025年5月 | 2 | 200.0 | 2,770 | 307.8 | −107.8pt |
|---|
| 2025年4月 | 3 | 300.0 | 2,844 | 316.0 | −16.0pt |
|---|
| 2025年3月 | 1 | 100.0 | 2,724 | 302.7 | −202.7pt |
|---|
| 2025年2月 | 3 | 300.0 | 1,834 | 203.8 | +96.2pt |
|---|
| 2025年1月 | 1 | 100.0 | 1,505 | 167.2 | −67.2pt |
|---|
| 2024年3月 | 1 | 100.0 | 1,013 | 112.6 | −12.6pt |
|---|
| 2023年9月 | 1 | 100.0 | 931 | 103.4 | −3.4pt |
|---|
| 2023年7月 | 1 | 100.0 | 903 | 100.3 | −0.3pt |
|---|
| 2023年5月 | 1 | 100.0 | 900 | 100.0 | ±0.0pt |
|---|
| 2023年4月 | 1 | 100.0 | 954 | 106.0 | −6.0pt |
|---|
| 2023年2月 | 1 | 100.0 | 775 | 86.1 | +13.9pt |
|---|
| 2022年12月 | 1 | 100.0 | 900 | 100.0 | ±0.0pt |
|---|
千葉県富里市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。