読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県木更津市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
Kisarazu montage·User:Kentagon 運転太郎 Hiroaki Kaneko hokkane4/CC BY-SA 4.0(トリミング)·Wikimedia Commons
件数は千葉県木更津市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 木更津市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 1,745 | 2,232 | −21.8% | 214 |
| 2026年7月 | 1,743 | 2,195 | −20.6% | 236 |
| 2026年6月 | 1,728 | 2,177 | −20.6% |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 木更津市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 5 | 1,979 | −99.7% | 5 |
| 2026年7月 | 8 | 2,705 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
千葉県木更津市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 248 |
| 2026年5月 | 1,852 | 2,190 | −15.4% | 170 |
|---|
| 2026年4月 | 1,903 | 2,185 | −12.9% | 152 |
|---|
| 2026年3月 | 1,928 | 2,186 | −11.8% | 142 |
|---|
| 2026年2月 | 1,974 | 2,183 | −9.6% | 134 |
|---|
| 2026年1月 | 1,985 | 2,176 | −8.8% | 123 |
|---|
| 2025年12月 | 1,997 | 2,169 | −7.9% | 113 |
|---|
| 2025年11月 | 2,010 | 2,174 | −7.5% | 108 |
|---|
| 2025年10月 | 2,010 | 2,170 | −7.4% | 108 |
|---|
| 2025年9月 | 2,045 | 2,166 | −5.6% | 103 |
|---|
| 2025年8月 | 2,048 | 2,162 | −5.3% | 102 |
|---|
| 2025年7月 | 2,057 | 2,161 | −4.8% | 99 |
|---|
| 2025年6月 | 1,437 | 2,147 | −33.1% | 50 |
|---|
| 2025年5月 | — | 2,156 | — | 26 |
|---|
| 2025年4月 | — | 2,167 | — | 16 |
|---|
| 2025年3月 | — | 2,317 | — | 8 |
|---|
| 8 |
| 2026年6月 | 6 | 3,409 | −99.8% | 6 |
|---|
| 2026年5月 | 5 | 3,542 | −99.9% | 5 |
|---|
| 2026年4月 | 2 | 2,337 | −99.9% | 2 |
|---|
| 2026年3月 | 6 | 2,382 | −99.7% | 6 |
|---|
| 2026年1月 | 4 | 1,900 | −99.8% | 4 |
|---|
| 2025年12月 | 3 | 2,091 | −99.9% | 3 |
|---|
| 2025年11月 | 2 | 2,188 | −99.9% | 2 |
|---|
| 2025年10月 | 1 | 2,296 | −100.0% | 1 |
|---|
| 2025年9月 | 4 | 2,281 | −99.8% | 4 |
|---|
| 2025年7月 | 3 | 2,748 | −99.9% | 3 |
|---|
| 2025年6月 | 1 | 2,458 | −100.0% | 1 |
|---|
| 2025年5月 | 7 | 2,770 | −99.7% | 7 |
|---|
| 2025年4月 | 9 | 2,844 | −99.7% | 9 |
|---|
| 2025年3月 | 3 | 2,724 | −99.9% | 3 |
|---|
| 2025年2月 | 3 | 1,834 | −99.8% | 3 |
|---|
| 2025年1月 | 1 | 1,505 | −99.9% | 1 |
|---|
| 2024年12月 | 1 | 1,566 | −99.9% | 1 |
|---|
| 2024年8月 | 1 | 608 | −99.8% | 1 |
|---|
| 2024年3月 | 2 | 1,013 | −99.8% | 2 |
|---|
| 2024年2月 | 1 | 975 | −99.9% | 1 |
|---|
| 2024年1月 | 1 | 1,003 | −99.9% | 1 |
|---|
| 2023年12月 | 2 | 1,172 | −99.8% | 2 |
|---|
| 2023年11月 | 1 | 1,288 | −99.9% | 1 |
|---|
| 2023年10月 | 1 | 1,023 | −99.9% | 1 |
|---|
| 2023年9月 | 2 | 931 | −99.8% | 2 |
|---|
| 2023年5月 | 2 | 900 | −99.8% | 2 |
|---|
| 2023年4月 | 1 | 954 | −99.9% | 1 |
|---|
| 2023年3月 | 1 | 896 | −99.9% | 1 |
|---|
| 2023年2月 | 1 | 775 | −99.9% | 1 |
|---|
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。