読み込み中、少々お待ちください...
読み込み中、少々お待ちください...
千葉県柏市で売り出された区分マンションについて、Urbalyticsが毎月集計している市場観測件数・単価の推移・千葉県平均との比較です。最新の集計月は2026年8月です。
件数は千葉県柏市で価格情報が観測された区分マンションの売出(売出中・成約を含む)です。解説はページ内の集計値から機械的に導いています。
Kashiwa montage·kcomiida User:ヒタチギ User:YDKB User:Suikotei Atayu Ueno Waka77/CC BY-SA 4.0(トリミング)·Wikimedia Commons
売出価格=マーケットに公開されている価格の中央値。総額の水準を時系列で見ると、市場の値動きがつかめます。
建物㎡単価=売出価格 ÷ 建物面積。同じ広さあたりいくらで売り出されているかを示します(1坪=約3.31㎡)。
| 集計月 | 売出価格 柏市 | 売出価格 千葉県 | 差(売出価格) | 建物㎡単価 柏市 | 建物㎡単価 千葉県 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,999 | 2,480 | +20.9% | 46.4 | 34.3 | 138 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
募集賃料単価=(月額賃料+管理費等)÷ 面積。募集中の物件から算出した、1㎡あたりの月額賃料です。
| 集計月 | 柏市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,232 | 2,232 | ±0.0% | 702 |
| 2026年7月 | 2,213 | 2,195 | +0.8% | 702 |
| 2026年6月 | 2,198 | 2,177 | +1.0% | 675 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
在庫数=マーケットに公開されている件数。在庫の増減は需給バランスを示す先行指標で、価格・利回りの動きを読むのに役立ちます。
| 集計月 | 柏市 | 千葉県 | 差 | 観測件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 138 | 1,979 | −93.0% | 138 |
| 2026年7月 | 178 | 2,705 |
出典:Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報の月次集計
千葉県柏市の周辺で、同じ集計を公開しているエリアです。距離は市区町村の重心間。
売出中の個別物件、価格改正履歴、成約事例、AI査定は無料アカウントでご利用いただけます。
本ページの数値は、Urbalyticsが収集した売出・賃貸募集情報を月次で集計した派生統計です。個別の取引記録ではありません。
| 2026年7月 |
|---|
| 2,590 |
| 2,380 |
| +8.8% |
| 35.3 | 33.2 |
| 178 |
| 2026年6月 | 2,650 | 2,380 | +11.3% | 35.1 | 33.0 | 221 |
|---|
| 2026年5月 | 2,349 | 2,290 | +2.6% | 32.0 | 32.4 | 240 |
|---|
| 2026年4月 | 2,675 | 2,380 | +12.4% | 40.4 | 33.5 | 178 |
|---|
| 2026年3月 | 2,399 | 2,345 | +2.3% | 32.6 | 32.3 | 147 |
|---|
| 2026年2月 | 2,480 | 2,390 | +3.8% | 34.1 | 33.6 | 165 |
|---|
| 2026年1月 | 2,540 | 2,380 | +6.7% | 38.7 | 32.8 | 140 |
|---|
| 2025年12月 | 1,899 | 2,299 | −17.4% | 28.7 | 32.2 | 133 |
|---|
| 2025年11月 | 2,350 | 2,300 | +2.2% | 34.1 | 32.3 | 137 |
|---|
| 2025年10月 | 1,980 | 2,290 | −13.5% | 28.1 | 32.1 | 150 |
|---|
| 2025年9月 | 2,280 | 2,350 | −3.0% | 33.5 | 32.7 | 162 |
|---|
| 2025年8月 | 2,480 | 2,380 | +4.2% | 34.3 | 32.8 | 129 |
|---|
| 2025年7月 | 2,740 | 2,400 | +14.2% | 35.1 | 33.9 | 192 |
|---|
| 2025年6月 | 2,390 | 2,380 | +0.4% | 34.2 | 32.9 | 183 |
|---|
| 2025年5月 | 2,200 | 2,290 | −3.9% | 29.6 | 31.9 | 199 |
|---|
| 2025年4月 | 2,280 | 2,180 | +4.6% | 32.0 | 30.7 | 205 |
|---|
| 2025年3月 | 2,465 | 2,235 | +10.3% | 33.8 | 31.4 | 192 |
|---|
| 2025年2月 | 2,999 | 2,890 | +3.8% | 42.1 | 40.5 | 146 |
|---|
| 2025年1月 | 2,680 | 2,880 | −6.9% | 37.6 | 40.5 | 117 |
|---|
| 2024年12月 | 2,540 | 2,780 | −8.6% | 34.4 | 39.2 | 122 |
|---|
| 2024年11月 | 3,180 | 2,899 | +9.7% | 42.2 | 40.0 | 67 |
|---|
| 2024年10月 | 3,190 | 2,794 | +14.2% | 43.2 | 40.2 | 35 |
|---|
| 2024年9月 | — | 2,980 | — | — | 40.9 | 24 |
|---|
| 2024年8月 | 3,180 | 2,900 | +9.7% | 45.3 | 40.0 | 43 |
|---|
| 2024年7月 | 2,380 | 2,940 | −19.0% | 32.2 | 40.2 | 30 |
|---|
| 2024年6月 | 2,990 | 2,990 | ±0.0% | 40.0 | 40.9 | 30 |
|---|
| 2024年5月 | 3,530 | 2,980 | +18.5% | 46.3 | 40.2 | 36 |
|---|
| 2024年4月 | 2,710 | 2,800 | −3.2% | 40.0 | 38.4 | 63 |
|---|
| 2024年3月 | 3,371 | 2,800 | +20.4% | 41.9 | 39.2 | 72 |
|---|
| 2024年2月 | 3,090 | 2,890 | +6.9% | 38.5 | 38.8 | 76 |
|---|
| 2024年1月 | 2,480 | 2,780 | −10.8% | 34.7 | 38.8 | 57 |
|---|
| 2023年12月 | 2,480 | 2,700 | −8.1% | 34.8 | 38.2 | 76 |
|---|
| 2023年11月 | 2,630 | 2,780 | −5.4% | 34.8 | 37.9 | 93 |
|---|
| 2023年10月 | 2,780 | 2,788 | −0.3% | 37.6 | 38.2 | 76 |
|---|
| 2023年9月 | 3,100 | 2,980 | +4.0% | 46.6 | 40.4 | 65 |
|---|
| 2023年8月 | 3,230 | 2,790 | +15.8% | 47.2 | 39.3 | 58 |
|---|
| 2023年7月 | 2,780 | 2,780 | ±0.0% | 40.2 | 38.4 | 79 |
|---|
| 2023年6月 | 2,730 | 2,900 | −5.9% | 43.1 | 40.0 | 57 |
|---|
| 2023年5月 | 3,280 | 2,880 | +13.9% | 47.2 | 40.0 | 77 |
|---|
| 2023年4月 | 3,330 | 2,850 | +16.8% | 47.2 | 39.0 | 79 |
|---|
| 2023年3月 | 2,530 | 2,880 | −12.2% | 34.8 | 39.2 | 78 |
|---|
| 2023年2月 | 3,080 | 2,900 | +6.2% | 42.6 | 39.7 | 60 |
|---|
| 2023年1月 | — | 2,990 | — | — | 40.9 | 28 |
|---|
| 2022年12月 | 2,700 | 2,885 | −6.4% | 38.8 | 40.0 | 68 |
|---|
| 2026年5月 | 2,169 | 2,190 | −1.0% | 913 |
|---|
| 2026年4月 | 2,191 | 2,185 | +0.3% | 776 |
|---|
| 2026年3月 | 2,127 | 2,186 | −2.7% | 687 |
|---|
| 2026年2月 | 2,155 | 2,183 | −1.3% | 645 |
|---|
| 2026年1月 | 2,137 | 2,176 | −1.8% | 612 |
|---|
| 2025年12月 | 2,134 | 2,169 | −1.6% | 594 |
|---|
| 2025年11月 | 2,140 | 2,174 | −1.6% | 582 |
|---|
| 2025年10月 | 2,157 | 2,170 | −0.6% | 574 |
|---|
| 2025年9月 | 2,146 | 2,166 | −0.9% | 562 |
|---|
| 2025年8月 | 2,141 | 2,162 | −1.0% | 552 |
|---|
| 2025年7月 | 2,125 | 2,161 | −1.7% | 534 |
|---|
| 2025年6月 | 2,140 | 2,147 | −0.3% | 493 |
|---|
| 2025年5月 | 2,313 | 2,156 | +7.3% | 310 |
|---|
| 2025年4月 | 2,274 | 2,167 | +4.9% | 173 |
|---|
| 2025年3月 | 2,402 | 2,317 | +3.7% | 122 |
|---|
| 178 |
| 2026年6月 | 221 | 3,409 | −93.5% | 221 |
|---|
| 2026年5月 | 240 | 3,542 | −93.2% | 240 |
|---|
| 2026年4月 | 178 | 2,337 | −92.4% | 178 |
|---|
| 2026年3月 | 147 | 2,382 | −93.8% | 147 |
|---|
| 2026年2月 | 165 | 2,211 | −92.5% | 165 |
|---|
| 2026年1月 | 140 | 1,900 | −92.6% | 140 |
|---|
| 2025年12月 | 133 | 2,091 | −93.6% | 133 |
|---|
| 2025年11月 | 137 | 2,188 | −93.7% | 137 |
|---|
| 2025年10月 | 150 | 2,296 | −93.5% | 150 |
|---|
| 2025年9月 | 162 | 2,281 | −92.9% | 162 |
|---|
| 2025年8月 | 129 | 1,921 | −93.3% | 129 |
|---|
| 2025年7月 | 192 | 2,748 | −93.0% | 192 |
|---|
| 2025年6月 | 183 | 2,458 | −92.6% | 183 |
|---|
| 2025年5月 | 199 | 2,770 | −92.8% | 199 |
|---|
| 2025年4月 | 205 | 2,844 | −92.8% | 205 |
|---|
| 2025年3月 | 192 | 2,724 | −93.0% | 192 |
|---|
| 2025年2月 | 146 | 1,834 | −92.0% | 146 |
|---|
| 2025年1月 | 117 | 1,505 | −92.2% | 117 |
|---|
| 2024年12月 | 122 | 1,566 | −92.2% | 122 |
|---|
| 2024年11月 | 67 | 753 | −91.1% | 67 |
|---|
| 2024年10月 | 35 | 523 | −93.3% | 35 |
|---|
| 2024年9月 | 24 | 365 | −93.4% | 24 |
|---|
| 2024年8月 | 43 | 608 | −92.9% | 43 |
|---|
| 2024年7月 | 30 | 399 | −92.5% | 30 |
|---|
| 2024年6月 | 30 | 414 | −92.8% | 30 |
|---|
| 2024年5月 | 36 | 499 | −92.8% | 36 |
|---|
| 2024年4月 | 63 | 831 | −92.4% | 63 |
|---|
| 2024年3月 | 72 | 1,013 | −92.9% | 72 |
|---|
| 2024年2月 | 76 | 975 | −92.2% | 76 |
|---|
| 2024年1月 | 57 | 1,003 | −94.3% | 57 |
|---|
| 2023年12月 | 76 | 1,172 | −93.5% | 76 |
|---|
| 2023年11月 | 93 | 1,288 | −92.8% | 93 |
|---|
| 2023年10月 | 76 | 1,023 | −92.6% | 76 |
|---|
| 2023年9月 | 65 | 931 | −93.0% | 65 |
|---|
| 2023年8月 | 58 | 793 | −92.7% | 58 |
|---|
| 2023年7月 | 79 | 903 | −91.3% | 79 |
|---|
| 2023年6月 | 57 | 694 | −91.8% | 57 |
|---|
| 2023年5月 | 77 | 900 | −91.4% | 77 |
|---|
| 2023年4月 | 79 | 954 | −91.7% | 79 |
|---|
| 2023年3月 | 78 | 896 | −91.3% | 78 |
|---|
| 2023年2月 | 60 | 775 | −92.3% | 60 |
|---|
| 2023年1月 | 28 | 421 | −93.3% | 28 |
|---|
| 2022年12月 | 68 | 900 | −92.4% | 68 |
|---|
エリア写真は Wikimedia Commons より(各写真の著作者・ライセンスは各エリアのレポートページに記載)。