神奈川県中郡二宮町的独栋市场报告
Urbalytics 每月汇总的神奈川県中郡二宮町在售独栋的数据条数、单价走势,以及与神奈川県平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Kawawa jinja Gate·ChiefHira/CC BY-SA 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
神奈川県中郡二宮町的独栋|概览
#条数为神奈川県中郡二宮町中能取得价格信息的独栋在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 2025年5月 到 2026年8月,神奈川県中郡二宮町的独栋表面收益率从 16.00% 变为 7.05%,下降(−895bps)。
- 截至 2026年9月,神奈川県中郡二宮町的独栋建筑坪单价为 63.1万日元/坪,低于神奈川県平均的 144.1万日元/坪 56.2%(20 条数据)。
独栋的挂牌价与面积走势
#独栋/挂牌价・建筑坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
建筑坪单价=挂牌价 ÷ 建筑面积。表示同样面积卖多少钱(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
挂牌价
单位:万日元建筑坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 二宮町 | 挂牌价 神奈川県 | 差(挂牌价) | 建筑坪单价 二宮町 | 建筑坪单价 神奈川県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 2,499 | 4,280 | −41.6% | 63.1 | 144.1 | 20 |
| 2026年8月 | 2,200 | 4,380 | −49.8% | 54.5 | 146.1 | 12 |
| 2026年7月 | 1,480 | 4,380 | −66.2% | 51.2 | 146.1 | 12 |
| 2026年6月 | 2,050 | 4,380 | −53.2% | 64.1 | 146.4 | 14 |
| 2026年5月 | 2,790 | 4,280 | −34.8% | 84.6 | 143.5 | 11 |
| 2026年4月 | 2,185 | 4,180 | −47.7% | 65.8 | 140.5 | 17 |
| 2026年3月 | 1,699 | 4,180 | −59.4% | 54.2 | 140.2 | 16 |
| 2026年2月 | 1,899 | 4,194 | −54.7% | 58.2 | 142.8 | 20 |
| 2026年1月 | 2,300 | 4,280 | −46.3% | 69.8 | 144.1 | 19 |
| 2025年12月 | 2,290 | 4,280 | −46.5% | 69.8 | 144.1 | 23 |
| 2025年11月 | 2,840 | 4,225 | −32.8% | 98.8 | 142.5 | 20 |
| 2025年10月 | 2,399 | 4,280 | −43.9% | 70.7 | 146.4 | 14 |
| 2025年9月 | 2,499 | 4,288 | −41.7% | 69.8 | 145.8 | 20 |
| 2025年8月 | 2,695 | 4,280 | −37.0% | 98.8 | 143.8 | 21 |
| 2025年7月 | 2,480 | 4,180 | −40.7% | 70.7 | 141.8 | 24 |
| 2025年6月 | 2,880 | 4,180 | −31.1% | 74.0 | 140.5 | 28 |
| 2025年5月 | 2,597 | 4,180 | −37.9% | 76.4 | 141.2 | 25 |
| 2025年4月 | 2,630 | 3,980 | −33.9% | 72.7 | 135.9 | 54 |
| 2025年3月 | 2,790 | 4,200 | −33.6% | 75.0 | 141.2 | 33 |
| 2025年2月 | — | 3,999 | — | — | 136.2 | 9 |
| 2025年1月 | — | 4,200 | — | — | 139.8 | 3 |
| 2024年12月 | — | 3,980 | — | — | 129.9 | 1 |
| 2024年11月 | — | 3,900 | — | — | 128.6 | 4 |
| 2024年9月 | — | 4,050 | — | — | 137.2 | 1 |
| 2024年8月 | — | 4,180 | — | — | 139.5 | 4 |
| 2024年7月 | — | 3,995 | — | — | 131.6 | 2 |
| 2024年6月 | — | 4,000 | — | — | 133.6 | 3 |
| 2024年5月 | — | 3,980 | — | — | 132.6 | 5 |
| 2024年4月 | — | 4,200 | — | — | 137.9 | 2 |
| 2024年3月 | — | 3,980 | — | — | 129.9 | 4 |
| 2024年2月 | — | 3,880 | — | — | 130.9 | 4 |
| 2024年1月 | — | 3,980 | — | — | 129.3 | 5 |
| 2023年11月 | — | 4,080 | — | — | 138.2 | 1 |
| 2023年10月 | — | 4,170 | — | — | 138.5 | 2 |
| 2023年9月 | — | 4,050 | — | — | 134.5 | 6 |
| 2023年7月 | — | 3,980 | — | — | 134.9 | 2 |
| 2023年6月 | — | 3,780 | — | — | 128.9 | 1 |
| 2023年5月 | — | 3,680 | — | — | 128.6 | 3 |
| 2023年4月 | — | 3,890 | — | — | 125.6 | 1 |
| 2023年2月 | — | 3,800 | — | — | 125.0 | 5 |
| 2023年1月 | — | 3,895 | — | — | 131.9 | 1 |
| 2022年12月 | — | 3,790 | — | — | 125.0 | 2 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県中郡二宮町的独栋建筑坪单价为 63.1万日元/坪,低于神奈川県平均的 144.1万日元/坪 56.2%(20 条数据)。
- 2025年3月 到 2026年9月,神奈川県中郡二宮町的独栋建筑坪单价从 75.0万日元/坪 变为 63.1万日元/坪,下跌(−15.9%)。
- 2025年3月 到 2026年9月,神奈川県中郡二宮町的独栋挂牌价从 2,790万日元 变为 2,499万日元,下跌(−10.4%)。
独栋/建筑面积・土地面积走势
建筑面积=在售物件建筑面积的中位数。建筑坪单价相同时面积越大总价越高,所以要和价格走势一起读。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
建筑面积
单位:坪土地面积
单位:坪| 统计月 | 建筑面积 二宮町 | 建筑面积 神奈川県 | 差(建筑面积) | 土地面积 二宮町 | 土地面积 神奈川県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 35.6 | 29.9 | +18.8% | 45.8 | 35.6 | 20 |
| 2026年8月 | 36.1 | 29.9 | +20.5% | 62.5 | 36.0 | 12 |
| 2026年7月 | 34.3 | 29.9 | +14.5% | 55.9 | 36.0 | 12 |
| 2026年6月 | 29.6 | 29.9 | −1.2% | 49.4 | 35.8 | 14 |
| 2026年5月 | 32.9 | 29.9 | +9.8% | 53.5 | 35.4 | 11 |
| 2026年4月 | 30.4 | 29.8 | +2.1% | 50.8 | 35.4 | 17 |
| 2026年3月 | 31.3 | 29.7 | +5.5% | 55.8 | 34.9 | 16 |
| 2026年2月 | 31.3 | 29.7 | +5.5% | 51.1 | 34.6 | 20 |
| 2026年1月 | 32.2 | 29.7 | +8.4% | 49.4 | 34.7 | 19 |
| 2025年12月 | 29.2 | 29.6 | −1.6% | 41.4 | 34.4 | 23 |
| 2025年11月 | 30.1 | 29.7 | +1.5% | 42.5 | 34.2 | 20 |
| 2025年10月 | 33.9 | 29.6 | +14.4% | 44.1 | 34.5 | 14 |
| 2025年9月 | 35.5 | 29.6 | +19.8% | 51.8 | 34.1 | 20 |
| 2025年8月 | 31.8 | 29.6 | +7.3% | 44.7 | 33.8 | 21 |
| 2025年7月 | 33.3 | 29.6 | +12.7% | 40.9 | 33.9 | 24 |
| 2025年6月 | 32.4 | 29.6 | +9.5% | 40.6 | 34.2 | 28 |
| 2025年5月 | 31.7 | 29.6 | +6.9% | 40.6 | 34.1 | 25 |
| 2025年4月 | 31.7 | 29.6 | +7.3% | 48.4 | 34.2 | 54 |
| 2025年3月 | 31.2 | 29.8 | +4.9% | 43.3 | 34.5 | 33 |
| 2025年2月 | — | 30.1 | — | — | 36.1 | 9 |
| 2025年1月 | — | 29.9 | — | — | 35.0 | 3 |
| 2024年12月 | — | 30.1 | — | — | 35.6 | 1 |
| 2024年11月 | — | 29.6 | — | — | 34.8 | 4 |
| 2024年9月 | — | 29.8 | — | — | 36.5 | 1 |
| 2024年8月 | — | 29.9 | — | — | 36.3 | 4 |
| 2024年7月 | — | 29.8 | — | — | 36.6 | 2 |
| 2024年6月 | — | 30.1 | — | — | 37.8 | 3 |
| 2024年5月 | — | 29.9 | — | — | 36.7 | 5 |
| 2024年4月 | — | 29.9 | — | — | 36.6 | 2 |
| 2024年3月 | — | 30.0 | — | — | 36.3 | 4 |
| 2024年2月 | — | 29.7 | — | — | 37.4 | 4 |
| 2024年1月 | — | 29.9 | — | — | 36.3 | 5 |
| 2023年11月 | — | 29.6 | — | — | 35.6 | 1 |
| 2023年10月 | — | 30.1 | — | — | 36.3 | 2 |
| 2023年9月 | — | 29.9 | — | — | 36.4 | 6 |
| 2023年7月 | — | 30.0 | — | — | 35.2 | 2 |
| 2023年6月 | — | 29.4 | — | — | 35.5 | 1 |
| 2023年5月 | — | 29.6 | — | — | 36.3 | 3 |
| 2023年4月 | — | 29.8 | — | — | 36.2 | 1 |
| 2023年2月 | — | 29.6 | — | — | 36.3 | 5 |
| 2023年1月 | — | 29.6 | — | — | 36.9 | 1 |
| 2022年12月 | — | 29.8 | — | — | 36.4 | 2 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県中郡二宮町的独栋建筑面积为 35.6坪,高于神奈川県平均的 29.9坪 18.8%(20 条数据)。
- 截至 2026年9月,神奈川県中郡二宮町的独栋土地面积为 45.8坪,高于神奈川県平均的 35.6坪 28.6%(20 条数据)。
招租租金与面积走势
#租金(总额)=月租金+管理费等;租金单价=用面积除得的值。面积是两者之间的变量——只有总额变动的月份,变的是招租面积而不是价格。
独栋的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
神奈川県中郡二宮町各车站的独栋行情
神奈川県中郡二宮町内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
神奈川県中郡二宮町周边区域的独栋行情
按与神奈川県中郡二宮町的距离由近到远,列出有独栋报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
神奈川県中郡二宮町各邮编的行情
神奈川県中郡二宮町内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
查找神奈川県中郡二宮町的独栋
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






