Market report
神奈川県愛甲郡愛川町的土地市场报告
Urbalytics 每月汇总的神奈川県愛甲郡愛川町在售土地的数据条数、单价走势,以及与神奈川県平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Aikawa park center·Qurren/CC BY-SA 3.0(裁剪)·Wikimedia Commons
神奈川県愛甲郡愛川町的土地|概览
#条数为神奈川県愛甲郡愛川町中能取得价格信息的土地在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県愛甲郡愛川町的土地容积坪单价为 16.9万日元/坪,低于神奈川県平均的 60.8万日元/坪 72.3%(20 条数据)。
降价观察2026年8月,一都三县的土地有4,017套降价(降幅中位数 −7.5%)。查看降价观察
土地的挂牌价与面积走势
#土地/挂牌价・容积坪单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
容积坪单价=挂牌价 ÷ 土地面积 ÷ 容积率。按可建总面积计的单价,比较土地贵贱时不受地块大小影响(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
愛川町 最新
1,450万日元
2026年9月
全期变动
+48.0%
对比 2025年3月
与神奈川県之差
−52.9%
基准 3,080万日元
后 20%〜前 20%
890〜2,000万日元
中间 60% 的区间 · 2026年9月
挂牌价
单位:万日元容积坪单价
单位:万日元/坪| 统计月 | 挂牌价 愛川町 | 挂牌价 神奈川県 | 差(挂牌价) | 容积坪单价 愛川町 | 容积坪单价 神奈川県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 1,450 | 3,080 | −52.9% | 16.9 | 60.8 | 20 |
| 2026年8月 | — | 3,255 | — | — | 64.5 | 9 |
| 2026年7月 | 1,180 | 3,120 | −62.2% | 12.9 | 56.9 | 20 |
| 2026年6月 | 1,180 | 3,000 | −60.7% | 11.9 | 55.9 | 24 |
| 2026年5月 | 1,410 | 2,780 | −49.3% | 10.9 | 55.5 | 26 |
| 2026年4月 | 1,280 | 2,980 | −57.0% | 16.2 | 61.5 | 30 |
| 2026年3月 | 1,120 | 2,980 | −62.4% | 12.9 | 59.2 | 37 |
| 2026年2月 | 1,470 | 2,390 | −38.5% | 13.9 | 50.6 | 36 |
| 2026年1月 | 875 | 2,990 | −70.7% | 8.9 | 58.5 | 16 |
| 2025年12月 | 750 | 3,090 | −75.7% | 13.9 | 59.8 | 17 |
| 2025年11月 | 1,180 | 3,100 | −61.9% | 12.2 | 57.9 | 15 |
| 2025年10月 | 1,200 | 3,080 | −61.0% | 12.2 | 58.5 | 24 |
| 2025年9月 | 1,480 | 3,000 | −50.7% | 10.2 | 56.9 | 25 |
| 2025年8月 | 1,380 | 2,830 | −51.2% | 13.6 | 55.5 | 33 |
| 2025年7月 | 1,305 | 2,680 | −51.3% | 14.9 | 55.9 | 30 |
| 2025年6月 | 1,180 | 2,600 | −54.6% | 14.5 | 50.2 | 60 |
| 2025年5月 | 1,280 | 2,780 | −54.0% | 14.5 | 50.6 | 38 |
| 2025年3月 | 980 | 2,800 | −65.0% | 12.9 | 52.6 | 36 |
| 2025年2月 | — | 3,100 | — | — | 56.9 | 5 |
| 2025年1月 | — | 2,980 | — | — | 57.2 | 3 |
| 2024年12月 | — | 3,000 | — | — | 53.9 | 2 |
| 2024年10月 | — | 3,490 | — | — | 61.8 | 4 |
| 2024年9月 | — | 3,700 | — | — | 63.8 | 2 |
| 2024年8月 | — | 3,480 | — | — | 65.1 | 2 |
| 2024年7月 | — | 3,780 | — | — | 68.1 | 1 |
| 2024年6月 | — | 3,375 | — | — | 68.1 | 2 |
| 2024年5月 | — | 3,600 | — | — | 62.8 | 1 |
| 2024年4月 | — | 3,795 | — | — | 69.1 | 1 |
| 2024年3月 | — | 3,280 | — | — | 65.8 | 2 |
| 2024年2月 | — | 3,495 | — | — | 72.1 | 1 |
| 2023年12月 | — | 3,580 | — | — | 66.4 | 1 |
| 2023年10月 | — | 3,750 | — | — | 69.8 | 4 |
| 2023年9月 | — | 3,680 | — | — | 65.5 | 2 |
| 2023年8月 | — | 3,500 | — | — | 61.5 | 1 |
| 2023年6月 | — | 2,980 | — | — | 62.1 | 2 |
| 2023年5月 | — | 2,980 | — | — | 57.9 | 3 |
| 2023年4月 | — | 2,900 | — | — | 60.5 | 3 |
| 2023年3月 | — | 2,980 | — | — | 61.5 | 1 |
| 2023年2月 | — | 3,135 | — | — | 60.2 | 2 |
| 2023年1月 | — | 2,580 | — | — | 51.6 | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県愛甲郡愛川町的土地容积坪单价为 16.9万日元/坪,低于神奈川県平均的 60.8万日元/坪 72.3%(20 条数据)。
- 2025年3月 到 2026年9月,神奈川県愛甲郡愛川町的土地容积坪单价从 12.9万日元/坪 变为 16.9万日元/坪,上升(+30.8%)。
- 2025年3月 到 2026年9月,神奈川県愛甲郡愛川町的土地挂牌价从 980万日元 变为 1,450万日元,上升(+48.0%)。
土地/土地面积走势
单位:坪
土地面积=在售物件土地面积的中位数。它是容积坪单价的分母,同一区域内,地块大小变化会带动总价。(1 坪 ≈ 3.31㎡)
愛川町 最新
47.2坪
2026年9月
全期变动
+0.5%
对比 2025年3月
与神奈川県之差
+6.8%
基准 44.2坪
后 20%〜前 20%
40.9〜89.2坪
中间 60% 的区间 · 2026年9月
| 统计月 | 愛川町 | 神奈川県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 47.2 | 44.2 | +6.8% | 20 |
| 2026年8月 | — | 45.3 | — | 9 |
| 2026年7月 | 64.4 | 44.2 | +45.8% | 20 |
| 2026年6月 | 57.9 | 45.5 | +27.3% | 24 |
| 2026年5月 | 52.7 | 42.6 | +23.6% | 26 |
| 2026年4月 | 40.8 | 43.0 | −5.1% | 30 |
| 2026年3月 | 43.0 | 42.9 | +0.2% | 37 |
| 2026年2月 | 64.9 | 41.9 | +54.9% | 36 |
| 2026年1月 | 48.2 | 41.4 | +16.4% | 16 |
| 2025年12月 | 45.9 | 42.0 | +9.3% | 17 |
| 2025年11月 | 57.6 | 42.5 | +35.6% | 15 |
| 2025年10月 | 62.9 | 42.9 | +46.7% | 24 |
| 2025年9月 | 61.5 | 42.4 | +45.0% | 25 |
| 2025年8月 | 58.1 | 42.5 | +36.8% | 33 |
| 2025年7月 | 42.1 | 40.8 | +3.1% | 30 |
| 2025年6月 | 41.6 | 42.0 | −1.1% | 60 |
| 2025年5月 | 41.0 | 42.3 | −3.1% | 38 |
| 2025年3月 | 46.9 | 42.9 | +9.4% | 36 |
| 2025年2月 | — | 47.3 | — | 5 |
| 2025年1月 | — | 48.3 | — | 3 |
| 2024年12月 | — | 47.6 | — | 2 |
| 2024年10月 | — | 50.9 | — | 4 |
| 2024年9月 | — | 52.7 | — | 2 |
| 2024年8月 | — | 51.2 | — | 2 |
| 2024年7月 | — | 56.2 | — | 1 |
| 2024年6月 | — | 54.0 | — | 2 |
| 2024年5月 | — | 52.4 | — | 1 |
| 2024年4月 | — | 53.6 | — | 1 |
| 2024年3月 | — | 52.0 | — | 2 |
| 2024年2月 | — | 52.2 | — | 1 |
| 2023年12月 | — | 54.7 | — | 1 |
| 2023年10月 | — | 55.7 | — | 4 |
| 2023年9月 | — | 55.1 | — | 2 |
| 2023年8月 | — | 58.5 | — | 1 |
| 2023年6月 | — | 46.2 | — | 2 |
| 2023年5月 | — | 46.1 | — | 3 |
| 2023年4月 | — | 45.7 | — | 3 |
| 2023年3月 | — | 49.9 | — | 1 |
| 2023年2月 | — | 50.1 | — | 2 |
| 2023年1月 | — | 46.5 | — | 1 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
- 单位:坪(1 坪 ≈ 3.31㎡),与坪单价可直接相乘的单位保持一致
数据解读
- 截至 2026年9月,神奈川県愛甲郡愛川町的土地土地面积为 47.2坪,高于神奈川県平均的 44.2坪 6.8%(20 条数据)。
土地的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
神奈川県愛甲郡愛川町周边区域的土地行情
按与神奈川県愛甲郡愛川町的距离由近到远,列出有土地报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
神奈川県愛甲郡愛川町各邮编的行情
神奈川県愛甲郡愛川町内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
查找神奈川県愛甲郡愛川町的土地
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






