Market report
千葉県四街道市的区分公寓市场报告
Urbalytics 每月汇总的千葉県四街道市在售区分公寓的数据条数、单价走势,以及与千葉県平均的对比。最新汇总月为 2026年9月。
Yotsukaidojujiro·Ibaraki101c/CC BY-SA 4.0(裁剪)·Wikimedia Commons
千葉県四街道市的区分公寓|概览
#条数为千葉県四街道市中能取得价格信息的区分公寓在售(含在售与成交)。解说由本页的汇总值机械推导得出。
数据解读
- 2024年12月 到 2026年6月,千葉県四街道市的区分公寓建筑㎡单价从 21.9万日元/㎡ 变为 23.7万日元/㎡,上升(+8.2%)。
区分公寓(招租)
54 条
2026年9月・占千葉県的0.6%
区分公寓的挂牌价与面积走势
#区分公寓/挂牌价・建筑㎡单价走势
挂牌价=公开到市场上的价格中位数。把总价水平放进时间序列看,就能读出市场的价格走向。
建筑㎡单价=挂牌价 ÷ 建筑面积。表示同样面积卖多少钱(1 坪 ≈ 3.31㎡)。
四街道市 最新
1,730万日元
2026年6月
全期变动
+27.2%
对比 2024年12月
与千葉県之差
−27.3%
基准 2,380万日元
后 20%〜前 20%
1,200〜1,980万日元
中间 60% 的区间 · 2026年6月
挂牌价
单位:万日元建筑㎡单价
单位:万日元/㎡| 统计月 | 挂牌价 四街道市 | 挂牌价 千葉県 | 差(挂牌价) | 建筑㎡单价 四街道市 | 建筑㎡单价 千葉県 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | — | 2,490 | — | — | 35.7 | 6 |
| 2026年8月 | — | 2,480 | — | — | 34.2 | 6 |
| 2026年7月 | — | 2,380 | — | — | 33.2 | 6 |
| 2026年6月 | 1,730 | 2,380 | −27.3% | 23.7 | 33.0 | 15 |
| 2026年5月 | 1,950 | 2,290 | −14.8% | 26.0 | 32.4 | 13 |
| 2026年4月 | 1,900 | 2,380 | −20.2% | 22.8 | 33.5 | 13 |
| 2026年3月 | — | 2,345 | — | — | 32.3 | 7 |
| 2026年2月 | — | 2,390 | — | — | 33.6 | 7 |
| 2026年1月 | — | 2,380 | — | — | 32.8 | 8 |
| 2025年12月 | — | 2,299 | — | — | 32.2 | 8 |
| 2025年11月 | 1,580 | 2,300 | −31.3% | 24.1 | 32.3 | 12 |
| 2025年10月 | — | 2,290 | — | — | 32.1 | 4 |
| 2025年9月 | — | 2,350 | — | — | 32.7 | 5 |
| 2025年8月 | — | 2,380 | — | — | 32.8 | 4 |
| 2025年7月 | — | 2,400 | — | — | 33.9 | 4 |
| 2025年6月 | — | 2,380 | — | — | 32.9 | 8 |
| 2025年5月 | 1,685 | 2,290 | −26.4% | 22.2 | 31.9 | 14 |
| 2025年4月 | 2,240 | 2,180 | +2.8% | 26.5 | 30.7 | 12 |
| 2025年3月 | — | 2,235 | — | — | 31.4 | 6 |
| 2025年2月 | — | 2,890 | — | — | 40.5 | 8 |
| 2025年1月 | — | 2,880 | — | — | 40.5 | 8 |
| 2024年12月 | 1,360 | 2,780 | −51.1% | 21.9 | 39.2 | 11 |
| 2024年8月 | — | 2,900 | — | — | 40.0 | 2 |
| 2024年7月 | — | 2,940 | — | — | 40.2 | 1 |
| 2024年6月 | — | 2,990 | — | — | 40.9 | 1 |
| 2024年4月 | — | 2,800 | — | — | 38.4 | 4 |
| 2024年3月 | — | 2,800 | — | — | 39.2 | 5 |
| 2024年2月 | — | 2,890 | — | — | 38.8 | 5 |
| 2024年1月 | — | 2,780 | — | — | 38.8 | 4 |
| 2023年12月 | — | 2,700 | — | — | 38.2 | 4 |
| 2023年11月 | — | 2,780 | — | — | 37.9 | 4 |
| 2023年10月 | — | 2,788 | — | — | 38.2 | 4 |
| 2023年9月 | — | 2,980 | — | — | 40.4 | 7 |
| 2023年8月 | — | 2,790 | — | — | 39.3 | 3 |
| 2023年7月 | — | 2,780 | — | — | 38.4 | 4 |
| 2023年6月 | — | 2,900 | — | — | 40.0 | 1 |
| 2023年5月 | — | 2,880 | — | — | 40.0 | 3 |
| 2023年4月 | — | 2,850 | — | — | 39.0 | 2 |
| 2023年3月 | — | 2,880 | — | — | 39.2 | 4 |
| 2023年2月 | — | 2,900 | — | — | 39.7 | 1 |
| 2022年12月 | — | 2,885 | — | — | 40.0 | 2 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)。离群值以 IQR 法剔除
- 数据条数少的月份(10〜30 条左右),中位数和 P20〜P80 都会因一条数据的增减而移动。请与各数值旁的数据条数一起看。
- 统计期间:2022 年 12 月起(各物件种别独立统计的区间)
数据解读
- 2024年12月 到 2026年6月,千葉県四街道市的区分公寓建筑㎡单价从 21.9万日元/㎡ 变为 23.7万日元/㎡,上升(+8.2%)。
- 2024年12月 到 2026年6月,千葉県四街道市的区分公寓挂牌价从 1,360万日元 变为 1,730万日元,上升(+27.2%)。
区分公寓/专有面积走势
单位:㎡
专有面积=在售物件专有面积的中位数。建筑㎡单价相同时面积越大总价越高,所以要和价格走势一起读。
四街道市 最新
76.5㎡
2026年6月
全期变动
+11.8%
对比 2024年12月
与千葉県之差
+7.1%
基准 71.4㎡
后 20%〜前 20%
73.5〜85.4㎡
中间 60% 的区间 · 2026年6月
| 统计月 | 四街道市 | 千葉県 | 差 | 数据条数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月 | — | 71.4 | — | 6 |
| 2026年8月 | — | 71.8 | — | 6 |
| 2026年7月 | — | 71.9 | — | 6 |
| 2026年6月 | 76.5 | 71.4 | +7.1% | 15 |
| 2026年5月 | 76.5 | 71.4 | +7.1% | 13 |
| 2026年4月 | 76.5 | 71.9 | +6.4% | 13 |
| 2026年3月 | — | 71.6 | — | 7 |
| 2026年2月 | — | 71.5 | — | 7 |
| 2026年1月 | — | 71.4 | — | 8 |
| 2025年12月 | — | 71.9 | — | 8 |
| 2025年11月 | 76.2 | 72.0 | +5.8% | 12 |
| 2025年10月 | — | 72.1 | — | 4 |
| 2025年9月 | — | 71.9 | — | 5 |
| 2025年8月 | — | 71.6 | — | 4 |
| 2025年7月 | — | 71.9 | — | 4 |
| 2025年6月 | — | 72.0 | — | 8 |
| 2025年5月 | 71.0 | 72.0 | −1.4% | 14 |
| 2025年4月 | 76.3 | 71.9 | +6.1% | 12 |
| 2025年3月 | — | 71.8 | — | 6 |
| 2025年2月 | — | 72.0 | — | 8 |
| 2025年1月 | — | 72.0 | — | 8 |
| 2024年12月 | 68.4 | 72.0 | −5.0% | 11 |
| 2024年8月 | — | 72.0 | — | 2 |
| 2024年7月 | — | 72.0 | — | 1 |
| 2024年6月 | — | 72.0 | — | 1 |
| 2024年4月 | — | 72.1 | — | 4 |
| 2024年3月 | — | 72.0 | — | 5 |
| 2024年2月 | — | 72.0 | — | 5 |
| 2024年1月 | — | 72.0 | — | 4 |
| 2023年12月 | — | 72.0 | — | 4 |
| 2023年11月 | — | 72.0 | — | 4 |
| 2023年10月 | — | 72.0 | — | 4 |
| 2023年9月 | — | 72.0 | — | 7 |
| 2023年8月 | — | 72.0 | — | 3 |
| 2023年7月 | — | 72.0 | — | 4 |
| 2023年6月 | — | 72.0 | — | 1 |
| 2023年5月 | — | 72.0 | — | 3 |
| 2023年4月 | — | 72.0 | — | 2 |
| 2023年3月 | — | 72.0 | — | 4 |
| 2023年2月 | — | 72.0 | — | 1 |
| 2022年12月 | — | 72.0 | — | 2 |
来源:Urbalytics 收集的挂牌与招租信息的月度汇总
统计口径
- 数据来源:Urbalytics 采集的在售信息(含在售与成交)
- 面积:建筑面积为建筑总面积(区分公寓为专有面积),土地面积为登记地积
- 公开标准:仅显示数据条数达到 10 条以上的月份
- 统计口径:中位数(P20〜P80 为后 20% 到前 20% 的区间)
招租租金与面积走势
#租金(总额)=月租金+管理费等;租金单价=用面积除得的值。面积是两者之间的变量——只有总额变动的月份,变的是招租面积而不是价格。
区分公寓的在售量走势
#本页数值是 Urbalytics 收集的挂牌与招租信息按月汇总得到的派生统计,并非单笔成交记录。
千葉県四街道市各车站的区分公寓行情
千葉県四街道市内的车站,按数据条数由多到少排列。按车站步行圈内的物件汇总。
车站照片来自 Wikimedia Commons(作者与许可信息标注在各车站的报告页)。
千葉県四街道市周边区域的区分公寓行情
按与千葉県四街道市的距离由近到远,列出有区分公寓报告的市区町村。距离按市区町村中心之间计算。
区域照片来自 Wikimedia Commons(各照片的作者与许可信息标注在对应区域的报告页)。
千葉県四街道市各邮编的行情
千葉県四街道市内的邮编,按数据条数由多到少排列。条数为统计期内挂牌与招租的合计。
查找千葉県四街道市的公寓
在售房源明细、价格调整履历、成交案例与 AI 估值,免费账户即可使用。






